新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/05/21
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/14 2020/5/21   05/14からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 4,273,052 (292,686) 4,888,518 (323,746)   615,466 (31,060)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,926 (4,633) 82,965 (4,634)   39 (1)
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,024 (668) 16,385 (771)   361 (103)
クルーズ船  621 (2) 712 (10) 712 (13) 712 (13) 712 (13)   0 0
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 10,962 (259) 11,110 (263)   148 (4)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 440 (7) 440 (7)   0 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1047 (4) 1055 (4)   8 0
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,017 (56) 3,034 (56)   17 0
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 11,350 (751) 12,942 (837)   1,592 (86)
ベトナム  16   134   268   288   324     36 0
カンボジア     91   122   122   122     0 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 24,671 (21) 28,794 (22)   4,123 (1)
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 6,742 (109) 6,742 (109)   0 0
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 15,438 (1,028) 19,189 (1,242)   3,751 (214)
インド  3   606 (11) 19,984 (640) 74,281 (2,415) 112,028 (3,303)   37,747 (888)
スリランカ     102   310 (7) 893 (9) 1027 (9)   134 0
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 34,336 (737) 45,898 (985)   11,562 (248)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 5,226 130 25,063 (227)   19,837 (357)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 19,661 (203) 19,661 (203)   0 0
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 112,725 (6,783) 126,949 (7,183)   14,224 (400)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 3,032 (115) 3,724 (134)   692 (19)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 44,830 (273) 62,545 (339)   17,715 (66)
クウェート     195   2,248 (13) 11,028 (82) 17,568 (124)   6,540 (42)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 5,780 (9) 7,532 (12)   1,752 (3)
オマーン     99   1,614 (8) 4,019 (17) 6,043 (29)   2,024 (12)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,539 (262) 16,650 (277)   111 (15)
ヨルダン     153   428 (7) 582 (9) 672 (9)   90 0
レバノン     304 (4) 682 (22) 878 (26) 961 (26)   83 0
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 10,431 (556) 14,229 (680)   3,798 (124)
アメリカ  15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,389,935 (84,059) 1,550,959 (93,406)   161,024 (9,347)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 70,342 (5,049) 78,499 (5,857)   8,157 (808)
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 227,739 (32,765) 250,125 (35,785)   22,386 (3,020)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 23,242 (1,488) 24,251 (1,561)   1,009 (73)
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 174,834 (7,931) 176,007 (8,090)   1,173 (159)
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,297 (1,560) 30,535 (1,613)   238 (53)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 140,734 (27,074) 143,845 (28,132)   3,111 (1,058)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 53,779 (8,761) 55,791 (9,150)   2,012 (389)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 43,221 (5,562) 44,450 (5,734)   1,229 (172)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,894 (102) 3,958 (109)   64 (7)
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 15,910 (623) 16,257 (632)   347 (9)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 222,104 (31,106) 227,364 (32,330)   5,260 (1,224)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 228,691 (27,104) 232,555 (27,888)   3,864 (784)
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 28,132 (1,175) 29,432 (1,247)   1,300 (72)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,744 (152) 2,840 (165)   96 (13)
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 27,272 (3,313) 30,799 (3,743)   3,527 (430)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,135 (228) 8,257 (233)   122 (5)
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,003 (275) 6,399 (301)   396 (26)
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 10,789 (527) 11,242 (551)   453 (24)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,801 (10) 1,802 (10)   1 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 143,114 (3,952) 152,587 (4,222)   9,473 (270)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2023 (95) 2292 (116)   269 (21)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,461 (102) 1,467 (104)   6 (2)
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 15,778 (1,002) 17,191 (1,126)   1,413 (124)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 16,921 (839) 19,268 (948)   2,347 (109)
ロシア     658   57,999 (513) 242,271 (2,212) 308,705 (2,972)   66,434 (760)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 6,964 (97) 7,068 (99)   104 (2)
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,147 (21) 1,153 (21)   6 0
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 36,327 (3,573) 51,633 (5,332)   15,306 (1,759)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 801 (7) 882 (10)   81 (3)
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 8,616 (249) 9,726 (279)   1,110 (30)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,804 (78) 1,887 (79)   83 (1)
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 10,900 (402) 13,223 (441)   2,323 (39)
ベネズエラ     77   285 (10) 422 (10) 422 (10)   0 0
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 11,613 (479) 16,295 (592)   4,682 (113)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 30,419 (2,327) 34,151 (2,839)   3,732 (512)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 68,822 (1,961) 104,020 (2,789)   35,198 (828)
ブラジル     2,201 (46) 40,581 (2,575) 189,157 (11,519) 254,220 (16,792)   65,063 (5,273)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 711 (19) 737 (20)   26 (1)
チリ     922 (2) 10,832 (147) 31,721 (335) 46,059 (478)   14,338 (143)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 6,278 (317) 8,371 (382)   2,093 (65)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 6,067 (515) 7,377 (561)   1,310 (46)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,032 (45) 1,044 (47)   12 (2)
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 6,466 (188) 7,048 (194)   582 (6)
南アフリカ共和国     554   3,465 (58) 11,350 (206) 17,200 (312)   5,850 (106)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/