新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/06/11
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/4 2020/6/11   06/04からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 6,396,744 (384,069) 7,292,316 (411,227)   895,572 (27,158)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,021 (4,634) 83,046 (4,634)   25 0
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 16,986 (900) 17,251 (919)   265 (19)
クルーズ船  621 (2) 712 (10) 712 (13) 712 (13) 741 (13) 741 (13)   0 0
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 11,629 (273) 11,902 (276)   273 (3)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 441 (7) 443 (7) 443 (7)   0 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1093 (4) 1,107 (4)   14 0
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,084 (58) 3,125 (58)   41 0
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 18,997 (966) 22,992 (1,017)   3,995 (51)
ベトナム  16   134   268   327   328   332     4 0
カンボジア     91   122   124   125   126     1 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 35,836 (24) 38,965 (25)   3,129 (1)
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 7,877 (115) 8,336 (117)   459 (2)
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 27,549 (1,663) 34,316 (1,959)   6,767 (296)
インド  3   606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 216,824 (5,815) 276,583 (7,745)   59,759 (1,930)
スリランカ     102   310 (7) 1,425 (10) 1,683 (11) 1,859 (11)   176 0
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 80,463 (1,688) 113,702 (2,255)   33,239 (567)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 17,267 (294) 22,142 (405)   4,875 (111)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 35,788 (269) 39,904 (283)   4,116 (14)
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 160,696 (7,942) 175,927 (8,425)   15,231 (483)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 7,387 (235) 14,268 (392)   6,881 (157)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 89,011 (549) 112,288 (819)   23,277 (270)
クウェート     195   2,248 (13) 22,575 (172) 28,649 (226) 33,140 (273)   4,491 (47)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 12,311 (19) 16,200 (29)   3,889 (10)
オマーン     99   1,614 (8) 8,118 (37) 12,799 (59) 18,198 (83)   5,399 (24)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 17,071 (285) 18,089 (298)   1,018 (13)
ヨルダン     153   428 (7) 718 (9) 755 (9) 845 (9)   90 0
レバノン     304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,242 (27) 1,368 (30)   126 (3)
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 27,536 (1,052) 38,284 (1,342)   10,748 (290)
アメリカ  15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 1,850,144 (107,099) 1,999,313 (112,833)   149,169 (5,734)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 92,151 (7,344) 96,244 (7,835)   4,093 (491)
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 281,270 (39,728) 291,588 (41,213)   10,318 (1,485)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,066 (1,658) 25,215 (1,691)   149 (33)
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 182,370 (8,551) 186,522 (8,729)   4,152 (178)
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 30,791 (1,656) 30,905 (1,662)   114 (6)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 151,677 (29,021) 154,672 (29,296)   2,995 (275)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 58,615 (9,505) 59,437 (9,619)   822 (114)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 46,853 (5,986) 48,109 (6,050)   1,256 (64)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,020 (110) 4,046 (110)   26 0
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 16,674 (669) 16,902 (672)   228 (3)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 233,836 (33,601) 235,561 (34,043)   1,725 (442)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 240,326 (29,858) 241,966 (27,136)   1,640 2,722
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 32,895 (1,436) 35,306 (1,492)   2,411 (56)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 2,918 (179) 3,058 (183)   140 (4)
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 38,589 (4,468) 46,814 (4,795)   8,225 (327)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,446 (237) 8,563 (239)   117 (2)
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 6,887 (320) 7,025 (324)   138 (4)
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 11,934 (580) 12,201 (593)   267 (13)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,806 (10) 1,807 (10)   1 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 166,422 (4,609) 173,036 (4,746)   6,614 (137)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 2,538 (144) 2,889 (167)   351 (23)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,475 (108) 1,486 (108)   11 0
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 19,517 (1,279) 20,749 (1,345)   1,232 (66)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 24,395 (1,092) 27,560 (1,183)   3,165 (91)
ロシア     658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 432,277 (5,215) 493,657 (6,358)   61,380 (1,143)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,221 (103) 7,267 (102)   46 1
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,154 (22) 1,154 (22)   0 0
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 101,238 (10,637) 124,301 (14,649)   23,063 (4,012)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 951 (10) 1084 (10) 1,342 (10)   258 0
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 13,837 (344) 16,854 (398)   3,017 (54)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,092 (83) 2,205 (83)   113 0
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 17,752 (515) 20,415 (544)   2,663 (29)
ベネズエラ     77   285 (10) 1177 (10) 1662 (17) 2,473 (22)   811 (5)
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 30,493 (969) 42,206 (1,308)   11,713 (339)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 40,414 (3,438) 43,917 (3,690)   3,503 (252)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 178,914 (4,634) 207,794 (5,862)   28,880 (1,228)
ブラジル     2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 555,383 (31,199) 772,416 (39,680)   217,033 (8,481)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 787 (22) 825 (23) 845 (23)   20 0
チリ     922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 108,686 (1,188) 148,456 (2,475)   39,770 (1,287)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 17,415 (560) 25,987 (735)   8,572 (175)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 9,626 (667) 10,382 (724)   756 (57)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,086 (48) 1,087 (49)   1 (1)
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 7,866 (206) 8,437 (210)   571 (4)
南アフリカ共和国     554   3,465 (58) 24,264 (524) 35,812 (755) 55,421 (1,210)   19,609 (455)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/