新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/09/10
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/25 2020/7/30 2020/8/27 2020/9/3 2020/9/10   09/03からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 9,306,346 (477,955) 16,813,026 (662,707) 24,008,606 (820,434) 25,838,374 (860,010) 27,659,302 (900,241)   1,820,928 (40,231)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,430 (4,634) 84,165 (4,634) 85,004 (4,634) 85,066 (4,634) 85,146 (4,634)   80 0
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 18,024 (963) 31,901 (1,001) 63,822 (1,209) 69,001 (1,307) 72,726 (1,393)   3,725 (86)
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 12,535 (281) 14,251 (300) 18,706 (312) 20,449 (326) 21,588 (344)   1,139 (18)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 441 (7) 446 (7) 467 (7) 487 (7) 488 (7) 495 (7)   7 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1,177 (6) 3,002 (23) 4,734 (78) 4,822 (90) 4,895 (99)   73 (9)
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,157 (58) 3,298 (58) 3,402 (58) 3,425 (58) 3,447 (58)   22 0
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 31,825 (1,186) 85,486 (1,962) 197,164 (3,038) 224,264 (3,597) 245,143 (3,916)   20,879 (319)
ベトナム  16   134   268   327   349   446   1,029 (27) 1,044 (34) 1,054 (35)   10 (1)
カンボジア     91   122   124   130   226   273   274   274     0 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 42,432 (26) 51,531 (27) 56,435 (27) 56,852 (27) 57,091 (27)   239 0
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 8,590 (121) 8,943 (124) 9,285 (125) 9,354 (128) 9,559 (128)   205 0
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 47,896 (2,535) 104,432 (4,975) 157,859 (6,858) 177,571 (7,616) 203,342 (8,336)   25,771 (720)
インド ※※ 3   606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 456,183 (14,476) 1,531,669 (34,193) 3,234,474 (59,449) 3,769,523 (66,333) 4,370,128 (73,890)   600,605 (7,557)
スリランカ     102   310 (7) 1,425 (10) 1,991 (11) 2,810 (11) 2,959 (12) 3,092 (12) 3,140 (12)   48 0
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 188,926 (3,755) 276,288 (5,892) 294,193 (6,267) 296,590 (6,318) 299,659 (6,359)   3,069 (41)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 29,640 (639) 36,471 (1,271) 38,071 (1,397) 38,205 (1,406) 38,544 (1,420)   339 (14)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 45,683 (305) 59,546 (347) 67,621 (377) 70,805 (384) 75,098 (391)   4,293 (7)
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 209,970 (9,863) 296,273 (16,147) 365,606 (20,901) 378,752 (21,797) 393,425 (22,669)   14,673 (872)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 34,502 (1,251) 115,332 (4,535) 211,947 (6,596) 238,338 (7,201) 273,821 (7,732)   35,483 (531)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 164,144 (1,346) 270,831 (2,789) 309,768 (3,722) 316,670 (3,929) 322,237 (4,137)   5,567 (208)
クウェート     195   2,248 (13) 22,575 (172) 41,033 (334) 65,149 (442) 81,573 (519) 85,811 (534) 91,244 (548)   5,433 (14)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 23,062 (67) 39,921 (141) 50,076 (186) 52,440 (190) 56,778 (202)   4,338 (12)
オマーン     99   1,614 (8) 8,118 (37) 32,394 (140) 77,904 (402) 84,652 (642) 85,928 (689) 87,590 (742)   1,662 (53)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 21,158 (307) 62,376 (472) 104,888 (849) 114,702 (925) 129,203 (1,008)   14,501 (83)
ヨルダン     153   428 (7) 718 (9) 1,047 (9) 1,182 (11) 1,716 (14) 2,097 (15) 2,581 (19)   484 (4)
レバノン     304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,622 (32) 4,023 (54) 13,687 (138) 17,777 (171) 21,324 (207)   3,547 (36)
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 58,141 (2,365) 92,947 (4,691) 97,619 (5,298) 99,115 (5,440) 100,228 (5,560)   1,113 (120)
アメリカ ※※※ 15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 2,378,648 (121,932) 4,423,917 (150,683) 5,820,113 (179,657) 6,112,638 (185,674) 6,358,247 (190,727)   245,609 (5,053)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 101,637 (8,436) 114,597 (8,901) 125,647 (9,083) 128,948 (9,126) 132,142 (9,146)   3,194 (20)
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 307,686 (43,008) 301,713 (45,841) 330,934 (41,532) 339,388 (41,602) 357,597 (41,683)   18,209 (81)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,391 (1,720) 25,892 (1,764) 28,201 (1,777) 29,025 (1,777) 30,080 (1,778)   1,055 (1)
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 191,449 (8,914) 206,242 (9,122) 236,429 (9,280) 244,855 (9,313) 253,474 (9,338)   8,619 (25)
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 31,249 (1,679) 34,390 (1,700) 40,161 (1,722) 42,285 (1,726) 44,729 (1,734)   2,444 (8)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 161,348 (29,720) 183,211 (30,210) 248,578 (30,544) 286,626 (30,661) 336,370 (30,764)   49,744 (103)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 60,810 (9,713) 66,335 (9,822) 82,353 (9,878) 85,393 (9,897) 89,047 (9,912)   3,654 (15)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 49,931 (6,114) 53,425 (6,160) 69,572 (6,223) 73,624 (6,249) 79,601 (6,270)   5,977 (21)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,133 (110) 6,321 (112) 7,838 (124) 6,677 (124) 6,974 (124)   297 0
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 17,351 (693) 20,550 (713) 25,838 (733) 27,741 (734) 30,200 (747)   2,459 (13)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 238,833 (34,675) 246,488 (35,123) 261,174 (35,445) 270,189 (35,497) 281,583 (35,577)   11,394 (80)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 246,752 (28,325) 278,782 (28,434) 419,849 (28,924) 479,554 (29,194) 543,379 (29,628)   63,825 (434)
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 39,737 (1,540) 50,299 (1,719) 55,912 (1,805) 58,243 (1,824) 60,895 (1,846)   2,652 (22)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 3,302 (190) 4,227 (202) 8,987 (243) 8,987 (243) 11,832 (290)   2,845 (47)
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 60,837 (5,161) 79,395 (5,700) 86,891 (5,814) 84,521 (5,813) 85,707 (5,838)   1,186 (25)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,751 (248) 9,117 (255) 10,395 (264) 10,783 (264) 11,519 (264)   736 0
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 7,155 (327) 7,398 (329) 7,981 (335) 8,142 (336) 8,337 (336)   195 0
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 12,761 (603) 13,774 (613) 16,905 (623) 17,509 (625) 18,784 (628)   1,275 (3)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,824 (10) 1,854 (10) 2,077 (10) 2,116 (10) 2,150 (10)   34 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 191,657 (5,001) 228,924 (5,659) 261,194 (6,163) 271,705 (6,417) 283,270 (6,782)   11,565 (365)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 4,114 (208) 10,621 (347) 15,386 (563) 16,266 (629) 17,313 (692)   1,047 (63)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,534 (111) 2,087 (117) 2,686 (128) 2,933 (128) 3,232 (130)   299 (2)
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 24,505 (1,539) 45,902 (2,206) 80,390 (3,367) 88,593 (3,681) 97,033 (3,967)   8,440 (286)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 32,527 (1,375) 43,402 (1,676) 63,073 (1,977) 67,922 (2,058) 71,526 (2,136)   3,604 (78)
ロシア     658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 606,881 (8,513) 828,990 (13,673) 970,865 (16,683) 1,005,000 (17,414) 1,041,007 (18,135)   36,007 (721)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,492 (102) 15,304 (167) 25,053 (525) 25,819 (657) 26,374 (770)   555 (113)
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,166 (22) 1,208 (22) 1,344 (22) 1,406 (22) 1,437 (24)   31 (2)
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 191,410 (22,584) 408,449 (45,361) 568,621 (60,800) 606,036 (65,241) 642,860 (68,484)   36,824 (3,243)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 951 (10) 2,277 (12) 15,841 (115) 34,463 (362) 41,287 (436) 48,780 (510)   7,493 (74)
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 26,752 (521) 61,442 (1,322) 87,485 (1,906) 92,982 (2,002) 97,578 (2,099)   4,596 (97)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,318 (85) 2,555 (87) 3,744 (91) 4,065 (95) 4,377 (104)   312 (9)
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 27,936 (675) 64,690 (1,101) 92,217 (1,585) 94,979 (1,738) 100,131 (1,889)   5,152 (151)
ベネズエラ     77   285 (10) 1177 (10) 4,048 (35) 15,988 (146) 40,338 (337) 46,728 (386) 54,350 (436)   7,622 (50)
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 71,183 (2,310) 257,101 (8,777) 562,113 (17,612) 624,069 (20,052) 671,848 (21,817)   47,779 (1,765)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 51,643 (4,274) 82,279 (5,584) 109,030 (6,368) 114,309 (6,571) 110,092 (10,701)   -4,217 (4,130)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 264,689 (8,223) 389,717 (18,418) 607,382 (27,813) 652,037 (29,068) 696,190 (30,123)   44,153 (1,055)
ブラジル ※※     2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 1,188,631 (53,830) 2,552,265 (90,134) 3,717,156 (117,665) 3,997,865 (123,780) 4,197,889 (128,539)   200,024 (4,759)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 787 (22) 882 (25) 1,202 (35) 1,533 (42) 1,595 (44) 1,693 (45)   98 (1)
チリ     922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 254,416 (4,505) 349,800 (9,240) 402,365 (10,958) 414,739 (11,321) 427,027 (11,701)   12,288 (380)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 44,931 (1,049) 167,416 (3,288) 370,188 (7,402) 428,239 (9,118) 500,034 (10,179)   71,795 (1,061)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 12,076 (861) 27,973 (1,163) 42,228 (1,456) 44,833 (1,518) 46,938 (1,571)   2,105 (53)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,159 (50) 1,468 (50) 3,069 (71) 3,963 (80) 5,417 (96)   1,454 (16)
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 10,344 (214) 21,387 (327) 54,528 (955) 63,781 (1,184) 75,721 (1,427)   11,940 (243)
南アフリカ共和国 ※     554   3,465 (58) 24,264 (524) 106,108 (2,102) 459,761 (7,257) 615,701 (13,308) 628,259 (14,389) 642,431 (15,168)   14,172 (779)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/