新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/03/26---2020/10/15
  2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/25 2020/7/30 2020/8/27 2020/9/24 2020/10/8 2020/10/15   10/08からの増加数
 
世 界  440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 9,306,346 (477,955) 16,813,026 (662,707) 24,008,606 (820,434) 31,726,426 (973,769) 36,005,900 (1,049,050) 38,302,262 (1,087,603)   2,296,362 (38,553)
中 国  81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,430 (4,634) 84,165 (4,634) 85,004 (4,634) 85,307 (4,634) 85,489 (4,634) 85,611 (4,634)   122 0
日 本  1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 18,024 (963) 31,901 (1,001) 63,822 (1,209) 79,768 (1,512) 86,543 (1,605) 90,140 (1,638)   3,597 (33)
韓 国  9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 12,535 (281) 14,251 (300) 18,706 (312) 23,216 (388) 24,353 (425) 24,889 (438)   536 (13)
台 湾  235 (2) 425 (6) 441 (7) 446 (7) 467 (7) 487 (7) 509 (7) 521 (7) 530 (7)   9 0
香 港  410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1,177 (6) 3,002 (23) 4,734 (78) 5,046 (103) 5,132 (105) 5,201 (105)   69 0
タ イ  934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,157 (58) 3,298 (58) 3,402 (58) 3,514 (59) 3,615 (59) 3,652 (59)   37 0
フィリピン  552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 31,825 (1,186) 85,486 (1,962) 197,164 (3,038) 294,591 (5,091) 329,637 (5,865) 346,536 (6,372)   16,899 (507)
ベトナム  134   268   327   349   446   1,029 (27) 1,068 (35) 1,098 (35) 1,113 (35)   15 0
カンボジア 91   122   124   130   226   273   275   280   283     3 0
シンガポール  558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 42,432 (26) 51,531 (27) 56,435 (27) 57,627 (27) 57,830 (27) 57,884 (28)   54 (1)
マレーシア  1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 8,590 (121) 8,943 (124) 9,285 (125) 10,358 (130) 13,504 (141) 16,880 (163)   3,376 (22)
インドネシア 686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 47,896 (2,535) 104,432 (4,975) 157,859 (6,858) 257,388 (9,977) 311,176 (11,374) 344,749 (12,027)   33,573 (653)
インド ※※※ 606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 456,183 (14,476) 1,531,669 (34,193) 3,234,474 (59,449) 5,646,010 (90,020) 6,757,131 (104,555) 7,239,389 (110,586)   482,258 (6,031)
スリランカ 102   310 (7) 1,425 (10) 1,991 (11) 2,810 (11) 2,959 (12) 3,313 (13) 4,252 (13) 5,038 (13)   786 0
パキスタン 1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 188,926 (3,755) 276,288 (5,892) 294,193 (6,267) 307,409 (6,432) 315,727 (6,523) 319,848 (6,588)   4,121 (65)
アフガニスタン 80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 29,640 (639) 36,471 (1,271) 38,071 (1,397) 39,096 (1,445) 39,486 (1,467) 39,928 (1,480)   442 (13)
アラブ首長国  248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 45,683 (305) 59,546 (347) 67,621 (377) 86,447 (405) 100,794 (435) 108,608 (448)   7,814 (13)
イラン 27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 209,970 (9,863) 296,273 (16,147) 365,606 (20,901) 432,798 (24,840) 483,844 (27,419) 513,219 (29,070)   29,375 (1,651)
イラク 316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 34,502 (1,251) 115,332 (4,535) 211,947 (6,596) 332,635 (8,754) 391,044 (9,531) 413,215 (9,970)   22,171 (439)
サウジアラビア 767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 164,144 (1,346) 270,831 (2,789) 309,768 (3,722) 331,359 (4,569) 337,243 (4,923) 340,089 (5,087)   2,846 (164)
クウェート 195   2,248 (13) 22,575 (172) 41,033 (334) 65,149 (442) 81,573 (519) 100,683 (588) 108,268 (632) 112,737 (672)   4,469 (40)
バーレーン 392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 23,062 (67) 39,921 (141) 50,076 (186) 66,402 (227) 73,476 (262) 76,272 (285)   2,796 (23)
オマーン 99   1,614 (8) 8,118 (37) 32,394 (140) 77,904 (402) 84,652 (642) 94,711 (865) 102,648 (990) 107,213 (1,053)   4,565 (63)
イスラエル 2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 21,158 (307) 62,376 (472) 104,888 (849) 176,452 (1,176) 281,481 (1,765) 298,500 (1,995)   17,019 (230)
ヨルダン 153   428 (7) 718 (9) 1,047 (9) 1,182 (11) 1,716 (14) 5,679 (33) 19,001 (122) 28,127 (225)   9,126 (103)
レバノン 304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,622 (32) 4,023 (54) 13,687 (138) 30,837 (315) 46,918 (424) 55,869 (479)   8,951 (55)
エジプト 402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 58,141 (2,365) 92,947 (4,691) 97,619 (5,298) 102,254 (5,806) 103,902 (6,001) 104,787 (6,071)   885 (70)
アメリカ ※※※ 55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 2,378,648 (121,932) 4,423,917 (150,683) 5,820,113 (179,657) 6,943,078 (201,882) 7,544,612 (211,694) 7,904,168 (216,597)   359,556 (4,903)
カナダ  1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 101,637 (8,436) 114,597 (8,901) 125,647 (9,083) 145,415 (9,228) 175,019 (9,504) 182,839 (9,627)   7,820 (123)
イギリス  9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 307,686 (43,008) 301,713 (45,841) 330,934 (41,532) 412,240 (41,911) 546,952 (42,532) 657,455 (43,245)   110,503 (713)
アイルランド 1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,391 (1,720) 25,892 (1,764) 28,201 (1,777) 33,444 (1,792) 38,975 (1,811) 44,159 (1,830)   5,184 (19)
ドイツ  27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 191,449 (8,914) 206,242 (9,122) 236,429 (9,280) 279,025 (9,409) 311,137 (9,562) 334,585 (9,677)   23,448 (115)
スイス 10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 31,249 (1,679) 34,390 (1,700) 40,161 (1,722) 50,548 (1,772) 55,803 (1,786) 65,726 (1,807)   9,923 (21)
フランス   25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 161,348 (29,720) 183,211 (30,210) 248,578 (30,544) 469,489 (31,421) 653,509 (32,374) 759,750 (32,944)   106,241 (570)
ベルギー 4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 60,810 (9,713) 66,335 (9,822) 82,353 (9,878) 105,132 (9,955) 134,197 (10,092) 173,240 (10,244)   39,043 (152)
オランダ 6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 49,931 (6,114) 53,425 (6,160) 69,572 (6,223) 102,666 (6,328) 155,456 (6,529) 201,932 (6,679)   46,476 (150)
ルクセンブルグ 1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,133 (110) 6,321 (112) 7,838 (124) 8,016 (124) 8,979 (128) 9,840 (133)   861 (5)
オーストリア 5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 17,351 (693) 20,550 (713) 25,838 (733) 39,897 (771) 50,435 (840) 57,762 (879)   7,327 (39)
イタリア 74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 238,833 (34,675) 246,488 (35,123) 261,174 (35,445) 302,537 (35,738) 333,940 (36,030) 372,799 (36,246)   38,859 (216)
スペイン 47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 246,752 (28,325) 278,782 (28,434) 419,849 (28,924) 693,556 (31,034) 835,901 (32,486) 908,056 (33,413)   72,155 (927)
ポルトガル 2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 39,737 (1,540) 50,299 (1,719) 55,912 (1,805) 69,663 (1,925) 80,312 (2,032) 89,121 (2,110)   8,809 (78)
ギリシャ 743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 3,302 (190) 4,227 (202) 8,987 (243) 15,928 (352) 20,541 (420) 23,060 (462)   2,519 (42)
スウェーデン 2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 60,837 (5,161) 79,395 (5,700) 86,891 (5,814) 89,436 (5,870) 96,145 (5,883) 100,654 (5,899)   4,509 (16)
ノルウェー 2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,751 (248) 9,117 (255) 10,395 (264) 13,000 (267) 13,914 (274) 15,639 (277)   1,725 (3)
フィンランド 792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 7,155 (327) 7,398 (329) 7,981 (335) 9,195 (341) 9,992 (346) 12,499 (346)   2,507 0
デンマーク 1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 12,761 (603) 13,774 (613) 16,905 (623) 24,261 (641) 30,868 (663) 33,594 (674)   2,726 (11)
アイスランド 648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,824 (10) 1,854 (10) 2,077 (10) 2,419 (10) 3,081 (10) 3,668 (10)   587 0
トルコ 1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 191,657 (5,001) 228,924 (5,659) 261,194 (6,163) 308,069 (7,711) 327,557 (8,553) 338,779 (8,957)   11,222 (404)
ブルガリア 220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 4,114 (208) 10,621 (347) 15,386 (563) 19,123 (767) 22,306 (862) 25,774 (923)   3,468 (61)
スロベニア 219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,534 (111) 2,087 (117) 2,686 (128) 4,558 (133) 6,768 (141) 9,231 (147)   2,463 (6)
ルーマニア 762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 24,505 (1,539) 45,902 (2,206) 80,390 (3,367) 114,648 (4,503) 139,612 (5,121) 164,477 (5,535)   24,865 (414)
ポーランド 901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 32,527 (1,375) 43,402 (1,676) 63,073 (1,977) 80,699 (2,316) 104,316 (2,717) 141,804 (3,101)   37,488 (384)
ロシア 658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 606,881 (8,513) 828,990 (13,673) 970,865 (16,683) 1,122,241 (19,799) 1,248,619 (21,865) 1,340,409 (23,205)   91,790 (1,340)
オーストラリア 1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,492 (102) 15,304 (167) 25,053 (525) 26,942 (854) 27,174 (895) 27,317 (899)   143 (4)
ニュージーランド 66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,166 (22) 1,208 (22) 1,344 (22) 1,468 (25) 1,505 (25) 1,518 (25)   13 0
メキシコ 370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 191,410 (22,584) 408,449 (45,361) 568,621 (60,800) 705,263 (74,348) 794,608 (79,268) 825,340 (84,420)   30,732 (5,152)
コスタリカ 113 (2) 662 (6) 951 (10) 2,277 (12) 15,841 (115) 34,463 (362) 65,602 (745) 81,129 (987) 89,223 (1,108)   8,094 (121)
パナマ 345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 26,752 (521) 61,442 (1,322) 87,485 (1,906) 106,810 (2,272) 115,919 (2,430) 120,802 (2,502)   4,883 (72)
キューバ 48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,318 (85) 2,555 (87) 3,744 (91) 5,222 (117) 5,883 (123) 6,017 (123)   134 0
ドミニカ共和国 312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 27,936 (675) 64,690 (1,101) 92,217 (1,585) 109,269 (2,064) 115,371 (2,149) 119,008 (2,183)   3,637 (34)
ベネズエラ 77   285 (10) 1177 (10) 4,048 (35) 15,988 (146) 40,338 (337) 67,443 (555) 79,117 (658) 83,756 (704)   4,639 (46)
コロンビア 306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 71,183 (2,310) 257,101 (8,777) 562,113 (17,612) 784,268 (24,746) 877,683 (27,180) 924,098 (27,985)   46,415 (805)
エクアドル 1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 51,643 (4,274) 82,279 (5,584) 109,030 (6,368) 129,892 (11,171) 143,531 (11,702) 148,171 (12,235)   4,640 (533)
ペルー 416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 264,689 (8,223) 389,717 (18,418) 607,382 (27,813) 776,546 (31,568) 832,929 (32,834) 853,974 (33,419)   21,045 (585)
ブラジル ※※ 2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 1,188,631 (53,830) 2,552,265 (90,134) 3,717,156 (117,665) 4,624,885 (138,977) 5,000,694 (148,228) 5,140,863 (151,747)   140,169 (3,519)
ウルグアイ 162 (1) 535 (10) 787 (22) 882 (25) 1,202 (35) 1,533 (42) 1,927 (46) 2,155 (48) 2,313 (51)   158 (3)
チリ 922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 254,416 (4,505) 349,800 (9,240) 402,365 (10,958) 449,903 (12,345) 474,440 (13,070) 485,372 (13,396)   10,932 (326)
アルゼンチン 301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 44,931 (1,049) 167,416 (3,288) 370,188 (7,402) 640,147 (13,482) 840,915 (22,226) 917,035 (24,186)   76,120 (1,960)
アルジェリア 264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 12,076 (861) 27,973 (1,163) 42,228 (1,456) 50,214 (1,689) 52,399 (1,773) 53,399 (1,818)   1,000 (45)
チュニジア 114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,159 (50) 1,468 (50) 3,069 (71) 11,260 (164) 23,453 (321) 32,556 (478)   9,103 (157)
モロッコ 170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 10,344 (214) 21,387 (327) 54,528 (955) 105,346 (1,889) 137,248 (2,410) 160,333 (2,685)   23,085 (275)
南アフリカ共和国 ※ 554   3,465 (58) 24,264 (524) 106,108 (2,102) 459,761 (7,257) 615,701 (13,308) 665,188 (16,206) 685,155 (17,103) 696,414 (18,028)   11,259 (925)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/