新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/06/25---2020/11/26
  2020/6/25 2020/7/30 2020/8/27 2020/9/24 2020/10/29 2020/11/12 2020/11/19 2020/11/26   11/19からの増加数  
 
世 界  9,306,346 (477,955) 16,813,026 (662,707) 24,008,606 (820,434) 31,726,426 (973,769) 44,134,115 (1,168,856) 52,048,827 (1,282,796) 56,101,976 (1,346,677) 60,276,951 (1,419,567)   4,174,975 (72,890) 世 界 
中 国  83,430 (4,634) 84,165 (4,634) 85,004 (4,634) 85,307 (4,634) 85,868 (4,634) 86,299 (4,634) 86,369 (4,634) 86,481 (4,634)   112 0 中 国 
日 本  18,024 (963) 31,901 (1,001) 63,822 (1,209) 79,768 (1,512) 98,116 (1,730) 112,011 (1,847) 123,455 (1,908) 137,709 (1,983)   14,254 (75) 日 本 
韓 国  12,535 (281) 14,251 (300) 18,706 (312) 23,216 (388) 26,146 (461) 27,942 (487) 29,311 (496) 32,318 (515)   3,007 (19) 韓 国 
台 湾  446 (7) 467 (7) 487 (7) 509 (7) 550 (7) 584 (7) 607 (7) 623 (7)   16 0 台 湾 
香 港  1,177 (6) 3,002 (23) 4,734 (78) 5,046 (103) 5,308 (105) 5,407 (108) 5,479 (108) 5,866 (108)   387 0 香 港 
タ イ  3,157 (58) 3,298 (58) 3,402 (58) 3,514 (59) 3,759 (59) 3,847 (60) 3,880 (60) 3,926 (60)   46 0 タ イ 
フィリピン  31,825 (1,186) 85,486 (1,962) 197,164 (3,038) 294,591 (5,091) 375,180 (7,053) 401,416 (7,710) 412,097 (7,957) 422,915 (8,215)   10,818 (258) フィリピン 
ベトナム  349   446   1,029 (27) 1,068 (35) 1,172 (35) 1,252 (35) 1,300 (35) 1,321 (35)   21 0 ベトナム 
カンボジア 130   226   273   275   290   301   304   307     3 0 カンボジア
シンガポール  42,432 (26) 51,531 (27) 56,435 (27) 57,627 (27) 57,980 (28) 58,091 (28) 58,135 (28) 58,190 (28)   55 0 シンガポール 
マレーシア  8,590 (121) 8,943 (124) 9,285 (125) 10,358 (130) 28,640 (238) 42,872 (302) 50,390 (322) 59,817 (345)   9,427 (23) マレーシア 
インドネシア 47,896 (2,535) 104,432 (4,975) 157,859 (6,858) 257,388 (9,977) 400,483 (13,512) 448,118 (14,836) 478,720 (15,503) 511,836 (16,225)   33,116 (722) インドネシア
インド ※※※ 456,183 (14,476) 1,531,669 (34,193) 3,234,474 (59,449) 5,646,010 (90,020) 7,990,322 (120,010) 8,636,011 (127,571) 8,912,907 (130,993) 9,222,216 (134,699)   309,309 (3,706) インド ※※※
スリランカ 1,991 (11) 2,810 (11) 2,959 (12) 3,313 (13) 8,870 (19) 15,350 (46) 18,402 (69) 21,469 (96)   3,067 (27) スリランカ
パキスタン 188,926 (3,755) 276,288 (5,892) 294,193 (6,267) 307,409 (6,432) 329,375 (6,745) 349,992 (7,055) 363,380 (7,230) 382,892 (7,803)   19,512 (573) パキスタン
アフガニスタン 29,640 (639) 36,471 (1,271) 38,071 (1,397) 39,096 (1,445) 41,032 (1,523) 42,609 (1,581) 43,851 (1,645) 45,490 (1,725)   1,639 (80) アフガニスタン
アラブ首長国  45,683 (305) 59,546 (347) 67,621 (377) 86,447 (405) 127,624 (482) 145,599 (520) 154,101 (542) 162,662 (563)   8,561 (21) アラブ首長国 
イラン 209,970 (9,863) 296,273 (16,147) 365,606 (20,901) 432,798 (24,840) 588,648 (33,299) 715,068 (39,664) 801,894 (42,941) 894,385 (46,207)   92,491 (3,266) イラン
イラク 34,502 (1,251) 115,332 (4,535) 211,947 (6,596) 332,635 (8,754) 463,951 (10,724) 508,508 (11,482) 526,852 (11,795) 542,187 (12,086)   15,335 (291) イラク
サウジアラビア 164,144 (1,346) 270,831 (2,789) 309,768 (3,722) 331,359 (4,569) 345,631 (5,329) 351,849 (5,590) 354,208 (5,710) 356,067 (5,825)   1,859 (115) サウジアラビア
クウェート 41,033 (334) 65,149 (442) 81,573 (519) 100,683 (588) 123,092 (756) 134,159 (826) 138,337 (857) 141,217 (871)   2,880 (14) クウェート
バーレーン 23,062 (67) 39,921 (141) 50,076 (186) 66,402 (227) 80,765 (316) 84,042 (332) 85,182 (337) 86,185 (340)   1,003 (3) バーレーン
オマーン 32,394 (140) 77,904 (402) 84,652 (642) 94,711 (865) 113,820 (1,203) 119,186 (1,321) 121,129 (1,360) 122,579 (1,391)   1,450 (31) オマーン
イスラエル 21,158 (307) 62,376 (472) 104,888 (849) 176,452 (1,176) 310,105 (2,435) 321,326 (2,700) 326,331 (2,739) 331,915 (2,826)   5,584 (87) イスラエル
ヨルダン 1,047 (9) 1,182 (11) 1,716 (14) 5,679 (33) 58,855 (668) 126,401 (1,467) 163,926 (1,969) 198,021 (2,442)   34,095 (473) ヨルダン
レバノン 1,622 (32) 4,023 (54) 13,687 (138) 30,837 (315) 73,995 (590) 98,829 (763) 110,037 (852) 120,341 (950)   10,304 (98) レバノン
エジプト 58,141 (2,365) 92,947 (4,691) 97,619 (5,298) 102,254 (5,806) 106,877 (6,222) 109,881 (6,405) 111,613 (6,495) 114,107 (6,585)   2,494 (90) エジプト
アメリカ ※※※ 2,378,648 (121,932) 4,423,917 (150,683) 5,820,113 (179,657) 6,943,078 (201,882) 8,848,875 (227,604) 10,397,400 (241,619) 11,492,593 (250,140) 12,769,915 (262,132)   1,277,322 (11,992) アメリカ ※※※
カナダ  101,637 (8,436) 114,597 (8,901) 125,647 (9,083) 145,415 (9,228) 220,213 (9,973) 280,462 (10,748) 312,775 (11,217) 350,971 (11,733)   38,196 (516) カナダ 
イギリス  307,686 (43,008) 301,713 (45,841) 330,934 (41,532) 412,240 (41,911) 945,367 (45,765) 1,260,198 (50,457) 1,434,002 (53,368) 1,560,872 (56,630)   126,870 (3,262) イギリス 
アイルランド 25,391 (1,720) 25,892 (1,764) 28,201 (1,777) 33,444 (1,792) 58,767 (1,890) 66,247 (1,965) 69,058 (2,006) 71,187 (2,033)   2,129 (27) アイルランド
ドイツ  191,449 (8,914) 206,242 (9,122) 236,429 (9,280) 279,025 (9,409) 464,239 (10,183) 726,176 (11,864) 854,533 (13,236) 984,015 (14,984)   129,482 (1,748) ドイツ 
スイス 31,249 (1,679) 34,390 (1,700) 40,161 (1,722) 50,548 (1,772) 127,042 (1,929) 243,472 (3,113) 280,648 (3,764) 309,469 (4,393)   28,821 (629) スイス
フランス   161,348 (29,720) 183,211 (30,210) 248,578 (30,544) 469,489 (31,421) 1,235,132 (35,820) 1,914,722 (42,599) 2,115,717 (46,772) 2,221,874 (50,700)   106,157 (3,928) フランス  
ベルギー 60,810 (9,713) 66,335 (9,822) 82,353 (9,878) 105,132 (9,955) 347,195 (11,038) 507,475 (13,561) 540,605 (14,839) 561,803 (15,938)   21,198 (1,099) ベルギー
オランダ 49,931 (6,114) 53,425 (6,160) 69,572 (6,223) 102,666 (6,328) 317,766 (7,194) 431,696 (8,286) 468,823 (8,772) 506,557 (9,185)   37,734 (413) オランダ
ルクセンブルグ 4,133 (110) 6,321 (112) 7,838 (124) 8,016 (124) 14,884 (147) 23,710 (198) 28,573 (248) 32,100 (288)   3,527 (40) ルクセンブルグ
オーストリア 17,351 (693) 20,550 (713) 25,838 (733) 39,897 (771) 87,746 (1,006) 172,380 (1,564) 221,688 (2,054) 260,512 (2,667)   38,824 (613) オーストリア
イタリア 238,833 (34,675) 246,488 (35,123) 261,174 (35,445) 302,537 (35,738) 589,766 (37,905) 1,028,424 (42,953) 1,272,352 (47,217) 1,480,874 (52,028)   208,522 (4,811) イタリア
スペイン 246,752 (28,325) 278,782 (28,434) 419,849 (28,924) 693,556 (31,034) 1,046,132 (34,752) 1,417,709 (40,105) 1,525,341 (42,039) 1,605,066 (44,037)   79,725 (1,998) スペイン
ポルトガル 39,737 (1,540) 50,299 (1,719) 55,912 (1,805) 69,663 (1,925) 124,432 (2,371) 192,172 (3,103) 236,015 (3,632) 274,011 (4,127)   37,996 (495) ポルトガル
ギリシャ 3,302 (190) 4,227 (202) 8,987 (243) 15,928 (352) 32,752 (593) 63,321 (909) 82,034 (1,288) 97,288 (1,902)   15,254 (614) ギリシャ
スウェーデン 60,837 (5,161) 79,395 (5,700) 86,891 (5,814) 89,436 (5,870) 115,785 (5,918) 166,707 (6,082) 196,446 (6,321) 230,514 (6,555)   34,068 (234) スウェーデン
ノルウェー 8,751 (248) 9,117 (255) 10,395 (264) 13,000 (267) 18,341 (280) 26,511 (285) 30,394 (300) 34,268 (316)   3,874 (16) ノルウェー
フィンランド 7,155 (327) 7,398 (329) 7,981 (335) 9,195 (341) 15,163 (354) 18,345 (365) 19,935 (374) 22,652 (388)   2,717 (14) フィンランド
デンマーク 12,761 (603) 13,774 (613) 16,905 (623) 24,261 (641) 42,668 (709) 58,466 (753) 66,324 (770) 74,722 (802)   8,398 (32) デンマーク
アイスランド 1,824 (10) 1,854 (10) 2,077 (10) 2,419 (10) 4,574 (11) 5,142 (24) 5,226 (25) 5,312 (26)   86 (1) アイスランド
トルコ 191,657 (5,001) 228,924 (5,659) 261,194 (6,163) 308,069 (7,711) 366,208 (9,950) 402,053 (11,145) 425,628 (11,820) 467,730 (12,840)   42,102 (1,020) トルコ
ブルガリア 4,114 (208) 10,621 (347) 15,386 (563) 19,123 (767) 42,701 (1,161) 87,311 (1,898) 110,536 (2,530) 133,060 (3,367)   22,524 (837) ブルガリア
スロベニア 1,534 (111) 2,087 (117) 2,686 (128) 4,558 (133) 25,603 (192) 48,939 (645) 58,964 (919) 69,306 (1,199)   10,342 (280) スロベニア
ルーマニア 24,505 (1,539) 45,902 (2,206) 80,390 (3,367) 114,648 (4,503) 217,216 (6,574) 324,094 (8,389) 383,743 (9,429) 440,344 (10,541)   56,601 (1,112) ルーマニア
ポーランド 32,527 (1,375) 43,402 (1,676) 63,073 (1,977) 80,699 (2,316) 280,229 (4,615) 618,813 (8,805) 772,823 (11,451) 924,422 (14,988)   151,599 (3,537) ポーランド
ロシア 606,881 (8,513) 828,990 (13,673) 970,865 (16,683) 1,122,241 (19,799) 1,563,976 (26,935) 1,822,345 (31,326) 1,975,629 (34,068) 2,144,229 (37,173)   168,600 (3,105) ロシア
オーストラリア 7,492 (102) 15,304 (167) 25,053 (525) 26,942 (854) 27,541 (905) 27,676 (907) 27,777 (907) 27,857 (907)   80 0 オーストラリア
ニュージーランド 1,166 (22) 1,208 (22) 1,344 (22) 1,468 (25) 1,587 (25) 1,991 (1,872) 2,008 (25) 2,040 (25)   32 0 ニュージーランド
メキシコ 191,410 (22,584) 408,449 (45,361) 568,621 (60,800) 705,263 (74,348) 901,268 (89,814) 978,531 (95,842) 1,011,153 (99,026) 1,070,487 (103,597)   59,334 (4,571) メキシコ
コスタリカ 2,277 (12) 15,841 (115) 34,463 (362) 65,602 (745) 104,460 (1,312) 119,768 (1,513) 127,012 (1,588) 134,520 (1,674)   7,508 (86) コスタリカ
パナマ 26,752 (521) 61,442 (1,322) 87,485 (1,906) 106,810 (2,272) 129,751 (2,638) 142,465 (2,823) 149,833 (2,907) 158,532 (3,002)   8,699 (95) パナマ
キューバ 2,318 (85) 2,555 (87) 3,744 (91) 5,222 (117) 6,678 (128) 7,429 (130) 7,704 (131) 8,026 (133)   322 (2) キューバ
ドミニカ共和国 27,936 (675) 64,690 (1,101) 92,217 (1,585) 109,269 (2,064) 125,008 (2,226) 131,265 (2,272) 135,157 (2,293) 139,396 (2,315)   4,239 (22) ドミニカ共和国
ベネズエラ 4,048 (35) 15,988 (146) 40,338 (337) 67,443 (555) 90,047 (777) 95,750 (838) 98,050 (858) 100,817 (880)   2,767 (22) ベネズエラ
コロンビア 71,183 (2,310) 257,101 (8,777) 562,113 (17,612) 784,268 (24,746) 1,033,218 (30,752) 1,165,326 (33,312) 1,218,003 (34,563) 1,270,991 (35,860)   52,988 (1,297) コロンビア
エクアドル 51,643 (4,274) 82,279 (5,584) 109,030 (6,368) 129,892 (11,171) 163,192 (12,588) 176,630 (12,920) 182,250 (13,052) 187,230 (13,288)   4,980 (236) エクアドル
ペルー 264,689 (8,223) 389,717 (18,418) 607,382 (27,813) 776,546 (31,568) 892,497 (34,197) 925,431 (34,992) 939,931 (35,317) 952,439 (35,685)   12,508 (368) ペルー
ブラジル ※※ 1,188,631 (53,830) 2,552,265 (90,134) 3,717,156 (117,665) 4,624,885 (138,977) 5,468,270 (158,456) 5,747,660 (163,368) 5,911,758 (166,699) 6,118,707 (170,115)   206,949 (3,416) ブラジル ※※
ウルグアイ 882 (25) 1,202 (35) 1,533 (42) 1,927 (46) 2,872 (54) 3,700 (63) 4,296 (68) 4,988 (73)   692 (5) ウルグアイ
チリ 254,416 (4,505) 349,800 (9,240) 402,365 (10,958) 449,903 (12,345) 505,530 (14,026) 524,804 (14,633) 534,558 (14,897) 544,092 (15,138)   9,534 (241) チリ
アルゼンチン 44,931 (1,049) 167,416 (3,288) 370,188 (7,402) 640,147 (13,482) 1,116,609 (29,301) 1,273,356 (34,531) 1,339,337 (36,347) 1,390,388 (37,714)   51,051 (1,367) アルゼンチン
アルジェリア 12,076 (861) 27,973 (1,163) 42,228 (1,456) 50,214 (1,689) 56,419 (1,922) 64,257 (2,093) 70,629 (2,206) 78,025 (2,329)   7,396 (123) アルジェリア
チュニジア 1,159 (50) 1,468 (50) 3,069 (71) 11,260 (164) 52,399 (983) 74,522 (2,100) 83,772 (2,541) 91,307 (2,983)   7,535 (442) チュニジア
モロッコ 10,344 (214) 21,387 (327) 54,528 (955) 105,346 (1,889) 203,733 (3,445) 270,626 (4,506) 306,995 (5,013) 336,506 (5,539)   29,511 (526) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 106,108 (2,102) 459,761 (7,257) 615,701 (13,308) 665,188 (16,206) 719,714 (19,053) 742,394 (20,011) 757,144 (20,556) 775,502 (21,201)   18,358 (645) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/