新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/06/25---2020/12/03
  2020/6/25 2020/7/30 2020/8/27 2020/9/24 2020/10/29 2020/11/19 2020/11/26 2020/12/3   11/26からの増加数  
 
世 界  9,306,346 (477,955) 16,813,026 (662,707) 24,008,606 (820,434) 31,726,426 (973,769) 44,134,115 (1,168,856) 56,101,976 (1,346,677) 60,276,951 (1,419,567) 64,326,880 (1,488,992)   4,049,929 (69,425) 世 界 
中 国  83,430 (4,634) 84,165 (4,634) 85,004 (4,634) 85,307 (4,634) 85,868 (4,634) 86,369 (4,634) 86,481 (4,634) 86,551 (4,634)   70 0 中 国 
日 本  18,024 (963) 31,901 (1,001) 63,822 (1,209) 79,768 (1,512) 98,116 (1,730) 123,455 (1,908) 137,709 (1,983) 153,403 (2,137)   15,694 (154) 日 本 
韓 国  12,535 (281) 14,251 (300) 18,706 (312) 23,216 (388) 26,146 (461) 29,311 (496) 32,318 (515) 35,163 (526)   2,845 (11) 韓 国 
台 湾  446 (7) 467 (7) 487 (7) 509 (7) 550 (7) 607 (7) 623 (7) 685 (7)   62 0 台 湾 
香 港  1,177 (6) 3,002 (23) 4,734 (78) 5,046 (103) 5,308 (105) 5,479 (108) 5,866 (108) 6,499 (110)   633 (2) 香 港 
タ イ  3,157 (58) 3,298 (58) 3,402 (58) 3,514 (59) 3,759 (59) 3,880 (60) 3,926 (60) 4,026 (60)   100 0 タ イ 
フィリピン  31,825 (1,186) 85,486 (1,962) 197,164 (3,038) 294,591 (5,091) 375,180 (7,053) 412,097 (7,957) 422,915 (8,215) 434,357 (8,436)   11,442 (221) フィリピン 
ベトナム  349   446   1,029 (27) 1,068 (35) 1,172 (35) 1,300 (35) 1,321 (35) 1,358 (35)   37 0 ベトナム 
カンボジア 130   226   273   275   290   304   307   329     22 0 カンボジア
シンガポール  42,432 (26) 51,531 (27) 56,435 (27) 57,627 (27) 57,980 (28) 58,135 (28) 58,190 (28) 58,230 (29)   40 (1) シンガポール 
マレーシア  8,590 (121) 8,943 (124) 9,285 (125) 10,358 (130) 28,640 (238) 50,390 (322) 59,817 (345) 68,020 (365)   8,203 (20) マレーシア 
インドネシア 47,896 (2,535) 104,432 (4,975) 157,859 (6,858) 257,388 (9,977) 400,483 (13,512) 478,720 (15,503) 511,836 (16,225) 549,508 (17,199)   37,672 (974) インドネシア
インド ※※※ 456,183 (14,476) 1,531,669 (34,193) 3,234,474 (59,449) 5,646,010 (90,020) 7,990,322 (120,010) 8,912,907 (130,993) 9,222,216 (134,699) 9,499,413 (138,122)   277,197 (3,423) インド ※※※
スリランカ 1,991 (11) 2,810 (11) 2,959 (12) 3,313 (13) 8,870 (19) 18,402 (69) 21,469 (96) 25,410 (124)   3,941 (28) スリランカ
パキスタン 188,926 (3,755) 276,288 (5,892) 294,193 (6,267) 307,409 (6,432) 329,375 (6,745) 363,380 (7,230) 382,892 (7,803) 403,311 (8,166)   20,419 (363) パキスタン
アフガニスタン 29,640 (639) 36,471 (1,271) 38,071 (1,397) 39,096 (1,445) 41,032 (1,523) 43,851 (1,645) 45,490 (1,725) 46,980 (1,822)   1,490 (97) アフガニスタン
アラブ首長国  45,683 (305) 59,546 (347) 67,621 (377) 86,447 (405) 127,624 (482) 154,101 (542) 162,662 (563) 171,434 (580)   8,772 (17) アラブ首長国 
イラン 209,970 (9,863) 296,273 (16,147) 365,606 (20,901) 432,798 (24,840) 588,648 (33,299) 801,894 (42,941) 894,385 (46,207) 989,572 (48,990)   95,187 (2,783) イラン
イラク 34,502 (1,251) 115,332 (4,535) 211,947 (6,596) 332,635 (8,754) 463,951 (10,724) 526,852 (11,795) 542,187 (12,086) 556,728 (12,340)   14,541 (254) イラク
サウジアラビア 164,144 (1,346) 270,831 (2,789) 309,768 (3,722) 331,359 (4,569) 345,631 (5,329) 354,208 (5,710) 356,067 (5,825) 357,872 (5,919)   1,805 (94) サウジアラビア
クウェート 41,033 (334) 65,149 (442) 81,573 (519) 100,683 (588) 123,092 (756) 138,337 (857) 141,217 (871) 143,260 (882)   2,043 (11) クウェート
バーレーン 23,062 (67) 39,921 (141) 50,076 (186) 66,402 (227) 80,765 (316) 85,182 (337) 86,185 (340) 87,270 (341)   1,085 (1) バーレーン
オマーン 32,394 (140) 77,904 (402) 84,652 (642) 94,711 (865) 113,820 (1,203) 121,129 (1,360) 122,579 (1,391) 124,145 (1,430)   1,566 (39) オマーン
イスラエル 21,158 (307) 62,376 (472) 104,888 (849) 176,452 (1,176) 310,105 (2,435) 326,331 (2,739) 331,915 (2,826) 338,748 (2,881)   6,833 (55) イスラエル
ヨルダン 1,047 (9) 1,182 (11) 1,716 (14) 5,679 (33) 58,855 (668) 163,926 (1,969) 198,021 (2,442) 227,208 (2,854)   29,187 (412) ヨルダン
レバノン 1,622 (32) 4,023 (54) 13,687 (138) 30,837 (315) 73,995 (590) 110,037 (852) 120,341 (950) 131,297 (1,055)   10,956 (105) レバノン
エジプト 58,141 (2,365) 92,947 (4,691) 97,619 (5,298) 102,254 (5,806) 106,877 (6,222) 111,613 (6,495) 114,107 (6,585) 116,724 (6,694)   2,617 (109) エジプト
アメリカ ※※※ 2,378,648 (121,932) 4,423,917 (150,683) 5,820,113 (179,657) 6,943,078 (201,882) 8,848,875 (227,604) 11,492,593 (250,140) 12,769,915 (262,132) 13,881,620 (272,820)   1,111,705 (10,688) アメリカ ※※※
カナダ  101,637 (8,436) 114,597 (8,901) 125,647 (9,083) 145,415 (9,228) 220,213 (9,973) 312,775 (11,217) 350,971 (11,733) 390,986 (12,320)   40,015 (587) カナダ 
イギリス  307,686 (43,008) 301,713 (45,841) 330,934 (41,532) 412,240 (41,911) 945,367 (45,765) 1,434,002 (53,368) 1,560,872 (56,630) 1,663,462 (59,796)   102,590 (3,166) イギリス 
アイルランド 25,391 (1,720) 25,892 (1,764) 28,201 (1,777) 33,444 (1,792) 58,767 (1,890) 69,058 (2,006) 71,187 (2,033) 73,066 (2,074)   1,879 (41) アイルランド
ドイツ  191,449 (8,914) 206,242 (9,122) 236,429 (9,280) 279,025 (9,409) 464,239 (10,183) 854,533 (13,236) 984,015 (14,984) 1,105,832 (17,411)   121,817 (2,427) ドイツ 
スイス 31,249 (1,679) 34,390 (1,700) 40,161 (1,722) 50,548 (1,772) 127,042 (1,929) 280,648 (3,764) 309,469 (4,393) 335,660 (4,991)   26,191 (598) スイス
フランス   161,348 (29,720) 183,211 (30,210) 248,578 (30,544) 469,489 (31,421) 1,235,132 (35,820) 2,115,717 (46,772) 2,221,874 (50,700) 2,275,520 (52,821)   53,646 (2,121) フランス  
ベルギー 60,810 (9,713) 66,335 (9,822) 82,353 (9,878) 105,132 (9,955) 347,195 (11,038) 540,605 (14,839) 561,803 (15,938) 579,212 (16,786)   17,409 (848) ベルギー
オランダ 49,931 (6,114) 53,425 (6,160) 69,572 (6,223) 102,666 (6,328) 317,766 (7,194) 468,823 (8,772) 506,557 (9,185) 541,083 (9,584)   34,526 (399) オランダ
ルクセンブルグ 4,133 (110) 6,321 (112) 7,838 (124) 8,016 (124) 14,884 (147) 28,573 (248) 32,100 (288) 35,802 (334)   3,702 (46) ルクセンブルグ
オーストリア 17,351 (693) 20,550 (713) 25,838 (733) 39,897 (771) 87,746 (1,006) 221,688 (2,054) 260,512 (2,667) 289,461 (3,446)   28,949 (779) オーストリア
イタリア 238,833 (34,675) 246,488 (35,123) 261,174 (35,445) 302,537 (35,738) 589,766 (37,905) 1,272,352 (47,217) 1,480,874 (52,028) 1,641,610 (57,045)   160,736 (5,017) イタリア
スペイン 246,752 (28,325) 278,782 (28,434) 419,849 (28,924) 693,556 (31,034) 1,046,132 (34,752) 1,525,341 (42,039) 1,605,066 (44,037) 1,665,775 (45,784)   60,709 (1,747) スペイン
ポルトガル 39,737 (1,540) 50,299 (1,719) 55,912 (1,805) 69,663 (1,925) 124,432 (2,371) 236,015 (3,632) 274,011 (4,127) 303,846 (4,645)   29,835 (518) ポルトガル
ギリシャ 3,302 (190) 4,227 (202) 8,987 (243) 15,928 (352) 32,752 (593) 82,034 (1,288) 97,288 (1,902) 109,655 (2,606)   12,367 (704) ギリシャ
スウェーデン 60,837 (5,161) 79,395 (5,700) 86,891 (5,814) 89,436 (5,870) 115,785 (5,918) 196,446 (6,321) 230,514 (6,555) 266,158 (6,972)   35,644 (417) スウェーデン
ノルウェー 8,751 (248) 9,117 (255) 10,395 (264) 13,000 (267) 18,341 (280) 30,394 (300) 34,268 (316) 36,789 (351)   2,521 (35) ノルウェー
フィンランド 7,155 (327) 7,398 (329) 7,981 (335) 9,195 (341) 15,163 (354) 19,935 (374) 22,652 (388) 25,882 (408)   3,230 (20) フィンランド
デンマーク 12,761 (603) 13,774 (613) 16,905 (623) 24,261 (641) 42,668 (709) 66,324 (770) 74,722 (802) 84,056 (852)   9,334 (50) デンマーク
アイスランド 1,824 (10) 1,854 (10) 2,077 (10) 2,419 (10) 4,574 (11) 5,226 (25) 5,312 (26) 5,413 (27)   101 (1) アイスランド
トルコ 191,657 (5,001) 228,924 (5,659) 261,194 (6,163) 308,069 (7,711) 366,208 (9,950) 425,628 (11,820) 467,730 (12,840) 700,880 (14,129)   233,150 (1,289) トルコ
ブルガリア 4,114 (208) 10,621 (347) 15,386 (563) 19,123 (767) 42,701 (1,161) 110,536 (2,530) 133,060 (3,367) 148,775 (4,188)   15,715 (821) ブルガリア
スロベニア 1,534 (111) 2,087 (117) 2,686 (128) 4,558 (133) 25,603 (192) 58,964 (919) 69,306 (1,199) 79,566 (1,547)   10,260 (348) スロベニア
ルーマニア 24,505 (1,539) 45,902 (2,206) 80,390 (3,367) 114,648 (4,503) 217,216 (6,574) 383,743 (9,429) 440,344 (10,541) 484,550 (11,665)   44,206 (1,124) ルーマニア
ポーランド 32,527 (1,375) 43,402 (1,676) 63,073 (1,977) 80,699 (2,316) 280,229 (4,615) 772,823 (11,451) 924,422 (14,988) 1,013,747 (18,208)   89,325 (3,220) ポーランド
ロシア 606,881 (8,513) 828,990 (13,673) 970,865 (16,683) 1,122,241 (19,799) 1,563,976 (26,935) 1,975,629 (34,068) 2,144,229 (37,173) 2,327,105 (40,630)   182,876 (3,457) ロシア
オーストラリア 7,492 (102) 15,304 (167) 25,053 (525) 26,942 (854) 27,541 (905) 27,777 (907) 27,857 (907) 27,924 (908)   67 (1) オーストラリア
ニュージーランド 1,166 (22) 1,208 (22) 1,344 (22) 1,468 (25) 1,587 (25) 2,008 (25) 2,040 (25) 2,060 (25)   20 0 ニュージーランド
メキシコ 191,410 (22,584) 408,449 (45,361) 568,621 (60,800) 705,263 (74,348) 901,268 (89,814) 1,011,153 (99,026) 1,070,487 (103,597) 1,122,362 (106,765)   51,875 (3,168) メキシコ
コスタリカ 2,277 (12) 15,841 (115) 34,463 (362) 65,602 (745) 104,460 (1,312) 127,012 (1,588) 134,520 (1,674) 140,172 (1,731)   5,652 (57) コスタリカ
パナマ 26,752 (521) 61,442 (1,322) 87,485 (1,906) 106,810 (2,272) 129,751 (2,638) 149,833 (2,907) 158,532 (3,002) 167,311 (3,098)   8,779 (96) パナマ
キューバ 2,318 (85) 2,555 (87) 3,744 (91) 5,222 (117) 6,678 (128) 7,704 (131) 8,026 (133) 8,381 (136)   355 (3) キューバ
ドミニカ共和国 27,936 (675) 64,690 (1,101) 92,217 (1,585) 109,269 (2,064) 125,008 (2,226) 135,157 (2,293) 139,396 (2,315) 145,197 (2,334)   5,801 (19) ドミニカ共和国
ベネズエラ 4,048 (35) 15,988 (146) 40,338 (337) 67,443 (555) 90,047 (777) 98,050 (858) 100,817 (880) 102,621 (901)   1,804 (21) ベネズエラ
コロンビア 71,183 (2,310) 257,101 (8,777) 562,113 (17,612) 784,268 (24,746) 1,033,218 (30,752) 1,218,003 (34,563) 1,270,991 (35,860) 1,334,089 (37,117)   63,098 (1,257) コロンビア
エクアドル 51,643 (4,274) 82,279 (5,584) 109,030 (6,368) 129,892 (11,171) 163,192 (12,588) 182,250 (13,052) 187,230 (13,288) 194,876 (13,562)   7,646 (274) エクアドル
ペルー 264,689 (8,223) 389,717 (18,418) 607,382 (27,813) 776,546 (31,568) 892,497 (34,197) 939,931 (35,317) 952,439 (35,685) 963,605 (35,966)   11,166 (281) ペルー
ブラジル ※※ 1,188,631 (53,830) 2,552,265 (90,134) 3,717,156 (117,665) 4,624,885 (138,977) 5,468,270 (158,456) 5,911,758 (166,699) 6,118,707 (170,115) 6,386,787 (173,817)   268,080 (3,702) ブラジル ※※
ウルグアイ 882 (25) 1,202 (35) 1,533 (42) 1,927 (46) 2,872 (54) 4,296 (68) 4,988 (73) 6,024 (78)   1,036 (5) ウルグアイ
チリ 254,416 (4,505) 349,800 (9,240) 402,365 (10,958) 449,903 (12,345) 505,530 (14,026) 534,558 (14,897) 544,092 (15,138) 553,898 (15,438)   9,806 (300) チリ
アルゼンチン 44,931 (1,049) 167,416 (3,288) 370,188 (7,402) 640,147 (13,482) 1,116,609 (29,301) 1,339,337 (36,347) 1,390,388 (37,714) 1,432,570 (38,928)   42,182 (1,214) アルゼンチン
アルジェリア 12,076 (861) 27,973 (1,163) 42,228 (1,456) 50,214 (1,689) 56,419 (1,922) 70,629 (2,206) 78,025 (2,329) 84,152 (2,447)   6,127 (118) アルジェリア
チュニジア 1,159 (50) 1,468 (50) 3,069 (71) 11,260 (164) 52,399 (983) 83,772 (2,541) 91,307 (2,983) 99,280 (3,359)   7,973 (376) チュニジア
モロッコ 10,344 (214) 21,387 (327) 54,528 (955) 105,346 (1,889) 203,733 (3,445) 306,995 (5,013) 336,506 (5,539) 364,190 (5,985)   27,684 (446) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 106,108 (2,102) 459,761 (7,257) 615,701 (13,308) 665,188 (16,206) 719,714 (19,053) 757,144 (20,556) 775,502 (21,201) 796,472 (21,709)   20,970 (508) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/