新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/07/30---2021/01/14
  2020/7/30 2020/8/27 2020/9/24 2020/10/29 2020/11/26 2020/12/31 2021/1/7 2021/1/14   01/07からの増加数  
 
世 界  16,813,026 (662,707) 24,008,606 (820,434) 31,726,426 (973,769) 44,134,115 (1,168,856) 60,276,951 (1,419,567) 82,764,036 (1,805,149) 87,242,203 (1,883,772) 92,240,036 (1,975,707)   4,997,833 (91,935) 世 界 
中 国  84,165 (4,634) 85,004 (4,634) 85,307 (4,634) 85,868 (4,634) 86,481 (4,634) 87,052 (4,634) 87,278 (4,634) 87,772 (4,634)   494 0 中 国 
日 本  31,901 (1,001) 63,822 (1,209) 79,768 (1,512) 98,116 (1,730) 137,709 (1,983) 231,271 (3,243) 259,521 (3,609) 304,129 (4,059)   44,608 (450) 日 本 
韓 国  14,251 (300) 18,706 (312) 23,216 (388) 26,146 (461) 32,318 (515) 60,740 (900) 66,686 (1,046) 70,212 (1,185)   3,526 (139) 韓 国 
台 湾  467 (7) 487 (7) 509 (7) 550 (7) 623 (7) 797 (7) 819 (7) 842 (7)   23 0 台 湾 
香 港  3,002 (23) 4,734 (78) 5,046 (103) 5,308 (105) 5,866 (108) 8,778 (147) 9,074 (154) 9,385 (161)   311 (7) 香 港 
タ イ  3,298 (58) 3,402 (58) 3,514 (59) 3,759 (59) 3,926 (60) 6,690 (61) 9,636 (67) 10,991 (67)   1,355 0 タ イ 
フィリピン  85,486 (1,962) 197,164 (3,038) 294,591 (5,091) 375,180 (7,053) 422,915 (8,215) 472,532 (9,230) 480,737 (9,347) 492,700 (9,699)   11,963 (352) フィリピン 
ベトナム  446   1,029 (27) 1,068 (35) 1,172 (35) 1,321 (35) 1,456 (35) 1,505 (35) 1,521 (35)   16 0 ベトナム 
カンボジア 226   273   275   290   307   366   385   398     13 0 カンボジア
シンガポール  51,531 (27) 56,435 (27) 57,627 (27) 57,980 (28) 58,190 (28) 58,569 (29) 58,780 (29) 58,984 (29)   204 0 シンガポール 
マレーシア  8,943 (124) 9,285 (125) 10,358 (130) 28,640 (238) 59,817 (345) 110,485 (463) 125,438 (513) 144,518 (563)   19,080 (50) マレーシア 
インドネシア 104,432 (4,975) 157,859 (6,858) 257,388 (9,977) 400,483 (13,512) 511,836 (16,225) 735,124 (21,944) 788,402 (23,296) 858,043 (24,951)   69,641 (1,655) インドネシア
インド ※※※※ 1,531,669 (34,193) 3,234,474 (59,449) 5,646,010 (90,020) 7,990,322 (120,010) 9,222,216 (134,699) 10,266,674 (148,738) 10,395,278 (150,336) 10,495,147 (151,529)   99,869 (1,193) インド ※※※※
スリランカ 2,810 (11) 2,959 (12) 3,313 (13) 8,870 (19) 21,469 (96) 42,702 (199) 46,248 (219) 50,229 (247)   3,981 (28) スリランカ
パキスタン 276,288 (5,892) 294,193 (6,267) 307,409 (6,432) 329,375 (6,745) 382,892 (7,803) 479,715 (10,105) 495,075 (10,511) 508,824 (10,772)   13,749 (261) パキスタン
アフガニスタン 36,471 (1,271) 38,071 (1,397) 39,096 (1,445) 41,032 (1,523) 45,490 (1,725) 51,405 (2,181) 53,105 (2,244) 53,584 (2,301)   479 (57) アフガニスタン
アラブ首長国  59,546 (347) 67,621 (377) 86,447 (405) 127,624 (482) 162,662 (563) 206,092 (665) 218,766 (689) 239,587 (723)   20,821 (34) アラブ首長国 
イラン ※ 296,273 (16,147) 365,606 (20,901) 432,798 (24,840) 588,648 (33,299) 894,385 (46,207) 1,218,753 (55,095) 1,261,903 (55,830) 1,305,339 (56,457)   43,436 (627) イラン ※
イラク 115,332 (4,535) 211,947 (6,596) 332,635 (8,754) 463,951 (10,724) 542,187 (12,086) 594,442 (12,808) 599,965 (12,865) 605,416 (12,915)   5,451 (50) イラク
サウジアラビア 270,831 (2,789) 309,768 (3,722) 331,359 (4,569) 345,631 (5,329) 356,067 (5,825) 362,601 (6,214) 363,377 (6,272) 364,271 (6,304)   894 (32) サウジアラビア
クウェート 65,149 (442) 81,573 (519) 100,683 (588) 123,092 (756) 141,217 (871) 150,298 (933) 152,438 (938) 155,874 (946)   3,436 (8) クウェート
バーレーン 39,921 (141) 50,076 (186) 66,402 (227) 80,765 (316) 86,185 (340) 92,425 (352) 94,284 (353) 96,470 (356)   2,186 (3) バーレーン
オマーン 77,904 (402) 84,652 (642) 94,711 (865) 113,820 (1,203) 122,579 (1,391) 128,719 (1,497) 129,888 (1,504) 131,086 (1,508)   1,198 (4) オマーン
イスラエル 62,376 (472) 104,888 (849) 176,452 (1,176) 310,105 (2,435) 331,915 (2,826) 416,584 (3,307) 463,448 (3,529) 520,060 (3,817)   56,612 (288) イスラエル
ヨルダン 1,182 (11) 1,716 (14) 5,679 (33) 58,855 (668) 198,021 (2,442) 293,067 (3,815) 302,856 (3,955) 310,968 (4,091)   8,112 (136) ヨルダン
レバノン 4,023 (54) 13,687 (138) 30,837 (315) 73,995 (590) 120,341 (950) 177,996 (1,456) 199,925 (1,550) 231,936 (1,740)   32,011 (190) レバノン
エジプト 92,947 (4,691) 97,619 (5,298) 102,254 (5,806) 106,877 (6,222) 114,107 (6,585) 136,644 (7,576) 145,590 (7,975) 152,719 (8,362)   7,129 (387) エジプト
アメリカ ※※※※※ 4,423,917 (150,683) 5,820,113 (179,657) 6,943,078 (201,882) 8,848,875 (227,604) 12,769,915 (262,132) 19,796,528 (342,459) 21,354,750 (361,130) 23,044,857 (384,204)   1,690,107 (23,074) アメリカ ※※※※※
カナダ  114,597 (8,901) 125,647 (9,083) 145,415 (9,228) 220,213 (9,973) 350,971 (11,733) 577,266 (15,498) 631,466 (16,403) 684,817 (17,369)   53,351 (966) カナダ 
イギリス ※※  301,713 (45,841) 330,934 (41,532) 412,240 (41,911) 945,367 (45,765) 1,560,872 (56,630) 2,440,202 (72,657) 2,845,265 (77,470) 3,220,939 (84,909)   375,674 (7,439) イギリス ※※ 
アイルランド 25,892 (1,764) 28,201 (1,777) 33,444 (1,792) 58,767 (1,890) 71,187 (2,033) 90,157 (2,226) 121,154 (2,299) 159,144 (2,460)   37,990 (161) アイルランド
ドイツ ※  206,242 (9,122) 236,429 (9,280) 279,025 (9,409) 464,239 (10,183) 984,015 (14,984) 1,741,153 (33,230) 1,841,228 (37,835) 1,981,013 (43,604)   139,785 (5,769) ドイツ ※ 
スイス 34,390 (1,700) 40,161 (1,722) 50,548 (1,772) 127,042 (1,929) 309,469 (4,393) 447,905 (7,594) 470,789 (8,109) 490,358 (8,521)   19,569 (412) スイス
フランス ※   183,211 (30,210) 248,578 (30,544) 469,489 (31,421) 1,235,132 (35,820) 2,221,874 (50,700) 2,657,624 (64,508) 2,763,116 (66,699) 2,888,212 (69,168)   125,096 (2,469) フランス ※  
ベルギー 66,335 (9,822) 82,353 (9,878) 105,132 (9,955) 347,195 (11,038) 561,803 (15,938) 644,242 (19,441) 655,732 (19,883) 667,322 (20,194)   11,590 (311) ベルギー
オランダ 53,425 (6,160) 69,572 (6,223) 102,666 (6,328) 317,766 (7,194) 506,557 (9,185) 798,592 (11,417) 853,060 (12,096) 901,722 (12,786)   48,662 (690) オランダ
ルクセンブルグ 6,321 (112) 7,838 (124) 8,016 (124) 14,884 (147) 32,100 (288) 46,415 (495) 47,430 (517) 48,372 (542)   942 (25) ルクセンブルグ
オーストリア 20,550 (713) 25,838 (733) 39,897 (771) 87,746 (1,006) 260,512 (2,667) 357,902 (6,149) 372,190 (6,525) 385,750 (6,868)   13,560 (343) オーストリア
イタリア ※ 246,488 (35,123) 261,174 (35,445) 302,537 (35,738) 589,766 (37,905) 1,480,874 (52,028) 2,083,689 (73,604) 2,201,945 (76,877) 2,319,036 (80,326)   117,091 (3,449) イタリア ※
スペイン ※ 278,782 (28,434) 419,849 (28,924) 693,556 (31,034) 1,046,132 (34,752) 1,605,066 (44,037) 1,910,218 (50,689) 1,982,544 (51,430) 2,176,089 (52,878)   193,545 (1,448) スペイン ※
ポルトガル 50,299 (1,719) 55,912 (1,805) 69,663 (1,925) 124,432 (2,371) 274,011 (4,127) 406,051 (6,830) 446,606 (7,377) 507,108 (8,236)   60,502 (859) ポルトガル
ギリシャ 4,227 (202) 8,987 (243) 15,928 (352) 32,752 (593) 97,288 (1,902) 137,918 (4,788) 142,267 (5,099) 146,688 (5,354)   4,421 (255) ギリシャ
スウェーデン 79,395 (5,700) 86,891 (5,814) 89,436 (5,870) 115,785 (5,918) 230,514 (6,555) 437,379 (8,727) 469,748 (8,985) 512,203 (9,834)   42,455 (849) スウェーデン
ノルウェー 9,117 (255) 10,395 (264) 13,000 (267) 18,341 (280) 34,268 (316) 49,010 (436) 52,967 (465) 56,927 (482)   3,960 (17) ノルウェー
フィンランド 7,398 (329) 7,981 (335) 9,195 (341) 15,163 (354) 22,652 (388) 35,858 (556) 37,549 (576) 39,335 (602)   1,786 (26) フィンランド
デンマーク 13,774 (613) 16,905 (623) 24,261 (641) 42,668 (709) 74,722 (802) 161,862 (1,256) 175,663 (1,451) 185,835 (1,661)   10,172 (210) デンマーク
アイスランド 1,854 (10) 2,077 (10) 2,419 (10) 4,574 (11) 5,312 (26) 5,754 (29) 5,832 (29) 5,935 (29)   103 0 アイスランド
トルコ ※ 228,924 (5,659) 261,194 (6,163) 308,069 (7,711) 366,208 (9,950) 467,730 (12,840) 2,194,272 (20,642) 2,283,931 (22,070) 2,355,839 (23,325)   71,908 (1,255) トルコ ※
ブルガリア 10,621 (347) 15,386 (563) 19,123 (767) 42,701 (1,161) 133,060 (3,367) 201,220 (7,515) 206,392 (7,961) 210,416 (8,349)   4,024 (388) ブルガリア
スロベニア 2,087 (117) 2,686 (128) 4,558 (133) 25,603 (192) 69,306 (1,199) 119,740 (2,665) 131,724 (2,899) 143,679 (3,070)   11,955 (171) スロベニア
ルーマニア 45,902 (2,206) 80,390 (3,367) 114,648 (4,503) 217,216 (6,574) 440,344 (10,541) 627,941 (15,596) 654,007 (16,299) 681,392 (16,969)   27,385 (670) ルーマニア
ポーランド ※ 43,402 (1,676) 63,073 (1,977) 80,699 (2,316) 280,229 (4,615) 924,422 (14,988) 1,281,414 (28,019) 1,344,763 (30,055) 1,404,905 (32,074)   60,142 (2,019) ポーランド ※
ロシア ※※ 828,990 (13,673) 970,865 (16,683) 1,122,241 (19,799) 1,563,976 (26,935) 2,144,229 (37,173) 3,100,018 (55,692) 3,274,615 (59,137) 3,434,934 (62,463)   160,319 (3,326) ロシア ※※
オーストラリア 15,304 (167) 25,053 (525) 26,942 (854) 27,541 (905) 27,857 (907) 28,405 (909) 28,546 (909) 28,654 (909)   108 0 オーストラリア
ニュージーランド 1,208 (22) 1,344 (22) 1,468 (25) 1,587 (25) 2,040 (25) 2,162 (25) 2,188 (25) 2,228 (25)   40 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 408,449 (45,361) 568,621 (60,800) 705,263 (74,348) 901,268 (89,814) 1,070,487 (103,597) 1,413,935 (124,897) 1,479,835 (129,987) 1,556,028 (135,682)   76,193 (5,695) メキシコ ※
コスタリカ 15,841 (115) 34,463 (362) 65,602 (745) 104,460 (1,312) 134,520 (1,674) 168,114 (2,171) 175,038 (2,267) 181,093 (2,367)   6,055 (100) コスタリカ
パナマ 61,442 (1,322) 87,485 (1,906) 106,810 (2,272) 129,751 (2,638) 158,532 (3,002) 242,744 (3,975) 264,956 (4,283) 285,093 (4,561)   20,137 (278) パナマ
キューバ 2,555 (87) 3,744 (91) 5,222 (117) 6,678 (128) 8,026 (133) 11,687 (145) 13,165 (148) 16,044 (158)   2,879 (10) キューバ
ドミニカ共和国 64,690 (1,101) 92,217 (1,585) 109,269 (2,064) 125,008 (2,226) 139,396 (2,315) 169,579 (2,409) 176,378 (2,419) 186,383 (2,428)   10,005 (9) ドミニカ共和国
ベネズエラ 15,988 (146) 40,338 (337) 67,443 (555) 90,047 (777) 100,817 (880) 113,121 (1,025) 114,908 (1,047) 117,299 (1,078)   2,391 (31) ベネズエラ
コロンビア ※ 257,101 (8,777) 562,113 (17,612) 784,268 (24,746) 1,033,218 (30,752) 1,270,991 (35,860) 1,626,461 (42,909) 1,719,771 (44,723) 1,831,980 (47,124)   112,209 (2,401) コロンビア ※
エクアドル 82,279 (5,584) 109,030 (6,368) 129,892 (11,171) 163,192 (12,588) 187,230 (13,288) 211,512 (14,023) 217,377 (14,146) 224,315 (14,229)   6,938 (83) エクアドル
ペルー ※ 389,717 (18,418) 607,382 (27,813) 776,546 (31,568) 892,497 (34,197) 952,439 (35,685) 1,010,496 (37,574) 1,022,018 (37,925) 1,040,231 (38,399)   18,213 (474) ペルー ※
ブラジル ※※※ 2,552,265 (90,134) 3,717,156 (117,665) 4,624,885 (138,977) 5,468,270 (158,456) 6,118,707 (170,115) 7,619,200 (193,875) 7,873,830 (198,974) 8,256,536 (205,964)   382,706 (6,990) ブラジル ※※※
ウルグアイ 1,202 (35) 1,533 (42) 1,927 (46) 2,872 (54) 4,988 (73) 18,480 (174) 23,048 (221) 27,846 (269)   4,798 (48) ウルグアイ
チリ 349,800 (9,240) 402,365 (10,958) 449,903 (12,345) 505,530 (14,026) 544,092 (15,138) 606,950 (16,499) 625,483 (16,816) 652,525 (17,204)   27,042 (388) チリ
アルゼンチン ※ 167,416 (3,288) 370,188 (7,402) 640,147 (13,482) 1,116,609 (29,301) 1,390,388 (37,714) 1,613,928 (43,163) 1,676,171 (43,976) 1,744,704 (44,848)   68,533 (872) アルゼンチン ※
アルジェリア 27,973 (1,163) 42,228 (1,456) 50,214 (1,689) 56,419 (1,922) 78,025 (2,329) 99,311 (2,751) 101,120 (2,786) 102,641 (2,816)   1,521 (30) アルジェリア
チュニジア 1,468 (50) 3,069 (71) 11,260 (164) 52,399 (983) 91,307 (2,983) 137,216 (4,620) 149,881 (5,004) 168,568 (5,415)   18,687 (411) チュニジア
モロッコ 21,387 (327) 54,528 (955) 105,346 (1,889) 203,733 (3,445) 336,506 (5,539) 437,332 (7,355) 447,081 (7,618) 455,055 (7,810)   7,974 (192) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 459,761 (7,257) 615,701 (13,308) 665,188 (16,206) 719,714 (19,053) 775,502 (21,201) 1,039,161 (28,033) 1,149,591 (31,368) 1,278,303 (35,140)   128,712 (3,772) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/