新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/08/27---2021/01/21
  2020/8/27 2020/9/24 2020/10/29 2020/11/26 2020/12/31 2021/1/7 2021/1/14 2021/1/21   01/14からの増加数  
 
世 界  24,008,606 (820,434) 31,726,426 (973,769) 44,134,115 (1,168,856) 60,276,951 (1,419,567) 82,764,036 (1,805,149) 87,242,203 (1,883,772) 92,240,036 (1,975,707) 96,782,733 (2,071,832)   4,542,697 (96,125) 世 界 
中 国  85,004 (4,634) 85,307 (4,634) 85,868 (4,634) 86,481 (4,634) 87,052 (4,634) 87,278 (4,634) 87,772 (4,634) 88,572 (4,635)   800 (1) 中 国 
日 本  63,822 (1,209) 79,768 (1,512) 98,116 (1,730) 137,709 (1,983) 231,271 (3,243) 259,521 (3,609) 304,129 (4,059) 346,457 (4,778)   42,328 (719) 日 本 
韓 国  18,706 (312) 23,216 (388) 26,146 (461) 32,318 (515) 60,740 (900) 66,686 (1,046) 70,212 (1,185) 73,518 (1,300)   3,306 (115) 韓 国 
台 湾  487 (7) 509 (7) 550 (7) 623 (7) 797 (7) 819 (7) 842 (7) 870 (7)   28 0 台 湾 
香 港  4,734 (78) 5,046 (103) 5,308 (105) 5,866 (108) 8,778 (147) 9,074 (154) 9,385 (161) 9,797 (166)   412 (5) 香 港 
タ イ  3,402 (58) 3,514 (59) 3,759 (59) 3,926 (60) 6,690 (61) 9,636 (67) 10,991 (67) 12,653 (71)   1,662 (4) タ イ 
フィリピン  197,164 (3,038) 294,591 (5,091) 375,180 (7,053) 422,915 (8,215) 472,532 (9,230) 480,737 (9,347) 492,700 (9,699) 505,939 (10,042)   13,239 (343) フィリピン 
ベトナム  1,029 (27) 1,068 (35) 1,172 (35) 1,321 (35) 1,456 (35) 1,505 (35) 1,521 (35) 1,544 (35)   23 0 ベトナム 
カンボジア 273   275   290   307   366   385   398   448     50 0 カンボジア
シンガポール  56,435 (27) 57,627 (27) 57,980 (28) 58,190 (28) 58,569 (29) 58,780 (29) 58,984 (29) 59,197 (29)   213 0 シンガポール 
マレーシア  9,285 (125) 10,358 (130) 28,640 (238) 59,817 (345) 110,485 (463) 125,438 (513) 144,518 (563) 169,379 (630)   24,861 (67) マレーシア 
インドネシア 157,859 (6,858) 257,388 (9,977) 400,483 (13,512) 511,836 (16,225) 735,124 (21,944) 788,402 (23,296) 858,043 (24,951) 939,948 (26,857)   81,905 (1,906) インドネシア
インド ※※※※ 3,234,474 (59,449) 5,646,010 (90,020) 7,990,322 (120,010) 9,222,216 (134,699) 10,266,674 (148,738) 10,395,278 (150,336) 10,495,147 (151,529) 10,595,660 (152,718)   100,513 (1,189) インド ※※※※
スリランカ 2,959 (12) 3,313 (13) 8,870 (19) 21,469 (96) 42,702 (199) 46,248 (219) 50,229 (247) 55,189 (274)   4,960 (27) スリランカ
パキスタン 294,193 (6,267) 307,409 (6,432) 329,375 (6,745) 382,892 (7,803) 479,715 (10,105) 495,075 (10,511) 508,824 (10,772) 524,783 (11,103)   15,959 (331) パキスタン
アフガニスタン 38,071 (1,397) 39,096 (1,445) 41,032 (1,523) 45,490 (1,725) 51,405 (2,181) 53,105 (2,244) 53,584 (2,301) 54,278 (2,354)   694 (53) アフガニスタン
アラブ首長国  67,621 (377) 86,447 (405) 127,624 (482) 162,662 (563) 206,092 (665) 218,766 (689) 239,587 (723) 263,729 (762)   24,142 (39) アラブ首長国 
イラン ※ 365,606 (20,901) 432,798 (24,840) 588,648 (33,299) 894,385 (46,207) 1,218,753 (55,095) 1,261,903 (55,830) 1,305,339 (56,457) 1,348,316 (57,057)   42,977 (600) イラン ※
イラク 211,947 (6,596) 332,635 (8,754) 463,951 (10,724) 542,187 (12,086) 594,442 (12,808) 599,965 (12,865) 605,416 (12,915) 610,598 (12,968)   5,182 (53) イラク
サウジアラビア 309,768 (3,722) 331,359 (4,569) 345,631 (5,329) 356,067 (5,825) 362,601 (6,214) 363,377 (6,272) 364,271 (6,304) 365,563 (6,338)   1,292 (34) サウジアラビア
クウェート 81,573 (519) 100,683 (588) 123,092 (756) 141,217 (871) 150,298 (933) 152,438 (938) 155,874 (946) 159,264 (951)   3,390 (5) クウェート
バーレーン 50,076 (186) 66,402 (227) 80,765 (316) 86,185 (340) 92,425 (352) 94,284 (353) 96,470 (356) 98,573 (366)   2,103 (10) バーレーン
オマーン 84,652 (642) 94,711 (865) 113,820 (1,203) 122,579 (1,391) 128,719 (1,497) 129,888 (1,504) 131,086 (1,508) 132,317 (1,516)   1,231 (8) オマーン
イスラエル 104,888 (849) 176,452 (1,176) 310,105 (2,435) 331,915 (2,826) 416,584 (3,307) 463,448 (3,529) 520,060 (3,817) 575,842 (4,181)   55,782 (364) イスラエル
ヨルダン 1,716 (14) 5,679 (33) 58,855 (668) 198,021 (2,442) 293,067 (3,815) 302,856 (3,955) 310,968 (4,091) 317,405 (4,187)   6,437 (96) ヨルダン
レバノン 13,687 (138) 30,837 (315) 73,995 (590) 120,341 (950) 177,996 (1,456) 199,925 (1,550) 231,936 (1,740) 264,647 (2,084)   32,711 (344) レバノン
エジプト 97,619 (5,298) 102,254 (5,806) 106,877 (6,222) 114,107 (6,585) 136,644 (7,576) 145,590 (7,975) 152,719 (8,362) 158,963 (8,747)   6,244 (385) エジプト
アメリカ ※※※※※ 5,820,113 (179,657) 6,943,078 (201,882) 8,848,875 (227,604) 12,769,915 (262,132) 19,796,528 (342,459) 21,354,750 (361,130) 23,044,857 (384,204) 24,419,844 (405,622)   1,374,987 (21,418) アメリカ ※※※※※
カナダ  125,647 (9,083) 145,415 (9,228) 220,213 (9,973) 350,971 (11,733) 577,266 (15,498) 631,466 (16,403) 684,817 (17,369) 730,329 (18,416)   45,512 (1,047) カナダ 
イギリス ※※  330,934 (41,532) 412,240 (41,911) 945,367 (45,765) 1,560,872 (56,630) 2,440,202 (72,657) 2,845,265 (77,470) 3,220,939 (84,909) 3,515,796 (93,469)   294,857 (8,560) イギリス ※※ 
アイルランド 28,201 (1,777) 33,444 (1,792) 58,767 (1,890) 71,187 (2,033) 90,157 (2,226) 121,154 (2,299) 159,144 (2,460) 179,324 (2,768)   20,180 (308) アイルランド
ドイツ ※  236,429 (9,280) 279,025 (9,409) 464,239 (10,183) 984,015 (14,984) 1,741,153 (33,230) 1,841,228 (37,835) 1,981,013 (43,604) 2,090,195 (49,499)   109,182 (5,895) ドイツ ※ 
スイス 40,161 (1,722) 50,548 (1,772) 127,042 (1,929) 309,469 (4,393) 447,905 (7,594) 470,789 (8,109) 490,358 (8,521) 504,918 (8,924)   14,560 (403) スイス
フランス ※   248,578 (30,544) 469,489 (31,421) 1,235,132 (35,820) 2,221,874 (50,700) 2,657,624 (64,508) 2,763,116 (66,699) 2,888,212 (69,168) 3,023,661 (71,792)   135,449 (2,624) フランス ※  
ベルギー 82,353 (9,878) 105,132 (9,955) 347,195 (11,038) 561,803 (15,938) 644,242 (19,441) 655,732 (19,883) 667,322 (20,194) 681,250 (20,554)   13,928 (360) ベルギー
オランダ 69,572 (6,223) 102,666 (6,328) 317,766 (7,194) 506,557 (9,185) 798,592 (11,417) 853,060 (12,096) 901,722 (12,786) 940,080 (13,350)   38,358 (564) オランダ
ルクセンブルグ 7,838 (124) 8,016 (124) 14,884 (147) 32,100 (288) 46,415 (495) 47,430 (517) 48,372 (542) 49,204 (562)   832 (20) ルクセンブルグ
オーストリア 25,838 (733) 39,897 (771) 87,746 (1,006) 260,512 (2,667) 357,902 (6,149) 372,190 (6,525) 385,750 (6,868) 398,096 (7,237)   12,346 (369) オーストリア
イタリア ※ 261,174 (35,445) 302,537 (35,738) 589,766 (37,905) 1,480,874 (52,028) 2,083,689 (73,604) 2,201,945 (76,877) 2,319,036 (80,326) 2,414,166 (83,681)   95,130 (3,355) イタリア ※
スペイン ※ 419,849 (28,924) 693,556 (31,034) 1,046,132 (34,752) 1,605,066 (44,037) 1,910,218 (50,689) 1,982,544 (51,430) 2,176,089 (52,878) 2,412,318 (54,637)   236,229 (1,759) スペイン ※
ポルトガル 55,912 (1,805) 69,663 (1,925) 124,432 (2,371) 274,011 (4,127) 406,051 (6,830) 446,606 (7,377) 507,108 (8,236) 581,605 (9,465)   74,497 (1,229) ポルトガル
ギリシャ 8,987 (243) 15,928 (352) 32,752 (593) 97,288 (1,902) 137,918 (4,788) 142,267 (5,099) 146,688 (5,354) 149,973 (5,545)   3,285 (191) ギリシャ
スウェーデン 86,891 (5,814) 89,436 (5,870) 115,785 (5,918) 230,514 (6,555) 437,379 (8,727) 469,748 (8,985) 512,203 (9,834) 537,967 (10,797)   25,764 (963) スウェーデン
ノルウェー 10,395 (264) 13,000 (267) 18,341 (280) 34,268 (316) 49,010 (436) 52,967 (465) 56,927 (482) 59,887 (543)   2,960 (61) ノルウェー
フィンランド 7,981 (335) 9,195 (341) 15,163 (354) 22,652 (388) 35,858 (556) 37,549 (576) 39,335 (602) 41,166 (632)   1,831 (30) フィンランド
デンマーク 16,905 (623) 24,261 (641) 42,668 (709) 74,722 (802) 161,862 (1,256) 175,663 (1,451) 185,835 (1,661) 192,185 (1,873)   6,350 (212) デンマーク
アイスランド 2,077 (10) 2,419 (10) 4,574 (11) 5,312 (26) 5,754 (29) 5,832 (29) 5,935 (29) 5,975 (29)   40 0 アイスランド
トルコ ※ 261,194 (6,163) 308,069 (7,711) 366,208 (9,950) 467,730 (12,840) 2,194,272 (20,642) 2,283,931 (22,070) 2,355,839 (23,325) 2,406,216 (24,487)   50,377 (1,162) トルコ ※
ブルガリア 15,386 (563) 19,123 (767) 42,701 (1,161) 133,060 (3,367) 201,220 (7,515) 206,392 (7,961) 210,416 (8,349) 213,409 (8,651)   2,993 (302) ブルガリア
スロベニア 2,686 (128) 4,558 (133) 25,603 (192) 69,306 (1,199) 119,740 (2,665) 131,724 (2,899) 143,679 (3,070) 152,851 (3,257)   9,172 (187) スロベニア
ルーマニア 80,390 (3,367) 114,648 (4,503) 217,216 (6,574) 440,344 (10,541) 627,941 (15,596) 654,007 (16,299) 681,392 (16,969) 700,898 (17,485)   19,506 (516) ルーマニア
ポーランド ※ 63,073 (1,977) 80,699 (2,316) 280,229 (4,615) 924,422 (14,988) 1,281,414 (28,019) 1,344,763 (30,055) 1,404,905 (32,074) 1,450,747 (34,141)   45,842 (2,067) ポーランド ※
ロシア ※※ 970,865 (16,683) 1,122,241 (19,799) 1,563,976 (26,935) 2,144,229 (37,173) 3,100,018 (55,692) 3,274,615 (59,137) 3,434,934 (62,463) 3,595,136 (66,214)   160,202 (3,751) ロシア ※※
オーストラリア 25,053 (525) 26,942 (854) 27,541 (905) 27,857 (907) 28,405 (909) 28,546 (909) 28,654 (909) 28,747 (909)   93 0 オーストラリア
ニュージーランド 1,344 (22) 1,468 (25) 1,587 (25) 2,040 (25) 2,162 (25) 2,188 (25) 2,228 (25) 2,267 (25)   39 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 568,621 (60,800) 705,263 (74,348) 901,268 (89,814) 1,070,487 (103,597) 1,413,935 (124,897) 1,479,835 (129,987) 1,556,028 (135,682) 1,668,396 (142,832)   112,368 (7,150) メキシコ ※
コスタリカ 34,463 (362) 65,602 (745) 104,460 (1,312) 134,520 (1,674) 168,114 (2,171) 175,038 (2,267) 181,093 (2,367) 187,712 (2,492)   6,619 (125) コスタリカ
パナマ 87,485 (1,906) 106,810 (2,272) 129,751 (2,638) 158,532 (3,002) 242,744 (3,975) 264,956 (4,283) 285,093 (4,561) 301,534 (4,864)   16,441 (303) パナマ
キューバ 3,744 (91) 5,222 (117) 6,678 (128) 8,026 (133) 11,687 (145) 13,165 (148) 16,044 (158) 19,122 (180)   3,078 (22) キューバ
ドミニカ共和国 92,217 (1,585) 109,269 (2,064) 125,008 (2,226) 139,396 (2,315) 169,579 (2,409) 176,378 (2,419) 186,383 (2,428) 198,123 (2,470)   11,740 (42) ドミニカ共和国
ベネズエラ 40,338 (337) 67,443 (555) 90,047 (777) 100,817 (880) 113,121 (1,025) 114,908 (1,047) 117,299 (1,078) 121,117 (1,116)   3,818 (38) ベネズエラ
コロンビア ※ 562,113 (17,612) 784,268 (24,746) 1,033,218 (30,752) 1,270,991 (35,860) 1,626,461 (42,909) 1,719,771 (44,723) 1,831,980 (47,124) 1,956,979 (49,792)   124,999 (2,668) コロンビア ※
エクアドル 109,030 (6,368) 129,892 (11,171) 163,192 (12,588) 187,230 (13,288) 211,512 (14,023) 217,377 (14,146) 224,315 (14,229) 234,315 (14,437)   10,000 (208) エクアドル
ペルー ※ 607,382 (27,813) 776,546 (31,568) 892,497 (34,197) 952,439 (35,685) 1,010,496 (37,574) 1,022,018 (37,925) 1,040,231 (38,399) 1,073,214 (39,044)   32,983 (645) ペルー ※
ブラジル ※※※ 3,717,156 (117,665) 4,624,885 (138,977) 5,468,270 (158,456) 6,118,707 (170,115) 7,619,200 (193,875) 7,873,830 (198,974) 8,256,536 (205,964) 8,638,249 (212,831)   381,713 (6,867) ブラジル ※※※
ウルグアイ 1,533 (42) 1,927 (46) 2,872 (54) 4,988 (73) 18,480 (174) 23,048 (221) 27,846 (269) 34,294 (336)   6,448 (67) ウルグアイ
チリ 402,365 (10,958) 449,903 (12,345) 505,530 (14,026) 544,092 (15,138) 606,950 (16,499) 625,483 (16,816) 652,525 (17,204) 680,740 (17,594)   28,215 (390) チリ
アルゼンチン ※ 370,188 (7,402) 640,147 (13,482) 1,116,609 (29,301) 1,390,388 (37,714) 1,613,928 (43,163) 1,676,171 (43,976) 1,744,704 (44,848) 1,831,681 (46,216)   86,977 (1,368) アルゼンチン ※
アルジェリア 42,228 (1,456) 50,214 (1,689) 56,419 (1,922) 78,025 (2,329) 99,311 (2,751) 101,120 (2,786) 102,641 (2,816) 104,606 (2,849)   1,965 (33) アルジェリア
チュニジア 3,069 (71) 11,260 (164) 52,399 (983) 91,307 (2,983) 137,216 (4,620) 149,881 (5,004) 168,568 (5,415) 188,373 (5,921)   19,805 (506) チュニジア
モロッコ 54,528 (955) 105,346 (1,889) 203,733 (3,445) 336,506 (5,539) 437,332 (7,355) 447,081 (7,618) 455,055 (7,810) 462,542 (8,043)   7,487 (233) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 615,701 (13,308) 665,188 (16,206) 719,714 (19,053) 775,502 (21,201) 1,039,161 (28,033) 1,149,591 (31,368) 1,278,303 (35,140) 1,369,426 (38,854)   91,123 (3,714) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/