新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/12/31---2021/03/04
  2020/12/31 2021/1/28 2021/2/11 2021/2/18 2021/2/25 2021/3/4   02/25からの増加数  
 
世 界  82,764,036 (1,805,149) 100,703,829 (2,169,035) 107,291,738 (2,351,972) 109,851,416 (2,427,731) 112,419,536 (2,492,886) 115,022,040 (2,556,124)   2,602,504 (63,238) 世 界 
中 国  87,052 (4,634) 89,276 (4,636) 89,734 (4,636) 89,795 (4,636) 89,864 (4,636) 89,933 (4,636)   69 0 中 国 
日 本  231,271 (3,243) 376,468 (5,387) 410,434 (6,722) 419,869 (7,218) 427,728 (7,664) 434,903 (8,068)   7,175 (404) 日 本 
韓 国  60,740 (900) 76,429 (1,378) 81,930 (1,486) 84,946 (1,538) 88,120 (1,576) 90,816 (1,612)   2,696 (36) 韓 国 
台 湾  797 (7) 893 (7) 935 (9) 938 (9) 946 (9) 958 (9)   12 0 台 湾 
香 港  8,778 (147) 10,282 (175) 10,710 (189) 10,812 (195) 10,913 (197) 11,046 (200)   133 (3) 香 港 
タ イ  6,690 (61) 15,465 (76) 23,903 (80) 24,961 (82) 25,692 (83) 26,108 (84)   416 (1) タ イ 
フィリピン  472,532 (9,230) 518,407 (10,481) 541,560 (11,401) 553,424 (11,577) 566,420 (12,129) 582,223 (12,389)   15,803 (260) フィリピン 
ベトナム  1,456 (35) 1,551 (35) 2,091 (35) 2,329 (35) 2,412 (35) 2,482 (35)   70 0 ベトナム 
カンボジア 366   460   478   479   633   878     245 0 カンボジア
シンガポール  58,569 (29) 59,391 (29) 59,747 (29) 59,821 (29) 59,890 (29) 59,979 (29)   89 0 シンガポール 
マレーシア  110,485 (463) 194,114 (707) 251,604 (923) 272,163 (1,005) 291,774 (1,088) 305,880 (1,148)   14,106 (60) マレーシア 
インドネシア 735,124 (21,944) 1,024,298 (28,855) 1,183,555 (32,167) 1,243,646 (33,788) 1,306,141 (35,254) 1,353,834 (36,721)   47,693 (1,467) インドネシア
インド ※※※※ 10,266,674 (148,738) 10,689,527 (153,724) 10,858,371 (155,252) 10,937,320 (155,913) 11,030,176 (156,567) 11,139,516 (157,346)   109,340 (779) インド ※※※※
スリランカ 42,702 (199) 60,694 (290) 71,750 (370) 77,906 (422) 81,467 (457) 84,226 (484)   2,759 (27) スリランカ
パキスタン 479,715 (10,105) 537,477 (11,450) 557,591 (12,128) 565,989 (12,436) 574,580 (12,708) 583,916 (13,013)   9,336 (305) パキスタン
アフガニスタン 51,405 (2,181) 54,854 (2,389) 55,402 (2,418) 55,540 (2,428) 55,664 (2,436) 55,770 (2,446)   106 (10) アフガニスタン
アラブ首長国  206,092 (665) 289,086 (811) 336,142 (956) 358,583 (1,055) 378,637 (1,164) 399,463 (1,269)   20,826 (105) アラブ首長国 
イラン ※ 1,218,753 (55,095) 1,392,314 (57,651) 1,488,981 (58,686) 1,542,076 (59,184) 1,598,875 (59,736) 1,656,699 (60,353)   57,824 (617) イラン ※
イラク 594,442 (12,808) 616,259 (13,018) 634,539 (13,140) 653,557 (13,204) 680,288 (13,324) 708,951 (13,483)   28,663 (159) イラク
サウジアラビア 362,601 (6,214) 367,023 (6,363) 371,356 (6,415) 373,702 (6,445) 376,021 (6,475) 378,333 (6,510)   2,312 (35) サウジアラビア
クウェート 150,298 (933) 162,862 (957) 173,983 (980) 180,505 (1,019) 187,005 (1,062) 194,781 (1,097)   7,776 (35) クウェート
バーレーン 92,425 (352) 101,116 (371) 109,604 (391) 115,057 (410) 119,858 (437) 124,269 (458)   4,411 (21) バーレーン
オマーン 128,719 (1,497) 133,574 (1,525) 136,377 (1,537) 138,206 (1,549) 140,300 (1,558) 142,527 (1,583)   2,227 (25) オマーン
イスラエル 416,584 (3,307) 621,590 (4,605) 709,729 (5,257) 738,629 (5,473) 763,756 (5,660) 789,485 (5,803)   25,729 (143) イスラエル
ヨルダン 293,067 (3,815) 323,111 (4,262) 340,177 (4,411) 355,106 (4,503) 376,441 (4,611) 407,617 (4,793)   31,176 (182) ヨルダン
レバノン 177,996 (1,456) 289,660 (2,553) 328,023 (3,803) 346,080 (4,152) 362,850 (4,508) 383,499 (4,833)   20,649 (325) レバノン
エジプト 136,644 (7,576) 163,129 (9,067) 171,390 (9,804) 175,059 (10,101) 179,407 (10,443) 183,591 (10,778)   4,184 (335) エジプト
アメリカ ※※※※※ 19,796,528 (342,459) 25,565,874 (428,015) 27,277,461 (471,147) 27,814,064 (489,942) 28,321,796 (504,738) 28,768,930 (518,796)   447,134 (14,058) アメリカ ※※※※※
カナダ  577,266 (15,498) 764,684 (19,038) 818,285 (21,001) 838,447 (21,429) 859,893 (21,808) 879,829 (22,084)   19,936 (276) カナダ 
イギリス ※※  2,440,202 (72,657) 3,725,636 (102,085) 3,996,776 (115,067) 4,083,051 (119,159) 4,156,703 (121,979) 4,207,119 (124,017)   50,416 (2,038) イギリス ※※ 
アイルランド 90,157 (2,226) 191,182 (3,120) 205,939 (3,794) 211,751 (4,036) 216,840 (4,237) 221,189 (4,357)   4,349 (120) アイルランド
ドイツ ※  1,741,153 (33,230) 2,179,679 (54,498) 2,311,297 (63,224) 2,362,352 (66,427) 2,416,029 (68,936) 2,472,881 (71,073)   56,852 (2,137) ドイツ ※ 
スイス 447,905 (7,594) 517,705 (9,259) 538,118 (9,711) 545,535 (9,849) 552,698 (9,942) 559,845 (10,013)   7,147 (71) スイス
フランス ※   2,657,624 (64,508) 3,165,414 (74,600) 3,444,597 (80,591) 3,573,470 (83,271) 3,721,053 (85,472) 3,843,241 (87,695)   122,188 (2,223) フランス ※  
ベルギー 644,242 (19,441) 696,642 (20,879) 728,334 (21,472) 741,205 (21,750) 757,696 (21,956) 774,344 (22,141)   16,648 (185) ベルギー
オランダ 798,592 (11,417) 974,923 (13,841) 1,026,962 (14,708) 1,052,481 (15,138) 1,083,643 (15,529) 1,116,365 (15,823)   32,722 (294) オランダ
ルクセンブルグ 46,415 (495) 50,089 (571) 52,247 (602) 53,329 (616) 54,678 (632) 55,902 (643)   1,224 (11) ルクセンブルグ
オーストリア 357,902 (6,149) 408,781 (7,564) 427,562 (8,114) 437,874 (8,290) 450,376 (8,470) 465,322 (8,625)   14,946 (155) オーストリア
イタリア ※ 2,083,689 (73,604) 2,501,147 (86,889) 2,668,266 (92,338) 2,751,657 (94,540) 2,848,564 (96,666) 2,976,274 (98,635)   127,710 (1,969) イタリア ※
スペイン ※ 1,910,218 (50,689) 2,670,102 (57,291) 3,023,601 (63,704) 3,107,172 (66,316) 3,170,644 (68,468) 3,136,321 (70,247)   -34,323 (1,779) スペイン ※
ポルトガル 406,051 (6,830) 668,951 (11,305) 774,889 (14,718) 790,885 (15,649) 800,586 (16,136) 806,626 (16,430)   6,040 (294) ポルトガル
ギリシャ 137,918 (4,788) 154,083 (5,724) 167,549 (6,034) 174,659 (6,194) 184,686 (6,371) 197,279 (6,597)   12,593 (226) ギリシャ
スウェーデン 437,379 (8,727) 560,472 (11,425) 600,244 (12,326) 622,102 (12,569) 647,470 (12,793) 675,292 (12,964)   27,822 (171) スウェーデン
ノルウェー 49,010 (436) 61,809 (556) 65,429 (592) 67,353 (607) 69,436 (620) 72,653 (632)   3,217 (12) ノルウェー
フィンランド 35,858 (556) 43,616 (660) 48,807 (703) 51,595 (723) 55,122 (737) 59,442 (759)   4,320 (22) フィンランド
デンマーク 161,862 (1,256) 197,224 (2,051) 203,574 (2,256) 206,285 (2,317) 209,767 (2,346) 213,486 (2,371)   3,719 (25) デンマーク
アイスランド 5,754 (29) 6,000 (29) 6,026 (29) 6,044 (29) 6,049 (29) 6,058 (29)   9 0 アイスランド
トルコ ※ 2,194,272 (20,642) 2,449,839 (25,476) 2,556,837 (27,093) 2,609,359 (27,738) 2,665,194 (28,285) 2,734,836 (28,771)   69,642 (486) トルコ ※
ブルガリア 201,220 (7,515) 216,416 (8,916) 226,974 (9,527) 232,096 (9,703) 240,391 (9,978) 252,029 (10,391)   11,638 (413) ブルガリア
スロベニア 119,740 (2,665) 161,662 (3,425) 175,795 (3,667) 181,606 (3,745) 187,005 (3,802) 192,266 (3,874)   5,261 (72) スロベニア
ルーマニア 627,941 (15,596) 718,612 (18,015) 752,482 (19,135) 768,785 (19,588) 788,048 (20,086) 812,318 (20,586)   24,270 (500) ルーマニア
ポーランド ※ 1,281,414 (28,019) 1,489,512 (36,054) 1,563,645 (39,721) 1,605,372 (41,308) 1,661,109 (42,808) 1,735,406 (44,360)   74,297 (1,552) ポーランド ※
ロシア ※※ 3,100,018 (55,692) 3,733,692 (69,971) 3,968,228 (76,873) 4,066,164 (80,118) 4,153,735 (83,044) 4,230,707 (85,901)   76,972 (2,857) ロシア ※※
オーストラリア 28,405 (909) 28,789 (909) 28,873 (909) 28,912 (909) 28,939 (909) 28,996 (909)   57 0 オーストラリア
ニュージーランド 2,162 (25) 2,295 (25) 2,324 (25) 2,340 (26) 2,365 (26) 2,384 (26)   19 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 1,413,935 (124,897) 1,788,905 (152,016) 1,946,751 (168,432) 2,004,575 (175,986) 2,052,266 (181,809) 2,097,194 (187,187)   44,928 (5,378) メキシコ ※
コスタリカ 168,114 (2,171) 192,066 (2,584) 197,852 (2,698) 200,454 (2,737) 203,097 (2,785) 205,514 (2,820)   2,417 (35) コスタリカ
パナマ 242,744 (3,975) 313,834 (5,137) 328,476 (5,531) 333,251 (5,655) 337,805 (5,772) 342,019 (5,871)   4,214 (99) パナマ
キューバ 11,687 (145) 23,439 (204) 34,922 (249) 40,765 (277) 46,896 (308) 52,501 (333)   5,605 (25) キューバ
ドミニカ共和国 169,579 (2,409) 207,455 (2,579) 225,472 (2,883) 231,737 (2,990) 236,883 (3,066) 240,773 (3,130)   3,890 (64) ドミニカ共和国
ベネズエラ 113,121 (1,025) 124,525 (1,159) 131,096 (1,247) 133,927 (1,292) 136,986 (1,325) 139,934 (1,353)   2,948 (28) ベネズエラ
コロンビア ※ 1,626,461 (42,909) 2,041,352 (52,128) 2,173,347 (56,733) 2,207,701 (58,134) 2,233,589 (59,118) 2,259,599 (59,972)   26,010 (854) コロンビア ※
エクアドル 211,512 (14,023) 242,146 (14,668) 260,076 (15,116) 268,219 (15,394) 278,779 (15,634) 289,472 (15,921)   10,693 (287) エクアドル
ペルー ※ 1,010,496 (37,574) 1,107,239 (40,107) 1,196,778 (42,626) 1,244,729 (44,056) 1,293,497 (45,487) 1,338,297 (46,894)   44,800 (1,407) ペルー ※
ブラジル ※※※ 7,619,200 (193,875) 8,933,356 (218,878) 9,659,167 (234,850) 9,978,747 (242,090) 10,257,875 (248,529) 10,646,926 (257,361)   389,051 (8,832) ブラジル ※※※
ウルグアイ 18,480 (174) 38,680 (401) 46,153 (506) 49,725 (546) 53,973 (588) 59,171 (617)   5,198 (29) ウルグアイ
チリ 606,950 (16,499) 709,888 (18,040) 760,576 (19,105) 784,314 (19,659) 807,872 (20,173) 835,552 (20,704)   27,680 (531) チリ
アルゼンチン ※ 1,613,928 (43,163) 1,896,053 (47,435) 2,001,034 (49,674) 2,039,124 (50,616) 2,077,228 (51,510) 2,118,676 (52,192)   41,448 (682) アルゼンチン ※
アルジェリア 99,311 (2,751) 106,097 (2,871) 109,782 (2,926) 111,069 (2,945) 112,279 (2,967) 113,593 (2,996)   1,314 (29) アルジェリア
チュニジア 137,216 (4,620) 202,323 (6,446) 219,650 (7,378) 225,116 (7,651) 230,443 (7,869) 235,008 (8,074)   4,565 (205) チュニジア
モロッコ 437,332 (7,355) 468,383 (8,207) 476,689 (8,436) 479,579 (8,517) 482,128 (8,592) 484,753 (8,653)   2,625 (61) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 1,039,161 (28,033) 1,430,648 (42,550) 1,482,412 (47,145) 1,496,439 (48,478) 1,507,448 (49,523) 1,514,815 (50,271)   7,367 (748) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/