新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/05/28
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/21 2020/5/28   05/21からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 4,888,518 (323,746) 5,620,471 (356,144)   731,953 (32,398)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,965 (4,634) 82,993 (4,634)   28 0
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,385 (771) 16,651 (858)   266 (87)
クルーズ船  621 (2) 712 (10) 712 (13) 712 (13) 712 (13)   0 0
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 11,110 (263) 11,265 (269)   155 (6)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 440 (7) 441 (7)   1 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1055 (4) 1065 (4)   10 0
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,034 (56) 3,054 (57)   20 (1)
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 12,942 (837) 15,049 (904)   2,107 (67)
ベトナム  16   134   268   324   327     3 0
カンボジア     91   122   122   124     2 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 28,794 (22) 32,343 (23)   3,549 (1)
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 6,742 (109) 7,604 (115)   862 (6)
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 19,189 (1,242) 23,851 (1,473)   4,662 (231)
インド  3   606 (11) 19,984 (640) 112,028 (3,303) 151,767 (4,337)   39,739 (1,034)
スリランカ     102   310 (7) 1027 (9) 1425 (10)   398 (1)
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 45,898 (985) 59,151 (1,225)   13,253 (240)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 8,676 (193) 12,379 (226)   3,703 (33)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 19,661 (203) 31,086 (253)   11,425 (50)
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 126,949 (7,183) 141,591 (7,564)   14,642 (381)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 3,724 (134) 4,848 (169)   1,124 (35)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 62,545 (339) 76,726 (411)   14,181 (72)
クウェート     195   2,248 (13) 17,568 (124) 22,575 (172)   5,007 (48)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 7,532 (12) 9,366 (14)   1,834 (2)
オマーン     99   1,614 (8) 6,043 (29) 8,118 (37)   2,075 (8)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,650 (277) 16,743 (281)   93 (4)
ヨルダン     153   428 (7) 672 (9) 718 (9)   46 0
レバノン     304 (4) 682 (22) 961 (26) 1140 (26)   179 0
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 14,229 (680) 18,756 (797)   4,527 (117)
アメリカ  15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,550,959 (93,406) 1,698,581 (100,276)   147,622 (6,870)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 78,499 (5,857) 85,998 (6,566)   7,499 (709)
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 250,125 (35,785) 267,240 (37,460)   17,115 (1,675)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 24,251 (1,561) 24,735 (1,615)   484 (54)
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 176,007 (8,090) 182,355 (8,602)   6,348 (512)
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,535 (1,613) 30,678 (1,647)   143 (34)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 143,845 (28,132) 145,746 (28,596)   1,901 (464)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 55,791 (9,150) 57,455 (9,334)   1,664 (184)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 44,450 (5,734) 45,782 (5,875)   1,332 (141)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,958 (109) 3,995 (110)   37 (1)
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 16,257 (632) 16,497 (643)   240 (11)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 227,364 (32,330) 231,139 (33,070)   3,775 (740)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 232,555 (27,888) 236,631 (29,035)   4,076 (1,147)
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 29,432 (1,247) 31,292 (1,356)   1,860 (109)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,840 (165) 2,892 (173)   52 (8)
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 30,799 (3,743) 34,440 (4,125)   3,641 (382)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,257 (233) 8,364 (235)   107 (2)
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,399 (301) 6,628 (312)   229 (11)
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 11,242 (551) 11,627 (563)   385 (12)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,802 (10) 1,804 (10)   2 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 152,587 (4,222) 159,797 (4,431)   7,210 (209)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2292 (116) 2460 (133)   168 (17)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,467 (104) 1,469 (106)   2 (2)
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 17,191 (1,126) 18,429 (1,210)   1,238 (84)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 19,268 (948) 22,074 (1,024)   2,806 (76)
ロシア     658   57,999 (513) 308,705 (2,972) 370,680 (3,968)   61,975 (996)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 7,068 (99) 7,133 (102)   65 (3)
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,153 (21) 1,154 (21)   1 0
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 51,633 (5,332) 78,023 (8,597)   26,390 (3,265)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 882 (10) 951 (10)   69 0
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 9,726 (279) 11,183 (310)   1,457 (31)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,887 (79) 1,963 (82)   76 (3)
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 13,223 (441) 15,264 (468)   2,041 (27)
ベネズエラ     77   285 (10) 422 (10) 1177 (10)   755 0
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 16,295 (592) 21,981 (750)   5,686 (158)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 34,151 (2,839) 37,355 (3,203)   3,204 (364)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 104,020 (2,789) 135,905 (3,983)   31,885 (1,194)
ブラジル     2,201 (46) 40,581 (2,575) 254,220 (16,792) 411,821 (25,598)   157,601 (8,806)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 737 (20) 787 (22)   50 (2)
チリ     922 (2) 10,832 (147) 46,059 (478) 82,289 (841)   36,230 (363)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 8,371 (382) 12,628 (471)   4,257 (89)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 7,377 (561) 8,697 (617)   1,320 (56)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,044 (47) 1,051 (48)   7 (1)
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 7,048 (194) 7,577 (202)   529 (8)
南アフリカ共和国     554   3,465 (58) 17,200 (312) 24,264 (524)   7,064 (212)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/