新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/07/30
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/25 2020/7/23 2020/7/30   07/23からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 9,306,346 (477,955) 15,084,439 (620,901) 16,813,026 (662,707)   1,728,587 (41,806)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,430 (4,634) 83,707 (4,634) 84,165 (4,634)   458 0
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 18,024 (963) 26,303 (989) 31,901 (1,001)   5,598 (12)
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 12,535 (281) 13,879 (297) 14,251 (300)   372 (3)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 441 (7) 446 (7) 455 (7) 467 (7)   12 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1,177 (6) 2,018 (14) 3,002 (23)   984 (9)
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,157 (58) 3,261 (58) 3,298 (58)   37 0
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 31,825 (1,186) 72,269 (1,843) 85,486 (1,962)   13,217 (119)
ベトナム  16   134   268   327   349   401   446     45 0
カンボジア     91   122   124   130   197   226     29 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 42,432 (26) 48,434 (27) 51,531 (27)   3,097 0
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 8,590 (121) 8,815 (123) 8,943 (124)   128 (1)
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 47,896 (2,535) 91,751 (4,459) 104,432 (4,975)   12,681 (516)
インド ※※ 3   606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 456,183 (14,476) 1,193,078 (28,732) 1,531,669 (34,193)   338,591 (5,461)
スリランカ     102   310 (7) 1,425 (10) 1,991 (11) 2,730 (11) 2,810 (11)   80 0
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 188,926 (3,755) 267,428 (5,677) 276,288 (5,892)   8,860 (215)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 29,640 (639) 35,727 (1,190) 36,471 (1,271)   744 (81)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 45,683 (305) 57,498 (341) 59,546 (347)   2,048 (6)
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 209,970 (9,863) 281,413 (14,853) 296,273 (16,147)   14,860 (1,294)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 34,502 (1,251) 99,865 (4,042) 115,332 (4,535)   15,467 (493)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 164,144 (1,346) 258,156 (2,601) 270,831 (2,789)   12,675 (188)
クウェート     195   2,248 (13) 22,575 (172) 41,033 (334) 60,434 (412) 65,149 (442)   4,715 (30)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 23,062 (67) 37,316 (129) 39,921 (141)   2,605 (12)
オマーン     99   1,614 (8) 8,118 (37) 32,394 (140) 69,887 (337) 77,904 (402)   8,017 (65)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 21,158 (307) 52,381 (419) 62,376 (472)   9,995 (53)
ヨルダン     153   428 (7) 718 (9) 1,047 (9) 1,269 (11) 1,182 (11)   -87 0
レバノン     304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,622 (32) 2,980 (41) 4,023 (54)   1,043 (13)
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 58,141 (2,365) 89,745 (4,440) 92,947 (4,691)   3,202 (251)
アメリカ ※※※ 15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 2,378,648 (121,932) 3,955,860 (142,942) 4,423,917 (150,683)   468,057 (7,741)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 101,637 (8,436) 113,790 (8,913) 114,597 (8,901)   807 12
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 307,686 (43,008) 297,952 (45,586) 301,713 (45,841)   3,761 (255)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,391 (1,720) 25,802 (1,753) 25,892 (1,764)   90 (11)
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 191,449 (8,914) 204,276 (9,102) 206,242 (9,122)   1,966 (20)
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 31,249 (1,679) 33,655 (1,690) 34,390 (1,700)   735 (10)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 161,348 (29,720) 177,422 (30,166) 183,211 (30,210)   5,789 (44)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 60,810 (9,713) 64,258 (9,805) 66,335 (9,822)   2,077 (17)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 49,931 (6,114) 52,305 (6,155) 53,425 (6,160)   1,120 (5)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,133 (110) 5,725 (111) 6,321 (112)   596 (1)
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 17,351 (693) 19,679 (710) 20,550 (713)   871 (3)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 238,833 (34,675) 245,032 (35,082) 246,488 (35,123)   1,456 (41)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 246,752 (28,325) 267,551 (28,426) 278,782 (28,434)   11,231 (8)
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 39,737 (1,540) 48,898 (1,697) 50,299 (1,719)   1,401 (22)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 3,302 (190) 4,048 (197) 4,227 (202)   179 (5)
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 60,837 (5,161) 78,504 (5,667) 79,395 (5,700)   891 (33)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,751 (248) 9,038 (255) 9,117 (255)   79 0
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 7,155 (327) 7,351 (328) 7,398 (329)   47 (1)
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 12,761 (603) 13,506 (611) 13,774 (613)   268 (2)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,824 (10) 1,839 (10) 1,854 (10)   15 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 191,657 (5,001) 222,402 (5,545) 228,924 (5,659)   6,522 (114)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 4,114 (208) 9,254 (313) 10,621 (347)   1,367 (34)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,534 (111) 1,977 (111) 2,087 (117)   110 (6)
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 24,505 (1,539) 39,133 (2,074) 45,902 (2,206)   6,769 (132)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 32,527 (1,375) 40,782 (1,636) 43,402 (1,676)   2,620 (40)
ロシア     658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 606,881 (8,513) 789,190 (12,745) 828,990 (13,673)   39,800 (928)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,492 (102) 12,428 (126) 15,304 (167)   2,876 (41)
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,166 (22) 1,205 (22) 1,208 (22)   3 0
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 191,410 (22,584) 362,274 (41,190) 408,449 (45,361)   46,175 (4,171)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 951 (10) 2,277 (12) 11,534 (66) 15,841 (115)   4,307 (49)
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 26,752 (521) 54,426 (1,127) 61,442 (1,322)   7,016 (195)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,318 (85) 2,449 (87) 2,555 (87)   106 0
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 27,936 (675) 54,797 (999) 64,690 (1,101)   9,893 (102)
ベネズエラ     77   285 (10) 1177 (10) 4,048 (35) 12,334 (116) 15,988 (146)   3,654 (30)
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 71,183 (2,310) 211,038 (7,166) 257,101 (8,777)   46,063 (1,611)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 51,643 (4,274) 77,257 (5,418) 82,279 (5,584)   5,022 (166)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 264,689 (8,223) 366,550 (13,767) 389,717 (18,418)   23,167 (4,651)
ブラジル ※※     2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 1,188,631 (53,830) 2,227,514 (82,771) 2,552,265 (90,134)   324,751 (7,363)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 787 (22) 882 (25) 1,064 (33) 1,202 (35)   138 (2)
チリ     922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 254,416 (4,505) 334,683 (8,677) 349,800 (9,240)   15,117 (563)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 44,931 (1,049) 136,118 (2,506) 167,416 (3,288)   31,298 (782)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 12,076 (861) 24,278 (1,100) 27,973 (1,163)   3,695 (63)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,159 (50) 1,389 (50) 1,468 (50)   79 0
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 10,344 (214) 17,742 (280) 21,387 (327)   3,645 (47)
南アフリカ共和国 ※     554   3,465 (58) 24,264 (524) 106,108 (2,102) 394,948 (5,940) 459,761 (7,257)   64,813 (1,317)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/