新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/06/04
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/4   05/28からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 6,396,744 (384,069)   776,273 (27,925)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,021 (4,634)   28 0
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 16,986 (900)   335 (42)
クルーズ船  621 (2) 712 (10) 712 (13) 712 (13) 741 (13)   29 0
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 11,629 (273)   364 (4)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 441 (7) 443 (7)   2 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1093 (4)   28 0
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,084 (58)   30 (1)
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 18,997 (966)   3,948 (62)
ベトナム  16   134   268   327   328     1 0
カンボジア     91   122   124   125     1 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 35,836 (24)   3,493 (1)
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 7,877 (115)   273 0
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 27,549 (1,663)   3,698 (190)
インド  3   606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 216,824 (5,815)   65,057 (1,478)
スリランカ     102   310 (7) 1,425 (10) 1,683 (11)   258 (1)
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 80,463 (1,688)   21,312 (463)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 17,267 (294)   4,888 (68)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 35,788 (269)   4,702 (16)
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 160,696 (7,942)   19,105 (378)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 7,387 (235)   2,539 (66)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 89,011 (549)   12,285 (138)
クウェート     195   2,248 (13) 22,575 (172) 28,649 (226)   6,074 (54)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 12,311 (19)   2,945 (5)
オマーン     99   1,614 (8) 8,118 (37) 12,799 (59)   4,681 (22)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 17,071 (285)   328 (4)
ヨルダン     153   428 (7) 718 (9) 755 (9)   37 0
レバノン     304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,242 (27)   102 (1)
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 27,536 (1,052)   8,780 (255)
アメリカ  15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 1,850,144 (107,099)   151,563 (6,823)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 92,151 (7,344)   6,153 (778)
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 281,270 (39,728)   14,030 (2,268)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,066 (1,658)   331 (43)
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 182,370 (8,551)   15 51
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 30,791 (1,656)   113 (9)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 151,677 (29,021)   5,931 (425)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 58,615 (9,505)   1,160 (171)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 46,853 (5,986)   1,071 (111)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,020 (110)   25 0
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 16,674 (669)   177 (26)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 233,836 (33,601)   2,697 (531)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 240,326 (29,858)   3,695 (823)
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 32,895 (1,436)   1,603 (80)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 2,918 (179)   26 (6)
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 38,589 (4,468)   4,149 (343)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,446 (237)   82 (2)
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 6,887 (320)   259 (8)
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 11,934 (580)   307 (17)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,806 (10)   2 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 166,422 (4,609)   6,625 (178)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 2,538 (144)   78 (11)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,475 (108)   6 (2)
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 19,517 (1,279)   1,088 (69)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 24,395 (1,092)   2,321 (68)
ロシア     658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 432,277 (5,215)   61,597 (1,247)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,221 (103)   88 (1)
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,154 (22)   0 (1)
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 101,238 (10,637)   23,215 (2,040)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 951 (10) 1084 (10)   133 0
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 13,837 (344)   2,654 (34)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,092 (83)   129 (1)
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 17,752 (515)   2,488 (47)
ベネズエラ     77   285 (10) 1177 (10) 1662 (17)   485 (7)
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 30,493 (969)   8,512 (219)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 40,414 (3,438)   3,059 (235)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 178,914 (4,634)   43,009 (651)
ブラジル     2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 555,383 (31,199)   143,562 (5,601)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 787 (22) 825 (23)   38 (1)
チリ     922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 108,686 (1,188)   26,397 (347)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 17,415 (560)   4,787 (89)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 9,626 (667)   929 (50)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,086 (48)   35 0
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 7,866 (206)   289 (4)
南アフリカ共和国     554   3,465 (58) 24,264 (524) 35,812 (755)   11,548 (231)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/