新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/06/18
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/11 2020/6/18   06/11からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 7,292,316 (411,227) 8,210,398 (445,387)   918,082 (34,160)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,046 (4,634) 83,293 (4,634)   247 0
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 17,251 (919) 17,628 (931)   377 (12)
クルーズ船  621 (2) 712 (10) 712 (13) 712 (13) 741 (13) 741 (13)   0 0
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 11,902 (276) 12,198 (279)   296 (3)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 441 (7) 443 (7) 445 (7)   2 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1,107 (4) 1,112 (4)   5 0
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,125 (58) 3,135 (58)   10 0
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 22,992 (1,017) 26,781 (1,103)   3,789 (86)
ベトナム  16   134   268   327   332   335     3 0
カンボジア     91   122   124   126   128     2 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 38,965 (25) 40,969 (26)   2,004 (1)
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 8,336 (117) 8,505 (121)   169 (4)
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 34,316 (1,959) 40,400 (2,231)   6,084 (272)
インド  3   606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 276,583 (7,745) 354,065 (11,903)   77,482 (4,158)
スリランカ     102   310 (7) 1,425 (10) 1,859 (11) 1,915 (11)   56 0
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 113,702 (2,255) 154,760 (2,975)   41,058 (720)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 22,142 (405) 26,874 (504)   4,732 (99)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 39,904 (283) 42,982 (293)   3,078 (10)
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 175,927 (8,425) 192,439 (9,065)   16,512 (640)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 14,268 (392) 22,700 (712)   8,432 (320)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 112,288 (819) 141,234 (1,091)   28,946 (272)
クウェート     195   2,248 (13) 22,575 (172) 33,140 (273) 36,958 (303)   3,818 (30)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 16,200 (29) 19,553 (47)   3,353 (18)
オマーン     99   1,614 (8) 8,118 (37) 18,198 (83) 25,269 (114)   7,071 (31)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 18,089 (298) 19,783 (302)   1,694 (4)
ヨルダン     153   428 (7) 718 (9) 845 (9) 981 (9)   136 0
レバノン     304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,368 (30) 1,473 (32)   105 (2)
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 38,284 (1,342) 47,856 (1,766)   9,572 (424)
アメリカ  15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 1,999,313 (112,833) 2,161,593 (117,694)   162,280 (4,861)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 96,244 (7,835) 99,147 (8,175)   2,903 (340)
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 291,588 (41,213) 300,717 (42,238)   9,129 (1,025)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,215 (1,691) 25,334 (1,709)   119 (18)
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 186,522 (8,729) 187,184 (8,830)   662 (101)
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 30,905 (1,662) 31,063 (1,677)   158 (15)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 154,672 (29,296) 157,797 (29,547)   3,125 (251)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 59,437 (9,619) 60,155 (9,663)   718 (44)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 48,109 (6,050) 49,294 (6,089)   1,185 (39)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,046 (110) 4,075 (110)   29 0
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 16,902 (672) 17,098 (681)   196 (9)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 235,561 (34,043) 237,828 (34,448)   2,267 (405)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 241,966 (27,136) 244,328 (27,136)   2,362 0
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 35,306 (1,492) 37,336 (1,522)   2,030 (30)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 3,058 (183) 3,148 (185)   90 (2)
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 46,814 (4,795) 53,323 (4,939)   6,509 (144)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,563 (239) 8,631 (242)   68 (3)
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 7,025 (324) 7,112 (326)   87 (2)
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 12,201 (593) 12,450 (598)   249 (5)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,807 (10) 1,812 (10)   5 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 173,036 (4,746) 182,727 (4,842)   9,691 (96)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 2,889 (167) 3,453 (181)   564 (14)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,486 (108) 1,509 (109)   23 (1)
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 20,749 (1,345) 22,415 (1,437)   1,666 (92)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 27,560 (1,183) 30,195 (1,272)   2,635 (89)
ロシア     658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 493,657 (6,358) 553,301 (7,478)   59,644 (1,120)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,267 (102) 7,347 (102)   80 0
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,154 (22) 1,156 (22)   2 0
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 124,301 (14,649) 150,264 (17,580)   25,963 (2,931)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 951 (10) 1,342 (10) 1,744 (12)   402 (2)
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 16,854 (398) 21,422 (448)   4,568 (50)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,205 (83) 2,273 (84)   68 (1)
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 20,415 (544) 23,686 (615)   3,271 (71)
ベネズエラ     77   285 (10) 1177 (10) 2,473 (22) 3,062 (26)   589 (4)
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 42,206 (1,308) 53,063 (1,726)   10,857 (418)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 43,917 (3,690) 47,943 (3,970)   4,026 (280)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 207,794 (5,862) 240,908 (7,257)   33,114 (1,395)
ブラジル     2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 772,416 (39,680) 955,377 (46,510)   182,961 (6,830)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 787 (22) 845 (23) 848 (23)   3 0
チリ     922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 148,456 (2,475) 184,449 (3,615)   35,993 (1,140)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 25,987 (735) 32,785 (862)   6,798 (127)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 10,382 (724) 11,147 (788)   765 (64)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,087 (49) 1,125 (49)   38 0
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 8,437 (210) 8,931 (212)   494 (2)
南アフリカ共和国     554   3,465 (58) 24,264 (524) 55,421 (1,210) 80,412 (1,674)   24,991 (464)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/