新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/06/25
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/18 2020/6/25   06/18からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 8,210,398 (445,387) 9,306,346 (477,955)   1,095,948 (32,568)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,293 (4,634) 83,430 (4,634)   137 0
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 17,628 (931) 18,024 (963)   396 (32)
クルーズ船  621 (2) 712 (10) 712 (13) 712 (13) 741 (13) 741 (13)   0 0
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 12,198 (279) 12,535 (281)   337 (2)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 441 (7) 445 (7) 446 (7)   1 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1,112 (4) 1,177 (6)   65 (2)
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,135 (58) 3,157 (58)   22 0
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 26,781 (1,103) 31,825 (1,186)   5,044 (83)
ベトナム  16   134   268   327   335   349     14 0
カンボジア     91   122   124   128   130     2 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 40,969 (26) 42,432 (26)   1,463 0
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 8,505 (121) 8,590 (121)   85 0
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 40,400 (2,231) 47,896 (2,535)   7,496 (304)
インド  3   606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 354,065 (11,903) 456,183 (14,476)   102,118 (2,573)
スリランカ     102   310 (7) 1,425 (10) 1,915 (11) 1,991 (11)   76 0
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 154,760 (2,975) 188,926 (3,755)   34,166 (780)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 26,874 (504) 29,640 (639)   2,766 (135)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 42,982 (293) 45,683 (305)   2,701 (12)
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 192,439 (9,065) 209,970 (9,863)   17,531 (798)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 22,700 (712) 34,502 (1,251)   11,802 (539)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 141,234 (1,091) 164,144 (1,346)   22,910 (255)
クウェート     195   2,248 (13) 22,575 (172) 36,958 (303) 41,033 (334)   4,075 (31)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 19,553 (47) 23,062 (67)   3,509 (20)
オマーン     99   1,614 (8) 8,118 (37) 25,269 (114) 32,394 (140)   7,125 (26)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 19,783 (302) 21,158 (307)   1,375 (5)
ヨルダン     153   428 (7) 718 (9) 981 (9) 1,047 (9)   66 0
レバノン     304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,473 (32) 1,622 (32)   149 0
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 47,856 (1,766) 58,141 (2,365)   10,285 (599)
アメリカ  15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 2,161,593 (117,694) 2,378,648 (121,932)   217,055 (4,238)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 99,147 (8,175) 101,637 (8,436)   2,490 (261)
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 300,717 (42,238) 307,686 (43,008)   6,969 (770)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,334 (1,709) 25,391 (1,720)   57 (11)
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 187,184 (8,830) 191,449 (8,914)   4,265 (84)
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 31,063 (1,677) 31,249 (1,679)   186 (2)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 157,797 (29,547) 161,348 (29,720)   3,551 (173)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 60,155 (9,663) 60,810 (9,713)   655 (50)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 49,294 (6,089) 49,931 (6,114)   637 (25)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,075 (110) 4,133 (110)   58 0
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 17,098 (681) 17,351 (693)   253 (12)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 237,828 (34,448) 238,833 (34,675)   1,005 (227)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 244,328 (27,136) 246,752 (28,325)   2,424 (1,189)
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 37,336 (1,522) 39,737 (1,540)   2,401 (18)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 3,148 (185) 3,302 (190)   154 (5)
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 53,323 (4,939) 60,837 (5,161)   7,514 (222)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,631 (242) 8,751 (248)   120 (6)
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 7,112 (326) 7,155 (327)   43 (1)
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 12,450 (598) 12,761 (603)   311 (5)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,812 (10) 1,824 (10)   12 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 182,727 (4,842) 191,657 (5,001)   8,930 (159)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 3,453 (181) 4,114 (208)   661 (27)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,509 (109) 1,534 (111)   25 (2)
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 22,415 (1,437) 24,505 (1,539)   2,090 (102)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 30,195 (1,272) 32,527 (1,375)   2,332 (103)
ロシア     658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 553,301 (7,478) 606,881 (8,513)   53,580 (1,035)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,347 (102) 7,492 (102)   145 0
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,156 (22) 1,166 (22)   10 0
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 150,264 (17,580) 191,410 (22,584)   41,146 (5,004)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 951 (10) 1,744 (12) 2,277 (12)   533 0
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 21,422 (448) 26,752 (521)   5,330 (73)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,273 (84) 2,318 (85)   45 (1)
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 23,686 (615) 27,936 (675)   4,250 (60)
ベネズエラ     77   285 (10) 1177 (10) 3,062 (26) 4,048 (35)   986 (9)
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 53,063 (1,726) 71,183 (2,310)   18,120 (584)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 47,943 (3,970) 51,643 (4,274)   3,700 (304)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 240,908 (7,257) 264,689 (8,223)   23,781 (966)
ブラジル     2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 955,377 (46,510) 1,188,631 (53,830)   233,254 (7,320)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 787 (22) 848 (23) 882 (25)   34 (2)
チリ     922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 184,449 (3,615) 254,416 (4,505)   69,967 (890)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 32,785 (862) 44,931 (1,049)   12,146 (187)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 11,147 (788) 12,076 (861)   929 (73)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,125 (49) 1,159 (50)   34 (1)
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 8,931 (212) 10,344 (214)   1,413 (2)
南アフリカ共和国     554   3,465 (58) 24,264 (524) 80,412 (1,674) 106,108 (2,102)   25,696 (428)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/