新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/07/09
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/25 2020/7/2 2020/7/9   07/02からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 9,306,346 (477,955) 10,589,075 (513,855) 11,904,732 (546,918)   1,315,657 (33,063)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,430 (4,634) 83,534 (4,634) 83,572 (4,634)   38 0
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 18,024 (963) 18,723 (974) 20,174 (980)   1,451 (6)
クルーズ船  621 (2) 712 (10) 712 (13) 712 (13) 741 (13) 741 (13) 741 (13)   0 0
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 12,535 (281) 12,850 (282) 13,244 (285)   394 (3)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 441 (7) 446 (7) 447 (7) 449 (7)   2 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1,177 (6) 1,205 (7) 1,299 (7)   94 0
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,157 (58) 3,173 (58) 3,197 (58)   24 0
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 31,825 (1,186) 37,514 (1,266) 47,873 (1,309)   10,359 (43)
ベトナム  16   134   268   327   349   355   369     14 0
カンボジア     91   122   124   130   141   141     0 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 42,432 (26) 43,907 (26) 45,140 (26)   1,233 0
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 8,590 (121) 8,639 (121) 8,674 (121)   35 0
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 47,896 (2,535) 56,385 (2,876) 68,079 (3,359)   11,694 (483)
インド ※ 3   606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 456,183 (14,476) 585,493 (17,400) 742,417 (20,642)   156,924 (3,242)
スリランカ     102   310 (7) 1,425 (10) 1,991 (11) 2,047 (11) 2,081 (11)   34 0
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 188,926 (3,755) 213,470 (4,395) 237,489 (4,922)   24,019 (527)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 29,640 (639) 31,762 (774) 33,594 (936)   1,832 (162)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 45,683 (305) 48,667 (315) 53,045 (326)   4,378 (11)
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 209,970 (9,863) 230,211 (10,958) 248,379 (12,084)   18,168 (1,126)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 34,502 (1,251) 49,109 (1,943) 67,442 (2,779)   18,333 (836)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 164,144 (1,346) 194,225 (1,698) 220,144 (2,059)   25,919 (361)
クウェート     195   2,248 (13) 22,575 (172) 41,033 (334) 46,195 (354) 51,245 (377)   5,050 (23)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 23,062 (67) 26,758 (87) 30,321 (98)   3,563 (11)
オマーン     99   1,614 (8) 8,118 (37) 32,394 (140) 40,070 (176) 48,997 (224)   8,927 (48)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 21,158 (307) 24,567 (319) 31,137 (336)   6,570 (17)
ヨルダン     153   428 (7) 718 (9) 1,047 (9) 1,132 (9) 1,169 (10)   37 (1)
レバノン     304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,622 (32) 1,778 (34) 1,907 (36)   129 (2)
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 58,141 (2,365) 69,814 (3,034) 78,304 (3,564)   8,490 (530)
アメリカ ※※ 15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 2,378,648 (121,932) 2,682,270 (128,028) 3,035,231 (132,041)   352,961 (4,013)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 101,637 (8,436) 104,204 (8,591) 105,935 (8,693)   1,731 (102)
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 307,686 (43,008) 284,889 (43,988) 288,510 (44,602)   3,621 (614)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,391 (1,720) 25,473 (1,736) 25,538 (1,743)   65 (7)
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 191,449 (8,914) 195,893 (8,995) 198,699 (9,046)   2,806 (51)
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 31,249 (1,679) 31,631 (1,683) 32,284 (1,685)   653 (2)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 161,348 (29,720) 164,884 (29,843) 168,893 (29,934)   4,009 (91)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 60,810 (9,713) 61,509 (9,754) 62,123 (9,776)   614 (22)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 49,931 (6,114) 50,485 (6,132) 50,854 (6,142)   369 (10)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,133 (110) 4,299 (110) 4,603 (110)   304 0
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 17,351 (693) 17,777 (705) 18,415 (706)   638 (1)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 238,833 (34,675) 240,760 (34,788) 242,149 (34,914)   1,389 (126)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 246,752 (28,325) 249,659 (28,364) 252,513 (28,396)   2,854 (32)
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 39,737 (1,540) 42,141 (1,576) 44,416 (1,629)   2,275 (53)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 3,302 (190) 3,409 (192) 3,589 (193)   180 (1)
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 60,837 (5,161) 69,692 (5,370) 73,858 (5,482)   4,166 (112)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,751 (248) 8,865 (250) 8,936 (251)   71 (1)
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 7,155 (327) 7,155 (327) 7,262 (329)   107 (2)
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 12,761 (603) 12,968 (605) 13,089 (609)   121 (4)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,824 (10) 1,842 (10) 1,873 (10)   31 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 191,657 (5,001) 201,098 (5,150) 208,938 (5,282)   7,840 (132)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 4,114 (208) 4,989 (230) 6,102 (254)   1,113 (24)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,534 (111) 1,600 (111) 1,739 (111)   139 0
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 24,505 (1,539) 26,970 (1,651) 29,620 (1,799)   2,650 (148)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 32,527 (1,375) 34,393 (1,463) 36,412 (1,528)   2,019 (65)
ロシア     658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 606,881 (8,513) 654,405 (9,536) 700,792 (10,667)   46,387 (1,131)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,492 (102) 7,834 (104) 8,755 (106)   921 (2)
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,166 (22) 1,178 (22) 1,187 (22)   9 0
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 191,410 (22,584) 226,089 (27,769) 268,008 (32,014)   41,919 (4,245)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 951 (10) 2,277 (12) 3,269 (15) 5,241 (23)   1,972 (8)
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 26,752 (521) 32,785 (620) 39,334 (770)   6,549 (150)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,318 (85) 2,341 (86) 2,395 (86)   54 0
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 27,936 (675) 32,568 (747) 38,430 (821)   5,862 (74)
ベネズエラ     77   285 (10) 1177 (10) 4,048 (35) 5,530 (48) 7,411 (68)   1,881 (20)
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 71,183 (2,310) 98,090 (3,488) 124,494 (4,606)   26,404 (1,118)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 51,643 (4,274) 56,342 (4,527) 63,245 (4,873)   6,903 (346)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 264,689 (8,223) 288,477 (9,860) 312,911 (11,133)   24,434 (1,273)
ブラジル ※※     2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 1,188,631 (53,830) 1,448,753 (6,632) 1,713,160 (67,964)   264,407 (61,332)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 787 (22) 882 (25) 932 (27) 960 (29)   28 (2)
チリ     922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 254,416 (4,505) 282,043 (5,753) 303,083 (6,573)   21,040 (820)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 44,931 (1,049) 67,197 (1,351) 83,426 (1,654)   16,229 (303)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 12,076 (861) 13,907 (912) 16,879 (968)   2,972 (56)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,159 (50) 1,174 (50) 1,205 (50)   31 0
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 10,344 (214) 12,533 (228) 14,607 (240)   2,074 (12)
南アフリカ共和国 ※     554   3,465 (58) 24,264 (524) 106,108 (2,102) 159,333 (2,749) 215,855 (3,600)   56,522 (851)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/