新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/07/16
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/25 2020/7/9 2020/7/16   07/09からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 9,306,346 (477,955) 11,904,732 (546,918) 13,425,622 (581,684)   1,520,890 (34,766)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,430 (4,634) 83,572 (4,634) 83,611 (4,634)   39 0
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 18,024 (963) 20,174 (980) 22,508 (984)   2,334 (4)
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 12,535 (281) 13,244 (285) 13,551 (289)   307 (4)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 441 (7) 446 (7) 449 (7) 451 (7)   2 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1,177 (6) 1,299 (7) 1,569 (8)   270 (1)
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,157 (58) 3,197 (58) 3,232 (58)   35 0
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 31,825 (1,186) 47,873 (1,309) 58,850 (1,603)   10,977 (294)
ベトナム  16   134   268   327   349   369   373     4 0
カンボジア     91   122   124   130   141   165     24 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 42,432 (26) 45,140 (26) 46,630 (27)   1,490 (1)
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 8,590 (121) 8,674 (121) 8,729 (122)   55 (1)
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 47,896 (2,535) 68,079 (3,359) 80,094 (3,797)   12,015 (438)
インド ※ 3   606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 456,183 (14,476) 742,417 (20,642) 936,181 (24,309)   193,764 (3,667)
スリランカ     102   310 (7) 1,425 (10) 1,991 (11) 2,081 (11) 2,665 (11)   584 0
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 188,926 (3,755) 237,489 (4,922) 255,769 (5,386)   18,280 (464)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 29,640 (639) 33,594 (936) 34,940 (1,094)   1,346 (158)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 45,683 (305) 53,045 (326) 55,573 (335)   2,528 (9)
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 209,970 (9,863) 248,379 (12,084) 264,561 (13,410)   16,182 (1,326)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 34,502 (1,251) 67,442 (2,779) 83,867 (3,432)   16,425 (653)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 164,144 (1,346) 220,144 (2,059) 240,474 (2,325)   20,330 (266)
クウェート     195   2,248 (13) 22,575 (172) 41,033 (334) 51,245 (377) 56,174 (396)   4,929 (19)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 23,062 (67) 30,321 (98) 34,078 (111)   3,757 (13)
オマーン     99   1,614 (8) 8,118 (37) 32,394 (140) 48,997 (224) 59,568 (273)   10,571 (49)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 21,158 (307) 31,137 (336) 39,294 (364)   8,157 (28)
ヨルダン     153   428 (7) 718 (9) 1,047 (9) 1,169 (10) 1,198 (10)   29 0
レバノン     304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,622 (32) 1,907 (36) 2,451 (37)   544 (1)
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 58,141 (2,365) 78,304 (3,564) 84,843 (4,067)   6,539 (503)
アメリカ ※※ 15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 2,378,648 (121,932) 3,035,231 (132,041) 3,491,936 (137,277)   456,705 (5,236)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 101,637 (8,436) 105,935 (8,693) 108,155 (8,790)   2,220 (97)
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 307,686 (43,008) 288,510 (44,602) 293,469 (45,050)   4,959 (448)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,391 (1,720) 25,538 (1,743) 25,670 (1,746)   132 (3)
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 191,449 (8,914) 198,699 (9,046) 199,726 (9,071)   1,027 (25)
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 31,249 (1,679) 32,284 (1,685) 32,931 (1,687)   647 (2)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 161,348 (29,720) 168,893 (29,934) 172,523 (30,031)   3,630 (97)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 60,810 (9,713) 62,123 (9,776) 62,781 (9,787)   658 (11)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 49,931 (6,114) 50,854 (6,142) 51,309 (6,147)   455 (5)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,133 (110) 4,603 (110) 4,956 (111)   353 (1)
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 17,351 (693) 18,415 (706) 19,060 (709)   645 (3)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 238,833 (34,675) 242,149 (34,914) 243,344 (34,984)   1,195 (70)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 246,752 (28,325) 252,513 (28,396) 256,619 (28,409)   4,106 (13)
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 39,737 (1,540) 44,416 (1,629) 47,051 (1,668)   2,635 (39)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 3,302 (190) 3,589 (193) 3,883 (193)   294 0
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 60,837 (5,161) 73,858 (5,482) 76,001 (5,545)   2,143 (63)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,751 (248) 8,936 (251) 8,984 (253)   48 (2)
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 7,155 (327) 7,262 (329) 7,301 (329)   39 0
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 12,761 (603) 13,089 (609) 13,262 (610)   173 (1)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,824 (10) 1,873 (10) 1,905 (10)   32 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 191,657 (5,001) 208,938 (5,282) 215,940 (5,419)   7,002 (137)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 4,114 (208) 6,102 (254) 7,645 (283)   1,543 (29)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,534 (111) 1,739 (111) 1,859 (111)   120 0
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 24,505 (1,539) 29,620 (1,799) 33,585 (1,931)   3,965 (132)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 32,527 (1,375) 36,412 (1,528) 38,457 (1,588)   2,045 (60)
ロシア     658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 606,881 (8,513) 700,792 (10,667) 746,369 (11,770)   45,577 (1,103)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,492 (102) 8,755 (106) 10,251 (108)   1,496 (2)
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,166 (22) 1,187 (22) 1,197 (22)   10 0
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 191,410 (22,584) 268,008 (32,014) 311,486 (36,327)   43,478 (4,313)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 951 (10) 2,277 (12) 5,241 (23) 8,036 (31)   2,795 (8)
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 26,752 (521) 39,334 (770) 47,173 (932)   7,839 (162)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,318 (85) 2,395 (86) 2,432 (87)   37 (1)
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 27,936 (675) 38,430 (821) 46,305 (910)   7,875 (89)
ベネズエラ     77   285 (10) 1177 (10) 4,048 (35) 7,411 (68) 9,707 (93)   2,296 (25)
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 71,183 (2,310) 124,494 (4,606) 159,898 (5,969)   35,404 (1,363)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 51,643 (4,274) 63,245 (4,873) 70,329 (5,158)   7,084 (285)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 264,689 (8,223) 312,911 (11,133) 337,751 (12,417)   24,840 (1,284)
ブラジル ※※     2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 1,188,631 (53,830) 1,713,160 (67,964) 1,966,748 (75,366)   253,588 (7,402)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 787 (22) 882 (25) 960 (29) 989 (31)   29 (2)
チリ     922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 254,416 (4,505) 303,083 (6,573) 321,205 (7,186)   18,122 (613)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 44,931 (1,049) 83,426 (1,654) 106,910 (2,050)   23,484 (396)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 12,076 (861) 16,879 (968) 20,216 (1,028)   3,337 (60)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,159 (50) 1,205 (50) 1,306 (50)   101 0
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 10,344 (214) 14,607 (240) 16,097 (257)   1,490 (17)
南アフリカ共和国 ※     554   3,465 (58) 24,264 (524) 106,108 (2,102) 215,855 (3,600) 311,049 (4,453)   95,194 (853)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/