新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/07/23
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/25 2020/7/16 2020/7/23   07/16からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 9,306,346 (477,955) 13,425,622 (581,684) 15,084,439 (620,901)   1,658,817 (39,217)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,430 (4,634) 83,611 (4,634) 83,707 (4,634)   96 0
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 18,024 (963) 22,508 (984) 26,303 (989)   3,795 (5)
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 12,535 (281) 13,551 (289) 13,879 (297)   328 (8)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 441 (7) 446 (7) 451 (7) 455 (7)   4 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1,177 (6) 1,569 (8) 2,018 (14)   449 (6)
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,157 (58) 3,232 (58) 3,261 (58)   29 0
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 31,825 (1,186) 58,850 (1,603) 72,269 (1,843)   13,419 (240)
ベトナム  16   134   268   327   349   373   401     28 0
カンボジア     91   122   124   130   165   197     32 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 42,432 (26) 46,630 (27) 48,434 (27)   1,804 0
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 8,590 (121) 8,729 (122) 8,815 (123)   86 (1)
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 47,896 (2,535) 80,094 (3,797) 91,751 (4,459)   11,657 (662)
インド ※※ 3   606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 456,183 (14,476) 936,181 (24,309) 1,193,078 (28,732)   256,897 (4,423)
スリランカ     102   310 (7) 1,425 (10) 1,991 (11) 2,665 (11) 2,730 (11)   65 0
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 188,926 (3,755) 255,769 (5,386) 267,428 (5,677)   11,659 (291)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 29,640 (639) 34,940 (1,094) 35,727 (1,190)   787 (96)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 45,683 (305) 55,573 (335) 57,498 (341)   1,925 (6)
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 209,970 (9,863) 264,561 (13,410) 281,413 (14,853)   16,852 (1,443)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 34,502 (1,251) 83,867 (3,432) 99,865 (4,042)   15,998 (610)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 164,144 (1,346) 240,474 (2,325) 258,156 (2,601)   17,682 (276)
クウェート     195   2,248 (13) 22,575 (172) 41,033 (334) 56,174 (396) 60,434 (412)   4,260 (16)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 23,062 (67) 34,078 (111) 37,316 (129)   3,238 (18)
オマーン     99   1,614 (8) 8,118 (37) 32,394 (140) 59,568 (273) 69,887 (337)   10,319 (64)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 21,158 (307) 39,294 (364) 52,381 (419)   13,087 (55)
ヨルダン     153   428 (7) 718 (9) 1,047 (9) 1,198 (10) 1,269 (11)   71 (1)
レバノン     304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,622 (32) 2,451 (37) 2,980 (41)   529 (4)
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 58,141 (2,365) 84,843 (4,067) 89,745 (4,440)   4,902 (373)
アメリカ ※※※ 15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 2,378,648 (121,932) 3,491,936 (137,277) 3,955,860 (142,942)   463,924 (5,665)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 101,637 (8,436) 108,155 (8,790) 113,790 (8,913)   5,635 (123)
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 307,686 (43,008) 293,469 (45,050) 297,952 (45,586)   4,483 (536)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,391 (1,720) 25,670 (1,746) 25,802 (1,753)   132 (7)
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 191,449 (8,914) 199,726 (9,071) 204,276 (9,102)   4,550 (31)
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 31,249 (1,679) 32,931 (1,687) 33,655 (1,690)   724 (3)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 161,348 (29,720) 172,523 (30,031) 177,422 (30,166)   4,899 (135)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 60,810 (9,713) 62,781 (9,787) 64,258 (9,805)   1,477 (18)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 49,931 (6,114) 51,309 (6,147) 52,305 (6,155)   996 (8)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,133 (110) 4,956 (111) 5,725 (111)   769 0
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 17,351 (693) 19,060 (709) 19,679 (710)   619 (1)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 238,833 (34,675) 243,344 (34,984) 245,032 (35,082)   1,688 (98)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 246,752 (28,325) 256,619 (28,409) 267,551 (28,426)   10,932 (17)
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 39,737 (1,540) 47,051 (1,668) 48,898 (1,697)   1,847 (29)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 3,302 (190) 3,883 (193) 4,048 (197)   165 (4)
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 60,837 (5,161) 76,001 (5,545) 78,504 (5,667)   2,503 (122)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,751 (248) 8,984 (253) 9,038 (255)   54 (2)
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 7,155 (327) 7,301 (328) 7,351 (328)   50 0
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 12,761 (603) 13,262 (610) 13,506 (611)   244 (1)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,824 (10) 1,835 (10) 1,839 (10)   4 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 191,657 (5,001) 215,940 (5,419) 222,402 (5,545)   6,462 (126)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 4,114 (208) 7,645 (283) 9,254 (313)   1,609 (30)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,534 (111) 1,859 (111) 1,977 (111)   118 0
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 24,505 (1,539) 33,585 (1,931) 39,133 (2,074)   5,548 (143)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 32,527 (1,375) 38,457 (1,588) 40,782 (1,636)   2,325 (48)
ロシア     658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 606,881 (8,513) 746,369 (11,770) 789,190 (12,745)   42,821 (975)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,492 (102) 10,251 (108) 12,428 (126)   2,177 (18)
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,166 (22) 1,197 (22) 1,205 (22)   8 0
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 191,410 (22,584) 311,486 (36,327) 362,274 (41,190)   50,788 (4,863)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 951 (10) 2,277 (12) 8,036 (31) 11,534 (66)   3,498 (35)
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 26,752 (521) 47,173 (932) 54,426 (1,127)   7,253 (195)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,318 (85) 2,432 (87) 2,449 (87)   17 0
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 27,936 (675) 46,305 (910) 54,797 (999)   8,492 (89)
ベネズエラ     77   285 (10) 1177 (10) 4,048 (35) 9,707 (93) 12,334 (116)   2,627 (23)
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 71,183 (2,310) 159,898 (5,969) 211,038 (7,166)   51,140 (1,197)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 51,643 (4,274) 70,329 (5,158) 77,257 (5,418)   6,928 (260)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 264,689 (8,223) 337,751 (12,417) 366,550 (13,767)   28,799 (1,350)
ブラジル ※※     2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 1,188,631 (53,830) 1,966,748 (75,366) 2,227,514 (82,771)   260,766 (7,405)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 787 (22) 882 (25) 989 (31) 1,064 (33)   75 (2)
チリ     922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 254,416 (4,505) 321,205 (7,186) 334,683 (8,677)   13,478 (1,491)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 44,931 (1,049) 106,910 (2,050) 136,118 (2,506)   29,208 (456)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 12,076 (861) 20,216 (1,028) 24,278 (1,100)   4,062 (72)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,159 (50) 1,306 (50) 1,389 (50)   83 0
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 10,344 (214) 16,097 (257) 17,742 (280)   1,645 (23)
南アフリカ共和国 ※     554   3,465 (58) 24,264 (524) 106,108 (2,102) 311,049 (4,453) 394,948 (5,940)   83,899 (1,487)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/