新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/02/20---2020/08/06
  2020/2/20 2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/25 2020/7/30 2020/8/6   07/23からの増加数
 
世 界  75,690 (2,126) 440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 9,306,346 (477,955) 16,813,026 (662,707) 18,582,737 (701,464)   1,769,711 (38,757)
中 国  74,576 (2,118) 81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,430 (4,634) 84,165 (4,634) 84,528 (4,634)   363 0
日 本  85 (1) 1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 18,024 (963) 31,901 (1,001) 41,129 (1,022)   9,228 (21)
韓 国  51   9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 12,535 (281) 14,251 (300) 14,456 (302)   205 (2)
台 湾  24 (1) 235 (2) 425 (6) 441 (7) 446 (7) 467 (7) 476 (7)   9 0
香 港  65 (1) 410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1,177 (6) 3,002 (23) 3,754 (42)   752 (19)
タ イ  35   934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,157 (58) 3,298 (58) 3,328 (58)   30 0
フィリピン  3 (1) 552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 31,825 (1,186) 85,486 (1,962) 112,593 (2,115)   27,107 (153)
ベトナム  16   134   268   327   349   446   672 (8)   226 (8)
カンボジア     91   122   124   130   226   243     17 0
シンガポール  81   558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 42,432 (26) 51,531 (27) 53,346 (27)   1,815 0
マレーシア  22   1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 8,590 (121) 8,943 (124) 9,002 (125)   59 (1)
インドネシア     686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 47,896 (2,535) 104,432 (4,975) 115,056 (5,388)   10,624 (413)
インド ※※ 3   606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 456,183 (14,476) 1,531,669 (34,193) 1,908,254 (39,795)   376,585 (5,602)
スリランカ     102   310 (7) 1,425 (10) 1,991 (11) 2,810 (11) 2,834 (11)   24 0
パキスタン     1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 188,926 (3,755) 276,288 (5,892) 281,136 (6,014)   4,848 (122)
アフガニスタン     80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 29,640 (639) 36,471 (1,271) 36,829 (1,294)   358 (23)
アラブ首長国  9   248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 45,683 (305) 59,546 (347) 61,352 (351)   1,806 (4)
イラン     27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 209,970 (9,863) 296,273 (16,147) 314,786 (17,617)   18,513 (1,470)
イラク     316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 34,502 (1,251) 115,332 (4,535) 134,722 (5,017)   19,390 (482)
サウジアラビア     767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 164,144 (1,346) 270,831 (2,789) 281,435 (2,984)   10,604 (195)
クウェート     195   2,248 (13) 22,575 (172) 41,033 (334) 65,149 (442) 68,774 (465)   3,625 (23)
バーレーン     392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 23,062 (67) 39,921 (141) 42,132 (152)   2,211 (11)
オマーン     99   1,614 (8) 8,118 (37) 32,394 (140) 77,904 (402) 79,159 (421)   1,255 (19)
イスラエル     2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 21,158 (307) 62,376 (472) 74,816 (555)   12,440 (83)
ヨルダン     153   428 (7) 718 (9) 1,047 (9) 1,182 (11) 1,224 (11)   42 0
レバノン     304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,622 (32) 4,023 (54) 5,062 (65)   1,039 (11)
エジプト     402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 58,141 (2,365) 92,947 (4,691) 94,752 (4,912)   1,805 (221)
アメリカ ※※※ 15   55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 2,378,648 (121,932) 4,423,917 (150,683) 4,818,328 (157,930)   394,411 (7,247)
カナダ  8   1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 101,637 (8,436) 114,597 (8,901) 117,031 (8,947)   2,434 (46)
イギリス  9   9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 307,686 (43,008) 301,713 (45,841) 307,926 (46,381)   6,213 (540)
アイルランド     1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,391 (1,720) 25,892 (1,764) 26,253 (1,763)   361 1
ドイツ  16   27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 191,449 (8,914) 206,242 (9,122) 212,022 (9,168)   5,780 (46)
スイス     10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 31,249 (1,679) 34,390 (1,700) 35,657 (1,705)   1,267 (5)
フランス   12 (1) 25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 161,348 (29,720) 183,211 (30,210) 192,420 (30,296)   9,209 (86)
ベルギー     4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 60,810 (9,713) 66,335 (9,822) 70,555 (9,852)   4,220 (30)
オランダ     6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 49,931 (6,114) 53,425 (6,160) 56,271 (6,170)   2,846 (10)
ルクセンブルグ     1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,133 (110) 6,321 (112) 6,917 (118)   596 (6)
オーストリア     5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 17,351 (693) 20,550 (713) 21,472 (719)   922 (6)
イタリア     74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 238,833 (34,675) 246,488 (35,123) 248,419 (35,171)   1,931 (48)
スペイン     47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 246,752 (28,325) 278,782 (28,434) 302,814 (28,498)   24,032 (64)
ポルトガル     2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 39,737 (1,540) 50,299 (1,719) 51,681 (1,739)   1,382 (20)
ギリシャ     743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 3,302 (190) 4,227 (202) 4,855 (209)   628 (7)
スウェーデン     2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 60,837 (5,161) 79,395 (5,700) 81,181 (5,747)   1,786 (47)
ノルウェー     2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,751 (248) 9,117 (255) 9,333 (256)   216 (1)
フィンランド     792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 7,155 (327) 7,398 (329) 7,483 (331)   85 (2)
デンマーク     1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 12,761 (603) 13,774 (613) 14,314 (616)   540 (3)
アイスランド     648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,824 (10) 1,854 (10) 1,918 (10)   64 0
トルコ     1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 191,657 (5,001) 228,924 (5,659) 234,934 (5,765)   6,010 (106)
ブルガリア     220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 4,114 (208) 10,621 (347) 12,159 (404)   1,538 (57)
スロベニア     219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,534 (111) 2,087 (117) 2,190 (118)   103 (1)
ルーマニア     762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 24,505 (1,539) 45,902 (2,206) 55,241 (2,480)   9,339 (274)
ポーランド     901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 32,527 (1,375) 43,402 (1,676) 48,149 (1,738)   4,747 (62)
ロシア     658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 606,881 (8,513) 828,990 (13,673) 866,627 (14,490)   37,637 (817)
オーストラリア     1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,492 (102) 15,304 (167) 18,729 (232)   3,425 (65)
ニュージーランド     66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,166 (22) 1,208 (22) 1,219 (22)   11 0
メキシコ     370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 191,410 (22,584) 408,449 (45,361) 443,813 (48,012)   35,364 (2,651)
コスタリカ     113 (2) 662 (6) 951 (10) 2,277 (12) 15,841 (115) 19,402 (171)   3,561 (56)
パナマ     345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 26,752 (521) 61,442 (1,322) 68,456 (1,497)   7,014 (175)
キューバ     48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,318 (85) 2,555 (87) 2,701 (88)   146 (1)
ドミニカ共和国     312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 27,936 (675) 64,690 (1,101) 74,295 (1,213)   9,605 (112)
ベネズエラ     77   285 (10) 1177 (10) 4,048 (35) 15,988 (146) 20,754 (180)   4,766 (34)
コロンビア     306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 71,183 (2,310) 257,101 (8,777) 327,850 (11,017)   70,749 (2,240)
エクアドル     1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 51,643 (4,274) 82,279 (5,584) 87,963 (5,808)   5,684 (224)
ペルー     416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 264,689 (8,223) 389,717 (18,418) 433,100 (19,811)   43,383 (1,393)
ブラジル ※※     2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 1,188,631 (53,830) 2,552,265 (90,134) 2,859,073 (97,256)   306,808 (7,122)
ウルグアイ     162 (1) 535 (10) 787 (22) 882 (25) 1,202 (35) 1,291 (36)   89 (1)
チリ     922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 254,416 (4,505) 349,800 (9,240) 362,962 (9,745)   13,162 (505)
アルゼンチン     301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 44,931 (1,049) 167,416 (3,288) 206,743 (3,863)   39,327 (575)
アルジェリア     264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 12,076 (861) 27,973 (1,163) 32,504 (1,248)   4,531 (85)
チュニジア     114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,159 (50) 1,468 (50) 1,584 (51)   116 (1)
モロッコ     170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 10,344 (214) 21,387 (327) 27,217 (417)   5,830 (90)
南アフリカ共和国 ※     554   3,465 (58) 24,264 (524) 106,108 (2,102) 459,761 (7,257) 521,318 (8,884)   61,557 (1,627)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/