新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/03/26---2020/09/24
  2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/25 2020/7/30 2020/8/27 2020/9/17 2020/9/24   09/17からの増加数
 
世 界  440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 9,306,346 (477,955) 16,813,026 (662,707) 24,008,606 (820,434) 29,668,464 (937,394) 31,726,426 (973,769)   2,057,962 (36,375)
中 国  81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,430 (4,634) 84,165 (4,634) 85,004 (4,634) 85,214 (4,634) 85,307 (4,634)   93 0
日 本  1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 18,024 (963) 31,901 (1,001) 63,822 (1,209) 76,448 (1,461) 79,768 (1,512)   3,320 (51)
韓 国  9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 12,535 (281) 14,251 (300) 18,706 (312) 22,504 (367) 23,216 (388)   712 (21)
台 湾  235 (2) 425 (6) 441 (7) 446 (7) 467 (7) 487 (7) 499 (7) 509 (7)   10 0
香 港  410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1,177 (6) 3,002 (23) 4,734 (78) 4,975 (102) 5,046 (103)   71 (1)
タ イ  934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,157 (58) 3,298 (58) 3,402 (58) 3,490 (58) 3,514 (59)   24 (1)
フィリピン  552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 31,825 (1,186) 85,486 (1,962) 197,164 (3,038) 272,934 (4,663) 294,591 (5,091)   21,657 (428)
ベトナム  134   268   327   349   446   1,029 (27) 1,063 (35) 1,068 (35)   5 0
カンボジア 91   122   124   130   226   273   275   275     0 0
シンガポール  558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 42,432 (26) 51,531 (27) 56,435 (27) 57,488 (27) 57,627 (27)   139 0
マレーシア  1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 8,590 (121) 8,943 (124) 9,285 (125) 9,969 (128) 10,358 (130)   389 (2)
インドネシア 686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 47,896 (2,535) 104,432 (4,975) 157,859 (6,858) 228,993 (8,965) 257,388 (9,977)   28,395 (1,012)
インド ※※※ 606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 456,183 (14,476) 1,531,669 (34,193) 3,234,474 (59,449) 5,020,359 (82,066) 5,646,010 (90,020)   625,651 (7,954)
スリランカ 102   310 (7) 1,425 (10) 1,991 (11) 2,810 (11) 2,959 (12) 3,271 (13) 3,313 (13)   42 0
パキスタン 1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 188,926 (3,755) 276,288 (5,892) 294,193 (6,267) 303,089 (6,393) 307,409 (6,432)   4,320 (39)
アフガニスタン 80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 29,640 (639) 36,471 (1,271) 38,071 (1,397) 38,855 (1,436) 39,096 (1,445)   241 (9)
アラブ首長国  248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 45,683 (305) 59,546 (347) 67,621 (377) 80,940 (401) 86,447 (405)   5,507 (4)
イラン 27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 209,970 (9,863) 296,273 (16,147) 365,606 (20,901) 410,334 (23,453) 432,798 (24,840)   22,464 (1,387)
イラク 316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 34,502 (1,251) 115,332 (4,535) 211,947 (6,596) 303,059 (8,166) 332,635 (8,754)   29,576 (588)
サウジアラビア 767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 164,144 (1,346) 270,831 (2,789) 309,768 (3,722) 326,930 (4,338) 331,359 (4,569)   4,429 (231)
クウェート 195   2,248 (13) 22,575 (172) 41,033 (334) 65,149 (442) 81,573 (519) 96,301 (568) 100,683 (588)   4,382 (20)
バーレーン 392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 23,062 (67) 39,921 (141) 50,076 (186) 61,643 (213) 66,402 (227)   4,759 (14)
オマーン 99   1,614 (8) 8,118 (37) 32,394 (140) 77,904 (402) 84,652 (642) 90,660 (797) 94,711 (865)   4,051 (68)
イスラエル 2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 21,158 (307) 62,376 (472) 104,888 (849) 161,213 (1,139) 176,452 (1,176)   15,239 (37)
ヨルダン 153   428 (7) 718 (9) 1,047 (9) 1,182 (11) 1,716 (14) 3,677 (26) 5,679 (33)   2,002 (7)
レバノン 304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,622 (32) 4,023 (54) 13,687 (138) 25,449 (252) 30,837 (315)   5,388 (63)
エジプト 402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 58,141 (2,365) 92,947 (4,691) 97,619 (5,298) 101,340 (5,679) 102,254 (5,806)   914 (127)
アメリカ ※※※ 55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 2,378,648 (121,932) 4,423,917 (150,683) 5,820,113 (179,657) 6,626,242 (196,661) 6,943,078 (201,882)   316,836 (5,221)
カナダ  1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 101,637 (8,436) 114,597 (8,901) 125,647 (9,083) 138,010 (9,179) 145,415 (9,228)   7,405 (49)
イギリス  9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 307,686 (43,008) 301,713 (45,841) 330,934 (41,532) 380,668 (41,750) 412,240 (41,911)   31,572 (161)
アイルランド 1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,391 (1,720) 25,892 (1,764) 28,201 (1,777) 31,549 (1,787) 33,444 (1,792)   1,895 (5)
ドイツ  27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 191,449 (8,914) 206,242 (9,122) 236,429 (9,280) 263,663 (9,368) 279,025 (9,409)   15,362 (41)
スイス 10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 31,249 (1,679) 34,390 (1,700) 40,161 (1,722) 47,640 (1,747) 50,548 (1,772)   2,908 (25)
フランス   25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 161,348 (29,720) 183,211 (30,210) 248,578 (30,544) 396,265 (31,001) 469,489 (31,421)   73,224 (420)
ベルギー 4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 60,810 (9,713) 66,335 (9,822) 82,353 (9,878) 94,701 (9,930) 105,132 (9,955)   10,431 (25)
オランダ 6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 49,931 (6,114) 53,425 (6,160) 69,572 (6,223) 88,503 (6,290) 102,666 (6,328)   14,163 (38)
ルクセンブルグ 1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,133 (110) 6,321 (112) 7,838 (124) 7,718 (124) 8,016 (124)   298 0
オーストリア 5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 17,351 (693) 20,550 (713) 25,838 (733) 34,744 (757) 39,897 (771)   5,153 (14)
イタリア 74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 238,833 (34,675) 246,488 (35,123) 261,174 (35,445) 291,442 (35,633) 302,537 (35,738)   11,095 (105)
スペイン 47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 246,752 (28,325) 278,782 (28,434) 419,849 (28,924) 614,360 (30,243) 693,556 (31,034)   79,196 (791)
ポルトガル 2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 39,737 (1,540) 50,299 (1,719) 55,912 (1,805) 65,021 (1,875) 69,663 (1,925)   4,642 (50)
ギリシャ 743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 3,302 (190) 4,227 (202) 8,987 (243) 13,730 (313) 15,928 (352)   2,198 (39)
スウェーデン 2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 60,837 (5,161) 79,395 (5,700) 86,891 (5,814) 87,345 (5,851) 89,436 (5,870)   2,091 (19)
ノルウェー 2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,751 (248) 9,117 (255) 10,395 (264) 12,277 (265) 13,000 (267)   723 (2)
フィンランド 792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 7,155 (327) 7,398 (329) 7,981 (335) 8,725 (339) 9,195 (341)   470 (2)
デンマーク 1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 12,761 (603) 13,774 (613) 16,905 (623) 20,571 (633) 24,261 (641)   3,690 (8)
アイスランド 648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,824 (10) 1,854 (10) 2,077 (10) 2,174 (10) 2,419 (10)   245 0
トルコ 1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 191,657 (5,001) 228,924 (5,659) 261,194 (6,163) 294,620 (7,186) 308,069 (7,711)   13,449 (525)
ブルガリア 220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 4,114 (208) 10,621 (347) 15,386 (563) 18,216 (736) 19,123 (767)   907 (31)
スロベニア 219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,534 (111) 2,087 (117) 2,686 (128) 3,837 (131) 4,558 (133)   721 (2)
ルーマニア 762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 24,505 (1,539) 45,902 (2,206) 80,390 (3,367) 105,298 (4,236) 114,648 (4,503)   9,350 (267)
ポーランド 901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 32,527 (1,375) 43,402 (1,676) 63,073 (1,977) 75,134 (2,227) 80,699 (2,316)   5,565 (89)
ロシア 658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 606,881 (8,513) 828,990 (13,673) 970,865 (16,683) 1,079,519 (18,917) 1,122,241 (19,799)   42,722 (882)
オーストラリア 1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,492 (102) 15,304 (167) 25,053 (525) 26,738 (816) 26,942 (854)   204 (38)
ニュージーランド 66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,166 (22) 1,208 (22) 1,344 (22) 1,451 (25) 1,468 (25)   17 0
メキシコ 370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 191,410 (22,584) 408,449 (45,361) 568,621 (60,800) 676,487 (71,678) 705,263 (74,348)   28,776 (2,670)
コスタリカ 113 (2) 662 (6) 951 (10) 2,277 (12) 15,841 (115) 34,463 (362) 57,361 (621) 65,602 (745)   8,241 (124)
パナマ 345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 26,752 (521) 61,442 (1,322) 87,485 (1,906) 102,204 (2,173) 106,810 (2,272)   4,606 (99)
キューバ 48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,318 (85) 2,555 (87) 3,744 (91) 4,803 (108) 5,222 (117)   419 (9)
ドミニカ共和国 312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 27,936 (675) 64,690 (1,101) 92,217 (1,585) 104,803 (1,998) 109,269 (2,064)   4,466 (66)
ベネズエラ 77   285 (10) 1177 (10) 4,048 (35) 15,988 (146) 40,338 (337) 61,569 (494) 67,443 (555)   5,874 (61)
コロンビア 306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 71,183 (2,310) 257,101 (8,777) 562,113 (17,612) 728,590 (23,123) 784,268 (24,746)   55,678 (1,623)
エクアドル 1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 51,643 (4,274) 82,279 (5,584) 109,030 (6,368) 119,553 (10,963) 129,892 (11,171)   10,339 (208)
ペルー 416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 264,689 (8,223) 389,717 (18,418) 607,382 (27,813) 738,020 (30,927) 776,546 (31,568)   38,526 (641)
ブラジル ※※ 2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 1,188,631 (53,830) 2,552,265 (90,134) 3,717,156 (117,665) 4,419,083 (134,106) 4,624,885 (138,977)   205,802 (4,871)
ウルグアイ 162 (1) 535 (10) 787 (22) 882 (25) 1,202 (35) 1,533 (42) 1,812 (45) 1,927 (46)   115 (1)
チリ 922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 254,416 (4,505) 349,800 (9,240) 402,365 (10,958) 439,287 (12,058) 449,903 (12,345)   10,616 (287)
アルゼンチン 301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 44,931 (1,049) 167,416 (3,288) 370,188 (7,402) 577,338 (12,116) 640,147 (13,482)   62,809 (1,366)
アルジェリア 264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 12,076 (861) 27,973 (1,163) 42,228 (1,456) 48,734 (1,632) 50,214 (1,689)   1,480 (57)
チュニジア 114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,159 (50) 1,468 (50) 3,069 (71) 7,623 (123) 11,260 (164)   3,637 (41)
モロッコ 170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 10,344 (214) 21,387 (327) 54,528 (955) 90,324 (1,648) 105,346 (1,889)   15,022 (241)
南アフリカ共和国 ※ 554   3,465 (58) 24,264 (524) 106,108 (2,102) 459,761 (7,257) 615,701 (13,308) 653,444 (15,641) 665,188 (16,206)   11,744 (565)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/