新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/03/26---2020/10/08
  2020/3/26 2020/4/23 2020/5/28 2020/6/25 2020/7/30 2020/8/27 2020/9/24 2020/10/1 2020/10/8   10/01からの増加数
 
世 界  440,295 (20,308) 2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 9,306,346 (477,955) 16,813,026 (662,707) 24,008,606 (820,434) 31,726,426 (973,769) 33,787,760 (1,011,336) 36,005,900 (1,049,050)   2,218,140 (37,714)
中 国  81,285 (3,287) 82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,430 (4,634) 84,165 (4,634) 85,004 (4,634) 85,307 (4,634) 85,414 (4,634) 85,489 (4,634)   75 0
日 本  1,307 (45) 11,496 (277) 16,651 (858) 18,024 (963) 31,901 (1,001) 63,822 (1,209) 79,768 (1,512) 83,010 (1,564) 86,543 (1,605)   3,533 (41)
韓 国  9,241 (131) 10,694 (238) 11,265 (269) 12,535 (281) 14,251 (300) 18,706 (312) 23,216 (388) 23,812 (413) 24,353 (425)   541 (12)
台 湾  235 (2) 425 (6) 441 (7) 446 (7) 467 (7) 487 (7) 509 (7) 513 (7) 521 (7)   8 0
香 港  410 (4) 1030 (4) 1065 (4) 1,177 (6) 3,002 (23) 4,734 (78) 5,046 (103) 5,079 (105) 5,132 (105)   53 0
タ イ  934 (4) 2,826 (49) 3,054 (57) 3,157 (58) 3,298 (58) 3,402 (58) 3,514 (59) 3,564 (59) 3,615 (59)   51 0
フィリピン  552 (35) 6,599 (437) 15,049 (904) 31,825 (1,186) 85,486 (1,962) 197,164 (3,038) 294,591 (5,091) 309,303 (5,448) 329,637 (5,865)   20,334 (417)
ベトナム  134   268   327   349   446   1,029 (27) 1,068 (35) 1,094 (35) 1,098 (35)   4 0
カンボジア 91   122   124   130   226   273   275   277   280     3 0
シンガポール  558 (2) 9,125 (11) 32,343 (23) 42,432 (26) 51,531 (27) 56,435 (27) 57,627 (27) 57,742 (27) 57,830 (27)   88 0
マレーシア  1,796 (16) 5,482 (92) 7,604 (115) 8,590 (121) 8,943 (124) 9,285 (125) 10,358 (130) 11,135 (134) 13,504 (141)   2,369 (7)
インドネシア 686 (55) 7,418 (469) 23,851 (1,473) 47,896 (2,535) 104,432 (4,975) 157,859 (6,858) 257,388 (9,977) 282,724 (10,601) 311,176 (11,374)   28,452 (773)
インド ※※※ 606 (11) 19,984 (640) 151,767 (4,337) 456,183 (14,476) 1,531,669 (34,193) 3,234,474 (59,449) 5,646,010 (90,020) 6,225,763 (97,497) 6,757,131 (104,555)   531,368 (7,058)
スリランカ 102   310 (7) 1,425 (10) 1,991 (11) 2,810 (11) 2,959 (12) 3,313 (13) 3,374 (13) 4,252 (13)   878 0
パキスタン 1,053 (8) 9,749 (209) 59,151 (1,225) 188,926 (3,755) 276,288 (5,892) 294,193 (6,267) 307,409 (6,432) 312,263 (6,479) 315,727 (6,523)   3,464 (44)
アフガニスタン 80 (2) 1,176 (40) 12,379 (226) 29,640 (639) 36,471 (1,271) 38,071 (1,397) 39,096 (1,445) 39,268 (1,458) 39,486 (1,467)   218 (9)
アラブ首長国  248 (2) 8,238 (52) 31,086 (253) 45,683 (305) 59,546 (347) 67,621 (377) 86,447 (405) 93,090 (416) 100,794 (435)   7,704 (19)
イラン 27,017 (2,077) 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 209,970 (9,863) 296,273 (16,147) 365,606 (20,901) 432,798 (24,840) 449,960 (25,779) 483,844 (27,419)   33,884 (1,640)
イラク 316 (27) 1,602 (83) 4,848 (169) 34,502 (1,251) 115,332 (4,535) 211,947 (6,596) 332,635 (8,754) 362,981 (9,122) 391,044 (9,531)   28,063 (409)
サウジアラビア 767 (1) 12,772 (114) 76,726 (411) 164,144 (1,346) 270,831 (2,789) 309,768 (3,722) 331,359 (4,569) 333,648 (4,712) 337,243 (4,923)   3,595 (211)
クウェート 195   2,248 (13) 22,575 (172) 41,033 (334) 65,149 (442) 81,573 (519) 100,683 (588) 104,568 (607) 108,268 (632)   3,700 (25)
バーレーン 392 (3) 2,007 (7) 9,366 (14) 23,062 (67) 39,921 (141) 50,076 (186) 66,402 (227) 70,422 (246) 73,476 (262)   3,054 (16)
オマーン 99   1,614 (8) 8,118 (37) 32,394 (140) 77,904 (402) 84,652 (642) 94,711 (865) 98,585 (935) 102,648 (990)   4,063 (55)
イスラエル 2,170 (5) 13,942 (184) 16,743 (281) 21,158 (307) 62,376 (472) 104,888 (849) 176,452 (1,176) 233,456 (1,511) 281,481 (1,765)   48,025 (254)
ヨルダン 153   428 (7) 718 (9) 1,047 (9) 1,182 (11) 1,716 (14) 5,679 (33) 10,049 (57) 19,001 (122)   8,952 (65)
レバノン 304 (4) 682 (22) 1,140 (26) 1,622 (32) 4,023 (54) 13,687 (138) 30,837 (315) 38,363 (361) 46,918 (424)   8,555 (63)
エジプト 402 (20) 3,490 (264) 18,756 (797) 58,141 (2,365) 92,947 (4,691) 97,619 (5,298) 102,254 (5,806) 103,079 (5,914) 103,902 (6,001)   823 (87)
アメリカ ※※※ 55,231 (747) 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 2,378,648 (121,932) 4,423,917 (150,683) 5,820,113 (179,657) 6,943,078 (201,882) 7,229,319 (206,887) 7,544,612 (211,694)   315,293 (4,807)
カナダ  1,739 (25) 37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 101,637 (8,436) 114,597 (8,901) 125,647 (9,083) 145,415 (9,228) 155,301 (9,278) 175,019 (9,504)   19,718 (226)
イギリス  9,529 (422) 133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 307,686 (43,008) 301,713 (45,841) 330,934 (41,532) 412,240 (41,911) 455,843 (42,233) 546,952 (42,532)   91,109 (299)
アイルランド 1,329 (7) 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,391 (1,720) 25,892 (1,764) 28,201 (1,777) 33,444 (1,792) 35,740 (1,803) 38,975 (1,811)   3,235 (8)
ドイツ  27,436 (114) 151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 191,449 (8,914) 206,242 (9,122) 236,429 (9,280) 279,025 (9,409) 289,219 (9,488) 311,137 (9,562)   21,918 (74)
スイス 10,388 (143) 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 31,249 (1,679) 34,390 (1,700) 40,161 (1,722) 50,548 (1,772) 52,751 (1,781) 55,803 (1,786)   3,052 (5)
フランス   25,233 (1,331) 117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 161,348 (29,720) 183,211 (30,210) 248,578 (30,544) 469,489 (31,421) 552,445 (31,900) 653,509 (32,374)   101,064 (474)
ベルギー 4,269 (122) 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 60,810 (9,713) 66,335 (9,822) 82,353 (9,878) 105,132 (9,955) 117,021 (10,001) 134,197 (10,092)   17,176 (91)
オランダ 6,412 (276) 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 49,931 (6,114) 53,425 (6,160) 69,572 (6,223) 102,666 (6,328) 122,416 (6,433) 155,456 (6,529)   33,040 (96)
ルクセンブルグ 1,099 (8) 3,618 (78) 3,995 (110) 4,133 (110) 6,321 (112) 7,838 (124) 8,016 (124) 8,431 (124) 8,979 (128)   548 (4)
オーストリア 5,560 (31) 14,833 (463) 16,497 (643) 17,351 (693) 20,550 (713) 25,838 (733) 39,897 (771) 43,885 (790) 50,435 (840)   6,550 (50)
イタリア 74,386 (7,503) 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 238,833 (34,675) 246,488 (35,123) 261,174 (35,445) 302,537 (35,738) 313,011 (35,894) 333,940 (36,030)   20,929 (136)
スペイン 47,610 (3,434) 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 246,752 (28,325) 278,782 (28,434) 419,849 (28,924) 693,556 (31,034) 769,188 (31,791) 835,901 (32,486)   66,713 (695)
ポルトガル 2,295 (33) 21,982 (785) 31,292 (1,356) 39,737 (1,540) 50,299 (1,719) 55,912 (1,805) 69,663 (1,925) 74,717 (1,963) 80,312 (2,032)   5,595 (69)
ギリシャ 743 (20) 2,401 (121) 2,892 (173) 3,302 (190) 4,227 (202) 8,987 (243) 15,928 (352) 18,123 (388) 20,541 (420)   2,418 (32)
スウェーデン 2,272 (36) 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 60,837 (5,161) 79,395 (5,700) 86,891 (5,814) 89,436 (5,870) 92,466 (5,881) 96,145 (5,883)   3,679 (2)
ノルウェー 2,566 (10) 7,166 (163) 8,364 (235) 8,751 (248) 9,117 (255) 10,395 (264) 13,000 (267) 13,788 (274) 13,914 (274)   126 0
フィンランド 792 (1) 4,014 (141) 6,628 (312) 7,155 (327) 7,398 (329) 7,981 (335) 9,195 (341) 9,892 (345) 9,992 (346)   100 (1)
デンマーク 1,717 (32) 7,891 (370) 11,627 (563) 12,761 (603) 13,774 (613) 16,905 (623) 24,261 (641) 27,941 (650) 30,868 (663)   2,927 (13)
アイスランド 648 (2) 1,778 (10) 1,804 (10) 1,824 (10) 1,854 (10) 2,077 (10) 2,419 (10) 2,695 (10) 3,081 (10)   386 0
トルコ 1,872 (44) 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 191,657 (5,001) 228,924 (5,659) 261,194 (6,163) 308,069 (7,711) 317,272 (8,130) 327,557 (8,553)   10,285 (423)
ブルガリア 220 (3) 975 (45) 2,460 (133) 4,114 (208) 10,621 (347) 15,386 (563) 19,123 (767) 20,547 (814) 22,306 (862)   1,759 (48)
スロベニア 219 (1) 1,340 (77) 1,469 (106) 1,534 (111) 2,087 (117) 2,686 (128) 4,558 (133) 5,487 (138) 6,768 (141)   1,281 (3)
ルーマニア 762 (11) 9,242 (483) 18,429 (1,210) 24,505 (1,539) 45,902 (2,206) 80,390 (3,367) 114,648 (4,503) 125,414 (4,792) 139,612 (5,121)   14,198 (329)
ポーランド 901 (10) 9,856 (401) 22,074 (1,024) 32,527 (1,375) 43,402 (1,676) 63,073 (1,977) 80,699 (2,316) 89,962 (2,483) 104,316 (2,717)   14,354 (234)
ロシア 658   57,999 (513) 370,680 (3,968) 606,881 (8,513) 828,990 (13,673) 970,865 (16,683) 1,122,241 (19,799) 1,176,286 (20,722) 1,248,619 (21,865)   72,333 (1,143)
オーストラリア 1,709 (7) 6,647 (74) 7,133 (102) 7,492 (102) 15,304 (167) 25,053 (525) 26,942 (854) 27,063 (882) 27,174 (895)   111 (13)
ニュージーランド 66   1,113 (14) 1,154 (21) 1,166 (22) 1,208 (22) 1,344 (22) 1,468 (25) 1,480 (25) 1,505 (25)   25 0
メキシコ 370 (4) 8,772 (712) 78,023 (8,597) 191,410 (22,584) 408,449 (45,361) 568,621 (60,800) 705,263 (74,348) 738,163 (77,163) 794,608 (79,268)   56,445 (2,105)
コスタリカ 113 (2) 662 (6) 951 (10) 2,277 (12) 15,841 (115) 34,463 (362) 65,602 (745) 73,714 (861) 81,129 (987)   7,415 (126)
パナマ 345 (6) 4,658 (136) 11,183 (310) 26,752 (521) 61,442 (1,322) 87,485 (1,906) 106,810 (2,272) 111,277 (2,348) 115,919 (2,430)   4,642 (82)
キューバ 48 (1) 1,137 (38) 1,963 (82) 2,318 (85) 2,555 (87) 3,744 (91) 5,222 (117) 5,531 (122) 5,883 (123)   352 (1)
ドミニカ共和国 312 (6) 5,044 (245) 15,264 (468) 27,936 (675) 64,690 (1,101) 92,217 (1,585) 109,269 (2,064) 111,900 (2,101) 115,371 (2,149)   3,471 (48)
ベネズエラ 77   285 (10) 1177 (10) 4,048 (35) 15,988 (146) 40,338 (337) 67,443 (555) 73,528 (614) 79,117 (658)   5,589 (44)
コロンビア 306 (3) 3,977 (189) 21,981 (750) 71,183 (2,310) 257,101 (8,777) 562,113 (17,612) 784,268 (24,746) 829,679 (25,998) 877,683 (27,180)   48,004 (1,182)
エクアドル 1,049 (27) 10,398 (520) 37,355 (3,203) 51,643 (4,274) 82,279 (5,584) 109,030 (6,368) 129,892 (11,171) 135,749 (11,312) 143,531 (11,702)   7,782 (390)
ペルー 416 (5) 16,325 (445) 135,905 (3,983) 264,689 (8,223) 389,717 (18,418) 607,382 (27,813) 776,546 (31,568) 811,768 (32,396) 832,929 (32,834)   21,161 (438)
ブラジル ※※ 2,201 (46) 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 1,188,631 (53,830) 2,552,265 (90,134) 3,717,156 (117,665) 4,624,885 (138,977) 4,810,935 (143,952) 5,000,694 (148,228)   189,759 (4,276)
ウルグアイ 162 (1) 535 (10) 787 (22) 882 (25) 1,202 (35) 1,533 (42) 1,927 (46) 2,010 (47) 2,155 (48)   145 (1)
チリ 922 (2) 10,832 (147) 82,289 (841) 254,416 (4,505) 349,800 (9,240) 402,365 (10,958) 449,903 (12,345) 462,991 (12,741) 474,440 (13,070)   11,449 (329)
アルゼンチン 301 (4) 3,073 (145) 12,628 (471) 44,931 (1,049) 167,416 (3,288) 370,188 (7,402) 640,147 (13,482) 751,001 (16,937) 840,915 (22,226)   89,914 (5,289)
アルジェリア 264 (17) 2,811 (392) 8,697 (617) 12,076 (861) 27,973 (1,163) 42,228 (1,456) 50,214 (1,689) 51,368 (1,726) 52,399 (1,773)   1,031 (47)
チュニジア 114 (3) 747 (34) 1,051 (48) 1,159 (50) 1,468 (50) 3,069 (71) 11,260 (164) 17,405 (246) 23,453 (321)   6,048 (75)
モロッコ 170 (5) 3,377 (149) 7,577 (202) 10,344 (214) 21,387 (327) 54,528 (955) 105,346 (1,889) 121,183 (2,152) 137,248 (2,410)   16,065 (258)
南アフリカ共和国 ※ 554   3,465 (58) 24,264 (524) 106,108 (2,102) 459,761 (7,257) 615,701 (13,308) 665,188 (16,206) 674,339 (16,734) 685,155 (17,103)   10,816 (369)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/