新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/04/23---2020/10/22
  2020/4/23 2020/5/28 2020/6/25 2020/7/30 2020/8/27 2020/9/24 2020/10/8 2020/10/15 2020/10/22   10/15からの増加数
 
世 界  2,558,526 (180,450) 5,620,471 (356,144) 9,306,346 (477,955) 16,813,026 (662,707) 24,008,606 (820,434) 31,726,426 (973,769) 36,005,900 (1,049,050) 38,302,262 (1,087,603) 41,013,617 (1,127,226)   2,711,355 (39,623)
中 国  82,788 (4,632) 82,993 (4,634) 83,430 (4,634) 84,165 (4,634) 85,004 (4,634) 85,307 (4,634) 85,489 (4,634) 85,611 (4,634) 85,715 (4,634)   104 0
日 本  11,496 (277) 16,651 (858) 18,024 (963) 31,901 (1,001) 63,822 (1,209) 79,768 (1,512) 86,543 (1,605) 90,140 (1,638) 93,933 (1,679)   3,793 (41)
韓 国  10,694 (238) 11,265 (269) 12,535 (281) 14,251 (300) 18,706 (312) 23,216 (388) 24,353 (425) 24,889 (438) 25,424 (450)   535 (12)
台 湾  425 (6) 441 (7) 446 (7) 467 (7) 487 (7) 509 (7) 521 (7) 530 (7) 543 (7)   13 0
香 港  1030 (4) 1065 (4) 1,177 (6) 3,002 (23) 4,734 (78) 5,046 (103) 5,132 (105) 5,201 (105) 5,261 (105)   60 0
タ イ  2,826 (49) 3,054 (57) 3,157 (58) 3,298 (58) 3,402 (58) 3,514 (59) 3,615 (59) 3,652 (59) 3,709 (59)   57 0
フィリピン  6,599 (437) 15,049 (904) 31,825 (1,186) 85,486 (1,962) 197,164 (3,038) 294,591 (5,091) 329,637 (5,865) 346,536 (6,372) 362,243 (6,690)   15,707 (318)
ベトナム  268   327   349   446   1,029 (27) 1,068 (35) 1,098 (35) 1,113 (35) 1,141 (35)   28 0
カンボジア 122   124   130   226   273   275   280   283   286     3 0
シンガポール  9,125 (11) 32,343 (23) 42,432 (26) 51,531 (27) 56,435 (27) 57,627 (27) 57,830 (27) 57,884 (28) 57,921 (28)   37 0
マレーシア  5,482 (92) 7,604 (115) 8,590 (121) 8,943 (124) 9,285 (125) 10,358 (130) 13,504 (141) 16,880 (163) 22,225 (193)   5,345 (30)
インドネシア 7,418 (469) 23,851 (1,473) 47,896 (2,535) 104,432 (4,975) 157,859 (6,858) 257,388 (9,977) 311,176 (11,374) 344,749 (12,027) 373,109 (12,734)   28,360 (707)
インド ※※※ 19,984 (640) 151,767 (4,337) 456,183 (14,476) 1,531,669 (34,193) 3,234,474 (59,449) 5,646,010 (90,020) 6,757,131 (104,555) 7,239,389 (110,586) 7,651,107 (115,914)   411,718 (5,328)
スリランカ 310 (7) 1,425 (10) 1,991 (11) 2,810 (11) 2,959 (12) 3,313 (13) 4,252 (13) 5,038 (13) 5,811 (13)   773 0
パキスタン 9,749 (209) 59,151 (1,225) 188,926 (3,755) 276,288 (5,892) 294,193 (6,267) 307,409 (6,432) 315,727 (6,523) 319,848 (6,588) 324,744 (6,673)   4,896 (85)
アフガニスタン 1,176 (40) 12,379 (226) 29,640 (639) 36,471 (1,271) 38,071 (1,397) 39,096 (1,445) 39,486 (1,467) 39,928 (1,480) 40,375 (1,499)   447 (19)
アラブ首長国  8,238 (52) 31,086 (253) 45,683 (305) 59,546 (347) 67,621 (377) 86,447 (405) 100,794 (435) 108,608 (448) 117,594 (470)   8,986 (22)
イラン 85,996 (5,391) 141,591 (7,564) 209,970 (9,863) 296,273 (16,147) 365,606 (20,901) 432,798 (24,840) 483,844 (27,419) 513,219 (29,070) 545,286 (31,346)   32,067 (2,276)
イラク 1,602 (83) 4,848 (169) 34,502 (1,251) 115,332 (4,535) 211,947 (6,596) 332,635 (8,754) 391,044 (9,531) 413,215 (9,970) 438,265 (10,366)   25,050 (396)
サウジアラビア 12,772 (114) 76,726 (411) 164,144 (1,346) 270,831 (2,789) 309,768 (3,722) 331,359 (4,569) 337,243 (4,923) 340,089 (5,087) 342,968 (5,217)   2,879 (130)
クウェート 2,248 (13) 22,575 (172) 41,033 (334) 65,149 (442) 81,573 (519) 100,683 (588) 108,268 (632) 112,737 (672) 117,718 (714)   4,981 (42)
バーレーン 2,007 (7) 9,366 (14) 23,062 (67) 39,921 (141) 50,076 (186) 66,402 (227) 73,476 (262) 76,272 (285) 78,533 (305)   2,261 (20)
オマーン 1,614 (8) 8,118 (37) 32,394 (140) 77,904 (402) 84,652 (642) 94,711 (865) 102,648 (990) 107,213 (1,053) 111,033 (1,122)   3,820 (69)
イスラエル 13,942 (184) 16,743 (281) 21,158 (307) 62,376 (472) 104,888 (849) 176,452 (1,176) 281,481 (1,765) 298,500 (1,995) 307,335 (2,258)   8,835 (263)
ヨルダン 428 (7) 718 (9) 1,047 (9) 1,182 (11) 1,716 (14) 5,679 (33) 19,001 (122) 28,127 (225) 40,972 (414)   12,845 (189)
レバノン 682 (22) 1,140 (26) 1,622 (32) 4,023 (54) 13,687 (138) 30,837 (315) 46,918 (424) 55,869 (479) 64,336 (531)   8,467 (52)
エジプト 3,490 (264) 18,756 (797) 58,141 (2,365) 92,947 (4,691) 97,619 (5,298) 102,254 (5,806) 103,902 (6,001) 104,787 (6,071) 105,705 (6,142)   918 (71)
アメリカ ※※※ 840,476 (46,611) 1,698,581 (100,276) 2,378,648 (121,932) 4,423,917 (150,683) 5,820,113 (179,657) 6,943,078 (201,882) 7,544,612 (211,694) 7,904,168 (216,597) 8,327,531 (221,930)   423,363 (5,333)
カナダ  37,374 (1,728) 85,998 (6,566) 101,637 (8,436) 114,597 (8,901) 125,647 (9,083) 145,415 (9,228) 175,019 (9,504) 182,839 (9,627) 201,437 (9,778)   18,598 (151)
イギリス  133,495 (18,100) 267,240 (37,460) 307,686 (43,008) 301,713 (45,841) 330,934 (41,532) 412,240 (41,911) 546,952 (42,532) 657,455 (43,245) 792,194 (44,248)   134,739 (1,003)
アイルランド 16,040 (730) 24,735 (1,615) 25,391 (1,720) 25,892 (1,764) 28,201 (1,777) 33,444 (1,792) 38,975 (1,811) 44,159 (1,830) 52,256 (1,865)   8,097 (35)
ドイツ  151,311 (5,385) 182,355 (8,602) 191,449 (8,914) 206,242 (9,122) 236,429 (9,280) 279,025 (9,409) 311,137 (9,562) 334,585 (9,677) 391,355 (9,875)   56,770 (198)
スイス 27,981 (1,186) 30,678 (1,647) 31,249 (1,679) 34,390 (1,700) 40,161 (1,722) 50,548 (1,772) 55,803 (1,786) 65,726 (1,807) 86,167 (1,844)   20,441 (37)
フランス   117,399 (20,796) 145,746 (28,596) 161,348 (29,720) 183,211 (30,210) 248,578 (30,544) 469,489 (31,421) 653,509 (32,374) 759,750 (32,944) 957,421 (34,048)   197,671 (1,104)
ベルギー 40,956 (5,998) 57,455 (9,334) 60,810 (9,713) 66,335 (9,822) 82,353 (9,878) 105,132 (9,955) 134,197 (10,092) 173,240 (10,244) 240,159 (10,489)   66,919 (245)
オランダ 34,842 (4,054) 45,782 (5,875) 49,931 (6,114) 53,425 (6,160) 69,572 (6,223) 102,666 (6,328) 155,456 (6,529) 201,932 (6,679) 259,200 (6,864)   57,268 (185)
ルクセンブルグ 3,618 (78) 3,995 (110) 4,133 (110) 6,321 (112) 7,838 (124) 8,016 (124) 8,979 (128) 9,840 (133) 11,241 (136)   1,401 (3)
オーストリア 14,833 (463) 16,497 (643) 17,351 (693) 20,550 (713) 25,838 (733) 39,897 (771) 50,435 (840) 57,762 (879) 68,414 (927)   10,652 (48)
イタリア 187,327 (25,085) 231,139 (33,070) 238,833 (34,675) 246,488 (35,123) 261,174 (35,445) 302,537 (35,738) 333,940 (36,030) 372,799 (36,246) 449,648 (36,832)   76,849 (586)
スペイン 208,389 (21,717) 236,631 (29,035) 246,752 (28,325) 278,782 (28,434) 419,849 (28,924) 693,556 (31,034) 835,901 (32,486) 908,056 (33,413) 1,005,295 (34,366)   97,239 (953)
ポルトガル 21,982 (785) 31,292 (1,356) 39,737 (1,540) 50,299 (1,719) 55,912 (1,805) 69,663 (1,925) 80,312 (2,032) 89,121 (2,110) 103,736 (2,213)   14,615 (103)
ギリシャ 2,401 (121) 2,892 (173) 3,302 (190) 4,227 (202) 8,987 (243) 15,928 (352) 20,541 (420) 23,060 (462) 26,469 (528)   3,409 (66)
スウェーデン 15,322 (1,765) 34,440 (4,125) 60,837 (5,161) 79,395 (5,700) 86,891 (5,814) 89,436 (5,870) 96,145 (5,883) 100,654 (5,899) 106,380 (5,922)   5,726 (23)
ノルウェー 7,166 (163) 8,364 (235) 8,751 (248) 9,117 (255) 10,395 (264) 13,000 (267) 13,914 (274) 15,639 (277) 16,603 (278)   964 (1)
フィンランド 4,014 (141) 6,628 (312) 7,155 (327) 7,398 (329) 7,981 (335) 9,195 (341) 9,992 (346) 12,499 (346) 13,849 (351)   1,350 (5)
デンマーク 7,891 (370) 11,627 (563) 12,761 (603) 13,774 (613) 16,905 (623) 24,261 (641) 30,868 (663) 33,594 (674) 36,877 (688)   3,283 (14)
アイスランド 1,778 (10) 1,804 (10) 1,824 (10) 1,854 (10) 2,077 (10) 2,419 (10) 3,081 (10) 3,668 (10) 4,193 (11)   525 (1)
トルコ 98,674 (2,376) 159,797 (4,431) 191,657 (5,001) 228,924 (5,659) 261,194 (6,163) 308,069 (7,711) 327,557 (8,553) 338,779 (8,957) 351,413 (9,445)   12,634 (488)
ブルガリア 975 (45) 2,460 (133) 4,114 (208) 10,621 (347) 15,386 (563) 19,123 (767) 22,306 (862) 25,774 (923) 31,863 (1,019)   6,089 (96)
スロベニア 1,340 (77) 1,469 (106) 1,534 (111) 2,087 (117) 2,686 (128) 4,558 (133) 6,768 (141) 9,231 (147) 14,479 (166)   5,248 (19)
ルーマニア 9,242 (483) 18,429 (1,210) 24,505 (1,539) 45,902 (2,206) 80,390 (3,367) 114,648 (4,503) 139,612 (5,121) 164,477 (5,535) 186,254 (5,996)   21,777 (461)
ポーランド 9,856 (401) 22,074 (1,024) 32,527 (1,375) 43,402 (1,676) 63,073 (1,977) 80,699 (2,316) 104,316 (2,717) 141,804 (3,101) 202,579 (3,721)   60,775 (620)
ロシア 57,999 (513) 370,680 (3,968) 606,881 (8,513) 828,990 (13,673) 970,865 (16,683) 1,122,241 (19,799) 1,248,619 (21,865) 1,340,409 (23,205) 1,447,335 (24,952)   106,926 (1,747)
オーストラリア 6,647 (74) 7,133 (102) 7,492 (102) 15,304 (167) 25,053 (525) 26,942 (854) 27,174 (895) 27,317 (899) 27,430 (905)   113 (6)
ニュージーランド 1,113 (14) 1,154 (21) 1,166 (22) 1,208 (22) 1,344 (22) 1,468 (25) 1,505 (25) 1,518 (25) 1,556 (25)   38 0
メキシコ 8,772 (712) 78,023 (8,597) 191,410 (22,584) 408,449 (45,361) 568,621 (60,800) 705,263 (74,348) 794,608 (79,268) 825,340 (84,420) 860,714 (86,893)   35,374 (2,473)
コスタリカ 662 (6) 951 (10) 2,277 (12) 15,841 (115) 34,463 (362) 65,602 (745) 81,129 (987) 89,223 (1,108) 97,075 (1,204)   7,852 (96)
パナマ 4,658 (136) 11,183 (310) 26,752 (521) 61,442 (1,322) 87,485 (1,906) 106,810 (2,272) 115,919 (2,430) 120,802 (2,502) 125,181 (2,574)   4,379 (72)
キューバ 1,137 (38) 1,963 (82) 2,318 (85) 2,555 (87) 3,744 (91) 5,222 (117) 5,883 (123) 6,017 (123) 6,305 (127)   288 (4)
ドミニカ共和国 5,044 (245) 15,264 (468) 27,936 (675) 64,690 (1,101) 92,217 (1,585) 109,269 (2,064) 115,371 (2,149) 119,008 (2,183) 121,973 (2,204)   2,965 (21)
ベネズエラ 285 (10) 1177 (10) 4,048 (35) 15,988 (146) 40,338 (337) 67,443 (555) 79,117 (658) 83,756 (704) 87,161 (741)   3,405 (37)
コロンビア 3,977 (189) 21,981 (750) 71,183 (2,310) 257,101 (8,777) 562,113 (17,612) 784,268 (24,746) 877,683 (27,180) 924,098 (27,985) 981,700 (29,464)   57,602 (1,479)
エクアドル 10,398 (520) 37,355 (3,203) 51,643 (4,274) 82,279 (5,584) 109,030 (6,368) 129,892 (11,171) 143,531 (11,702) 148,171 (12,235) 154,115 (12,404)   5,944 (169)
ペルー 16,325 (445) 135,905 (3,983) 264,689 (8,223) 389,717 (18,418) 607,382 (27,813) 776,546 (31,568) 832,929 (32,834) 853,974 (33,419) 874,118 (3,875)   20,144 29,544
ブラジル ※※ 40,581 (2,575) 411,821 (25,598) 1,188,631 (53,830) 2,552,265 (90,134) 3,717,156 (117,665) 4,624,885 (138,977) 5,000,694 (148,228) 5,140,863 (151,747) 5,273,954 (154,837)   133,091 (3,090)
ウルグアイ 535 (10) 787 (22) 882 (25) 1,202 (35) 1,533 (42) 1,927 (46) 2,155 (48) 2,313 (51) 2,560 (51)   247 0
チリ 10,832 (147) 82,289 (841) 254,416 (4,505) 349,800 (9,240) 402,365 (10,958) 449,903 (12,345) 474,440 (13,070) 485,372 (13,396) 495,637 (13,702)   10,265 (306)
アルゼンチン 3,073 (145) 12,628 (471) 44,931 (1,049) 167,416 (3,288) 370,188 (7,402) 640,147 (13,482) 840,915 (22,226) 917,035 (24,186) 1,005,295 (27,100)   88,260 (2,914)
アルジェリア 2,811 (392) 8,697 (617) 12,076 (861) 27,973 (1,163) 42,228 (1,456) 50,214 (1,689) 52,399 (1,773) 53,399 (1,818) 54,839 (1,873)   1,440 (55)
チュニジア 747 (34) 1,051 (48) 1,159 (50) 1,468 (50) 3,069 (71) 11,260 (164) 23,453 (321) 32,556 (478) 44,450 (711)   11,894 (233)
モロッコ 3,377 (149) 7,577 (202) 10,344 (214) 21,387 (327) 54,528 (955) 105,346 (1,889) 137,248 (2,410) 160,333 (2,685) 179,003 (3,027)   18,670 (342)
南アフリカ共和国 ※ 3,465 (58) 24,264 (524) 106,108 (2,102) 459,761 (7,257) 615,701 (13,308) 665,188 (16,206) 685,155 (17,103) 696,414 (18,028) 708,359 (18,656)   11,945 (628)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/