新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/05/28---2020/11/05
  2020/5/28 2020/6/25 2020/7/30 2020/8/27 2020/9/24 2020/10/15 2020/10/22 2020/10/29 2020/11/5   10/29からの増加数
 
世 界  5,620,471 (356,144) 9,306,346 (477,955) 16,813,026 (662,707) 24,008,606 (820,434) 31,726,426 (973,769) 38,302,262 (1,087,603) 41,013,617 (1,127,226) 44,134,115 (1,168,856) 47,727,428 (1,219,018)   3,593,313 (50,162)
中 国  82,993 (4,634) 83,430 (4,634) 84,165 (4,634) 85,004 (4,634) 85,307 (4,634) 85,611 (4,634) 85,715 (4,634) 85,868 (4,634) 86,087 (4,634)   219 0
日 本  16,651 (858) 18,024 (963) 31,901 (1,001) 63,822 (1,209) 79,768 (1,512) 90,140 (1,638) 93,933 (1,679) 98,116 (1,730) 102,900 (1,786)   4,784 (56)
韓 国  11,265 (269) 12,535 (281) 14,251 (300) 18,706 (312) 23,216 (388) 24,889 (438) 25,424 (450) 26,146 (461) 26,925 (474)   779 (13)
台 湾  441 (7) 446 (7) 467 (7) 487 (7) 509 (7) 530 (7) 543 (7) 550 (7) 567 (7)   17 0
香 港  1065 (4) 1,177 (6) 3,002 (23) 4,734 (78) 5,046 (103) 5,201 (105) 5,261 (105) 5,308 (105) 5,345 (105)   37 0
タ イ  3,054 (57) 3,157 (58) 3,298 (58) 3,402 (58) 3,514 (59) 3,652 (59) 3,709 (59) 3,759 (59) 3,804 (59)   45 0
フィリピン  15,049 (904) 31,825 (1,186) 85,486 (1,962) 197,164 (3,038) 294,591 (5,091) 346,536 (6,372) 362,243 (6,690) 375,180 (7,053) 387,161 (7,318)   11,981 (265)
ベトナム  327   349   446   1,029 (27) 1,068 (35) 1,113 (35) 1,141 (35) 1,172 (35) 1,203 (35)   31 0
カンボジア 124   130   226   273   275   283   286   290   292     2 0
シンガポール  32,343 (23) 42,432 (26) 51,531 (27) 56,435 (27) 57,627 (27) 57,884 (28) 57,921 (28) 57,980 (28) 58,029 (28)   49 0
マレーシア  7,604 (115) 8,590 (121) 8,943 (124) 9,285 (125) 10,358 (130) 16,880 (163) 22,225 (193) 28,640 (238) 34,393 (263)   5,753 (25)
インドネシア 23,851 (1,473) 47,896 (2,535) 104,432 (4,975) 157,859 (6,858) 257,388 (9,977) 344,749 (12,027) 373,109 (12,734) 400,483 (13,512) 421,731 (14,259)   21,248 (747)
インド ※※※ 151,767 (4,337) 456,183 (14,476) 1,531,669 (34,193) 3,234,474 (59,449) 5,646,010 (90,020) 7,239,389 (110,586) 7,651,107 (115,914) 7,990,322 (120,010) 8,313,876 (123,611)   323,554 (3,601)
スリランカ 1,425 (10) 1,991 (11) 2,810 (11) 2,959 (12) 3,313 (13) 5,038 (13) 5,811 (13) 8,870 (19) 11,744 (23)   2,874 (4)
パキスタン 59,151 (1,225) 188,926 (3,755) 276,288 (5,892) 294,193 (6,267) 307,409 (6,432) 319,848 (6,588) 324,744 (6,673) 329,375 (6,745) 336,260 (6,849)   6,885 (104)
アフガニスタン 12,379 (226) 29,640 (639) 36,471 (1,271) 38,071 (1,397) 39,096 (1,445) 39,928 (1,480) 40,375 (1,499) 41,032 (1,523) 41,728 (1,544)   696 (21)
アラブ首長国  31,086 (253) 45,683 (305) 59,546 (347) 67,621 (377) 86,447 (405) 108,608 (448) 117,594 (470) 127,624 (482) 136,149 (503)   8,525 (21)
イラン 141,591 (7,564) 209,970 (9,863) 296,273 (16,147) 365,606 (20,901) 432,798 (24,840) 513,219 (29,070) 545,286 (31,346) 588,648 (33,299) 637,712 (36,160)   49,064 (2,861)
イラク 4,848 (169) 34,502 (1,251) 115,332 (4,535) 211,947 (6,596) 332,635 (8,754) 413,215 (9,970) 438,265 (10,366) 463,951 (10,724) 482,296 (11,068)   18,345 (344)
サウジアラビア 76,726 (411) 164,144 (1,346) 270,831 (2,789) 309,768 (3,722) 331,359 (4,569) 340,089 (5,087) 342,968 (5,217) 345,631 (5,329) 348,510 (5,456)   2,879 (127)
クウェート 22,575 (172) 41,033 (334) 65,149 (442) 81,573 (519) 100,683 (588) 112,737 (672) 117,718 (714) 123,092 (756) 128,080 (789)   4,988 (33)
バーレーン 9,366 (14) 23,062 (67) 39,921 (141) 50,076 (186) 66,402 (227) 76,272 (285) 78,533 (305) 80,765 (316) 82,363 (324)   1,598 (8)
オマーン 8,118 (37) 32,394 (140) 77,904 (402) 84,652 (642) 94,711 (865) 107,213 (1,053) 111,033 (1,122) 113,820 (1,203) 116,528 (1,264)   2,708 (61)
イスラエル 16,743 (281) 21,158 (307) 62,376 (472) 104,888 (849) 176,452 (1,176) 298,500 (1,995) 307,335 (2,258) 310,105 (2,435) 313,533 (2,517)   3,428 (82)
ヨルダン 718 (9) 1,047 (9) 1,182 (11) 1,716 (14) 5,679 (33) 28,127 (225) 40,972 (414) 58,855 (668) 86,576 (967)   27,721 (299)
レバノン 1,140 (26) 1,622 (32) 4,023 (54) 13,687 (138) 30,837 (315) 55,869 (479) 64,336 (531) 73,995 (590) 85,209 (667)   11,214 (77)
エジプト 18,756 (797) 58,141 (2,365) 92,947 (4,691) 97,619 (5,298) 102,254 (5,806) 104,787 (6,071) 105,705 (6,142) 106,877 (6,222) 108,122 (6,305)   1,245 (83)
アメリカ ※※※ 1,698,581 (100,276) 2,378,648 (121,932) 4,423,917 (150,683) 5,820,113 (179,657) 6,943,078 (201,882) 7,904,168 (216,597) 8,327,531 (221,930) 8,848,875 (227,604) 9,477,239 (233,650)   628,364 (6,046)
カナダ  85,998 (6,566) 101,637 (8,436) 114,597 (8,901) 125,647 (9,083) 145,415 (9,228) 182,839 (9,627) 201,437 (9,778) 220,213 (9,973) 240,263 (10,208)   20,050 (235)
イギリス  267,240 (37,460) 307,686 (43,008) 301,713 (45,841) 330,934 (41,532) 412,240 (41,911) 657,455 (43,245) 792,194 (44,248) 945,367 (45,765) 1,102,304 (47,832)   156,937 (2,067)
アイルランド 24,735 (1,615) 25,391 (1,720) 25,892 (1,764) 28,201 (1,777) 33,444 (1,792) 44,159 (1,830) 52,256 (1,865) 58,767 (1,890) 63,048 (1,922)   4,281 (32)
ドイツ  182,355 (8,602) 191,449 (8,914) 206,242 (9,122) 236,429 (9,280) 279,025 (9,409) 334,585 (9,677) 391,355 (9,875) 464,239 (10,183) 560,379 (10,661)   96,140 (478)
スイス 30,678 (1,647) 31,249 (1,679) 34,390 (1,700) 40,161 (1,722) 50,548 (1,772) 65,726 (1,807) 86,167 (1,844) 127,042 (1,929) 181,660 (2,200)   54,618 (271)
フランス   145,746 (28,596) 161,348 (29,720) 183,211 (30,210) 248,578 (30,544) 469,489 (31,421) 759,750 (32,944) 957,421 (34,048) 1,235,132 (35,820) 1,543,321 (38,674)   308,189 (2,854)
ベルギー 57,455 (9,334) 60,810 (9,713) 66,335 (9,822) 82,353 (9,878) 105,132 (9,955) 173,240 (10,244) 240,159 (10,489) 347,195 (11,038) 452,447 (12,126)   105,252 (1,088)
オランダ 45,782 (5,875) 49,931 (6,114) 53,425 (6,160) 69,572 (6,223) 102,666 (6,328) 201,932 (6,679) 259,200 (6,864) 317,766 (7,194) 381,960 (7,630)   64,194 (436)
ルクセンブルグ 3,995 (110) 4,133 (110) 6,321 (112) 7,838 (124) 8,016 (124) 9,840 (133) 11,241 (136) 14,884 (147) 19,634 (167)   4,750 (20)
オーストリア 16,497 (643) 17,351 (693) 20,550 (713) 25,838 (733) 39,897 (771) 57,762 (879) 68,414 (927) 87,746 (1,006) 118,715 (1,169)   30,969 (163)
イタリア 231,139 (33,070) 238,833 (34,675) 246,488 (35,123) 261,174 (35,445) 302,537 (35,738) 372,799 (36,246) 449,648 (36,832) 589,766 (37,905) 790,377 (39,764)   200,611 (1,859)
スペイン 236,631 (29,035) 246,752 (28,325) 278,782 (28,434) 419,849 (28,924) 693,556 (31,034) 908,056 (33,413) 1,005,295 (34,366) 1,046,132 (34,752) 1,284,408 (38,118)   238,276 (3,366)
ポルトガル 31,292 (1,356) 39,737 (1,540) 50,299 (1,719) 55,912 (1,805) 69,663 (1,925) 89,121 (2,110) 103,736 (2,213) 124,432 (2,371) 149,443 (2,635)   25,011 (264)
ギリシャ 2,892 (173) 3,302 (190) 4,227 (202) 8,987 (243) 15,928 (352) 23,060 (462) 26,469 (528) 32,752 (593) 44,246 (655)   11,494 (62)
スウェーデン 34,440 (4,125) 60,837 (5,161) 79,395 (5,700) 86,891 (5,814) 89,436 (5,870) 100,654 (5,899) 106,380 (5,909) 115,785 (5,918) 134,532 (5,969)   18,747 (51)
ノルウェー 8,364 (235) 8,751 (248) 9,117 (255) 10,395 (264) 13,000 (267) 15,639 (277) 16,603 (278) 18,341 (280) 21,334 (282)   2,993 (2)
フィンランド 6,628 (312) 7,155 (327) 7,398 (329) 7,981 (335) 9,195 (341) 12,499 (346) 13,849 (351) 15,163 (354) 16,637 (359)   1,474 (5)
デンマーク 11,627 (563) 12,761 (603) 13,774 (613) 16,905 (623) 24,261 (641) 33,594 (674) 36,877 (688) 42,668 (709) 50,106 (728)   7,438 (19)
アイスランド 1,804 (10) 1,824 (10) 1,854 (10) 2,077 (10) 2,419 (10) 3,668 (10) 4,193 (11) 4,574 (11) 4,957 (17)   383 (6)
トルコ 159,797 (4,431) 191,657 (5,001) 228,924 (5,659) 261,194 (6,163) 308,069 (7,711) 338,779 (8,957) 351,413 (9,445) 366,208 (9,950) 382,118 (10,481)   15,910 (531)
ブルガリア 2,460 (133) 4,114 (208) 10,621 (347) 15,386 (563) 19,123 (767) 25,774 (923) 31,863 (1,019) 42,701 (1,161) 60,537 (1,412)   17,836 (251)
スロベニア 1,469 (106) 1,534 (111) 2,087 (117) 2,686 (128) 4,558 (133) 9,231 (147) 14,479 (166) 25,603 (192) 37,383 (282)   11,780 (90)
ルーマニア 18,429 (1,210) 24,505 (1,539) 45,902 (2,206) 80,390 (3,367) 114,648 (4,503) 164,477 (5,535) 186,254 (5,996) 217,216 (6,574) 258,437 (7,273)   41,221 (699)
ポーランド 22,074 (1,024) 32,527 (1,375) 43,402 (1,676) 63,073 (1,977) 80,699 (2,316) 141,804 (3,101) 202,579 (3,721) 280,229 (4,615) 414,844 (6,102)   134,615 (1,487)
ロシア 370,680 (3,968) 606,881 (8,513) 828,990 (13,673) 970,865 (16,683) 1,122,241 (19,799) 1,340,409 (23,205) 1,447,335 (24,952) 1,563,976 (26,935) 1,693,454 (29,217)   129,478 (2,282)
オーストラリア 7,133 (102) 7,492 (102) 15,304 (167) 25,053 (525) 26,942 (854) 27,317 (899) 27,430 (905) 27,541 (905) 27,610 (907)   69 (2)
ニュージーランド 1,154 (21) 1,166 (22) 1,208 (22) 1,344 (22) 1,468 (25) 1,518 (25) 1,556 (25) 1,587 (25) 1,615 (25)   28 0
メキシコ 78,023 (8,597) 191,410 (22,584) 408,449 (45,361) 568,621 (60,800) 705,263 (74,348) 825,340 (84,420) 860,714 (86,893) 901,268 (89,814) 938,405 (92,593)   37,137 (2,779)
コスタリカ 951 (10) 2,277 (12) 15,841 (115) 34,463 (362) 65,602 (745) 89,223 (1,108) 97,075 (1,204) 104,460 (1,312) 111,257 (1,404)   6,797 (92)
パナマ 11,183 (310) 26,752 (521) 61,442 (1,322) 87,485 (1,906) 106,810 (2,272) 120,802 (2,502) 125,181 (2,574) 129,751 (2,638) 134,915 (2,720)   5,164 (82)
キューバ 1,963 (82) 2,318 (85) 2,555 (87) 3,744 (91) 5,222 (117) 6,017 (123) 6,305 (127) 6,678 (128) 7,035 (129)   357 (1)
ドミニカ共和国 15,264 (468) 27,936 (675) 64,690 (1,101) 92,217 (1,585) 109,269 (2,064) 119,008 (2,183) 121,973 (2,204) 125,008 (2,226) 127,848 (2,252)   2,840 (26)
ベネズエラ 1177 (10) 4,048 (35) 15,988 (146) 40,338 (337) 67,443 (555) 83,756 (704) 87,161 (741) 90,047 (777) 92,705 (805)   2,658 (28)
コロンビア 21,981 (750) 71,183 (2,310) 257,101 (8,777) 562,113 (17,612) 784,268 (24,746) 924,098 (27,985) 981,700 (29,464) 1,033,218 (30,752) 1,093,256 (31,670)   60,038 (918)
エクアドル 37,355 (3,203) 51,643 (4,274) 82,279 (5,584) 109,030 (6,368) 129,892 (11,171) 148,171 (12,235) 154,115 (12,404) 163,192 (12,588) 170,110 (12,698)   6,918 (110)
ペルー 135,905 (3,983) 264,689 (8,223) 389,717 (18,418) 607,382 (27,813) 776,546 (31,568) 853,974 (33,419) 874,118 (33,875) 892,497 (34,197) 906,545 (34,585)   14,048 (388)
ブラジル ※※ 411,821 (25,598) 1,188,631 (53,830) 2,552,265 (90,134) 3,717,156 (117,665) 4,624,885 (138,977) 5,140,863 (151,747) 5,273,954 (154,837) 5,468,270 (158,456) 5,590,025 (161,106)   121,755 (2,650)
ウルグアイ 787 (22) 882 (25) 1,202 (35) 1,533 (42) 1,927 (46) 2,313 (51) 2,560 (51) 2,872 (54) 3,165 (60)   293 (6)
チリ 82,289 (841) 254,416 (4,505) 349,800 (9,240) 402,365 (10,958) 449,903 (12,345) 485,372 (13,396) 495,637 (13,702) 505,530 (14,026) 514,202 (14,319)   8,672 (293)
アルゼンチン 12,628 (471) 44,931 (1,049) 167,416 (3,288) 370,188 (7,402) 640,147 (13,482) 917,035 (24,186) 1,005,295 (27,100) 1,116,609 (29,301) 1,183,131 (31,623)   66,522 (2,322)
アルジェリア 8,697 (617) 12,076 (861) 27,973 (1,163) 42,228 (1,456) 50,214 (1,689) 53,399 (1,818) 54,839 (1,873) 56,419 (1,922) 57,942 (1,964)   1,523 (42)
チュニジア 1,051 (48) 1,159 (50) 1,468 (50) 3,069 (71) 11,260 (164) 32,556 (478) 44,450 (711) 52,399 (983) 63,126 (1,483)   10,727 (500)
モロッコ 7,577 (202) 10,344 (214) 21,387 (327) 54,528 (955) 105,346 (1,889) 160,333 (2,685) 179,003 (3,027) 203,733 (3,445) 229,565 (3,900)   25,832 (455)
南アフリカ共和国 ※ 24,264 (524) 106,108 (2,102) 459,761 (7,257) 615,701 (13,308) 665,188 (16,206) 696,414 (18,028) 708,359 (18,656) 719,714 (19,053) 728,836 (19,539)   9,122 (486)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/