新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/06/25---2020/12/24
  2020/6/25 2020/7/30 2020/8/27 2020/9/24 2020/10/29 2020/11/26 2020/12/17 2020/12/24   12/17からの増加数  
 
世 界  9,306,346 (477,955) 16,813,026 (662,707) 24,008,606 (820,434) 31,726,426 (973,769) 44,134,115 (1,168,856) 60,276,951 (1,419,567) 73,969,003 (1,644,589) 78,471,775 (1,725,959)   4,502,772 (81,370) 世 界 
中 国  83,430 (4,634) 84,165 (4,634) 85,004 (4,634) 85,307 (4,634) 85,868 (4,634) 86,481 (4,634) 86,770 (4,634) 86,882 (4,634)   112 0 中 国 
日 本  18,024 (963) 31,901 (1,001) 63,822 (1,209) 79,768 (1,512) 98,116 (1,730) 137,709 (1,983) 187,704 (2,623) 207,001 (2,920)   19,297 (297) 日 本 
韓 国  12,535 (281) 14,251 (300) 18,706 (312) 23,216 (388) 26,146 (461) 32,318 (515) 45,442 (612) 52,550 (739)   7,108 (127) 韓 国 
台 湾  446 (7) 467 (7) 487 (7) 509 (7) 550 (7) 623 (7) 749 (7) 776 (7)   27 0 台 湾 
香 港  1,177 (6) 3,002 (23) 4,734 (78) 5,046 (103) 5,308 (105) 5,866 (108) 7,803 (123) 8,353 (133)   550 (10) 香 港 
タ イ  3,157 (58) 3,298 (58) 3,402 (58) 3,514 (59) 3,759 (59) 3,926 (60) 4,261 (60) 5,762 (60)   1,501 0 タ イ 
フィリピン  31,825 (1,186) 85,486 (1,962) 197,164 (3,038) 294,591 (5,091) 375,180 (7,053) 422,915 (8,215) 452,988 (8,833) 464,004 (9,048)   11,016 (215) フィリピン 
ベトナム  349   446   1,029 (27) 1,068 (35) 1,172 (35) 1,321 (35) 1,405 (35) 1,421 (35)   16 0 ベトナム 
カンボジア 130   226   273   275   290   307   362   363     1 0 カンボジア
シンガポール  42,432 (26) 51,531 (27) 56,435 (27) 57,627 (27) 57,980 (28) 58,190 (28) 58,353 (29) 58,482 (29)   129 0 シンガポール 
マレーシア  8,590 (121) 8,943 (124) 9,285 (125) 10,358 (130) 28,640 (238) 59,817 (345) 87,913 (429) 98,737 (444)   10,824 (15) マレーシア 
インドネシア 47,896 (2,535) 104,432 (4,975) 157,859 (6,858) 257,388 (9,977) 400,483 (13,512) 511,836 (16,225) 636,154 (19,248) 685,639 (20,408)   49,485 (1,160) インドネシア
インド ※※※ 456,183 (14,476) 1,531,669 (34,193) 3,234,474 (59,449) 5,646,010 (90,020) 7,990,322 (120,010) 9,222,216 (134,699) 9,932,547 (144,096) 10,099,066 (146,444)   166,519 (2,348) インド ※※※
スリランカ 1,991 (11) 2,810 (11) 2,959 (12) 3,313 (13) 8,870 (19) 21,469 (96) 34,732 (157) 38,639 (184)   3,907 (27) スリランカ
パキスタン 188,926 (3,755) 276,288 (5,892) 294,193 (6,267) 307,409 (6,432) 329,375 (6,745) 382,892 (7,803) 445,977 (9,010) 462,814 (9,557)   16,837 (547) パキスタン
アフガニスタン 29,640 (639) 36,471 (1,271) 38,071 (1,397) 39,096 (1,445) 41,032 (1,523) 45,490 (1,725) 49,161 (2,011) 50,433 (2,117)   1,272 (106) アフガニスタン
アラブ首長国  45,683 (305) 59,546 (347) 67,621 (377) 86,447 (405) 127,624 (482) 162,662 (563) 188,545 (626) 197,124 (645)   8,579 (19) アラブ首長国 
イラン 209,970 (9,863) 296,273 (16,147) 365,606 (20,901) 432,798 (24,840) 588,648 (33,299) 894,385 (46,207) 1,131,077 (52,883) 1,177,004 (54,156)   45,927 (1,273) イラン
イラク 34,502 (1,251) 115,332 (4,535) 211,947 (6,596) 332,635 (8,754) 463,951 (10,724) 542,187 (12,086) 578,916 (12,636) 587,676 (12,737)   8,760 (101) イラク
サウジアラビア 164,144 (1,346) 270,831 (2,789) 309,768 (3,722) 331,359 (4,569) 345,631 (5,329) 356,067 (5,825) 360,335 (6,080) 361,536 (6,148)   1,201 (68) サウジアラビア
クウェート 41,033 (334) 65,149 (442) 81,573 (519) 100,683 (588) 123,092 (756) 141,217 (871) 146,971 (913) 148,773 (924)   1,802 (11) クウェート
バーレーン 23,062 (67) 39,921 (141) 50,076 (186) 66,402 (227) 80,765 (316) 86,185 (340) 89,600 (349) 90,634 (350)   1,034 (1) バーレーン
オマーン 32,394 (140) 77,904 (402) 84,652 (642) 94,711 (865) 113,820 (1,203) 122,579 (1,391) 126,835 (1,480) 128,236 (1,491)   1,401 (11) オマーン
イスラエル 21,158 (307) 62,376 (472) 104,888 (849) 176,452 (1,176) 310,105 (2,435) 331,915 (2,826) 365,042 (3,034) 384,728 (3,141)   19,686 (107) イスラエル
ヨルダン 1,047 (9) 1,182 (11) 1,716 (14) 5,679 (33) 58,855 (668) 198,021 (2,442) 267,585 (3,465) 281,983 (3,652)   14,398 (187) ヨルダン
レバノン 1,622 (32) 4,023 (54) 13,687 (138) 30,837 (315) 73,995 (590) 120,341 (950) 150,933 (1,234) 163,225 (1,333)   12,292 (99) レバノン
エジプト 58,141 (2,365) 92,947 (4,691) 97,619 (5,298) 102,254 (5,806) 106,877 (6,222) 114,107 (6,585) 122,609 (6,966) 127,061 (7,167)   4,452 (201) エジプト
アメリカ ※※※ 2,378,648 (121,932) 4,423,917 (150,683) 5,820,113 (179,657) 6,943,078 (201,882) 8,848,875 (227,604) 12,769,915 (262,132) 16,885,623 (306,363) 18,381,991 (325,097)   1,496,368 (18,734) アメリカ ※※※
カナダ  101,637 (8,436) 114,597 (8,901) 125,647 (9,083) 145,415 (9,228) 220,213 (9,973) 350,971 (11,733) 483,645 (13,775) 530,676 (14,578)   47,031 (803) カナダ 
イギリス  307,686 (43,008) 301,713 (45,841) 330,934 (41,532) 412,240 (41,911) 945,367 (45,765) 1,560,872 (56,630) 1,918,729 (65,618) 2,155,846 (69,156)   237,117 (3,538) イギリス 
アイルランド 25,391 (1,720) 25,892 (1,764) 28,201 (1,777) 33,444 (1,792) 58,767 (1,890) 71,187 (2,033) 77,197 (2,140) 82,155 (2,184)   4,958 (44) アイルランド
ドイツ  191,449 (8,914) 206,242 (9,122) 236,429 (9,280) 279,025 (9,409) 464,239 (10,183) 984,015 (14,984) 1,407,355 (23,865) 1,579,033 (28,527)   171,678 (4,662) ドイツ 
スイス 31,249 (1,679) 34,390 (1,700) 40,161 (1,722) 50,548 (1,772) 127,042 (1,929) 309,469 (4,393) 394,453 (6,374) 423,299 (6,975)   28,846 (601) スイス
フランス   161,348 (29,720) 183,211 (30,210) 248,578 (30,544) 469,489 (31,421) 1,235,132 (35,820) 2,221,874 (50,700) 2,465,022 (59,471) 2,562,559 (62,097)   97,537 (2,626) フランス  
ベルギー 60,810 (9,713) 66,335 (9,822) 82,353 (9,878) 105,132 (9,955) 347,195 (11,038) 561,803 (15,938) 611,422 (18,178) 629,109 (18,821)   17,687 (643) ベルギー
オランダ 49,931 (6,114) 53,425 (6,160) 69,572 (6,223) 102,666 (6,328) 317,766 (7,194) 506,557 (9,185) 649,997 (10,333) 731,849 (10,824)   81,852 (491) オランダ
ルクセンブルグ 4,133 (110) 6,321 (112) 7,838 (124) 8,016 (124) 14,884 (147) 32,100 (288) 42,845 (421) 45,209 (458)   2,364 (37) ルクセンブルグ
オーストリア 17,351 (693) 20,550 (713) 25,838 (733) 39,897 (771) 87,746 (1,006) 260,512 (2,667) 330,343 (4,764) 344,357 (5,654)   14,014 (890) オーストリア
イタリア 238,833 (34,675) 246,488 (35,123) 261,174 (35,445) 302,537 (35,738) 589,766 (37,905) 1,480,874 (52,028) 1,888,144 (66,537) 1,991,378 (70,373)   103,234 (3,836) イタリア
スペイン 246,752 (28,325) 278,782 (28,434) 419,849 (28,924) 693,556 (31,034) 1,046,132 (34,752) 1,605,066 (44,037) 1,773,290 (48,596) 1,842,289 (49,698)   68,999 (1,102) スペイン
ポルトガル 39,737 (1,540) 50,299 (1,719) 55,912 (1,805) 69,663 (1,925) 124,432 (2,371) 274,011 (4,127) 358,296 (5,815) 383,258 (6,343)   24,962 (528) ポルトガル
ギリシャ 3,302 (190) 4,227 (202) 8,987 (243) 15,928 (352) 32,752 (593) 97,288 (1,902) 127,557 (3,870) 133,365 (4,402)   5,808 (532) ギリシャ
スウェーデン 60,837 (5,161) 79,395 (5,700) 86,891 (5,814) 89,436 (5,870) 115,785 (5,918) 230,514 (6,555) 348,585 (7,802) 396,048 (8,279)   47,463 (477) スウェーデン
ノルウェー 8,751 (248) 9,117 (255) 10,395 (264) 13,000 (267) 18,341 (280) 34,268 (316) 42,077 (402) 45,167 (421)   3,090 (19) ノルウェー
フィンランド 7,155 (327) 7,398 (329) 7,981 (335) 9,195 (341) 15,163 (354) 22,652 (388) 31,870 (472) 34,084 (524)   2,214 (52) フィンランド
デンマーク 12,761 (603) 13,774 (613) 16,905 (623) 24,261 (641) 42,668 (709) 74,722 (802) 120,330 (975) 144,047 (1,096)   23,717 (121) デンマーク
アイスランド 1,824 (10) 1,854 (10) 2,077 (10) 2,419 (10) 4,574 (11) 5,312 (26) 5,578 (28) 5,683 (28)   105 0 アイスランド
トルコ 191,657 (5,001) 228,924 (5,659) 261,194 (6,163) 308,069 (7,711) 366,208 (9,950) 467,730 (12,840) 1,928,165 (17,121) 2,082,610 (18,861)   154,445 (1,740) トルコ
ブルガリア 4,114 (208) 10,621 (347) 15,386 (563) 19,123 (767) 42,701 (1,161) 133,060 (3,367) 184,287 (6,005) 194,271 (6,879)   9,984 (874) ブルガリア
スロベニア 1,534 (111) 2,087 (117) 2,686 (128) 4,558 (133) 25,603 (192) 69,306 (1,199) 100,401 (2,190) 109,934 (2,454)   9,533 (264) スロベニア
ルーマニア 24,505 (1,539) 45,902 (2,206) 80,390 (3,367) 114,648 (4,503) 217,216 (6,574) 440,344 (10,541) 571,749 (13,862) 604,251 (14,766)   32,502 (904) ルーマニア
ポーランド 32,527 (1,375) 43,402 (1,676) 63,073 (1,977) 80,699 (2,316) 280,229 (4,615) 924,422 (14,988) 1,159,901 (23,914) 1,226,883 (26,255)   66,982 (2,341) ポーランド
ロシア 606,881 (8,513) 828,990 (13,673) 970,865 (16,683) 1,122,241 (19,799) 1,563,976 (26,935) 2,144,229 (37,173) 2,708,940 (47,994) 2,905,196 (51,810)   196,256 (3,816) ロシア
オーストラリア 7,492 (102) 15,304 (167) 25,053 (525) 26,942 (854) 27,541 (905) 27,857 (907) 28,059 (908) 28,238 (908)   179 0 オーストラリア
ニュージーランド 1,166 (22) 1,208 (22) 1,344 (22) 1,468 (25) 1,587 (25) 2,040 (25) 2,100 (25) 2,128 (25)   28 0 ニュージーランド
メキシコ 191,410 (22,584) 408,449 (45,361) 568,621 (60,800) 705,263 (74,348) 901,268 (89,814) 1,070,487 (103,597) 1,267,202 (115,099) 1,338,426 (119,495)   71,224 (4,396) メキシコ
コスタリカ 2,277 (12) 15,841 (115) 34,463 (362) 65,602 (745) 104,460 (1,312) 134,520 (1,674) 154,096 (1,956) 161,942 (2,065)   7,846 (109) コスタリカ
パナマ 26,752 (521) 61,442 (1,322) 87,485 (1,906) 106,810 (2,272) 129,751 (2,638) 158,532 (3,002) 196,987 (3,411) 217,202 (3,632)   20,215 (221) パナマ
キューバ 2,318 (85) 2,555 (87) 3,744 (91) 5,222 (117) 6,678 (128) 8,026 (133) 9,671 (137) 10,500 (139)   829 (2) キューバ
ドミニカ共和国 27,936 (675) 64,690 (1,101) 92,217 (1,585) 109,269 (2,064) 125,008 (2,226) 139,396 (2,315) 156,585 (2,372) 162,496 (2,401)   5,911 (29) ドミニカ共和国
ベネズエラ 4,048 (35) 15,988 (146) 40,338 (337) 67,443 (555) 90,047 (777) 100,817 (880) 108,480 (965) 110,828 (997)   2,348 (32) ベネズエラ
コロンビア 71,183 (2,310) 257,101 (8,777) 562,113 (17,612) 784,268 (24,746) 1,033,218 (30,752) 1,270,991 (35,860) 1,456,599 (39,356) 1,530,593 (40,931)   73,994 (1,575) コロンビア
エクアドル 51,643 (4,274) 82,279 (5,584) 109,030 (6,368) 129,892 (11,171) 163,192 (12,588) 187,230 (13,288) 203,461 (13,915) 207,084 (13,962)   3,623 (47) エクアドル
ペルー 264,689 (8,223) 389,717 (18,418) 607,382 (27,813) 776,546 (31,568) 892,497 (34,197) 952,439 (35,685) 986,130 (36,754) 1,000,153 (37,218)   14,023 (464) ペルー
ブラジル ※※ 1,188,631 (53,830) 2,552,265 (90,134) 3,717,156 (117,665) 4,624,885 (138,977) 5,468,270 (158,456) 6,118,707 (170,115) 6,970,034 (182,799) 7,318,821 (188,259)   348,787 (5,460) ブラジル ※※
ウルグアイ 882 (25) 1,202 (35) 1,533 (42) 1,927 (46) 2,872 (54) 4,988 (73) 10,418 (98) 14,001 (120)   3,583 (22) ウルグアイ
チリ 254,416 (4,505) 349,800 (9,240) 402,365 (10,958) 449,903 (12,345) 505,530 (14,026) 544,092 (15,138) 576,731 (15,959) 589,189 (16,217)   12,458 (258) チリ
アルゼンチン 44,931 (1,049) 167,416 (3,288) 370,188 (7,402) 640,147 (13,482) 1,116,609 (29,301) 1,390,388 (37,714) 1,510,203 (41,204) 1,555,279 (42,254)   45,076 (1,050) アルゼンチン
アルジェリア 12,076 (861) 27,973 (1,163) 42,228 (1,456) 50,214 (1,689) 56,419 (1,922) 78,025 (2,329) 93,065 (2,623) 96,069 (2,687)   3,004 (64) アルジェリア
チュニジア 1,159 (50) 1,468 (50) 3,069 (71) 11,260 (164) 52,399 (983) 91,307 (2,983) 114,547 (3,997) 123,323 (4,237)   8,776 (240) チュニジア
モロッコ 10,344 (214) 21,387 (327) 54,528 (955) 105,346 (1,889) 203,733 (3,445) 336,506 (5,539) 406,970 (6,749) 420,648 (7,030)   13,678 (281) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 106,108 (2,102) 459,761 (7,257) 615,701 (13,308) 665,188 (16,206) 719,714 (19,053) 775,502 (21,201) 883,687 (23,827) 940,212 (25,246)   56,525 (1,419) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/