新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2020/09/24---2021/02/11
  2020/9/24 2020/10/29 2020/11/26 2020/12/31 2021/1/28 2021/2/4 2021/2/11   02/04からの増加数  
 
世 界  31,726,426 (973,769) 44,134,115 (1,168,856) 60,276,951 (1,419,567) 82,764,036 (1,805,149) 100,703,829 (2,169,035) 104,221,874 (2,262,923) 107,291,738 (2,351,972)   3,069,864 (89,049) 世 界 
中 国  85,307 (4,634) 85,868 (4,634) 86,481 (4,634) 87,052 (4,634) 89,276 (4,636) 89,619 (4,636) 89,734 (4,636)   115 0 中 国 
日 本  79,768 (1,512) 98,116 (1,730) 137,709 (1,983) 231,271 (3,243) 376,468 (5,387) 396,900 (6,068) 410,434 (6,722)   13,534 (654) 日 本 
韓 国  23,216 (388) 26,146 (461) 32,318 (515) 60,740 (900) 76,429 (1,378) 79,311 (1,441) 81,930 (1,486)   2,619 (45) 韓 国 
台 湾  509 (7) 550 (7) 623 (7) 797 (7) 893 (7) 917 (8) 935 (9)   18 (1) 台 湾 
香 港  5,046 (103) 5,308 (105) 5,866 (108) 8,778 (147) 10,282 (175) 10,530 (184) 10,710 (189)   180 (5) 香 港 
タ イ  3,514 (59) 3,759 (59) 3,926 (60) 6,690 (61) 15,465 (76) 21,249 (79) 23,903 (80)   2,654 (1) タ イ 
フィリピン  294,591 (5,091) 375,180 (7,053) 422,915 (8,215) 472,532 (9,230) 518,407 (10,481) 530,118 (10,942) 541,560 (11,401)   11,442 (459) フィリピン 
ベトナム  1,068 (35) 1,172 (35) 1,321 (35) 1,456 (35) 1,551 (35) 1,911 (35) 2,091 (35)   180 0 ベトナム 
カンボジア 275   290   307   366   460   466   478     12 0 カンボジア
シンガポール  57,627 (27) 57,980 (28) 58,190 (28) 58,569 (29) 59,391 (29) 59,602 (29) 59,747 (29)   145 0 シンガポール 
マレーシア  10,358 (130) 28,640 (238) 59,817 (345) 110,485 (463) 194,114 (707) 226,912 (809) 251,604 (923)   24,692 (114) マレーシア 
インドネシア 257,388 (9,977) 400,483 (13,512) 511,836 (16,225) 735,124 (21,944) 1,024,298 (28,855) 1,111,671 (30,770) 1,183,555 (32,167)   71,884 (1,397) インドネシア
インド ※※※※ 5,646,010 (90,020) 7,990,322 (120,010) 9,222,216 (134,699) 10,266,674 (148,738) 10,689,527 (153,724) 10,777,284 (154,596) 10,858,371 (155,252)   81,087 (656) インド ※※※※
スリランカ 3,313 (13) 8,870 (19) 21,469 (96) 42,702 (199) 60,694 (290) 66,409 (332) 71,750 (370)   5,341 (38) スリランカ
パキスタン 307,409 (6,432) 329,375 (6,745) 382,892 (7,803) 479,715 (10,105) 537,477 (11,450) 549,032 (11,802) 557,591 (12,128)   8,559 (326) パキスタン
アフガニスタン 39,096 (1,445) 41,032 (1,523) 45,490 (1,725) 51,405 (2,181) 54,854 (2,389) 55,174 (2,406) 55,402 (2,418)   228 (12) アフガニスタン
アラブ首長国  86,447 (405) 127,624 (482) 162,662 (563) 206,092 (665) 289,086 (811) 313,626 (878) 336,142 (956)   22,516 (78) アラブ首長国 
イラン ※ 432,798 (24,840) 588,648 (33,299) 894,385 (46,207) 1,218,753 (55,095) 1,392,314 (57,651) 1,438,286 (58,189) 1,488,981 (58,686)   50,695 (497) イラン ※
イラク 332,635 (8,754) 463,951 (10,724) 542,187 (12,086) 594,442 (12,808) 616,259 (13,018) 623,072 (13,079) 634,539 (13,140)   11,467 (61) イラク
サウジアラビア 331,359 (4,569) 345,631 (5,329) 356,067 (5,825) 362,601 (6,214) 367,023 (6,363) 368,945 (6,386) 371,356 (6,415)   2,411 (29) サウジアラビア
クウェート 100,683 (588) 123,092 (756) 141,217 (871) 150,298 (933) 162,862 (957) 167,410 (961) 173,983 (980)   6,573 (19) クウェート
バーレーン 66,402 (227) 80,765 (316) 86,185 (340) 92,425 (352) 101,116 (371) 104,239 (376) 109,604 (391)   5,365 (15) バーレーン
オマーン 94,711 (865) 113,820 (1,203) 122,579 (1,391) 128,719 (1,497) 133,574 (1,525) 134,856 (1,532) 136,377 (1,537)   1,521 (5) オマーン
イスラエル 176,452 (1,176) 310,105 (2,435) 331,915 (2,826) 416,584 (3,307) 621,590 (4,605) 667,216 (4,928) 709,729 (5,257)   42,513 (329) イスラエル
ヨルダン 5,679 (33) 58,855 (668) 198,021 (2,442) 293,067 (3,815) 323,111 (4,262) 330,474 (4,344) 340,177 (4,411)   9,703 (67) ヨルダン
レバノン 30,837 (315) 73,995 (590) 120,341 (950) 177,996 (1,456) 289,660 (2,553) 309,162 (3,315) 328,023 (3,803)   18,861 (488) レバノン
エジプト 102,254 (5,806) 106,877 (6,222) 114,107 (6,585) 136,644 (7,576) 163,129 (9,067) 167,013 (9,407) 171,390 (9,804)   4,377 (397) エジプト
アメリカ ※※※※※ 6,943,078 (201,882) 8,848,875 (227,604) 12,769,915 (262,132) 19,796,528 (342,459) 25,565,874 (428,015) 26,522,785 (449,663) 27,277,461 (471,147)   754,676 (21,484) アメリカ ※※※※※
カナダ  145,415 (9,228) 220,213 (9,973) 350,971 (11,733) 577,266 (15,498) 764,684 (19,038) 792,535 (20,290) 818,285 (21,001)   25,750 (711) カナダ 
イギリス ※※  412,240 (41,911) 945,367 (45,765) 1,560,872 (56,630) 2,440,202 (72,657) 3,725,636 (102,085) 3,882,972 (109,547) 3,996,776 (115,067)   113,804 (5,520) イギリス ※※ 
アイルランド 33,444 (1,792) 58,767 (1,890) 71,187 (2,033) 90,157 (2,226) 191,182 (3,120) 199,430 (3,512) 205,939 (3,794)   6,509 (282) アイルランド
ドイツ ※  279,025 (9,409) 464,239 (10,183) 984,015 (14,984) 1,741,153 (33,230) 2,179,679 (54,498) 2,252,489 (59,310) 2,311,297 (63,224)   58,808 (3,914) ドイツ ※ 
スイス 50,548 (1,772) 127,042 (1,929) 309,469 (4,393) 447,905 (7,594) 517,705 (9,259) 528,524 (9,530) 538,118 (9,711)   9,594 (181) スイス
フランス ※   469,489 (31,421) 1,235,132 (35,820) 2,221,874 (50,700) 2,657,624 (64,508) 3,165,414 (74,600) 3,310,027 (77,741) 3,444,597 (80,591)   134,570 (2,850) フランス ※  
ベルギー 105,132 (9,955) 347,195 (11,038) 561,803 (15,938) 644,242 (19,441) 696,642 (20,879) 713,271 (21,173) 728,334 (21,472)   15,063 (299) ベルギー
オランダ 102,666 (6,328) 317,766 (7,194) 506,557 (9,185) 798,592 (11,417) 974,923 (13,841) 1,002,996 (14,281) 1,026,962 (14,708)   23,966 (427) オランダ
ルクセンブルグ 8,016 (124) 14,884 (147) 32,100 (288) 46,415 (495) 50,089 (571) 51,128 (587) 52,247 (602)   1,119 (15) ルクセンブルグ
オーストリア 39,897 (771) 87,746 (1,006) 260,512 (2,667) 357,902 (6,149) 408,781 (7,564) 418,283 (7,902) 427,562 (8,114)   9,279 (212) オーストリア
イタリア ※ 302,537 (35,738) 589,766 (37,905) 1,480,874 (52,028) 2,083,689 (73,604) 2,501,147 (86,889) 2,583,790 (89,820) 2,668,266 (92,338)   84,476 (2,518) イタリア ※
スペイン ※ 693,556 (31,034) 1,046,132 (34,752) 1,605,066 (44,037) 1,910,218 (50,689) 2,670,102 (57,291) 2,883,465 (60,370) 3,023,601 (63,704)   140,136 (3,334) スペイン ※
ポルトガル 69,663 (1,925) 124,432 (2,371) 274,011 (4,127) 406,051 (6,830) 668,951 (11,305) 740,944 (13,257) 774,889 (14,718)   33,945 (1,461) ポルトガル
ギリシャ 15,928 (352) 32,752 (593) 97,288 (1,902) 137,918 (4,788) 154,083 (5,724) 159,866 (5,878) 167,549 (6,034)   7,683 (156) ギリシャ
スウェーデン 89,436 (5,870) 115,785 (5,918) 230,514 (6,555) 437,379 (8,727) 560,472 (11,425) 580,916 (11,939) 600,244 (12,326)   19,328 (387) スウェーデン
ノルウェー 13,000 (267) 18,341 (280) 34,268 (316) 49,010 (436) 61,809 (556) 63,745 (574) 65,429 (592)   1,684 (18) ノルウェー
フィンランド 9,195 (341) 15,163 (354) 22,652 (388) 35,858 (556) 43,616 (660) 46,049 (685) 48,807 (703)   2,758 (18) フィンランド
デンマーク 24,261 (641) 42,668 (709) 74,722 (802) 161,862 (1,256) 197,224 (2,051) 200,466 (2,171) 203,574 (2,256)   3,108 (85) デンマーク
アイスランド 2,419 (10) 4,574 (11) 5,312 (26) 5,754 (29) 6,000 (29) 6,013 (29) 6,026 (29)   13 0 アイスランド
トルコ ※ 308,069 (7,711) 366,208 (9,950) 467,730 (12,840) 2,194,272 (20,642) 2,449,839 (25,476) 2,501,079 (26,354) 2,556,837 (27,093)   55,758 (739) トルコ ※
ブルガリア 19,123 (767) 42,701 (1,161) 133,060 (3,367) 201,220 (7,515) 216,416 (8,916) 220,547 (9,178) 226,974 (9,527)   6,427 (349) ブルガリア
スロベニア 4,558 (133) 25,603 (192) 69,306 (1,199) 119,740 (2,665) 161,662 (3,425) 170,101 (3,564) 175,795 (3,667)   5,694 (103) スロベニア
ルーマニア 114,648 (4,503) 217,216 (6,574) 440,344 (10,541) 627,941 (15,596) 718,612 (18,015) 735,484 (18,600) 752,482 (19,135)   16,998 (535) ルーマニア
ポーランド ※ 80,699 (2,316) 280,229 (4,615) 924,422 (14,988) 1,281,414 (28,019) 1,489,512 (36,054) 1,527,016 (37,897) 1,563,645 (39,721)   36,629 (1,824) ポーランド ※
ロシア ※※ 1,122,241 (19,799) 1,563,976 (26,935) 2,144,229 (37,173) 3,100,018 (55,692) 3,733,692 (69,971) 3,858,367 (73,497) 3,968,228 (76,873)   109,861 (3,376) ロシア ※※
オーストラリア 26,942 (854) 27,541 (905) 27,857 (907) 28,405 (909) 28,789 (909) 28,829 (909) 28,873 (909)   44 0 オーストラリア
ニュージーランド 1,468 (25) 1,587 (25) 2,040 (25) 2,162 (25) 2,295 (25) 2,308 (25) 2,324 (25)   16 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 705,263 (74,348) 901,268 (89,814) 1,070,487 (103,597) 1,413,935 (124,897) 1,788,905 (152,016) 1,874,092 (159,533) 1,946,751 (168,432)   72,659 (8,899) メキシコ ※
コスタリカ 65,602 (745) 104,460 (1,312) 134,520 (1,674) 168,114 (2,171) 192,066 (2,584) 195,009 (2,641) 197,852 (2,698)   2,843 (57) コスタリカ
パナマ 106,810 (2,272) 129,751 (2,638) 158,532 (3,002) 242,744 (3,975) 313,834 (5,137) 322,201 (5,339) 328,476 (5,531)   6,275 (192) パナマ
キューバ 5,222 (117) 6,678 (128) 8,026 (133) 11,687 (145) 23,439 (204) 29,529 (220) 34,922 (249)   5,393 (29) キューバ
ドミニカ共和国 109,269 (2,064) 125,008 (2,226) 139,396 (2,315) 169,579 (2,409) 207,455 (2,579) 217,277 (2,719) 225,472 (2,883)   8,195 (164) ドミニカ共和国
ベネズエラ 67,443 (555) 90,047 (777) 100,817 (880) 113,121 (1,025) 124,525 (1,159) 127,752 (1,202) 131,096 (1,247)   3,344 (45) ベネズエラ
コロンビア ※ 784,268 (24,746) 1,033,218 (30,752) 1,270,991 (35,860) 1,626,461 (42,909) 2,041,352 (52,128) 2,114,597 (54,576) 2,173,347 (56,733)   58,750 (2,157) コロンビア ※
エクアドル 129,892 (11,171) 163,192 (12,588) 187,230 (13,288) 211,512 (14,023) 242,146 (14,668) 252,390 (14,949) 260,076 (15,116)   7,686 (167) エクアドル
ペルー ※ 776,546 (31,568) 892,497 (34,197) 952,439 (35,685) 1,010,496 (37,574) 1,107,239 (40,107) 1,149,764 (41,354) 1,196,778 (42,626)   47,014 (1,272) ペルー ※
ブラジル ※※※ 4,624,885 (138,977) 5,468,270 (158,456) 6,118,707 (170,115) 7,619,200 (193,875) 8,933,356 (218,878) 9,283,418 (226,309) 9,659,167 (234,850)   375,749 (8,541) ブラジル ※※※
ウルグアイ 1,927 (46) 2,872 (54) 4,988 (73) 18,480 (174) 38,680 (401) 42,667 (453) 46,153 (506)   3,486 (53) ウルグアイ
チリ 449,903 (12,345) 505,530 (14,026) 544,092 (15,138) 606,950 (16,499) 709,888 (18,040) 736,645 (18,576) 760,576 (19,105)   23,931 (529) チリ
アルゼンチン ※ 640,147 (13,482) 1,116,609 (29,301) 1,390,388 (37,714) 1,613,928 (43,163) 1,896,053 (47,435) 1,943,548 (48,426) 2,001,034 (49,674)   57,486 (1,248) アルゼンチン ※
アルジェリア 50,214 (1,689) 56,419 (1,922) 78,025 (2,329) 99,311 (2,751) 106,097 (2,871) 107,841 (2,898) 109,782 (2,926)   1,941 (28) アルジェリア
チュニジア 11,260 (164) 52,399 (983) 91,307 (2,983) 137,216 (4,620) 202,323 (6,446) 211,412 (6,893) 219,650 (7,378)   8,238 (485) チュニジア
モロッコ 105,346 (1,889) 203,733 (3,445) 336,506 (5,539) 437,332 (7,355) 468,383 (8,207) 473,047 (8,323) 476,689 (8,436)   3,642 (113) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 665,188 (16,206) 719,714 (19,053) 775,502 (21,201) 1,039,161 (28,033) 1,430,648 (42,550) 1,463,016 (45,344) 1,482,412 (47,145)   19,396 (1,801) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/