新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/01/28---2021/03/18
  2021/1/28 2021/2/11 2021/2/18 2021/2/25 2021/3/4 2021/3/11 2021/3/18   03/11からの増加数  
 
世 界  100,703,829 (2,169,035) 107,291,738 (2,351,972) 109,851,416 (2,427,731) 112,419,536 (2,492,886) 115,022,040 (2,556,124) 117,955,459 (2,618,131) 120,991,457 (2,675,301)   3,035,998 (57,170) 世 界 
中 国  89,276 (4,636) 89,734 (4,636) 89,795 (4,636) 89,864 (4,636) 89,933 (4,636) 90,007 (4,636) 90,066 (4,636)   59 0 中 国 
日 本  376,468 (5,387) 410,434 (6,722) 419,869 (7,218) 427,728 (7,664) 434,903 (8,068) 442,385 (8,412) 450,648 (8,718)   8,263 (306) 日 本 
韓 国  76,429 (1,378) 81,930 (1,486) 84,946 (1,538) 88,120 (1,576) 90,816 (1,612) 93,733 (1,648) 96,849 (1,686)   3,116 (38) 韓 国 
台 湾  893 (7) 935 (9) 938 (9) 946 (9) 958 (9) 978 (10) 990 (10)   12 0 台 湾 
香 港  10,282 (175) 10,710 (189) 10,812 (195) 10,913 (197) 11,046 (200) 11,128 (203) 11,340 (203)   212 0 香 港 
タ イ  15,465 (76) 23,903 (80) 24,961 (82) 25,692 (83) 26,108 (84) 26,540 (85) 27,402 (88)   862 (3) タ イ 
フィリピン  518,407 (10,481) 541,560 (11,401) 553,424 (11,577) 566,420 (12,129) 582,223 (12,389) 603,308 (12,545) 635,698 (12,866)   32,390 (321) フィリピン 
ベトナム  1,551 (35) 2,091 (35) 2,329 (35) 2,412 (35) 2,482 (35) 2,529 (35) 2,567 (35)   38 0 ベトナム 
カンボジア 460   478   479   633   878   1,124   1,505 (1)   381 (1) カンボジア
シンガポール  59,391 (29) 59,747 (29) 59,821 (29) 59,890 (29) 59,979 (29) 60,062 (29) 60,137 (30)   75 (1) シンガポール 
マレーシア  194,114 (707) 251,604 (923) 272,163 (1,005) 291,774 (1,088) 305,880 (1,148) 317,717 (1,191) 327,253 (1,220)   9,536 (29) マレーシア 
インドネシア 1,024,298 (28,855) 1,183,555 (32,167) 1,243,646 (33,788) 1,306,141 (35,254) 1,353,834 (36,721) 1,398,578 (37,932) 1,437,283 (38,915)   38,705 (983) インドネシア
インド ※※※※ 10,689,527 (153,724) 10,858,371 (155,252) 10,937,320 (155,913) 11,030,176 (156,567) 11,139,516 (157,346) 11,262,707 (158,063) 11,438,734 (159,044)   176,027 (981) インド ※※※※
スリランカ 60,694 (290) 71,750 (370) 77,906 (422) 81,467 (457) 84,226 (484) 86,503 (511) 88,524 (534)   2,021 (23) スリランカ
パキスタン 537,477 (11,450) 557,591 (12,128) 565,989 (12,436) 574,580 (12,708) 583,916 (13,013) 595,239 (13,324) 612,315 (13,656)   17,076 (332) パキスタン
アフガニスタン 54,854 (2,389) 55,402 (2,418) 55,540 (2,428) 55,664 (2,436) 55,770 (2,446) 55,894 (2,451) 56,016 (2,460)   122 (9) アフガニスタン
アラブ首長国  289,086 (811) 336,142 (956) 358,583 (1,055) 378,637 (1,164) 399,463 (1,269) 417,909 (1,353) 432,364 (1,414)   14,455 (61) アラブ首長国 
イラン ※ 1,392,314 (57,651) 1,488,981 (58,686) 1,542,076 (59,184) 1,598,875 (59,736) 1,656,699 (60,353) 1,715,162 (60,928) 1,771,115 (61,492)   55,953 (564) イラン ※
イラク 616,259 (13,018) 634,539 (13,140) 653,557 (13,204) 680,288 (13,324) 708,951 (13,483) 740,472 (13,645) 774,015 (13,860)   33,543 (215) イラク
サウジアラビア 367,023 (6,363) 371,356 (6,415) 373,702 (6,445) 376,021 (6,475) 378,333 (6,510) 380,958 (6,545) 383,499 (6,585)   2,541 (40) サウジアラビア
クウェート 162,862 (957) 173,983 (980) 180,505 (1,019) 187,005 (1,062) 194,781 (1,097) 204,388 (1,144) 213,673 (1,194)   9,285 (50) クウェート
バーレーン 101,116 (371) 109,604 (391) 115,057 (410) 119,858 (437) 124,269 (458) 128,428 (476) 132,369 (487)   3,941 (11) バーレーン
オマーン 133,574 (1,525) 136,377 (1,537) 138,206 (1,549) 140,300 (1,558) 142,527 (1,583) 145,257 (1,600) 148,558 (1,617)   3,301 (17) オマーン
イスラエル 621,590 (4,605) 709,729 (5,257) 738,629 (5,473) 763,756 (5,660) 789,485 (5,803) 811,492 (5,950) 823,726 (6,053)   12,234 (103) イスラエル
ヨルダン 323,111 (4,262) 340,177 (4,411) 355,106 (4,503) 376,441 (4,611) 407,617 (4,793) 448,851 (5,106) 504,915 (5,553)   56,064 (447) ヨルダン
レバノン 289,660 (2,553) 328,023 (3,803) 346,080 (4,152) 362,850 (4,508) 383,499 (4,833) 405,407 (5,180) 426,977 (5,536)   21,570 (356) レバノン
エジプト 163,129 (9,067) 171,390 (9,804) 175,059 (10,101) 179,407 (10,443) 183,591 (10,778) 187,716 (11,082) 192,195 (11,384)   4,479 (302) エジプト
アメリカ ※※※※※ 25,565,874 (428,015) 27,277,461 (471,147) 27,814,064 (489,942) 28,321,796 (504,738) 28,768,930 (518,796) 29,145,188 (529,009) 29,585,015 (537,583)   439,827 (8,574) アメリカ ※※※※※
カナダ  764,684 (19,038) 818,285 (21,001) 838,447 (21,429) 859,893 (21,808) 879,829 (22,084) 901,226 (22,324) 923,692 (22,535)   22,466 (211) カナダ 
イギリス ※※  3,725,636 (102,085) 3,996,776 (115,067) 4,083,051 (119,159) 4,156,703 (121,979) 4,207,119 (124,017) 4,247,859 (125,222) 4,287,993 (126,068)   40,134 (846) イギリス ※※ 
アイルランド 191,182 (3,120) 205,939 (3,794) 211,751 (4,036) 216,840 (4,237) 221,189 (4,357) 224,588 (4,499) 228,215 (4,566)   3,627 (67) アイルランド
ドイツ ※  2,179,679 (54,498) 2,311,297 (63,224) 2,362,352 (66,427) 2,416,029 (68,936) 2,472,881 (71,073) 2,532,855 (72,658) 2,610,756 (74,043)   77,901 (1,385) ドイツ ※ 
スイス 517,705 (9,259) 538,118 (9,711) 545,535 (9,849) 552,698 (9,942) 559,845 (10,013) 567,903 (10,080) 577,111 (10,158)   9,208 (78) スイス
フランス ※   3,165,414 (74,600) 3,444,597 (80,591) 3,573,470 (83,271) 3,721,053 (85,472) 3,843,241 (87,695) 4,022,386 (89,707) 4,168,439 (91,324)   146,053 (1,617) フランス ※  
ベルギー 696,642 (20,879) 728,334 (21,472) 741,205 (21,750) 757,696 (21,956) 774,344 (22,141) 791,171 (22,327) 813,026 (22,572)   21,855 (245) ベルギー
オランダ 974,923 (13,841) 1,026,962 (14,708) 1,052,481 (15,138) 1,083,643 (15,529) 1,116,365 (15,823) 1,148,835 (16,077) 1,189,702 (16,298)   40,867 (221) オランダ
ルクセンブルグ 50,089 (571) 52,247 (602) 53,329 (616) 54,678 (632) 55,902 (643) 56,822 (668) 58,408 (704)   1,586 (36) ルクセンブルグ
オーストリア 408,781 (7,564) 427,562 (8,114) 437,874 (8,290) 450,376 (8,470) 465,322 (8,625) 481,919 (8,776) 501,224 (8,956)   19,305 (180) オーストリア
イタリア ※ 2,501,147 (86,889) 2,668,266 (92,338) 2,751,657 (94,540) 2,848,564 (96,666) 2,976,274 (98,635) 3,123,368 (100,811) 3,281,810 (103,432)   158,442 (2,621) イタリア ※
スペイン ※ 2,670,102 (57,291) 3,023,601 (63,704) 3,107,172 (66,316) 3,170,644 (68,468) 3,136,321 (70,247) 3,178,442 (71,961) 3,206,116 (72,793)   27,674 (832) スペイン ※
ポルトガル 668,951 (11,305) 774,889 (14,718) 790,885 (15,649) 800,586 (16,136) 806,626 (16,430) 811,948 (16,617) 815,570 (16,722)   3,622 (105) ポルトガル
ギリシャ 154,083 (5,724) 167,549 (6,034) 174,659 (6,194) 184,686 (6,371) 197,279 (6,597) 212,091 (6,886) 227,247 (7,252)   15,156 (366) ギリシャ
スウェーデン 560,472 (11,425) 600,244 (12,326) 622,102 (12,569) 647,470 (12,793) 675,292 (12,964) 701,892 (13,088) 732,070 (13,228)   30,178 (140) スウェーデン
ノルウェー 61,809 (556) 65,429 (592) 67,353 (607) 69,436 (620) 72,653 (632) 76,923 (632) 82,984 (648)   6,061 (16) ノルウェー
フィンランド 43,616 (660) 48,807 (703) 51,595 (723) 55,122 (737) 59,442 (759) 63,889 (776) 68,693 (804)   4,804 (28) フィンランド
デンマーク 197,224 (2,051) 203,574 (2,256) 206,285 (2,317) 209,767 (2,346) 213,486 (2,371) 218,489 (2,383) 223,321 (2,397)   4,832 (14) デンマーク
アイスランド 6,000 (29) 6,026 (29) 6,044 (29) 6,049 (29) 6,058 (29) 6,069 (29) 6,089 (29)   20 0 アイスランド
トルコ ※ 2,449,839 (25,476) 2,556,837 (27,093) 2,609,359 (27,738) 2,665,194 (28,285) 2,734,836 (28,771) 2,821,943 (29,227) 2,930,554 (29,696)   108,611 (469) トルコ ※
ブルガリア 216,416 (8,916) 226,974 (9,527) 232,096 (9,703) 240,391 (9,978) 252,029 (10,391) 266,805 (10,902) 287,568 (11,579)   20,763 (677) ブルガリア
スロベニア 161,662 (3,425) 175,795 (3,667) 181,606 (3,745) 187,005 (3,802) 192,266 (3,874) 197,374 (3,908) 202,573 (3,948)   5,199 (40) スロベニア
ルーマニア 718,612 (18,015) 752,482 (19,135) 768,785 (19,588) 788,048 (20,086) 812,318 (20,586) 840,116 (21,156) 874,985 (21,787)   34,869 (631) ルーマニア
ポーランド ※ 1,489,512 (36,054) 1,563,645 (39,721) 1,605,372 (41,308) 1,661,109 (42,808) 1,735,406 (44,360) 1,828,312 (45,997) 1,956,974 (48,032)   128,662 (2,035) ポーランド ※
ロシア ※※ 3,733,692 (69,971) 3,968,228 (76,873) 4,066,164 (80,118) 4,153,735 (83,044) 4,230,707 (85,901) 4,302,726 (88,773) 4,368,943 (91,815)   66,217 (3,042) ロシア ※※
オーストラリア 28,789 (909) 28,873 (909) 28,912 (909) 28,939 (909) 28,996 (909) 29,075 (909) 29,153 (909)   78 0 オーストラリア
ニュージーランド 2,295 (25) 2,324 (25) 2,340 (26) 2,365 (26) 2,384 (26) 2,410 (26) 2,434 (26)   24 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 1,788,905 (152,016) 1,946,751 (168,432) 2,004,575 (175,986) 2,052,266 (181,809) 2,097,194 (187,187) 2,137,884 (191,789) 2,169,007 (195,119)   31,123 (3,330) メキシコ ※
コスタリカ 192,066 (2,584) 197,852 (2,698) 200,454 (2,737) 203,097 (2,785) 205,514 (2,820) 207,832 (2,848) 210,447 (2,886)   2,615 (38) コスタリカ
パナマ 313,834 (5,137) 328,476 (5,531) 333,251 (5,655) 337,805 (5,772) 342,019 (5,871) 345,759 (5,944) 348,580 (6,009)   2,821 (65) パナマ
キューバ 23,439 (204) 34,922 (249) 40,765 (277) 46,896 (308) 52,501 (333) 58,379 (357) 63,725 (380)   5,346 (23) キューバ
ドミニカ共和国 207,455 (2,579) 225,472 (2,883) 231,737 (2,990) 236,883 (3,066) 240,773 (3,130) 244,168 (3,198) 247,364 (3,248)   3,196 (50) ドミニカ共和国
ベネズエラ 124,525 (1,159) 131,096 (1,247) 133,927 (1,292) 136,986 (1,325) 139,934 (1,353) 143,321 (1,399) 147,028 (1,451)   3,707 (52) ベネズエラ
コロンビア ※ 2,041,352 (52,128) 2,173,347 (56,733) 2,207,701 (58,134) 2,233,589 (59,118) 2,259,599 (59,972) 2,285,960 (60,773) 2,309,600 (61,368)   23,640 (595) コロンビア ※
エクアドル 242,146 (14,668) 260,076 (15,116) 268,219 (15,394) 278,779 (15,634) 289,472 (15,921) 296,841 (16,105) 305,598 (16,300)   8,757 (195) エクアドル
ペルー ※ 1,107,239 (40,107) 1,196,778 (42,626) 1,244,729 (44,056) 1,293,497 (45,487) 1,338,297 (46,894) 1,380,023 (48,163) 1,427,064 (49,330)   47,041 (1,167) ペルー ※
ブラジル ※※※ 8,933,356 (218,878) 9,659,167 (234,850) 9,978,747 (242,090) 10,257,875 (248,529) 10,646,926 (257,361) 11,202,415 (270,549) 11,603,535 (282,127)   401,120 (11,578) ブラジル ※※※
ウルグアイ 38,680 (401) 46,153 (506) 49,725 (546) 53,973 (588) 59,171 (617) 65,527 (666) 73,770 (725)   8,243 (59) ウルグアイ
チリ 709,888 (18,040) 760,576 (19,105) 784,314 (19,659) 807,872 (20,173) 835,552 (20,704) 867,949 (21,206) 904,768 (21,816)   36,819 (610) チリ
アルゼンチン ※ 1,896,053 (47,435) 2,001,034 (49,674) 2,039,124 (50,616) 2,077,228 (51,510) 2,118,676 (52,192) 2,162,001 (53,359) 2,210,121 (54,036)   48,120 (677) アルゼンチン ※
アルジェリア 106,097 (2,871) 109,782 (2,926) 111,069 (2,945) 112,279 (2,967) 113,593 (2,996) 114,543 (3,022) 115,688 (3,048)   1,145 (26) アルジェリア
チュニジア 202,323 (6,446) 219,650 (7,378) 225,116 (7,651) 230,443 (7,869) 235,008 (8,074) 238,613 (8,292) 242,673 (8,429)   4,060 (137) チュニジア
モロッコ 468,383 (8,207) 476,689 (8,436) 479,579 (8,517) 482,128 (8,592) 484,753 (8,653) 487,286 (8,705) 490,088 (8,745)   2,802 (40) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 1,430,648 (42,550) 1,482,412 (47,145) 1,496,439 (48,478) 1,507,448 (49,523) 1,514,815 (50,271) 1,524,174 (51,015) 1,532,497 (51,634)   8,323 (619) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/