新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/02/25---2021/04/08
  2021/2/25 2021/3/4 2021/3/11 2021/3/18 2021/3/25 2021/4/1 2021/4/8   04/01からの増加数  
 
世 界  112,419,536 (2,492,886) 115,022,040 (2,556,124) 117,955,459 (2,618,131) 120,991,457 (2,675,301) 124,560,474 (2,739,777) 128,767,210 (2,813,935) 132,882,878 (2,884,766)   4,115,668 (70,831) 世 界 
中 国  89,864 (4,636) 89,933 (4,636) 90,007 (4,636) 90,066 (4,636) 90,125 (4,636) 90,201 (4,636) 90,341 (4,636)   140 0 中 国 
日 本  427,728 (7,664) 434,903 (8,068) 442,385 (8,412) 450,648 (8,718) 460,490 (8,929) 474,566 (9,155) 492,860 (9,286)   18,294 (131) 日 本 
韓 国  88,120 (1,576) 90,816 (1,612) 93,733 (1,648) 96,849 (1,686) 99,846 (1,707) 103,088 (1,731) 106,898 (1,756)   3,810 (25) 韓 国 
台 湾  946 (9) 958 (9) 978 (10) 990 (10) 1,009 (10) 1,030 (10) 1,050 (10)   20 0 台 湾 
香 港  10,913 (197) 11,046 (200) 11,128 (203) 11,340 (203) 11,419 (204) 11,467 (205) 11,539 (205)   72 0 香 港 
タ イ  25,692 (83) 26,108 (84) 26,540 (85) 27,402 (88) 28,346 (92) 28,863 (94) 29,905 (95)   1,042 (1) タ イ 
フィリピン  566,420 (12,129) 582,223 (12,389) 603,308 (12,545) 635,698 (12,866) 684,311 (13,039) 747,288 (13,297) 819,164 (14,059)   71,876 (762) フィリピン 
ベトナム  2,412 (35) 2,482 (35) 2,529 (35) 2,567 (35) 2,576 (35) 2,603 (35) 2,659 (35)   56 0 ベトナム 
カンボジア 633   878   1,124   1,505 (1) 1,817 (5) 2,440 (11) 2,915 (22)   475 (11) カンボジア
シンガポール  59,890 (29) 59,979 (29) 60,062 (29) 60,137 (30) 60,236 (30) 60,381 (30) 60,554 (30)   173 0 シンガポール 
マレーシア  291,774 (1,088) 305,880 (1,148) 317,717 (1,191) 327,253 (1,220) 336,808 (1,246) 345,500 (1,272) 354,468 (1,304)   8,968 (32) マレーシア 
インドネシア 1,306,141 (35,254) 1,353,834 (36,721) 1,398,578 (37,932) 1,437,283 (38,915) 1,476,452 (39,983) 1,511,712 (40,858) 1,547,376 (42,064)   35,664 (1,206) インドネシア
インド ※※※※ 11,030,176 (156,567) 11,139,516 (157,346) 11,262,707 (158,063) 11,438,734 (159,044) 11,734,058 (160,441) 12,149,335 (162,468) 12,801,785 (166,177)   652,450 (3,709) インド ※※※※
スリランカ 81,467 (457) 84,226 (484) 86,503 (511) 88,524 (534) 90,897 (552) 92,706 (568) 93,910 (588)   1,204 (20) スリランカ
パキスタン 574,580 (12,708) 583,916 (13,013) 595,239 (13,324) 612,315 (13,656) 637,042 (13,965) 667,957 (14,434) 700,188 (15,026)   32,231 (592) パキスタン
アフガニスタン 55,664 (2,436) 55,770 (2,446) 55,894 (2,451) 56,016 (2,460) 56,192 (2,466) 56,454 (2,484) 56,873 (2,512)   419 (28) アフガニスタン
アラブ首長国  378,637 (1,164) 399,463 (1,269) 417,909 (1,353) 432,364 (1,414) 446,594 (1,456) 461,444 (1,497) 476,019 (1,520)   14,575 (23) アラブ首長国 
イラン ※ 1,598,875 (59,736) 1,656,699 (60,353) 1,715,162 (60,928) 1,771,115 (61,492) 1,823,317 (62,045) 1,885,564 (62,665) 1,984,348 (63,699)   98,784 (1,034) イラン ※
イラク 680,288 (13,324) 708,951 (13,483) 740,472 (13,645) 774,015 (13,860) 809,092 (14,095) 850,924 (14,323) 895,622 (14,572)   44,698 (249) イラク
サウジアラビア 376,021 (6,475) 378,333 (6,510) 380,958 (6,545) 383,499 (6,585) 386,300 (6,624) 390,007 (6,669) 394,952 (6,719)   4,945 (50) サウジアラビア
クウェート 187,005 (1,062) 194,781 (1,097) 204,388 (1,144) 213,673 (1,194) 223,042 (1,256) 232,103 (1,313) 239,952 (1,373)   7,849 (60) クウェート  
バーレーン 119,858 (437) 124,269 (458) 128,428 (476) 132,369 (487) 138,283 (507) 144,445 (521) 151,931 (547)   7,486 (26) バーレーン
オマーン 140,300 (1,558) 142,527 (1,583) 145,257 (1,600) 148,558 (1,617) 153,105 (1,644) 159,218 (1,678) 166,685 (1,735)   7,467 (57) オマーン
イスラエル 763,756 (5,660) 789,485 (5,803) 811,492 (5,950) 823,726 (6,053) 830,028 (6,154) 833,105 (6,234) 835,216 (6,266)   2,111 (32) イスラエル
ヨルダン 376,441 (4,611) 407,617 (4,793) 448,851 (5,106) 504,915 (5,553) 562,857 (6,181) 611,577 (6,858) 650,681 (7,469)   39,104 (611) ヨルダン
レバノン 362,850 (4,508) 383,499 (4,833) 405,407 (5,180) 426,977 (5,536) 448,721 (5,903) 468,400 (6,234) 485,918 (6,512)   17,518 (278) レバノン
エジプト 179,407 (10,443) 183,591 (10,778) 187,716 (11,082) 192,195 (11,384) 196,709 (11,680) 202,131 (11,995) 206,510 (12,253)   4,379 (258) エジプト
アメリカ ※※※※※ 28,321,796 (504,738) 28,768,930 (518,796) 29,145,188 (529,009) 29,585,015 (537,583) 30,001,245 (545,053) 30,457,315 (552,006) 30,915,003 (559,049)   457,688 (7,043) アメリカ ※※※※※
カナダ  859,893 (21,808) 879,829 (22,084) 901,226 (22,324) 923,692 (22,535) 950,030 (22,734) 987,794 (22,957) 1,034,245 (23,158)   46,451 (201) カナダ 
イギリス ※※  4,156,703 (121,979) 4,207,119 (124,017) 4,247,859 (125,222) 4,287,993 (126,068) 4,326,623 (126,621) 4,359,921 (126,955) 4,381,823 (127,171)   21,902 (216) イギリス ※※ 
アイルランド 216,840 (4,237) 221,189 (4,357) 224,588 (4,499) 228,215 (4,566) 232,164 (4,628) 235,854 (4,687) 239,325 (4,732)   3,471 (45) アイルランド
ドイツ ※  2,416,029 (68,936) 2,472,881 (71,073) 2,532,855 (72,658) 2,610,756 (74,043) 2,709,853 (75,341) 2,829,221 (76,459) 2,927,572 (77,566)   98,351 (1,107) ドイツ ※ 
スイス 552,698 (9,942) 559,845 (10,013) 567,903 (10,080) 577,111 (10,158) 588,118 (10,276) 601,124 (10,337) 612,575 (10,432)   11,451 (95) スイス
フランス ※   3,721,053 (85,472) 3,843,241 (87,695) 4,022,386 (89,707) 4,168,439 (91,324) 4,373,837 (93,068) 4,705,068 (95,798) 4,902,948 (97,444)   197,880 (1,646) フランス ※  
ベルギー 757,696 (21,956) 774,344 (22,141) 791,171 (22,327) 813,026 (22,572) 842,775 (22,763) 876,842 (22,966) 904,673 (23,247)   27,831 (281) ベルギー
オランダ 1,083,643 (15,529) 1,116,365 (15,823) 1,148,835 (16,077) 1,189,702 (16,298) 1,238,408 (16,507) 1,292,287 (16,687) 1,341,732 (16,850)   49,445 (163) オランダ
ルクセンブルグ 54,678 (632) 55,902 (643) 56,822 (668) 58,408 (704) 59,662 (726) 61,642 (746) 62,793 (762)   1,151 (16) ルクセンブルグ
オーストリア 450,376 (8,470) 465,322 (8,625) 481,919 (8,776) 501,224 (8,956) 523,269 (9,151) 546,229 (9,339) 566,008 (9,546)   19,779 (207) オーストリア
イタリア ※ 2,848,564 (96,666) 2,976,274 (98,635) 3,123,368 (100,811) 3,281,810 (103,432) 3,440,862 (106,339) 3,584,899 (109,346) 3,700,393 (112,374)   115,494 (3,028) イタリア ※
スペイン ※ 3,170,644 (68,468) 3,136,321 (70,247) 3,178,442 (71,961) 3,206,116 (72,793) 3,234,319 (73,744) 3,284,353 (75,459) 3,326,736 (76,037)   42,383 (578) スペイン ※
ポルトガル 800,586 (16,136) 806,626 (16,430) 811,948 (16,617) 815,570 (16,722) 818,787 (16,805) 821,722 (16,848) 825,031 (16,890)   3,309 (42) ポルトガル
ギリシャ 184,686 (6,371) 197,279 (6,597) 212,091 (6,886) 227,247 (7,252) 245,405 (7,649) 263,689 (8,093) 285,015 (8,607)   21,326 (514) ギリシャ
スウェーデン 647,470 (12,793) 675,292 (12,964) 701,892 (13,088) 732,070 (13,228) 765,984 (13,357) 804,886 (13,465) 841,807 (13,578)   36,921 (113) スウェーデン
ノルウェー 69,436 (620) 72,653 (632) 76,923 (632) 82,984 (648) 89,676 (656) 96,079 (673) 100,677 (683)   4,598 (10) ノルウェー
フィンランド 55,122 (737) 59,442 (759) 63,889 (776) 68,693 (804) 73,516 (809) 77,452 (844) 80,416 (862)   2,964 (18) フィンランド
デンマーク 209,767 (2,346) 213,486 (2,371) 218,489 (2,383) 223,321 (2,397) 228,586 (2,406) 231,295 (2,420) 235,623 (2,436)   4,328 (16) デンマーク
アイスランド 6,049 (29) 6,058 (29) 6,069 (29) 6,089 (29) 6,144 (29) 6,205 (29) 6,251 (29)   46 0 アイスランド
トルコ ※ 2,665,194 (28,285) 2,734,836 (28,771) 2,821,943 (29,227) 2,930,554 (29,696) 3,091,282 (30,462) 3,317,182 (31,537) 3,633,925 (32,943)   316,743 (1,406) トルコ ※
ブルガリア 240,391 (9,978) 252,029 (10,391) 266,805 (10,902) 287,568 (11,579) 312,741 (12,307) 342,633 (13,197) 360,863 (13,918)   18,230 (721) ブルガリア
スロベニア 187,005 (3,802) 192,266 (3,874) 197,374 (3,908) 202,573 (3,948) 208,588 (3,994) 215,602 (4,047) 221,890 (4,092)   6,288 (45) スロベニア
ルーマニア 788,048 (20,086) 812,318 (20,586) 840,116 (21,156) 874,985 (21,787) 913,143 (22,579) 952,803 (23,538) 988,624 (24,561)   35,821 (1,023) ルーマニア
ポーランド ※ 1,661,109 (42,808) 1,735,406 (44,360) 1,828,312 (45,997) 1,956,974 (48,032) 2,120,671 (50,340) 2,321,717 (53,045) 2,471,617 (55,703)   149,900 (2,658) ポーランド ※
ロシア ※※ 4,153,735 (83,044) 4,230,707 (85,901) 4,302,726 (88,773) 4,368,943 (91,815) 4,433,364 (94,624) 4,494,234 (97,219) 4,554,481 (99,800)   60,247 (2,581) ロシア ※※
オーストラリア 28,939 (909) 28,996 (909) 29,075 (909) 29,153 (909) 29,220 (909) 29,304 (909) 29,379 (909)   75 0 オーストラリア
ニュージーランド 2,365 (26) 2,384 (26) 2,410 (26) 2,434 (26) 2,470 (26) 2,497 (26) 2,531 (26)   34 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 2,052,266 (181,809) 2,097,194 (187,187) 2,137,884 (191,789) 2,169,007 (195,119) 2,203,041 (199,048) 2,232,910 (202,633) 2,256,380 (205,002)   23,470 (2,369) メキシコ ※
コスタリカ 203,097 (2,785) 205,514 (2,820) 207,832 (2,848) 210,447 (2,886) 213,438 (2,908) 216,764 (2,957) 219,846 (3,000)   3,082 (43) コスタリカ
パナマ 337,805 (5,772) 342,019 (5,871) 345,759 (5,944) 348,580 (6,009) 351,667 (6,060) 354,604 (6,109) 356,913 (6,146)   2,309 (37) パナマ
キューバ 46,896 (308) 52,501 (333) 58,379 (357) 63,725 (380) 68,986 (405) 75,263 (424) 82,601 (442)   7,338 (18) キューバ
ドミニカ共和国 236,883 (3,066) 240,773 (3,130) 244,168 (3,198) 247,364 (3,248) 250,579 (3,289) 252,727 (3,325) 254,937 (3,369)   2,210 (44) ドミニカ共和国
ベネズエラ 136,986 (1,325) 139,934 (1,353) 143,321 (1,399) 147,028 (1,451) 152,508 (1,511) 159,149 (1,589) 169,074 (1,693)   9,925 (104) ベネズエラ
コロンビア ※ 2,233,589 (59,118) 2,259,599 (59,972) 2,285,960 (60,773) 2,309,600 (61,368) 2,347,224 (62,394) 2,406,377 (63,422) 2,468,236 (64,524)   61,859 (1,102) コロンビア ※
エクアドル 278,779 (15,634) 289,472 (15,921) 296,841 (16,105) 305,598 (16,300) 316,807 (16,540) 328,755 (16,847) 339,604 (17,057)   10,849 (210) エクアドル
ペルー ※ 1,293,497 (45,487) 1,338,297 (46,894) 1,380,023 (48,163) 1,427,064 (49,330) 1,481,259 (50,474) 1,540,077 (51,801) 1,598,593 (53,411)   58,516 (1,610) ペルー ※
ブラジル ※※※ 10,257,875 (248,529) 10,646,926 (257,361) 11,202,415 (270,549) 11,603,535 (282,127) 12,130,019 (298,676) 12,748,747 (321,515) 13,193,205 (340,776)   444,458 (19,261) ブラジル ※※※
ウルグアイ 53,973 (588) 59,171 (617) 65,527 (666) 73,770 (725) 86,007 (827) 102,461 (953) 123,063 (1,191)   20,602 (238) ウルグアイ
チリ 807,872 (20,173) 835,552 (20,704) 867,949 (21,206) 904,768 (21,816) 947,783 (22,402) 995,538 (23,135) 1,043,022 (23,796)   47,484 (661) チリ
アルゼンチン ※ 2,077,228 (51,510) 2,118,676 (52,192) 2,162,001 (53,359) 2,210,121 (54,036) 2,261,577 (54,823) 2,348,821 (55,858) 2,428,029 (56,634)   79,208 (776) アルゼンチン ※
アルジェリア 112,279 (2,967) 113,593 (2,996) 114,543 (3,022) 115,688 (3,048) 116,438 (3,069) 117,192 (3,093) 117,879 (3,112)   687 (19) アルジェリア
チュニジア 230,443 (7,869) 235,008 (8,074) 238,613 (8,292) 242,673 (8,429) 247,254 (8,637) 254,018 (8,812) 264,994 (9,087)   10,976 (275) チュニジア
モロッコ 482,128 (8,592) 484,753 (8,653) 487,286 (8,705) 490,088 (8,745) 492,842 (8,786) 496,097 (8,818) 499,688 (8,867)   3,591 (49) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 1,507,448 (49,523) 1,514,815 (50,271) 1,524,174 (51,015) 1,532,497 (51,634) 1,540,009 (52,372) 1,548,157 (52,846) 1,553,609 (53,111)   5,452 (265) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/