新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/03/04---2021/04/15
  2021/3/4 2021/3/11 2021/3/18 2021/3/25 2021/4/1 2021/4/8 2021/4/15   04/08からの増加数  
 
世 界  115,022,040 (2,556,124) 117,955,459 (2,618,131) 120,991,457 (2,675,301) 124,560,474 (2,739,777) 128,767,210 (2,813,935) 132,882,878 (2,884,766) 138,004,199 (2,970,298)   5,121,321 (85,532) 世 界 
中 国  89,933 (4,636) 90,007 (4,636) 90,066 (4,636) 90,125 (4,636) 90,201 (4,636) 90,341 (4,636) 90,447 (4,636)   106 0 中 国 
日 本  434,903 (8,068) 442,385 (8,412) 450,648 (8,718) 460,490 (8,929) 474,566 (9,155) 492,860 (9,286) 516,111 (9,471)   23,251 (185) 日 本 
韓 国  90,816 (1,612) 93,733 (1,648) 96,849 (1,686) 99,846 (1,707) 103,088 (1,731) 106,898 (1,756) 111,419 (1,782)   4,521 (26) 韓 国 
台 湾  958 (9) 978 (10) 990 (10) 1,009 (10) 1,030 (10) 1,050 (10) 1,067 (11)   17 (1) 台 湾 
香 港  11,046 (200) 11,128 (203) 11,340 (203) 11,419 (204) 11,467 (205) 11,539 (205) 11,612 (208)   73 (3) 香 港 
タ イ  26,108 (84) 26,540 (85) 27,402 (88) 28,346 (92) 28,863 (94) 29,905 (95) 35,910 (97)   6,005 (2) タ イ 
フィリピン  582,223 (12,389) 603,308 (12,545) 635,698 (12,866) 684,311 (13,039) 747,288 (13,297) 819,164 (14,059) 892,880 (15,447)   73,716 (1,388) フィリピン 
ベトナム  2,482 (35) 2,529 (35) 2,567 (35) 2,576 (35) 2,603 (35) 2,659 (35) 2,733 (35)   74 0 ベトナム 
カンボジア 878   1,124   1,505 (1) 1,817 (5) 2,440 (11) 2,915 (22) 4,874 (35)   1,959 (13) カンボジア
シンガポール  59,979 (29) 60,062 (29) 60,137 (30) 60,236 (30) 60,381 (30) 60,554 (30) 60,719 (30)   165 0 シンガポール 
マレーシア  305,880 (1,148) 317,717 (1,191) 327,253 (1,220) 336,808 (1,246) 345,500 (1,272) 354,468 (1,304) 365,829 (1,353)   11,361 (49) マレーシア 
インドネシア 1,353,834 (36,721) 1,398,578 (37,932) 1,437,283 (38,915) 1,476,452 (39,983) 1,511,712 (40,858) 1,547,376 (42,064) 1,583,182 (42,906)   35,806 (842) インドネシア
インド ※※※※ 11,139,516 (157,346) 11,262,707 (158,063) 11,438,734 (159,044) 11,734,058 (160,441) 12,149,335 (162,468) 12,801,785 (166,177) 13,873,825 (172,085)   1,072,040 (5,908) インド ※※※※
スリランカ 84,226 (484) 86,503 (511) 88,524 (534) 90,897 (552) 92,706 (568) 93,910 (588) 95,719 (602)   1,809 (14) スリランカ
パキスタン 583,916 (13,013) 595,239 (13,324) 612,315 (13,656) 637,042 (13,965) 667,957 (14,434) 700,188 (15,026) 734,423 (15,754)   34,235 (728) パキスタン
アフガニスタン 55,770 (2,446) 55,894 (2,451) 56,016 (2,460) 56,192 (2,466) 56,454 (2,484) 56,873 (2,512) 57,492 (2,532)   619 (20) アフガニスタン
アラブ首長国  399,463 (1,269) 417,909 (1,353) 432,364 (1,414) 446,594 (1,456) 461,444 (1,497) 476,019 (1,520) 489,495 (1,541)   13,476 (21) アラブ首長国 
イラン ※ 1,656,699 (60,353) 1,715,162 (60,928) 1,771,115 (61,492) 1,823,317 (62,045) 1,885,564 (62,665) 1,984,348 (63,699) 2,143,794 (65,359)   159,446 (1,660) イラン ※
イラク 708,951 (13,483) 740,472 (13,645) 774,015 (13,860) 809,092 (14,095) 850,924 (14,323) 895,622 (14,572) 949,050 (14,836)   53,428 (264) イラク
サウジアラビア 378,333 (6,510) 380,958 (6,545) 383,499 (6,585) 386,300 (6,624) 390,007 (6,669) 394,952 (6,719) 401,157 (6,781)   6,205 (62) サウジアラビア
クウェート 194,781 (1,097) 204,388 (1,144) 213,673 (1,194) 223,042 (1,256) 232,103 (1,313) 239,952 (1,373) 251,675 (1,423)   11,723 (50) クウェート  
バーレーン 124,269 (458) 128,428 (476) 132,369 (487) 138,283 (507) 144,445 (521) 151,931 (547) 159,964 (569)   8,033 (22) バーレーン
オマーン 142,527 (1,583) 145,257 (1,600) 148,558 (1,617) 153,105 (1,644) 159,218 (1,678) 166,685 (1,735) 175,633 (1,807)   8,948 (72) オマーン
イスラエル 789,485 (5,803) 811,492 (5,950) 823,726 (6,053) 830,028 (6,154) 833,105 (6,234) 835,216 (6,266) 836,590 (6,312)   1,374 (46) イスラエル
ヨルダン 407,617 (4,793) 448,851 (5,106) 504,915 (5,553) 562,857 (6,181) 611,577 (6,858) 650,681 (7,469) 676,175 (7,987)   25,494 (518) ヨルダン
レバノン 383,499 (4,833) 405,407 (5,180) 426,977 (5,536) 448,721 (5,903) 468,400 (6,234) 485,918 (6,512) 502,299 (6,778)   16,381 (266) レバノン
エジプト 183,591 (10,778) 187,716 (11,082) 192,195 (11,384) 196,709 (11,680) 202,131 (11,995) 206,510 (12,253) 212,961 (12,570)   6,451 (317) エジプト
アメリカ ※※※※※ 28,768,930 (518,796) 29,145,188 (529,009) 29,585,015 (537,583) 30,001,245 (545,053) 30,457,315 (552,006) 30,915,003 (559,049) 31,417,160 (564,280)   502,157 (5,231) アメリカ ※※※※※
カナダ  879,829 (22,084) 901,226 (22,324) 923,692 (22,535) 950,030 (22,734) 987,794 (22,957) 1,034,245 (23,158) 1,093,743 (23,422)   59,498 (264) カナダ 
イギリス ※※  4,207,119 (124,017) 4,247,859 (125,222) 4,287,993 (126,068) 4,326,623 (126,621) 4,359,921 (126,955) 4,381,823 (127,171) 4,393,328 (127,407)   11,505 (236) イギリス ※※ 
アイルランド 221,189 (4,357) 224,588 (4,499) 228,215 (4,566) 232,164 (4,628) 235,854 (4,687) 239,325 (4,732) 242,105 (4,812)   2,780 (80) アイルランド
ドイツ ※  2,472,881 (71,073) 2,532,855 (72,658) 2,610,756 (74,043) 2,709,853 (75,341) 2,829,221 (76,459) 2,927,572 (77,566) 3,067,697 (79,234)   140,125 (1,668) ドイツ ※ 
スイス 559,845 (10,013) 567,903 (10,080) 577,111 (10,158) 588,118 (10,276) 601,124 (10,337) 612,575 (10,432) 627,968 (10,488)   15,393 (56) スイス
フランス ※   3,843,241 (87,695) 4,022,386 (89,707) 4,168,439 (91,324) 4,373,837 (93,068) 4,705,068 (95,798) 4,902,948 (97,444) 5,210,770 (99,936)   307,822 (2,492) フランス ※  
ベルギー 774,344 (22,141) 791,171 (22,327) 813,026 (22,572) 842,775 (22,763) 876,842 (22,966) 904,673 (23,247) 930,603 (23,566)   25,930 (319) ベルギー
オランダ 1,116,365 (15,823) 1,148,835 (16,077) 1,189,702 (16,298) 1,238,408 (16,507) 1,292,287 (16,687) 1,341,732 (16,850) 1,393,355 (17,044)   51,623 (194) オランダ
ルクセンブルグ 55,902 (643) 56,822 (668) 58,408 (704) 59,662 (726) 61,642 (746) 62,793 (762) 64,334 (764)   1,541 (2) ルクセンブルグ
オーストリア 465,322 (8,625) 481,919 (8,776) 501,224 (8,956) 523,269 (9,151) 546,229 (9,339) 566,008 (9,546) 584,205 (9,779)   18,197 (233) オーストリア
イタリア ※ 2,976,274 (98,635) 3,123,368 (100,811) 3,281,810 (103,432) 3,440,862 (106,339) 3,584,899 (109,346) 3,700,393 (112,374) 3,809,193 (115,557)   108,800 (3,183) イタリア ※
スペイン ※ 3,136,321 (70,247) 3,178,442 (71,961) 3,206,116 (72,793) 3,234,319 (73,744) 3,284,353 (75,459) 3,326,736 (76,037) 3,387,022 (76,756)   60,286 (719) スペイン ※
ポルトガル 806,626 (16,430) 811,948 (16,617) 815,570 (16,722) 818,787 (16,805) 821,722 (16,848) 825,031 (16,890) 828,857 (16,931)   3,826 (41) ポルトガル
ギリシャ 197,279 (6,597) 212,091 (6,886) 227,247 (7,252) 245,405 (7,649) 263,689 (8,093) 285,015 (8,607) 304,184 (9,135)   19,169 (528) ギリシャ
スウェーデン 675,292 (12,964) 701,892 (13,088) 732,070 (13,228) 765,984 (13,357) 804,886 (13,465) 841,807 (13,578) 885,385 (13,720)   43,578 (142) スウェーデン
ノルウェー 72,653 (632) 76,923 (632) 82,984 (648) 89,676 (656) 96,079 (673) 100,677 (683) 105,607 (706)   4,930 (23) ノルウェー
フィンランド 59,442 (759) 63,889 (776) 68,693 (804) 73,516 (809) 77,452 (844) 80,416 (862) 82,964 (881)   2,548 (19) フィンランド
デンマーク 213,486 (2,371) 218,489 (2,383) 223,321 (2,397) 228,586 (2,406) 231,295 (2,420) 235,623 (2,436) 240,225 (2,448)   4,602 (12) デンマーク
アイスランド 6,058 (29) 6,069 (29) 6,089 (29) 6,144 (29) 6,205 (29) 6,251 (29) 6,275 (29)   24 0 アイスランド
トルコ ※ 2,734,836 (28,771) 2,821,943 (29,227) 2,930,554 (29,696) 3,091,282 (30,462) 3,317,182 (31,537) 3,633,925 (32,943) 4,025,557 (34,734)   391,632 (1,791) トルコ ※
ブルガリア 252,029 (10,391) 266,805 (10,902) 287,568 (11,579) 312,741 (12,307) 342,633 (13,197) 360,863 (13,918) 380,576 (14,871)   19,713 (953) ブルガリア
スロベニア 192,266 (3,874) 197,374 (3,908) 202,573 (3,948) 208,588 (3,994) 215,602 (4,047) 221,890 (4,092) 229,076 (4,135)   7,186 (43) スロベニア
ルーマニア 812,318 (20,586) 840,116 (21,156) 874,985 (21,787) 913,143 (22,579) 952,803 (23,538) 988,624 (24,561) 1,016,449 (25,605)   27,825 (1,044) ルーマニア
ポーランド ※ 1,735,406 (44,360) 1,828,312 (45,997) 1,956,974 (48,032) 2,120,671 (50,340) 2,321,717 (53,045) 2,471,617 (55,703) 2,621,116 (59,930)   149,499 (4,227) ポーランド ※
ロシア ※※ 4,230,707 (85,901) 4,302,726 (88,773) 4,368,943 (91,815) 4,433,364 (94,624) 4,494,234 (97,219) 4,554,481 (99,800) 4,613,646 (102,275)   59,165 (2,475) ロシア ※※
オーストラリア 28,996 (909) 29,075 (909) 29,153 (909) 29,220 (909) 29,304 (909) 29,379 (909) 29,456 (910)   77 (1) オーストラリア
ニュージーランド 2,384 (26) 2,410 (26) 2,434 (26) 2,470 (26) 2,497 (26) 2,531 (26) 2,589 (26)   58 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 2,097,194 (187,187) 2,137,884 (191,789) 2,169,007 (195,119) 2,203,041 (199,048) 2,232,910 (202,633) 2,256,380 (205,002) 2,286,133 (210,294)   29,753 (5,292) メキシコ ※
コスタリカ 205,514 (2,820) 207,832 (2,848) 210,447 (2,886) 213,438 (2,908) 216,764 (2,957) 219,846 (3,000) 225,343 (3,044)   5,497 (44) コスタリカ
パナマ 342,019 (5,871) 345,759 (5,944) 348,580 (6,009) 351,667 (6,060) 354,604 (6,109) 356,913 (6,146) 359,121 (6,173)   2,208 (27) パナマ
キューバ 52,501 (333) 58,379 (357) 63,725 (380) 68,986 (405) 75,263 (424) 82,601 (442) 89,404 (487)   6,803 (45) キューバ
ドミニカ共和国 240,773 (3,130) 244,168 (3,198) 247,364 (3,248) 250,579 (3,289) 252,727 (3,325) 254,937 (3,369) 259,260 (3,402)   4,323 (33) ドミニカ共和国
ベネズエラ 139,934 (1,353) 143,321 (1,399) 147,028 (1,451) 152,508 (1,511) 159,149 (1,589) 169,074 (1,693) 176,972 (1,815)   7,898 (122) ベネズエラ
コロンビア ※ 2,259,599 (59,972) 2,285,960 (60,773) 2,309,600 (61,368) 2,347,224 (62,394) 2,406,377 (63,422) 2,468,236 (64,524) 2,585,801 (66,819)   117,565 (2,295) コロンビア ※
エクアドル 289,472 (15,921) 296,841 (16,105) 305,598 (16,300) 316,807 (16,540) 328,755 (16,847) 339,604 (17,057) 350,539 (17,400)   10,935 (343) エクアドル
ペルー ※ 1,338,297 (46,894) 1,380,023 (48,163) 1,427,064 (49,330) 1,481,259 (50,474) 1,540,077 (51,801) 1,598,593 (53,411) 1,667,737 (55,812)   69,144 (2,401) ペルー ※
ブラジル ※※※ 10,646,926 (257,361) 11,202,415 (270,549) 11,603,535 (282,127) 12,130,019 (298,676) 12,748,747 (321,515) 13,193,205 (340,776) 13,673,507 (361,884)   480,302 (21,108) ブラジル ※※※
ウルグアイ 59,171 (617) 65,527 (666) 73,770 (725) 86,007 (827) 102,461 (953) 123,063 (1,191) 149,430 (1,595)   26,367 (404) ウルグアイ
チリ 835,552 (20,704) 867,949 (21,206) 904,768 (21,816) 947,783 (22,402) 995,538 (23,135) 1,043,022 (23,796) 1,094,267 (24,548)   51,245 (752) チリ
アルゼンチン ※ 2,118,676 (52,192) 2,162,001 (53,359) 2,210,121 (54,036) 2,261,577 (54,823) 2,348,821 (55,858) 2,428,029 (56,634) 2,604,157 (58,542)   176,128 (1,908) アルゼンチン ※
アルジェリア 113,593 (2,996) 114,543 (3,022) 115,688 (3,048) 116,438 (3,069) 117,192 (3,093) 117,879 (3,112) 118,975 (3,141)   1,096 (29) アルジェリア
チュニジア 235,008 (8,074) 238,613 (8,292) 242,673 (8,429) 247,254 (8,637) 254,018 (8,812) 264,994 (9,087) 276,727 (9,480)   11,733 (393) チュニジア
モロッコ 484,753 (8,653) 487,286 (8,705) 490,088 (8,745) 492,842 (8,786) 496,097 (8,818) 499,688 (8,867) 503,664 (8,920)   3,976 (53) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 1,514,815 (50,271) 1,524,174 (51,015) 1,532,497 (51,634) 1,540,009 (52,372) 1,548,157 (52,846) 1,553,609 (53,111) 1,561,559 (53,498)   7,950 (387) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/