新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/03/11---2021/04/22
  2021/3/11 2021/3/18 2021/3/25 2021/4/1 2021/4/8 2021/4/15 2021/4/22   04/15からの増加数  
 
世 界  117,955,459 (2,618,131) 120,991,457 (2,675,301) 124,560,474 (2,739,777) 128,767,210 (2,813,935) 132,882,878 (2,884,766) 138,004,199 (2,970,298) 143,475,337 (3,054,862)   5,471,138 (84,564) 世 界 
中 国  90,007 (4,636) 90,066 (4,636) 90,125 (4,636) 90,201 (4,636) 90,341 (4,636) 90,447 (4,636) 90,541 (4,636)   94 0 中 国 
日 本  442,385 (8,412) 450,648 (8,718) 460,490 (8,929) 474,566 (9,155) 492,860 (9,286) 516,111 (9,471) 547,759 (9,735)   31,648 (264) 日 本 
韓 国  93,733 (1,648) 96,849 (1,686) 99,846 (1,707) 103,088 (1,731) 106,898 (1,756) 111,419 (1,782) 115,926 (1,806)   4,507 (24) 韓 国 
台 湾  978 (10) 990 (10) 1,009 (10) 1,030 (10) 1,050 (10) 1,067 (11) 1,082 (11)   15 0 台 湾 
香 港  11,128 (203) 11,340 (203) 11,419 (204) 11,467 (205) 11,539 (205) 11,612 (208) 11,704 (209)   92 (1) 香 港 
タ イ  26,540 (85) 27,402 (88) 28,346 (92) 28,863 (94) 29,905 (95) 35,910 (97) 46,643 (110)   10,733 (13) タ イ 
フィリピン  603,308 (12,545) 635,698 (12,866) 684,311 (13,039) 747,288 (13,297) 819,164 (14,059) 892,880 (15,447) 962,307 (16,265)   69,427 (818) フィリピン 
ベトナム  2,529 (35) 2,567 (35) 2,576 (35) 2,603 (35) 2,659 (35) 2,733 (35) 2,800 (35)   67 0 ベトナム 
カンボジア 1,124   1,505 (1) 1,817 (5) 2,440 (11) 2,915 (22) 4,874 (35) 7,747 (54)   2,873 (19) カンボジア
シンガポール  60,062 (29) 60,137 (30) 60,236 (30) 60,381 (30) 60,554 (30) 60,719 (30) 60,880 (30)   161 0 シンガポール 
マレーシア  317,717 (1,191) 327,253 (1,220) 336,808 (1,246) 345,500 (1,272) 354,468 (1,304) 365,829 (1,353) 381,813 (1,400)   15,984 (47) マレーシア 
インドネシア 1,398,578 (37,932) 1,437,283 (38,915) 1,476,452 (39,983) 1,511,712 (40,858) 1,547,376 (42,064) 1,583,182 (42,906) 1,620,569 (44,007)   37,387 (1,101) インドネシア
インド ※※※※ 11,262,707 (158,063) 11,438,734 (159,044) 11,734,058 (160,441) 12,149,335 (162,468) 12,801,785 (166,177) 13,873,825 (172,085) 15,616,130 (182,553)   1,742,305 (10,468) インド ※※※※
スリランカ 86,503 (511) 88,524 (534) 90,897 (552) 92,706 (568) 93,910 (588) 95,719 (602) 98,050 (630)   2,331 (28) スリランカ
パキスタン 595,239 (13,324) 612,315 (13,656) 637,042 (13,965) 667,957 (14,434) 700,188 (15,026) 734,423 (15,754) 772,381 (16,600)   37,958 (846) パキスタン
アフガニスタン 55,894 (2,451) 56,016 (2,460) 56,192 (2,466) 56,454 (2,484) 56,873 (2,512) 57,492 (2,532) 58,214 (2,557)   722 (25) アフガニスタン
アラブ首長国  417,909 (1,353) 432,364 (1,414) 446,594 (1,456) 461,444 (1,497) 476,019 (1,520) 489,495 (1,541) 502,791 (1,561)   13,296 (20) アラブ首長国 
イラン ※ 1,715,162 (60,928) 1,771,115 (61,492) 1,823,317 (62,045) 1,885,564 (62,665) 1,984,348 (63,699) 2,143,794 (65,359) 2,311,813 (67,913)   168,019 (2,554) イラン ※
イラク 740,472 (13,645) 774,015 (13,860) 809,092 (14,095) 850,924 (14,323) 895,622 (14,572) 949,050 (14,836) 1,001,854 (15,098)   52,804 (262) イラク
サウジアラビア 380,958 (6,545) 383,499 (6,585) 386,300 (6,624) 390,007 (6,669) 394,952 (6,719) 401,157 (6,781) 408,038 (6,858)   6,881 (77) サウジアラビア
クウェート 204,388 (1,144) 213,673 (1,194) 223,042 (1,256) 232,103 (1,313) 239,952 (1,373) 251,675 (1,423) 261,307 (1,482)   9,632 (59) クウェート  
バーレーン 128,428 (476) 132,369 (487) 138,283 (507) 144,445 (521) 151,931 (547) 159,964 (569) 167,165 (607)   7,201 (38) バーレーン
オマーン 145,257 (1,600) 148,558 (1,617) 153,105 (1,644) 159,218 (1,678) 166,685 (1,735) 175,633 (1,807) 183,770 (1,926)   8,137 (119) オマーン
イスラエル 811,492 (5,950) 823,726 (6,053) 830,028 (6,154) 833,105 (6,234) 835,216 (6,266) 836,590 (6,312) 837,492 (6,346)   902 (34) イスラエル
ヨルダン 448,851 (5,106) 504,915 (5,553) 562,857 (6,181) 611,577 (6,858) 650,681 (7,469) 676,175 (7,987) 695,390 (8,429)   19,215 (442) ヨルダン
レバノン 405,407 (5,180) 426,977 (5,536) 448,721 (5,903) 468,400 (6,234) 485,918 (6,512) 502,299 (6,778) 515,088 (7,027)   12,789 (249) レバノン
エジプト 187,716 (11,082) 192,195 (11,384) 196,709 (11,680) 202,131 (11,995) 206,510 (12,253) 212,961 (12,570) 218,041 (12,820)   5,080 (250) エジプト
アメリカ ※※※※※ 29,145,188 (529,009) 29,585,015 (537,583) 30,001,245 (545,053) 30,457,315 (552,006) 30,915,003 (559,049) 31,417,160 (564,280) 31,859,044 (569,361)   441,884 (5,081) アメリカ ※※※※※
カナダ  901,226 (22,324) 923,692 (22,535) 950,030 (22,734) 987,794 (22,957) 1,034,245 (23,158) 1,093,743 (23,422) 1,152,491 (23,754)   58,748 (332) カナダ 
イギリス ※※  4,247,859 (125,222) 4,287,993 (126,068) 4,326,623 (126,621) 4,359,921 (126,955) 4,381,823 (127,171) 4,393,328 (127,407) 4,411,059 (127,577)   17,731 (170) イギリス ※※ 
アイルランド 224,588 (4,499) 228,215 (4,566) 232,164 (4,628) 235,854 (4,687) 239,325 (4,732) 242,105 (4,812) 244,695 (4,856)   2,590 (44) アイルランド
ドイツ ※  2,532,855 (72,658) 2,610,756 (74,043) 2,709,853 (75,341) 2,829,221 (76,459) 2,927,572 (77,566) 3,067,697 (79,234) 3,205,939 (80,793)   138,242 (1,559) ドイツ ※ 
スイス 567,903 (10,080) 577,111 (10,158) 588,118 (10,276) 601,124 (10,337) 612,575 (10,432) 627,968 (10,488) 642,131 (10,546)   14,163 (58) スイス
フランス ※   4,022,386 (89,707) 4,168,439 (91,324) 4,373,837 (93,068) 4,705,068 (95,798) 4,902,948 (97,444) 5,210,770 (99,936) 5,436,227 (102,046)   225,457 (2,110) フランス ※  
ベルギー 791,171 (22,327) 813,026 (22,572) 842,775 (22,763) 876,842 (22,966) 904,673 (23,247) 930,603 (23,566) 955,056 (23,834)   24,453 (268) ベルギー
オランダ 1,148,835 (16,077) 1,189,702 (16,298) 1,238,408 (16,507) 1,292,287 (16,687) 1,341,732 (16,850) 1,393,355 (17,044) 1,450,983 (17,201)   57,628 (157) オランダ
ルクセンブルグ 56,822 (668) 58,408 (704) 59,662 (726) 61,642 (746) 62,793 (762) 64,334 (764) 65,604 (788)   1,270 (24) ルクセンブルグ
オーストリア 481,919 (8,776) 501,224 (8,956) 523,269 (9,151) 546,229 (9,339) 566,008 (9,546) 584,205 (9,779) 600,089 (9,997)   15,884 (218) オーストリア
イタリア ※ 3,123,368 (100,811) 3,281,810 (103,432) 3,440,862 (106,339) 3,584,899 (109,346) 3,700,393 (112,374) 3,809,193 (115,557) 3,904,899 (117,997)   95,706 (2,440) イタリア ※
スペイン ※ 3,178,442 (71,961) 3,206,116 (72,793) 3,234,319 (73,744) 3,284,353 (75,459) 3,326,736 (76,037) 3,387,022 (76,756) 3,446,072 (77,364)   59,050 (608) スペイン ※
ポルトガル 811,948 (16,617) 815,570 (16,722) 818,787 (16,805) 821,722 (16,848) 825,031 (16,890) 828,857 (16,931) 832,255 (16,952)   3,398 (21) ポルトガル
ギリシャ 212,091 (6,886) 227,247 (7,252) 245,405 (7,649) 263,689 (8,093) 285,015 (8,607) 304,184 (9,135) 323,639 (9,713)   19,455 (578) ギリシャ
スウェーデン 701,892 (13,088) 732,070 (13,228) 765,984 (13,357) 804,886 (13,465) 841,807 (13,578) 885,385 (13,720) 924,340 (13,863)   38,955 (143) スウェーデン
ノルウェー 76,923 (632) 82,984 (648) 89,676 (656) 96,079 (673) 100,677 (683) 105,607 (706) 109,137 (734)   3,530 (28) ノルウェー
フィンランド 63,889 (776) 68,693 (804) 73,516 (809) 77,452 (844) 80,416 (862) 82,964 (881) 84,797 (899)   1,833 (18) フィンランド
デンマーク 218,489 (2,383) 223,321 (2,397) 228,586 (2,406) 231,295 (2,420) 235,623 (2,436) 240,225 (2,448) 245,562 (2,466)   5,337 (18) デンマーク
アイスランド 6,069 (29) 6,089 (29) 6,144 (29) 6,205 (29) 6,251 (29) 6,275 (29) 6,362 (29)   87 0 アイスランド
トルコ ※ 2,821,943 (29,227) 2,930,554 (29,696) 3,091,282 (30,462) 3,317,182 (31,537) 3,633,925 (32,943) 4,025,557 (34,734) 4,446,591 (36,975)   421,034 (2,241) トルコ ※
ブルガリア 266,805 (10,902) 287,568 (11,579) 312,741 (12,307) 342,633 (13,197) 360,863 (13,918) 380,576 (14,871) 392,913 (15,618)   12,337 (747) ブルガリア
スロベニア 197,374 (3,908) 202,573 (3,948) 208,588 (3,994) 215,602 (4,047) 221,890 (4,092) 229,076 (4,135) 234,067 (4,176)   4,991 (41) スロベニア
ルーマニア 840,116 (21,156) 874,985 (21,787) 913,143 (22,579) 952,803 (23,538) 988,624 (24,561) 1,016,449 (25,605) 1,037,009 (26,793)   20,560 (1,188) ルーマニア
ポーランド ※ 1,828,312 (45,997) 1,956,974 (48,032) 2,120,671 (50,340) 2,321,717 (53,045) 2,471,617 (55,703) 2,621,116 (59,930) 2,718,493 (63,473)   97,377 (3,543) ポーランド ※
ロシア ※※ 4,302,726 (88,773) 4,368,943 (91,815) 4,433,364 (94,624) 4,494,234 (97,219) 4,554,481 (99,800) 4,613,646 (102,275) 4,673,699 (104,937)   60,053 (2,662) ロシア ※※
オーストラリア 29,075 (909) 29,153 (909) 29,220 (909) 29,304 (909) 29,379 (909) 29,456 (910) 29,580 (910)   124 0 オーストラリア
ニュージーランド 2,410 (26) 2,434 (26) 2,470 (26) 2,497 (26) 2,531 (26) 2,589 (26) 2,599 (26)   10 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 2,137,884 (191,789) 2,169,007 (195,119) 2,203,041 (199,048) 2,232,910 (202,633) 2,256,380 (205,002) 2,286,133 (210,294) 2,311,172 (213,048)   25,039 (2,754) メキシコ ※
コスタリカ 207,832 (2,848) 210,447 (2,886) 213,438 (2,908) 216,764 (2,957) 219,846 (3,000) 225,343 (3,044) 233,498 (3,115)   8,155 (71) コスタリカ
パナマ 345,759 (5,944) 348,580 (6,009) 351,667 (6,060) 354,604 (6,109) 356,913 (6,146) 359,121 (6,173) 361,319 (6,192)   2,198 (19) パナマ
キューバ 58,379 (357) 63,725 (380) 68,986 (405) 75,263 (424) 82,601 (442) 89,404 (487) 96,760 (547)   7,356 (60) キューバ
ドミニカ共和国 244,168 (3,198) 247,364 (3,248) 250,579 (3,289) 252,727 (3,325) 254,937 (3,369) 259,260 (3,402) 262,404 (3,435)   3,144 (33) ドミニカ共和国
ベネズエラ 143,321 (1,399) 147,028 (1,451) 152,508 (1,511) 159,149 (1,589) 169,074 (1,693) 176,972 (1,815) 185,736 (1,944)   8,764 (129) ベネズエラ
コロンビア ※ 2,285,960 (60,773) 2,309,600 (61,368) 2,347,224 (62,394) 2,406,377 (63,422) 2,468,236 (64,524) 2,585,801 (66,819) 2,701,313 (69,596)   115,512 (2,777) コロンビア ※
エクアドル 296,841 (16,105) 305,598 (16,300) 316,807 (16,540) 328,755 (16,847) 339,604 (17,057) 350,539 (17,400) 362,843 (17,804)   12,304 (404) エクアドル
ペルー ※ 1,380,023 (48,163) 1,427,064 (49,330) 1,481,259 (50,474) 1,540,077 (51,801) 1,598,593 (53,411) 1,667,737 (55,812) 1,719,088 (57,954)   51,351 (2,142) ペルー ※
ブラジル ※※※ 11,202,415 (270,549) 11,603,535 (282,127) 12,130,019 (298,676) 12,748,747 (321,515) 13,193,205 (340,776) 13,673,507 (361,884) 14,122,795 (381,475)   449,288 (19,591) ブラジル ※※※
ウルグアイ 65,527 (666) 73,770 (725) 86,007 (827) 102,461 (953) 123,063 (1,191) 149,430 (1,595) 169,327 (2,022)   19,897 (427) ウルグアイ
チリ 867,949 (21,206) 904,768 (21,816) 947,783 (22,402) 995,538 (23,135) 1,043,022 (23,796) 1,094,267 (24,548) 1,141,403 (25,353)   47,136 (805) チリ
アルゼンチン ※ 2,162,001 (53,359) 2,210,121 (54,036) 2,261,577 (54,823) 2,348,821 (55,858) 2,428,029 (56,634) 2,604,157 (58,542) 2,769,552 (60,083)   165,395 (1,541) アルゼンチン ※
アルジェリア 114,543 (3,022) 115,688 (3,048) 116,438 (3,069) 117,192 (3,093) 117,879 (3,112) 118,975 (3,141) 120,174 (3,172)   1,199 (31) アルジェリア
チュニジア 238,613 (8,292) 242,673 (8,429) 247,254 (8,637) 254,018 (8,812) 264,994 (9,087) 276,727 (9,480) 291,833 (9,993)   15,106 (513) チュニジア
モロッコ 487,286 (8,705) 490,088 (8,745) 492,842 (8,786) 496,097 (8,818) 499,688 (8,867) 503,664 (8,920) 507,338 (8,969)   3,674 (49) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 1,524,174 (51,015) 1,532,497 (51,634) 1,540,009 (52,372) 1,548,157 (52,846) 1,553,609 (53,111) 1,561,559 (53,498) 1,569,935 (53,940)   8,376 (442) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/