新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/03/18---2021/04/29
  2021/3/18 2021/3/25 2021/4/1 2021/4/8 2021/4/15 2021/4/22 2021/4/29   04/22からの増加数  
 
世 界  120,991,457 (2,675,301) 124,560,474 (2,739,777) 128,767,210 (2,813,935) 132,882,878 (2,884,766) 138,004,199 (2,970,298) 143,475,337 (3,054,862) 149,158,521 (3,145,239)   5,683,184 (90,377) 世 界 
中 国  90,066 (4,636) 90,125 (4,636) 90,201 (4,636) 90,341 (4,636) 90,447 (4,636) 90,541 (4,636) 90,622 (4,636)   81 0 中 国 
日 本  450,648 (8,718) 460,490 (8,929) 474,566 (9,155) 492,860 (9,286) 516,111 (9,471) 547,759 (9,735) 580,666 (10,052)   32,907 (317) 日 本 
韓 国  96,849 (1,686) 99,846 (1,707) 103,088 (1,731) 106,898 (1,756) 111,419 (1,782) 115,926 (1,806) 120,673 (1,821)   4,747 (15) 韓 国 
台 湾  990 (10) 1,009 (10) 1,030 (10) 1,050 (10) 1,067 (11) 1,082 (11) 1,116 (12)   34 (1) 台 湾 
香 港  11,340 (203) 11,419 (204) 11,467 (205) 11,539 (205) 11,612 (208) 11,704 (209) 11,755 (209)   51 0 香 港 
タ イ  27,402 (88) 28,346 (92) 28,863 (94) 29,905 (95) 35,910 (97) 46,643 (110) 61,699 (178)   15,056 (68) タ イ 
フィリピン  635,698 (12,866) 684,311 (13,039) 747,288 (13,297) 819,164 (14,059) 892,880 (15,447) 962,307 (16,265) 1,020,495 (17,031)   58,188 (766) フィリピン 
ベトナム  2,567 (35) 2,576 (35) 2,603 (35) 2,659 (35) 2,733 (35) 2,800 (35) 2,865 (35)   65 0 ベトナム 
カンボジア 1,505 (1) 1,817 (5) 2,440 (11) 2,915 (22) 4,874 (35) 7,747 (54) 11,761 (88)   4,014 (34) カンボジア
シンガポール  60,137 (30) 60,236 (30) 60,381 (30) 60,554 (30) 60,719 (30) 60,880 (30) 61,086 (30)   206 0 シンガポール 
マレーシア  327,253 (1,220) 336,808 (1,246) 345,500 (1,272) 354,468 (1,304) 365,829 (1,353) 381,813 (1,400) 401,593 (1,477)   19,780 (77) マレーシア 
インドネシア 1,437,283 (38,915) 1,476,452 (39,983) 1,511,712 (40,858) 1,547,376 (42,064) 1,583,182 (42,906) 1,620,569 (44,007) 1,657,035 (45,116)   36,466 (1,109) インドネシア
インド ※※※※ 11,438,734 (159,044) 11,734,058 (160,441) 12,149,335 (162,468) 12,801,785 (166,177) 13,873,825 (172,085) 15,616,130 (182,553) 17,997,267 (201,187)   2,381,137 (18,634) インド ※※※※
スリランカ 88,524 (534) 90,897 (552) 92,706 (568) 93,910 (588) 95,719 (602) 98,050 (630) 104,953 (661)   6,903 (31) スリランカ
パキスタン 612,315 (13,656) 637,042 (13,965) 667,957 (14,434) 700,188 (15,026) 734,423 (15,754) 772,381 (16,600) 810,231 (17,530)   37,850 (930) パキスタン
アフガニスタン 56,016 (2,460) 56,192 (2,466) 56,454 (2,484) 56,873 (2,512) 57,492 (2,532) 58,214 (2,557) 59,370 (2,611)   1,156 (54) アフガニスタン
アラブ首長国  432,364 (1,414) 446,594 (1,456) 461,444 (1,497) 476,019 (1,520) 489,495 (1,541) 502,791 (1,561) 516,301 (1,580)   13,510 (19) アラブ首長国 
イラン ※ 1,771,115 (61,492) 1,823,317 (62,045) 1,885,564 (62,665) 1,984,348 (63,699) 2,143,794 (65,359) 2,311,813 (67,913) 2,459,906 (70,966)   148,093 (3,053) イラン ※
イラク 774,015 (13,860) 809,092 (14,095) 850,924 (14,323) 895,622 (14,572) 949,050 (14,836) 1,001,854 (15,098) 1,051,868 (15,392)   50,014 (294) イラク
サウジアラビア 383,499 (6,585) 386,300 (6,624) 390,007 (6,669) 394,952 (6,719) 401,157 (6,781) 408,038 (6,858) 415,281 (6,935)   7,243 (77) サウジアラビア
クウェート 213,673 (1,194) 223,042 (1,256) 232,103 (1,313) 239,952 (1,373) 251,675 (1,423) 261,307 (1,482) 271,145 (1,546)   9,838 (64) クウェート  
バーレーン 132,369 (487) 138,283 (507) 144,445 (521) 151,931 (547) 159,964 (569) 167,165 (607) 174,659 (632)   7,494 (25) バーレーン
オマーン 148,558 (1,617) 153,105 (1,644) 159,218 (1,678) 166,685 (1,735) 175,633 (1,807) 183,770 (1,926) 192,326 (2,001)   8,556 (75) オマーン
イスラエル 823,726 (6,053) 830,028 (6,154) 833,105 (6,234) 835,216 (6,266) 836,590 (6,312) 837,492 (6,346) 838,323 (6,361)   831 (15) イスラエル
ヨルダン 504,915 (5,553) 562,857 (6,181) 611,577 (6,858) 650,681 (7,469) 676,175 (7,987) 695,390 (8,429) 708,265 (8,754)   12,875 (325) ヨルダン
レバノン 426,977 (5,536) 448,721 (5,903) 468,400 (6,234) 485,918 (6,512) 502,299 (6,778) 515,088 (7,027) 524,241 (7,224)   9,153 (197) レバノン
エジプト 192,195 (11,384) 196,709 (11,680) 202,131 (11,995) 206,510 (12,253) 212,961 (12,570) 218,041 (12,820) 224,517 (13,168)   6,476 (348) エジプト
アメリカ ※※※※※ 29,585,015 (537,583) 30,001,245 (545,053) 30,457,315 (552,006) 30,915,003 (559,049) 31,417,160 (564,280) 31,859,044 (569,361) 32,225,012 (574,280)   365,968 (4,919) アメリカ ※※※※※
カナダ  923,692 (22,535) 950,030 (22,734) 987,794 (22,957) 1,034,245 (23,158) 1,093,743 (23,422) 1,152,491 (23,754) 1,210,077 (24,105)   57,586 (351) カナダ 
イギリス ※※  4,287,993 (126,068) 4,326,623 (126,621) 4,359,921 (126,955) 4,381,823 (127,171) 4,393,328 (127,407) 4,411,059 (127,577) 4,427,433 (127,734)   16,374 (157) イギリス ※※ 
アイルランド 228,215 (4,566) 232,164 (4,628) 235,854 (4,687) 239,325 (4,732) 242,105 (4,812) 244,695 (4,856) 247,857 (4,896)   3,162 (40) アイルランド
ドイツ ※  2,610,756 (74,043) 2,709,853 (75,341) 2,829,221 (76,459) 2,927,572 (77,566) 3,067,697 (79,234) 3,205,939 (80,793) 3,351,014 (82,395)   145,075 (1,602) ドイツ ※ 
スイス 577,111 (10,158) 588,118 (10,276) 601,124 (10,337) 612,575 (10,432) 627,968 (10,488) 642,131 (10,546) 656,077 (10,617)   13,946 (71) スイス
フランス ※   4,168,439 (91,324) 4,373,837 (93,068) 4,705,068 (95,798) 4,902,948 (97,444) 5,210,770 (99,936) 5,436,227 (102,046) 5,626,942 (104,077)   190,715 (2,031) フランス ※  
ベルギー 813,026 (22,572) 842,775 (22,763) 876,842 (22,966) 904,673 (23,247) 930,603 (23,566) 955,056 (23,834) 979,034 (24,104)   23,978 (270) ベルギー
オランダ 1,189,702 (16,298) 1,238,408 (16,507) 1,292,287 (16,687) 1,341,732 (16,850) 1,393,355 (17,044) 1,450,983 (17,201) 1,506,455 (17,339)   55,472 (138) オランダ
ルクセンブルグ 58,408 (704) 59,662 (726) 61,642 (746) 62,793 (762) 64,334 (764) 65,604 (788) 66,826 (792)   1,222 (4) ルクセンブルグ
オーストリア 501,224 (8,956) 523,269 (9,151) 546,229 (9,339) 566,008 (9,546) 584,205 (9,779) 600,089 (9,997) 614,510 (10,152)   14,421 (155) オーストリア
イタリア ※ 3,281,810 (103,432) 3,440,862 (106,339) 3,584,899 (109,346) 3,700,393 (112,374) 3,809,193 (115,557) 3,904,899 (117,997) 3,994,894 (120,256)   89,995 (2,259) イタリア ※
スペイン ※ 3,206,116 (72,793) 3,234,319 (73,744) 3,284,353 (75,459) 3,326,736 (76,037) 3,387,022 (76,756) 3,446,072 (77,364) 3,504,799 (77,943)   58,727 (579) スペイン ※
ポルトガル 815,570 (16,722) 818,787 (16,805) 821,722 (16,848) 825,031 (16,890) 828,857 (16,931) 832,255 (16,952) 835,563 (16,973)   3,308 (21) ポルトガル
ギリシャ 227,247 (7,252) 245,405 (7,649) 263,689 (8,093) 285,015 (8,607) 304,184 (9,135) 323,639 (9,713) 340,493 (10,242)   16,854 (529) ギリシャ
スウェーデン 732,070 (13,228) 765,984 (13,357) 804,886 (13,465) 841,807 (13,578) 885,385 (13,720) 924,340 (13,863) 960,520 (14,000)   36,180 (137) スウェーデン
ノルウェー 82,984 (648) 89,676 (656) 96,079 (673) 100,677 (683) 105,607 (706) 109,137 (734) 111,915 (753)   2,778 (19) ノルウェー
フィンランド 68,693 (804) 73,516 (809) 77,452 (844) 80,416 (862) 82,964 (881) 84,797 (899) 86,405 (908)   1,608 (9) フィンランド
デンマーク 223,321 (2,397) 228,586 (2,406) 231,295 (2,420) 235,623 (2,436) 240,225 (2,448) 245,562 (2,466) 250,479 (2,482)   4,917 (16) デンマーク
アイスランド 6,089 (29) 6,144 (29) 6,205 (29) 6,251 (29) 6,275 (29) 6,362 (29) 6,456 (29)   94 0 アイスランド
トルコ ※ 2,930,554 (29,696) 3,091,282 (30,462) 3,317,182 (31,537) 3,633,925 (32,943) 4,025,557 (34,734) 4,446,591 (36,975) 4,751,026 (39,398)   304,435 (2,423) トルコ ※
ブルガリア 287,568 (11,579) 312,741 (12,307) 342,633 (13,197) 360,863 (13,918) 380,576 (14,871) 392,913 (15,618) 402,491 (16,278)   9,578 (660) ブルガリア
スロベニア 202,573 (3,948) 208,588 (3,994) 215,602 (4,047) 221,890 (4,092) 229,076 (4,135) 234,067 (4,176) 238,421 (4,236)   4,354 (60) スロベニア
ルーマニア 874,985 (21,787) 913,143 (22,579) 952,803 (23,538) 988,624 (24,561) 1,016,449 (25,605) 1,037,009 (26,793) 1,051,779 (27,833)   14,770 (1,040) ルーマニア
ポーランド ※ 1,956,974 (48,032) 2,120,671 (50,340) 2,321,717 (53,045) 2,471,617 (55,703) 2,621,116 (59,930) 2,718,493 (63,473) 2,776,927 (66,533)   58,434 (3,060) ポーランド ※
ロシア ※※ 4,368,943 (91,815) 4,433,364 (94,624) 4,494,234 (97,219) 4,554,481 (99,800) 4,613,646 (102,275) 4,673,699 (104,937) 4,732,981 (107,547)   59,282 (2,610) ロシア ※※
オーストラリア 29,153 (909) 29,220 (909) 29,304 (909) 29,379 (909) 29,456 (910) 29,580 (910) 29,749 (910)   169 0 オーストラリア
ニュージーランド 2,434 (26) 2,470 (26) 2,497 (26) 2,531 (26) 2,589 (26) 2,599 (26) 2,610 (26)   11 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 2,169,007 (195,119) 2,203,041 (199,048) 2,232,910 (202,633) 2,256,380 (205,002) 2,286,133 (210,294) 2,311,172 (213,048) 2,333,126 (215,547)   21,954 (2,499) メキシコ ※
コスタリカ 210,447 (2,886) 213,438 (2,908) 216,764 (2,957) 219,846 (3,000) 225,343 (3,044) 233,498 (3,115) 243,167 (3,186)   9,669 (71) コスタリカ
パナマ 348,580 (6,009) 351,667 (6,060) 354,604 (6,109) 356,913 (6,146) 359,121 (6,173) 361,319 (6,192) 363,533 (6,216)   2,214 (24) パナマ
キューバ 63,725 (380) 68,986 (405) 75,263 (424) 82,601 (442) 89,404 (487) 96,760 (547) 104,512 (614)   7,752 (67) キューバ
ドミニカ共和国 247,364 (3,248) 250,579 (3,289) 252,727 (3,325) 254,937 (3,369) 259,260 (3,402) 262,404 (3,435) 265,819 (3,467)   3,415 (32) ドミニカ共和国
ベネズエラ 147,028 (1,451) 152,508 (1,511) 159,149 (1,589) 169,074 (1,693) 176,972 (1,815) 185,736 (1,944) 193,721 (2,082)   7,985 (138) ベネズエラ
コロンビア ※ 2,309,600 (61,368) 2,347,224 (62,394) 2,406,377 (63,422) 2,468,236 (64,524) 2,585,801 (66,819) 2,701,313 (69,596) 2,824,626 (72,725)   123,313 (3,129) コロンビア ※
エクアドル 305,598 (16,300) 316,807 (16,540) 328,755 (16,847) 339,604 (17,057) 350,539 (17,400) 362,843 (17,804) 377,662 (18,470)   14,819 (666) エクアドル
ペルー ※ 1,427,064 (49,330) 1,481,259 (50,474) 1,540,077 (51,801) 1,598,593 (53,411) 1,667,737 (55,812) 1,719,088 (57,954) 1,775,062 (60,416)   55,974 (2,462) ペルー ※
ブラジル ※※※ 11,603,535 (282,127) 12,130,019 (298,676) 12,748,747 (321,515) 13,193,205 (340,776) 13,673,507 (361,884) 14,122,795 (381,475) 14,521,289 (398,185)   398,494 (16,710) ブラジル ※※※
ウルグアイ 73,770 (725) 86,007 (827) 102,461 (953) 123,063 (1,191) 149,430 (1,595) 169,327 (2,022) 190,096 (2,452)   20,769 (430) ウルグアイ
チリ 904,768 (21,816) 947,783 (22,402) 995,538 (23,135) 1,043,022 (23,796) 1,094,267 (24,548) 1,141,403 (25,353) 1,184,271 (26,073)   42,868 (720) チリ
アルゼンチン ※ 2,210,121 (54,036) 2,261,577 (54,823) 2,348,821 (55,858) 2,428,029 (56,634) 2,604,157 (58,542) 2,769,552 (60,083) 2,905,172 (62,599)   135,620 (2,516) アルゼンチン ※
アルジェリア 115,688 (3,048) 116,438 (3,069) 117,192 (3,093) 117,879 (3,112) 118,975 (3,141) 120,174 (3,172) 121,580 (3,234)   1,406 (62) アルジェリア
チュニジア 242,673 (8,429) 247,254 (8,637) 254,018 (8,812) 264,994 (9,087) 276,727 (9,480) 291,833 (9,993) 305,313 (10,563)   13,480 (570) チュニジア
モロッコ 490,088 (8,745) 492,842 (8,786) 496,097 (8,818) 499,688 (8,867) 503,664 (8,920) 507,338 (8,969) 510,465 (9,015)   3,127 (46) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 1,532,497 (51,634) 1,540,009 (52,372) 1,548,157 (52,846) 1,553,609 (53,111) 1,561,559 (53,498) 1,569,935 (53,940) 1,578,450 (54,285)   8,515 (345) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/