新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/04/01---2021/05/13
  2021/4/1 2021/4/8 2021/4/15 2021/4/22 2021/4/29 2021/5/6 2021/5/13   05/06からの増加数  
 
世 界  128,767,210 (2,813,935) 132,882,878 (2,884,766) 138,004,199 (2,970,298) 143,475,337 (3,054,862) 149,158,521 (3,145,239) 154,756,430 (3,237,087) 159,992,785 (3,324,907)   5,236,355 (87,820) 世 界 
中 国  90,201 (4,636) 90,341 (4,636) 90,447 (4,636) 90,541 (4,636) 90,622 (4,636) 90,721 (4,636) 90,799 (4,636)   78 0 中 国 
日 本  474,566 (9,155) 492,860 (9,286) 516,111 (9,471) 547,759 (9,735) 580,666 (10,052) 617,890 (10,501) 660,300 (11,148)   42,410 (647) 日 本 
韓 国  103,088 (1,731) 106,898 (1,756) 111,419 (1,782) 115,926 (1,806) 120,673 (1,821) 124,945 (1,847) 128,918 (1,884)   3,973 (37) 韓 国 
台 湾  1,030 (10) 1,050 (10) 1,067 (11) 1,082 (11) 1,116 (12) 1,160 (12) 1,231 (12)   71 0 台 湾 
香 港  11,467 (205) 11,539 (205) 11,612 (208) 11,704 (209) 11,755 (209) 11,796 (210) 11,814 (210)   18 0 香 港 
タ イ  28,863 (94) 29,905 (95) 35,910 (97) 46,643 (110) 61,699 (178) 74,900 (318) 88,907 (486)   14,007 (168) タ イ 
フィリピン  747,288 (13,297) 819,164 (14,059) 892,880 (15,447) 962,307 (16,265) 1,020,495 (17,031) 1,073,555 (17,800) 1,118,359 (18,714)   44,804 (914) フィリピン 
ベトナム  2,603 (35) 2,659 (35) 2,733 (35) 2,800 (35) 2,865 (35) 3,022 (35) 3,623 (35)   601 0 ベトナム 
カンボジア 2,440 (11) 2,915 (22) 4,874 (35) 7,747 (54) 11,761 (88) 16,971 (110) 20,695 (136)   3,724 (26) カンボジア
シンガポール  60,381 (30) 60,554 (30) 60,719 (30) 60,880 (30) 61,086 (30) 61,268 (31) 61,419 (31)   151 0 シンガポール 
マレーシア  345,500 (1,272) 354,468 (1,304) 365,829 (1,353) 381,813 (1,400) 401,593 (1,477) 424,376 (1,591) 453,222 (1,761)   28,846 (170) マレーシア 
インドネシア 1,511,712 (40,858) 1,547,376 (42,064) 1,583,182 (42,906) 1,620,569 (44,007) 1,657,035 (45,116) 1,691,658 (46,349) 1,728,204 (47,617)   36,546 (1,268) インドネシア
インド ※※※※ 12,149,335 (162,468) 12,801,785 (166,177) 13,873,825 (172,085) 15,616,130 (182,553) 17,997,267 (201,187) 20,665,148 (226,188) 23,340,938 (254,197)   2,675,790 (28,009) インド ※※※※
スリランカ 92,706 (568) 93,910 (588) 95,719 (602) 98,050 (630) 104,953 (661) 117,529 (720) 133,527 (850)   15,998 (130) スリランカ
パキスタン 667,957 (14,434) 700,188 (15,026) 734,423 (15,754) 772,381 (16,600) 810,231 (17,530) 841,636 (18,429) 867,438 (19,210)   25,802 (781) パキスタン
アフガニスタン 56,454 (2,484) 56,873 (2,512) 57,492 (2,532) 58,214 (2,557) 59,370 (2,611) 60,797 (2,654) 62,718 (2,713)   1,921 (59) アフガニスタン
アラブ首長国  461,444 (1,497) 476,019 (1,520) 489,495 (1,541) 502,791 (1,561) 516,301 (1,580) 529,220 (1,601) 540,646 (1,619)   11,426 (18) アラブ首長国 
イラン ※ 1,885,564 (62,665) 1,984,348 (63,699) 2,143,794 (65,359) 2,311,813 (67,913) 2,459,906 (70,966) 2,591,609 (73,568) 2,707,761 (75,934)   116,152 (2,366) イラン ※
イラク 850,924 (14,323) 895,622 (14,572) 949,050 (14,836) 1,001,854 (15,098) 1,051,868 (15,392) 1,091,954 (15,640) 1,127,580 (15,855)   35,626 (215) イラク
サウジアラビア 390,007 (6,669) 394,952 (6,719) 401,157 (6,781) 408,038 (6,858) 415,281 (6,935) 422,316 (7,018) 428,369 (7,098)   6,053 (80) サウジアラビア
クウェート 232,103 (1,313) 239,952 (1,373) 251,675 (1,423) 261,307 (1,482) 271,145 (1,546) 280,536 (1,610) 287,199 (1,660)   6,663 (50) クウェート
バーレーン 144,445 (521) 151,931 (547) 159,964 (569) 167,165 (607) 174,659 (632) 183,330 (664) 192,750 (697)   9,420 (33) バーレーン
オマーン 159,218 (1,678) 166,685 (1,735) 175,633 (1,807) 183,770 (1,926) 192,326 (2,001) 198,572 (2,071) 202,713 (2,148)   4,141 (77) オマーン
イスラエル 833,105 (6,234) 835,216 (6,266) 836,590 (6,312) 837,492 (6,346) 838,323 (6,361) 838,767 (6,370) 839,030 (6,379)   263 (9) イスラエル
ヨルダン 611,577 (6,858) 650,681 (7,469) 676,175 (7,987) 695,390 (8,429) 708,265 (8,754) 716,923 (8,988) 721,853 (9,151)   4,930 (163) ヨルダン
レバノン 468,400 (6,234) 485,918 (6,512) 502,299 (6,778) 515,088 (7,027) 524,241 (7,224) 530,217 (7,390) 534,388 (7,549)   4,171 (159) レバノン
エジプト 202,131 (11,995) 206,510 (12,253) 212,961 (12,570) 218,041 (12,820) 224,517 (13,168) 231,803 (13,591) 239,740 (14,033)   7,937 (442) エジプト
アメリカ ※※※※※ 30,457,315 (552,006) 30,915,003 (559,049) 31,417,160 (564,280) 31,859,044 (569,361) 32,225,012 (574,280) 32,555,496 (579,249) 32,808,521 (583,558)   253,025 (4,309) アメリカ ※※※※※
カナダ  987,794 (22,957) 1,034,245 (23,158) 1,093,743 (23,422) 1,152,491 (23,754) 1,210,077 (24,105) 1,265,663 (24,440) 1,313,818 (24,752)   48,155 (312) カナダ 
イギリス ※※  4,359,921 (126,955) 4,381,823 (127,171) 4,393,328 (127,407) 4,411,059 (127,577) 4,427,433 (127,734) 4,441,638 (127,830) 4,457,730 (127,901)   16,092 (71) イギリス ※※ 
アイルランド 235,854 (4,687) 239,325 (4,732) 242,105 (4,812) 244,695 (4,856) 247,857 (4,896) 251,087 (4,915) 254,013 (4,937)   2,926 (22) アイルランド
ドイツ ※  2,829,221 (76,459) 2,927,572 (77,566) 3,067,697 (79,234) 3,205,939 (80,793) 3,351,014 (82,395) 3,471,616 (83,981) 3,564,494 (85,451)   92,878 (1,470) ドイツ ※ 
スイス 601,124 (10,337) 612,575 (10,432) 627,968 (10,488) 642,131 (10,546) 656,077 (10,617) 667,380 (10,685) 677,210 (10,725)   9,830 (40) スイス
フランス ※   4,705,068 (95,798) 4,902,948 (97,444) 5,210,770 (99,936) 5,436,227 (102,046) 5,626,942 (104,077) 5,767,537 (105,792) 5,882,882 (107,280)   115,345 (1,488) フランス ※  
ベルギー 876,842 (22,966) 904,673 (23,247) 930,603 (23,566) 955,056 (23,834) 979,034 (24,104) 999,627 (24,367) 1,020,332 (24,609)   20,705 (242) ベルギー
オランダ 1,292,287 (16,687) 1,341,732 (16,850) 1,393,355 (17,044) 1,450,983 (17,201) 1,506,455 (17,339) 1,558,548 (17,499) 1,604,636 (17,664)   46,088 (165) オランダ
ルクセンブルグ 61,642 (746) 62,793 (762) 64,334 (764) 65,604 (788) 66,826 (792) 67,850 (800) 68,748 (806)   898 (6) ルクセンブルグ
オーストリア 546,229 (9,339) 566,008 (9,546) 584,205 (9,779) 600,089 (9,997) 614,510 (10,152) 626,239 (10,311) 633,960 (10,428)   7,721 (117) オーストリア
イタリア ※ 3,584,899 (109,346) 3,700,393 (112,374) 3,809,193 (115,557) 3,904,899 (117,997) 3,994,894 (120,256) 4,070,400 (122,005) 4,131,078 (123,544)   60,678 (1,539) イタリア ※
スペイン ※ 3,284,353 (75,459) 3,326,736 (76,037) 3,387,022 (76,756) 3,446,072 (77,364) 3,504,799 (77,943) 3,551,262 (78,566) 3,592,751 (79,208)   41,489 (642) スペイン ※
ポルトガル 821,722 (16,848) 825,031 (16,890) 828,857 (16,931) 832,255 (16,952) 835,563 (16,973) 838,102 (16,983) 840,493 (16,998)   2,391 (15) ポルトガル
ギリシャ 263,689 (8,093) 285,015 (8,607) 304,184 (9,135) 323,639 (9,713) 340,493 (10,242) 352,027 (10,764) 369,554 (11,211)   17,527 (447) ギリシャ
スウェーデン 804,886 (13,465) 841,807 (13,578) 885,385 (13,720) 924,340 (13,863) 960,520 (14,000) 995,595 (14,151) 1,027,934 (14,267)   32,339 (116) スウェーデン
ノルウェー 96,079 (673) 100,677 (683) 105,607 (706) 109,137 (734) 111,915 (753) 114,905 (767) 117,757 (774)   2,852 (7) ノルウェー
フィンランド 77,452 (844) 80,416 (862) 82,964 (881) 84,797 (899) 86,405 (908) 87,798 (918) 89,270 (930)   1,472 (12) フィンランド
デンマーク 231,295 (2,420) 235,623 (2,436) 240,225 (2,448) 245,562 (2,466) 250,479 (2,482) 255,181 (2,492) 262,859 (2,500)   7,678 (8) デンマーク
アイスランド 6,205 (29) 6,251 (29) 6,275 (29) 6,362 (29) 6,456 (29) 6,497 (29) 6,526 (29)   29 0 アイスランド
トルコ ※ 3,317,182 (31,537) 3,633,925 (32,943) 4,025,557 (34,734) 4,446,591 (36,975) 4,751,026 (39,398) 4,955,594 (41,883) 5,072,462 (43,821)   116,868 (1,938) トルコ ※
ブルガリア 342,633 (13,197) 360,863 (13,918) 380,576 (14,871) 392,913 (15,618) 402,491 (16,278) 407,827 (16,773) 412,814 (17,150)   4,987 (377) ブルガリア
スロベニア 215,602 (4,047) 221,890 (4,092) 229,076 (4,135) 234,067 (4,176) 238,421 (4,236) 243,719 (4,279) 247,449 (4,304)   3,730 (25) スロベニア
ルーマニア 952,803 (23,538) 988,624 (24,561) 1,016,449 (25,605) 1,037,009 (26,793) 1,051,779 (27,833) 1,060,895 (28,616) 1,068,817 (29,233)   7,922 (617) ルーマニア
ポーランド ※ 2,321,717 (53,045) 2,471,617 (55,703) 2,621,116 (59,930) 2,718,493 (63,473) 2,776,927 (66,533) 2,811,951 (68,482) 2,842,339 (70,679)   30,388 (2,197) ポーランド ※
ロシア ※※ 4,494,234 (97,219) 4,554,481 (99,800) 4,613,646 (102,275) 4,673,699 (104,937) 4,732,981 (107,547) 4,792,354 (110,022) 4,849,044 (112,410)   56,690 (2,388) ロシア ※※
オーストラリア 29,304 (909) 29,379 (909) 29,456 (910) 29,580 (910) 29,749 (910) 29,870 (910) 29,947 (910)   77 0 オーストラリア
ニュージーランド 2,497 (26) 2,531 (26) 2,589 (26) 2,599 (26) 2,610 (26) 2,629 (26) 2,643 (26)   14 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 2,232,910 (202,633) 2,256,380 (205,002) 2,286,133 (210,294) 2,311,172 (213,048) 2,333,126 (215,547) 2,352,964 (217,740) 2,368,393 (219,323)   15,429 (1,583) メキシコ ※
コスタリカ 216,764 (2,957) 219,846 (3,000) 225,343 (3,044) 233,498 (3,115) 243,167 (3,186) 260,535 (3,326) 273,714 (3,456)   13,179 (130) コスタリカ
パナマ 354,604 (6,109) 356,913 (6,146) 359,121 (6,173) 361,319 (6,192) 363,533 (6,216) 365,619 (6,248) 368,368 (6,282)   2,749 (34) パナマ
キューバ 75,263 (424) 82,601 (442) 89,404 (487) 96,760 (547) 104,512 (614) 111,654 (694) 119,375 (768)   7,721 (74) キューバ
ドミニカ共和国 252,727 (3,325) 254,937 (3,369) 259,260 (3,402) 262,404 (3,435) 265,819 (3,467) 268,561 (3,509) 273,497 (3,554)   4,936 (45) ドミニカ共和国
ベネズエラ 159,149 (1,589) 169,074 (1,693) 176,972 (1,815) 185,736 (1,944) 193,721 (2,082) 201,807 (2,208) 210,116 (2,320)   8,309 (112) ベネズエラ
コロンビア ※ 2,406,377 (63,422) 2,468,236 (64,524) 2,585,801 (66,819) 2,701,313 (69,596) 2,824,626 (72,725) 2,934,611 (76,015) 3,031,726 (78,771)   97,115 (2,756) コロンビア ※
エクアドル 328,755 (16,847) 339,604 (17,057) 350,539 (17,400) 362,843 (17,804) 377,662 (18,470) 393,048 (18,907) 402,595 (19,286)   9,547 (379) エクアドル
ペルー ※ 1,540,077 (51,801) 1,598,593 (53,411) 1,667,737 (55,812) 1,719,088 (57,954) 1,775,062 (60,416) 1,818,689 (62,674) 1,858,239 (64,691)   39,550 (2,017) ペルー ※
ブラジル ※※※ 12,748,747 (321,515) 13,193,205 (340,776) 13,673,507 (361,884) 14,122,795 (381,475) 14,521,289 (398,185) 14,930,183 (414,399) 15,359,397 (428,034)   429,214 (13,635) ブラジル ※※※
ウルグアイ 102,461 (953) 123,063 (1,191) 149,430 (1,595) 169,327 (2,022) 190,096 (2,452) 209,867 (2,918) 225,847 (3,208)   15,980 (290) ウルグアイ
チリ 995,538 (23,135) 1,043,022 (23,796) 1,094,267 (24,548) 1,141,403 (25,353) 1,184,271 (26,073) 1,222,949 (26,726) 1,260,448 (27,384)   37,499 (658) チリ
アルゼンチン ※ 2,348,821 (55,858) 2,428,029 (56,634) 2,604,157 (58,542) 2,769,552 (60,083) 2,905,172 (62,599) 3,071,496 (65,865) 3,191,097 (68,311)   119,601 (2,446) アルゼンチン ※
アルジェリア 117,192 (3,093) 117,879 (3,112) 118,975 (3,141) 120,174 (3,172) 121,580 (3,234) 123,272 (3,299) 124,682 (3,350)   1,410 (51) アルジェリア
チュニジア 254,018 (8,812) 264,994 (9,087) 276,727 (9,480) 291,833 (9,993) 305,313 (10,563) 315,600 (11,122) 324,103 (11,637)   8,503 (515) チュニジア
モロッコ 496,097 (8,818) 499,688 (8,867) 503,664 (8,920) 507,338 (8,969) 510,465 (9,015) 512,656 (9,043) 514,164 (9,083)   1,508 (40) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 1,548,157 (52,846) 1,553,609 (53,111) 1,561,559 (53,498) 1,569,935 (53,940) 1,578,450 (54,285) 1,588,221 (54,557) 1,602,031 (54,968)   13,810 (411) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/