新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/04/22---2021/06/03
  2021/4/22 2021/4/29 2021/5/6 2021/5/13 2021/5/20 2021/5/27 2021/6/3   05/27からの増加数  
 
世 界  143,475,337 (3,054,862) 149,158,521 (3,145,239) 154,756,430 (3,237,087) 159,992,785 (3,324,907) 164,464,039 (3,409,471) 168,163,454 (3,493,484) 171,471,117 (3,686,684)   3,307,663 (193,200) 世 界 
中 国  90,541 (4,636) 90,622 (4,636) 90,721 (4,636) 90,799 (4,636) 90,908 (4,636) 91,019 (4,636) 91,146 (4,636)   127 0 中 国 
日 本  547,759 (9,735) 580,666 (10,052) 617,890 (10,501) 660,300 (11,148) 699,809 (11,895) 731,071 (12,572) 752,864 (13,219)   21,793 (647) 日 本 
韓 国  115,926 (1,806) 120,673 (1,821) 124,945 (1,847) 128,918 (1,884) 133,471 (1,912) 137,682 (1,940) 141,476 (1,965)   3,794 (25) 韓 国 
台 湾  1,082 (11) 1,116 (12) 1,160 (12) 1,231 (12) 2,533 (14) 6,091 (46) 9,389 (149)   3,298 (103) 台 湾 
香 港  11,704 (209) 11,755 (209) 11,796 (210) 11,814 (210) 11,827 (210) 11,836 (210) 11,848 (210)   12 0 香 港 
タ イ  46,643 (110) 61,699 (178) 74,900 (318) 88,907 (486) 116,949 (678) 137,894 (873) 165,462 (1,107)   27,568 (234) タ イ 
フィリピン  962,307 (16,265) 1,020,495 (17,031) 1,073,555 (17,800) 1,118,359 (18,714) 1,159,071 (19,507) 1,193,976 (20,169) 1,240,716 (21,158)   46,740 (989) フィリピン 
ベトナム  2,800 (35) 2,865 (35) 3,022 (35) 3,623 (35) 4,579 (37) 6,086 (45) 7,813 (49)   1,727 (4) ベトナム 
カンボジア 7,747 (54) 11,761 (88) 16,971 (110) 20,695 (136) 23,282 (159) 26,989 (190) 31,460 (230)   4,471 (40) カンボジア
シンガポール  60,880 (30) 61,086 (30) 61,268 (31) 61,419 (31) 61,689 (31) 61,916 (32) 62,100 (33)   184 (1) シンガポール 
マレーシア  381,813 (1,400) 401,593 (1,477) 424,376 (1,591) 453,222 (1,761) 485,496 (2,040) 533,367 (2,432) 587,165 (2,993)   53,798 (561) マレーシア 
インドネシア 1,620,569 (44,007) 1,657,035 (45,116) 1,691,658 (46,349) 1,728,204 (47,617) 1,753,101 (48,669) 1,791,221 (49,771) 1,831,773 (50,908)   40,552 (1,137) インドネシア
インド ※※※※ 15,616,130 (182,553) 17,997,267 (201,187) 20,665,148 (226,188) 23,340,938 (254,197) 25,496,330 (283,248) 27,157,795 (311,388) 28,307,832 (335,102)   1,150,037 (23,714) インド ※※※※
スリランカ 98,050 (630) 104,953 (661) 117,529 (720) 133,527 (850) 151,343 (1,051) 172,277 (1,298) 192,547 (1,566)   20,270 (268) スリランカ
パキスタン 772,381 (16,600) 810,231 (17,530) 841,636 (18,429) 867,438 (19,210) 886,184 (19,856) 908,576 (20,465) 924,667 (20,930)   16,091 (465) パキスタン
アフガニスタン 58,214 (2,557) 59,370 (2,611) 60,797 (2,654) 62,718 (2,713) 64,122 (2,762) 67,743 (2,855) 74,026 (3,007)   6,283 (152) アフガニスタン
アラブ首長国  502,791 (1,561) 516,301 (1,580) 529,220 (1,601) 540,646 (1,619) 550,029 (1,639) 561,048 (1,661) 574,958 (1,686)   13,910 (25) アラブ首長国 
イラン ※ 2,311,813 (67,913) 2,459,906 (70,966) 2,591,609 (73,568) 2,707,761 (75,934) 2,792,204 (77,765) 2,865,864 (79,219) 2,935,443 (80,488)   69,579 (1,269) イラン ※
イラク 1,001,854 (15,098) 1,051,868 (15,392) 1,091,954 (15,640) 1,127,580 (15,855) 1,151,557 (16,069) 1,181,698 (16,267) 1,210,105 (16,436)   28,407 (169) イラク
サウジアラビア 408,038 (6,858) 415,281 (6,935) 422,316 (7,018) 428,369 (7,098) 436,239 (7,201) 444,780 (7,295) 452,956 (7,393)   8,176 (98) サウジアラビア
クウェート 261,307 (1,482) 271,145 (1,546) 280,536 (1,610) 287,199 (1,660) 293,574 (1,701) 303,039 (1,751) 311,846 (1,779)   8,807 (28) クウェート
バーレーン 167,165 (607) 174,659 (632) 183,330 (664) 192,750 (697) 206,878 (773) 226,416 (882) 244,726 (1,031)   18,310 (149) バーレーン
オマーン 183,770 (1,926) 192,326 (2,001) 198,572 (2,071) 202,713 (2,148) 207,805 (2,228) 212,904 (2,293) 219,529 (2,370)   6,625 (77) オマーン
イスラエル 837,492 (6,346) 838,323 (6,361) 838,767 (6,370) 839,030 (6,379) 839,221 (6,395) 839,408 (6,406) 839,517 (6,415)   109 (9) イスラエル
ヨルダン 695,390 (8,429) 708,265 (8,754) 716,923 (8,988) 721,853 (9,151) 726,432 (9,295) 731,436 (9,384) 737,888 (9,489)   6,452 (105) ヨルダン
レバノン 515,088 (7,027) 524,241 (7,224) 530,217 (7,390) 534,388 (7,549) 537,043 (7,651) 539,271 (7,697) 540,630 (7,735)   1,359 (38) レバノン
エジプト 218,041 (12,820) 224,517 (13,168) 231,803 (13,591) 239,740 (14,033) 248,078 (14,441) 257,275 (14,850) 263,606 (15,136)   6,331 (286) エジプト
アメリカ ※※※※※ 31,859,044 (569,361) 32,225,012 (574,280) 32,555,496 (579,249) 32,808,521 (583,558) 33,021,312 (587,794) 33,188,028 (591,922) 33,304,186 (595,777)   116,158 (3,855) アメリカ ※※※※※
カナダ  1,152,491 (23,754) 1,210,077 (24,105) 1,265,663 (24,440) 1,313,818 (24,752) 1,350,375 (25,042) 1,374,272 (25,303) 1,392,969 (25,586)   18,697 (283) カナダ 
イギリス ※※  4,411,059 (127,577) 4,427,433 (127,734) 4,441,638 (127,830) 4,457,730 (127,901) 4,468,355 (127,956) 4,486,164 (128,010) 4,510,596 (128,057)   24,432 (47) イギリス ※※ 
アイルランド 244,695 (4,856) 247,857 (4,896) 251,087 (4,915) 254,013 (4,937) 254,870 (4,941) 254,870 (4,941) 262,787 (4,941)   7,917 0 アイルランド
ドイツ ※  3,205,939 (80,793) 3,351,014 (82,395) 3,471,616 (83,981) 3,564,494 (85,451) 3,627,777 (86,749) 3,667,041 (87,797) 3,698,004 (88,852)   30,963 (1,055) ドイツ ※ 
スイス 642,131 (10,546) 656,077 (10,617) 667,380 (10,685) 677,210 (10,725) 684,954 (10,756) 691,119 (10,789) 696,213 (10,826)   5,094 (37) スイス
フランス ※   5,436,227 (102,046) 5,626,942 (104,077) 5,767,537 (105,792) 5,882,882 (107,280) 5,629,983 (108,342) 5,683,132 (109,184) 5,739,991 (109,841)   56,859 (657) フランス ※  
ベルギー 955,056 (23,834) 979,034 (24,104) 999,627 (24,367) 1,020,332 (24,609) 1,034,714 (24,749) 1,050,677 (24,873) 1,063,499 (24,968)   12,822 (95) ベルギー
オランダ 1,450,983 (17,201) 1,506,455 (17,339) 1,558,548 (17,499) 1,604,636 (17,664) 1,637,905 (17,757) 1,661,341 (17,850) 1,681,595 (17,918)   20,254 (68) オランダ
ルクセンブルグ 65,604 (788) 66,826 (792) 67,850 (800) 68,748 (806) 69,398 (808) 69,669 (812) 70,027 (818)   358 (6) ルクセンブルグ
オーストリア 600,089 (9,997) 614,510 (10,152) 626,239 (10,311) 633,960 (10,428) 639,054 (10,508) 642,583 (10,566) 645,552 (10,621)   2,969 (55) オーストリア
イタリア ※ 3,904,899 (117,997) 3,994,894 (120,256) 4,070,400 (122,005) 4,131,078 (123,544) 4,172,525 (124,646) 4,201,827 (125,622) 4,223,200 (126,283)   21,373 (661) イタリア ※
スペイン ※ 3,446,072 (77,364) 3,504,799 (77,943) 3,551,262 (78,566) 3,592,751 (79,208) 3,625,928 (79,568) 3,657,886 (79,855) 3,687,762 (80,049)   29,876 (194) スペイン ※
ポルトガル 832,255 (16,952) 835,563 (16,973) 838,102 (16,983) 840,493 (16,998) 843,278 (17,013) 846,434 (17,022) 850,262 (17,026)   3,828 (4) ポルトガル
ギリシャ 323,639 (9,713) 340,493 (10,242) 352,027 (10,764) 369,554 (11,211) 383,558 (11,587) 395,094 (11,916) 405,542 (12,145)   10,448 (229) ギリシャ
スウェーデン 924,340 (13,863) 960,520 (14,000) 995,595 (14,151) 1,027,934 (14,267) 1,051,762 (14,349) 1,067,107 (14,436) 1,068,473 (14,451)   1,366 (15) スウェーデン
ノルウェー 109,137 (734) 111,915 (753) 114,905 (767) 117,757 (774) 120,082 (781) 123,662 (783) 125,764 (785)   2,102 (2) ノルウェー
フィンランド 84,797 (899) 86,405 (908) 87,798 (918) 89,270 (930) 90,687 (929) 91,964 (946) 92,770 (959)   806 (13) フィンランド
デンマーク 245,562 (2,466) 250,479 (2,482) 255,181 (2,492) 262,859 (2,500) 270,047 (2,506) 277,011 (2,512) 283,852 (2,517)   6,841 (5) デンマーク
アイスランド 6,362 (29) 6,456 (29) 6,497 (29) 6,526 (29) 6,551 (29) 6,555 (29) 6,555 (29)   0 0 アイスランド
トルコ ※ 4,446,591 (36,975) 4,751,026 (39,398) 4,955,594 (41,883) 5,072,462 (43,821) 5,151,038 (45,419) 5,212,123 (46,787) 5,263,697 (47,768)   51,574 (981) トルコ ※
ブルガリア 392,913 (15,618) 402,491 (16,278) 407,827 (16,773) 412,814 (17,150) 415,687 (17,416) 417,526 (17,617) 419,010 (17,747)   1,484 (130) ブルガリア
スロベニア 234,067 (4,176) 238,421 (4,236) 243,719 (4,279) 247,449 (4,304) 250,453 (4,338) 252,486 (4,363) 254,419 (4,380)   1,933 (17) スロベニア
ルーマニア 1,037,009 (26,793) 1,051,779 (27,833) 1,060,895 (28,616) 1,068,817 (29,233) 1,073,679 (29,716) 1,076,533 (30,092) 1,078,142 (30,415)   1,609 (323) ルーマニア
ポーランド ※ 2,718,493 (63,473) 2,776,927 (66,533) 2,811,951 (68,482) 2,842,339 (70,679) 2,859,261 (72,250) 2,868,450 (73,305) 2,873,527 (73,984)   5,077 (679) ポーランド ※
ロシア ※※ 4,673,699 (104,937) 4,732,981 (107,547) 4,792,354 (110,022) 4,849,044 (112,410) 4,908,794 (115,003) 4,968,421 (117,595) 5,031,583 (120,217)   63,162 (2,622) ロシア ※※
オーストラリア 29,580 (910) 29,749 (910) 29,870 (910) 29,947 (910) 29,991 (910) 30,060 (910) 30,130 (910)   70 0 オーストラリア
ニュージーランド 2,599 (26) 2,610 (26) 2,629 (26) 2,643 (26) 2,658 (26) 2,669 (26) 2,679 (26)   10 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 2,311,172 (213,048) 2,333,126 (215,547) 2,352,964 (217,740) 2,368,393 (219,323) 2,385,512 (220,746) 2,399,790 (221,960) 2,420,659 (227,840)   20,869 (5,880) メキシコ ※
コスタリカ 233,498 (3,115) 243,167 (3,186) 260,535 (3,326) 273,714 (3,456) 290,920 (3,673) 309,486 (3,908) 321,279 (4,074)   11,793 (166) コスタリカ
パナマ 361,319 (6,192) 363,533 (6,216) 365,619 (6,248) 368,368 (6,282) 371,684 (6,300) 374,937 (6,353) 378,828 (6,377)   3,891 (24) パナマ
キューバ 96,760 (547) 104,512 (614) 111,654 (694) 119,375 (768) 128,094 (834) 136,628 (912) 144,514 (977)   7,886 (65) キューバ
ドミニカ共和国 262,404 (3,435) 265,819 (3,467) 268,561 (3,509) 273,497 (3,554) 279,565 (3,597) 286,269 (3,613) 295,680 (3,637)   9,411 (24) ドミニカ共和国
ベネズエラ 185,736 (1,944) 193,721 (2,082) 201,807 (2,208) 210,116 (2,320) 217,603 (2,428) 226,136 (2,544) 235,567 (2,661)   9,431 (117) ベネズエラ
コロンビア ※ 2,701,313 (69,596) 2,824,626 (72,725) 2,934,611 (76,015) 3,031,726 (78,771) 3,161,126 (82,743) 3,294,101 (86,180) 3,459,422 (89,808)   165,321 (3,628) コロンビア ※
エクアドル 362,843 (17,804) 377,662 (18,470) 393,048 (18,907) 402,595 (19,286) 412,907 (19,979) 421,231 (20,312) 428,865 (20,681)   7,634 (369) エクアドル
ペルー ※ 1,719,088 (57,954) 1,775,062 (60,416) 1,818,689 (62,674) 1,858,239 (64,691) 1,897,900 (66,770) 1,932,255 (68,470) 1,961,087 (69,342)   28,832 (872) ペルー ※
ブラジル ※※※ 14,122,795 (381,475) 14,521,289 (398,185) 14,930,183 (414,399) 15,359,397 (428,034) 15,732,836 (439,050) 16,274,695 (454,429) 16,720,081 (467,706)   445,386 (13,277) ブラジル ※※※
ウルグアイ 169,327 (2,022) 190,096 (2,452) 209,867 (2,918) 225,847 (3,208) 246,026 (3,578) 271,859 (3,973) 298,006 (4,342)   26,147 (369) ウルグアイ
チリ 1,141,403 (25,353) 1,184,271 (26,073) 1,222,949 (26,726) 1,260,448 (27,384) 1,300,629 (27,997) 1,344,618 (28,624) 1,394,973 (29,385)   50,355 (761) チリ
アルゼンチン ※ 2,769,552 (60,083) 2,905,172 (62,599) 3,071,496 (65,865) 3,191,097 (68,311) 3,371,508 (71,771) 3,622,135 (75,588) 3,817,139 (78,733)   195,004 (3,145) アルゼンチン ※
アルジェリア 120,174 (3,172) 121,580 (3,234) 123,272 (3,299) 124,682 (3,350) 125,896 (3,395) 127,646 (3,440) 129,218 (3,480)   1,572 (40) アルジェリア
チュニジア 291,833 (9,993) 305,313 (10,563) 315,600 (11,122) 324,103 (11,637) 328,528 (11,971) 338,853 (12,398) 348,911 (12,793)   10,058 (395) チュニジア
モロッコ 507,338 (8,969) 510,465 (9,015) 512,656 (9,043) 514,164 (9,083) 515,758 (9,106) 517,808 (9,131) 520,028 (9,160)   2,220 (29) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 1,569,935 (53,940) 1,578,450 (54,285) 1,588,221 (54,557) 1,602,031 (54,968) 1,621,362 (55,507) 1,637,848 (55,976) 1,669,231 (56,601)   31,383 (625) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/