新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/05/13---2021/06/24
  2021/5/13 2021/5/20 2021/5/27 2021/6/3 2021/6/10 2021/6/17 2021/6/24   06/17からの増加数  
 
世 界  159,992,785 (3,324,907) 164,464,039 (3,409,471) 168,163,454 (3,493,484) 171,471,117 (3,686,684) 174,306,799 (3,754,904) 176,924,019 (3,829,383) 179,340,109 (3,885,769)   2,416,090 (56,386) 世 界 
中 国  90,799 (4,636) 90,908 (4,636) 91,019 (4,636) 91,146 (4,636) 91,316 (4,636) 91,492 (4,636) 91,653 (4,636)   161 0 中 国 
日 本  660,300 (11,148) 699,809 (11,895) 731,071 (12,572) 752,864 (13,219) 768,280 (13,798) 779,687 (14,228) 789,776 (14,506)   10,089 (278) 日 本 
韓 国  128,918 (1,884) 133,471 (1,912) 137,682 (1,940) 141,476 (1,965) 145,692 (1,977) 149,191 (1,993) 152,545 (2,007)   3,354 (14) 韓 国 
台 湾  1,231 (12) 2,533 (14) 6,091 (46) 9,389 (149) 11,694 (308) 13,409 (478) 14,260 (599)   851 (121) 台 湾 
香 港  11,814 (210) 11,827 (210) 11,836 (210) 11,848 (210) 11,872 (210) 11,881 (210) 11,898 (210)   17 0 香 港 
タ イ  88,907 (486) 116,949 (678) 137,894 (873) 165,462 (1,107) 185,228 (1,332) 204,595 (1,525) 228,539 (1,744)   23,944 (219) タ イ 
フィリピン  1,118,359 (18,714) 1,159,071 (19,507) 1,193,976 (20,169) 1,240,716 (21,158) 1,286,217 (22,190) 1,332,832 (23,121) 1,372,232 (23,928)   39,400 (807) フィリピン 
ベトナム  3,623 (35) 4,579 (37) 6,086 (45) 7,813 (49) 9,565 (55) 11,635 (61) 13,862 (69)   2,227 (8) ベトナム 
カンボジア 20,695 (136) 23,282 (159) 26,989 (190) 31,460 (230) 36,240 (289) 40,157 (368) 44,711 (475)   4,554 (107) カンボジア
シンガポール  61,419 (31) 61,689 (31) 61,916 (32) 62,100 (33) 62,223 (34) 62,339 (34) 62,470 (35)   131 (1) シンガポール 
マレーシア  453,222 (1,761) 485,496 (2,040) 533,367 (2,432) 587,165 (2,993) 633,891 (3,611) 673,026 (4,142) 711,006 (4,637)   37,980 (495) マレーシア 
インドネシア 1,728,204 (47,617) 1,753,101 (48,669) 1,791,221 (49,771) 1,831,773 (50,908) 1,877,050 (52,162) 1,937,652 (53,476) 2,033,421 (55,594)   95,769 (2,118) インドネシア
インド ※※※※ 23,340,938 (254,197) 25,496,330 (283,248) 27,157,795 (311,388) 28,307,832 (335,102) 29,089,069 (353,528) 29,633,105 (379,573) 30,028,709 (390,660)   395,604 (11,087) インド ※※※※
スリランカ 133,527 (850) 151,343 (1,051) 172,277 (1,298) 192,547 (1,566) 213,396 (1,844) 230,692 (2,315) 246,109 (2,769)   15,417 (454) スリランカ
パキスタン 867,438 (19,210) 886,184 (19,856) 908,576 (20,465) 924,667 (20,930) 936,131 (21,453) 944,065 (21,828) 950,768 (22,073)   6,703 (245) パキスタン
アフガニスタン 62,718 (2,713) 64,122 (2,762) 67,743 (2,855) 74,026 (3,007) 84,050 (3,305) 93,288 (3,683) 107,957 (4,366)   14,669 (683) アフガニスタン
アラブ首長国  540,646 (1,619) 550,029 (1,639) 561,048 (1,661) 574,958 (1,686) 589,423 (1,710) 603,961 (1,738) 618,148 (1,773)   14,187 (35) アラブ首長国 
イラン ※ 2,707,761 (75,934) 2,792,204 (77,765) 2,865,864 (79,219) 2,935,443 (80,488) 2,990,714 (81,519) 3,060,135 (82,480) 3,128,395 (83,329)   68,260 (849) イラン ※
イラク 1,127,580 (15,855) 1,151,557 (16,069) 1,181,698 (16,267) 1,210,105 (16,436) 1,237,856 (16,614) 1,269,440 (16,781) 1,305,000 (16,968)   35,560 (187) イラク
サウジアラビア 428,369 (7,098) 436,239 (7,201) 444,780 (7,295) 452,956 (7,393) 461,242 (7,503) 469,414 (7,621) 478,135 (7,716)   8,721 (95) サウジアラビア
クウェート 287,199 (1,660) 293,574 (1,701) 303,039 (1,751) 311,846 (1,779) 321,648 (1,806) 332,570 (1,837) 344,799 (1,894)   12,229 (57) クウェート
バーレーン 192,750 (697) 206,878 (773) 226,416 (882) 244,726 (1,031) 254,920 (1,171) 260,954 (1,259) 264,107 (1,330)   3,153 (71) バーレーン
オマーン 202,713 (2,148) 207,805 (2,228) 212,904 (2,293) 219,529 (2,370) 228,579 (2,448) 240,708 (2,591) 254,656 (2,816)   13,948 (225) オマーン
イスラエル 839,030 (6,379) 839,221 (6,395) 839,408 (6,406) 839,517 (6,415) 839,585 (6,418) 839,720 (6,428) 840,225 (6,428)   505 0 イスラエル
ヨルダン 721,853 (9,151) 726,432 (9,295) 731,436 (9,384) 737,888 (9,489) 739,847 (9,530) 744,844 (9,622) 748,103 (9,693)   3,259 (71) ヨルダン
レバノン 534,388 (7,549) 537,043 (7,651) 539,271 (7,697) 540,630 (7,735) 541,940 (7,780) 542,649 (7,801) 543,865 (7,832)   1,216 (31) レバノン
エジプト 239,740 (14,033) 248,078 (14,441) 257,275 (14,850) 263,606 (15,136) 269,527 (15,437) 274,404 (15,691) 278,295 (15,935)   3,891 (244) エジプト
アメリカ ※※※※※ 32,808,521 (583,558) 33,021,312 (587,794) 33,188,028 (591,922) 33,304,186 (595,777) 33,411,878 (598,773) 33,497,991 (600,656) 33,575,569 (602,773)   77,578 (2,117) アメリカ ※※※※※
カナダ  1,313,818 (24,752) 1,350,375 (25,042) 1,374,272 (25,303) 1,392,969 (25,586) 1,404,439 (25,816) 1,412,737 (25,992) 1,418,379 (26,143)   5,642 (151) カナダ 
イギリス ※※  4,457,730 (127,901) 4,468,355 (127,956) 4,486,164 (128,010) 4,510,596 (128,057) 4,551,687 (128,124) 4,605,805 (128,190) 4,683,925 (128,291)   78,120 (101) イギリス ※※ 
アイルランド 254,013 (4,937) 254,870 (4,941) 254,870 (4,941) 262,787 (4,941) 265,341 (4,941) 267,576 (4,941) 269,793 (4,989)   2,217 (48) アイルランド
ドイツ ※  3,564,494 (85,451) 3,627,777 (86,749) 3,667,041 (87,797) 3,698,004 (88,852) 3,715,870 (89,522) 3,726,767 (90,117) 3,732,469 (90,575)   5,702 (458) ドイツ ※ 
スイス 677,210 (10,725) 684,954 (10,756) 691,119 (10,789) 696,213 (10,826) 698,798 (10,851) 701,260 (10,868) 702,278 (10,876)   1,018 (8) スイス
フランス ※   5,882,882 (107,280) 5,629,983 (108,342) 5,683,132 (109,184) 5,739,991 (109,841) 5,787,113 (110,364) 5,809,314 (110,740) 5,824,117 (111,024)   14,803 (284) フランス ※  
ベルギー 1,020,332 (24,609) 1,034,714 (24,749) 1,050,677 (24,873) 1,063,499 (24,968) 1,072,175 (25,051) 1,077,087 (25,099) 1,080,035 (25,144)   2,948 (45) ベルギー
オランダ 1,604,636 (17,664) 1,637,905 (17,757) 1,661,341 (17,850) 1,681,595 (17,918) 1,695,016 (17,977) 1,703,190 (17,998) 1,708,533 (18,015)   5,343 (17) オランダ
ルクセンブルグ 68,748 (806) 69,398 (808) 69,669 (812) 70,027 (818) 70,343 (818) 70,485 (818) 70,547 (818)   62 0 ルクセンブルグ
オーストリア 633,960 (10,428) 639,054 (10,508) 642,583 (10,566) 645,552 (10,621) 647,688 (10,650) 649,002 (10,671) 649,845 (10,686)   843 (15) オーストリア
イタリア ※ 4,131,078 (123,544) 4,172,525 (124,646) 4,201,827 (125,622) 4,223,200 (126,283) 4,237,790 (126,767) 4,248,432 (127,153) 4,255,434 (127,352)   7,002 (199) イタリア ※
スペイン ※ 3,592,751 (79,208) 3,625,928 (79,568) 3,657,886 (79,855) 3,687,762 (80,049) 3,715,454 (80,332) 3,749,031 (80,615) 3,773,032 (80,748)   24,001 (133) スペイン ※
ポルトガル 840,493 (16,998) 843,278 (17,013) 846,434 (17,022) 850,262 (17,026) 854,522 (17,037) 860,395 (17,055) 868,323 (17,077)   7,928 (22) ポルトガル
ギリシャ 369,554 (11,211) 383,558 (11,587) 395,094 (11,916) 405,542 (12,145) 412,420 (12,346) 416,741 (12,472) 419,455 (12,589)   2,714 (117) ギリシャ
スウェーデン 1,027,934 (14,267) 1,051,762 (14,349) 1,067,107 (14,436) 1,068,473 (14,451) 1,081,898 (14,562) 1,084,636 (14,574) 1,088,518 (14,616)   3,882 (42) スウェーデン
ノルウェー 117,757 (774) 120,082 (781) 123,662 (783) 125,764 (785) 127,466 (789) 128,679 (790) 129,944 (792)   1,265 (2) ノルウェー
フィンランド 89,270 (930) 90,687 (929) 91,964 (946) 92,770 (959) 93,520 (959) 94,026 (967) 94,596 (969)   570 (2) フィンランド
デンマーク 262,859 (2,500) 270,047 (2,506) 277,011 (2,512) 283,852 (2,517) 289,024 (2,521) 291,492 (2,528) 292,998 (2,532)   1,506 (4) デンマーク
アイスランド 6,526 (29) 6,551 (29) 6,555 (29) 6,555 (29) 6,555 (29) 6,555 (29) 6,555 (29)   0 0 アイスランド
トルコ ※ 5,072,462 (43,821) 5,151,038 (45,419) 5,212,123 (46,787) 5,263,697 (47,768) 5,306,690 (48,428) 5,348,249 (48,950) 5,387,545 (49,358)   39,296 (408) トルコ ※
ブルガリア 412,814 (17,150) 415,687 (17,416) 417,526 (17,617) 419,010 (17,747) 419,990 (17,872) 420,749 (17,957) 421,339 (18,013)   590 (56) ブルガリア
スロベニア 247,449 (4,304) 250,453 (4,338) 252,486 (4,363) 254,419 (4,380) 255,907 (4,392) 256,701 (4,409) 257,116 (4,417)   415 (8) スロベニア
ルーマニア 1,068,817 (29,233) 1,073,679 (29,716) 1,076,533 (30,092) 1,078,142 (30,415) 1,079,294 (31,383) 1,079,983 (32,028) 1,080,389 (32,626)   406 (598) ルーマニア
ポーランド ※ 2,842,339 (70,679) 2,859,261 (72,250) 2,868,450 (73,305) 2,873,527 (73,984) 2,876,289 (74,363) 2,878,061 (74,688) 2,879,192 (74,893)   1,131 (205) ポーランド ※
ロシア ※※ 4,849,044 (112,410) 4,908,794 (115,003) 4,968,421 (117,595) 5,031,583 (120,217) 5,096,657 (122,802) 5,189,260 (125,443) 5,306,069 (128,719)   116,809 (3,276) ロシア ※※
オーストラリア 29,947 (910) 29,991 (910) 30,060 (910) 30,130 (910) 30,222 (910) 30,298 (910) 30,378 (910)   80 0 オーストラリア
ニュージーランド 2,643 (26) 2,658 (26) 2,669 (26) 2,679 (26) 2,696 (26) 2,711 (26) 2,724 (26)   13 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 2,368,393 (219,323) 2,385,512 (220,746) 2,399,790 (221,960) 2,420,659 (227,840) 2,438,011 (229,100) 2,459,601 (230,428) 2,482,784 (231,505)   23,183 (1,077) メキシコ ※
コスタリカ 273,714 (3,456) 290,920 (3,673) 309,486 (3,908) 321,279 (4,074) 333,820 (4,251) 347,157 (4,437) 355,620 (4,546)   8,463 (109) コスタリカ
パナマ 368,368 (6,282) 371,684 (6,300) 374,937 (6,353) 378,828 (6,377) 383,733 (6,408) 389,173 (6,452) 395,449 (6,483)   6,276 (31) パナマ
キューバ 119,375 (768) 128,094 (834) 136,628 (912) 144,514 (977) 152,420 (1,045) 161,997 (1,118) 172,909 (1,193)   10,912 (75) キューバ
ドミニカ共和国 273,497 (3,554) 279,565 (3,597) 286,269 (3,613) 295,680 (3,637) 304,428 (3,686) 311,833 (3,726) 319,254 (3,773)   7,421 (47) ドミニカ共和国
ベネズエラ 210,116 (2,320) 217,603 (2,428) 226,136 (2,544) 235,567 (2,661) 245,300 (2,750) 254,116 (2,865) 263,372 (2,989)   9,256 (124) ベネズエラ
コロンビア ※ 3,031,726 (78,771) 3,161,126 (82,743) 3,294,101 (86,180) 3,459,422 (89,808) 3,635,835 (93,473) 3,802,052 (96,965) 3,997,021 (101,302)   194,969 (4,337) コロンビア ※
エクアドル 402,595 (19,286) 412,907 (19,979) 421,231 (20,312) 428,865 (20,681) 433,870 (20,903) 441,180 (21,153) 449,107 (21,367)   7,927 (214) エクアドル
ペルー ※ 1,858,239 (64,691) 1,897,900 (66,770) 1,932,255 (68,470) 1,961,087 (69,342) 1,987,933 (187,157) 2,007,477 (189,261) 2,033,606 (190,906)   26,129 (1,645) ペルー ※
ブラジル ※※※ 15,359,397 (428,034) 15,732,836 (439,050) 16,274,695 (454,429) 16,720,081 (467,706) 17,122,877 (479,515) 17,628,588 (493,693) 18,054,653 (504,717)   426,065 (11,024) ブラジル ※※※
ウルグアイ 225,847 (3,208) 246,026 (3,578) 271,859 (3,973) 298,006 (4,342) 326,405 (4,816) 346,515 (5,120) 358,461 (5,350)   11,946 (230) ウルグアイ
チリ 1,260,448 (27,384) 1,300,629 (27,997) 1,344,618 (28,624) 1,394,973 (29,385) 1,445,768 (30,141) 1,491,561 (30,922) 1,528,409 (31,746)   36,848 (824) チリ
アルゼンチン ※ 3,191,097 (68,311) 3,371,508 (71,771) 3,622,135 (75,588) 3,817,139 (78,733) 4,038,528 (83,272) 4,198,620 (87,261) 4,298,782 (90,281)   100,162 (3,020) アルゼンチン ※
アルジェリア 124,682 (3,350) 125,896 (3,395) 127,646 (3,440) 129,218 (3,480) 132,034 (3,544) 134,458 (3,598) 137,049 (3,660)   2,591 (62) アルジェリア
チュニジア 324,103 (11,637) 328,528 (11,971) 338,853 (12,398) 348,911 (12,793) 360,285 (13,229) 374,312 (13,721) 391,411 (14,318)   17,099 (597) チュニジア
モロッコ 514,164 (9,083) 515,758 (9,106) 517,808 (9,131) 520,028 (9,160) 522,389 (9,190) 524,975 (9,221) 527,696 (9,254)   2,721 (33) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 1,602,031 (54,968) 1,621,362 (55,507) 1,637,848 (55,976) 1,669,231 (56,601) 1,712,939 (57,310) 1,774,312 (58,223) 1,861,065 (59,258)   86,753 (1,035) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/