新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/06/03---2021/07/15
  2021/6/3 2021/6/10 2021/6/17 2021/6/24 2021/7/1 2021/7/8 2021/7/15   07/08からの増加数  
 
世 界  171,471,117 (3,686,684) 174,306,799 (3,754,904) 176,924,019 (3,829,383) 179,340,109 (3,885,769) 182,128,878 (3,945,332) 185,003,959 (4,000,269) 188,148,299 (4,053,713)   2,875,081 (54,937) 世 界 
中 国  91,146 (4,636) 91,316 (4,636) 91,492 (4,636) 91,653 (4,636) 91,780 (4,636) 91,949 (4,636) 92,119 (4,636)   170 0 中 国 
日 本  752,864 (13,219) 768,280 (13,798) 779,687 (14,228) 789,776 (14,506) 800,281 (14,730) 812,069 (14,848) 828,169 (14,943)   16,100 (95) 日 本 
韓 国  141,476 (1,965) 145,692 (1,977) 149,191 (1,993) 152,545 (2,007) 156,961 (2,018) 162,753 (2,033) 171,911 (2,048)   9,158 (15) 韓 国 
台 湾  9,389 (149) 11,694 (308) 13,409 (478) 14,260 (599) 14,804 (648) 15,128 (715) 15,328 (753)   200 (38) 台 湾 
香 港  11,848 (210) 11,872 (210) 11,881 (210) 11,898 (210) 11,923 (211) 11,945 (212) 11,955 (212)   10 0 香 港 
タ イ  165,462 (1,107) 185,228 (1,332) 204,595 (1,525) 228,539 (1,744) 259,301 (2,023) 301,172 (2,387) 363,029 (2,934)   61,857 (547) タ イ 
フィリピン  1,240,716 (21,158) 1,286,217 (22,190) 1,332,832 (23,121) 1,372,232 (23,928) 1,412,559 (24,662) 1,450,110 (25,459) 1,485,457 (26,232)   35,347 (773) フィリピン 
ベトナム  7,813 (49) 9,565 (55) 11,635 (61) 13,862 (69) 16,507 (80) 23,071 (102) 35,409 (132)   12,338 (30) ベトナム 
カンボジア 31,460 (230) 36,240 (289) 40,157 (368) 44,711 (475) 50,385 (602) 57,103 (798) 63,615 (986)   6,512 (188) カンボジア
シンガポール  62,100 (33) 62,223 (34) 62,339 (34) 62,470 (35) 62,579 (36) 62,652 (36) 62,804 (36)   152 0 シンガポール 
マレーシア  587,165 (2,993) 633,891 (3,611) 673,026 (4,142) 711,006 (4,637) 751,979 (5,170) 799,790 (5,768) 867,567 (6,503)   67,777 (735) マレーシア 
インドネシア 1,831,773 (50,908) 1,877,050 (52,162) 1,937,652 (53,476) 2,033,421 (55,594) 2,178,272 (58,491) 2,379,397 (62,908) 2,670,046 (69,210)   290,649 (6,302) インドネシア
インド ※※※※ 28,307,832 (335,102) 29,089,069 (353,528) 29,633,105 (379,573) 30,028,709 (390,660) 30,362,848 (398,454) 30,663,665 (404,211) 30,946,074 (411,408)   282,409 (7,197) インド ※※※※
スリランカ 192,547 (1,566) 213,396 (1,844) 230,692 (2,315) 246,109 (2,769) 259,089 (3,077) 268,676 (3,351) 279,059 (3,611)   10,383 (260) スリランカ
パキスタン 924,667 (20,930) 936,131 (21,453) 944,065 (21,828) 950,768 (22,073) 957,371 (22,281) 966,007 (22,469) 978,847 (22,642)   12,840 (173) パキスタン
アフガニスタン 74,026 (3,007) 84,050 (3,305) 93,288 (3,683) 107,957 (4,366) 118,659 (4,871) 129,021 (5,415) 136,643 (5,923)   7,622 (508) アフガニスタン
アラブ首長国  574,958 (1,686) 589,423 (1,710) 603,961 (1,738) 618,148 (1,773) 632,907 (1,811) 644,114 (1,847) 654,813 (1,880)   10,699 (33) アラブ首長国 
イラン ※ 2,935,443 (80,488) 2,990,714 (81,519) 3,060,135 (82,480) 3,128,395 (83,329) 3,204,557 (84,264) 3,304,135 (85,261) 3,440,400 (86,391)   136,265 (1,130) イラン ※
イラク 1,210,105 (16,436) 1,237,856 (16,614) 1,269,440 (16,781) 1,305,000 (16,968) 1,345,904 (17,186) 1,397,100 (17,413) 1,457,192 (17,677)   60,092 (264) イラク
サウジアラビア 452,956 (7,393) 461,242 (7,503) 469,414 (7,621) 478,135 (7,716) 486,106 (7,804) 496,516 (7,921) 503,734 (8,006)   7,218 (85) サウジアラビア
クウェート 311,846 (1,779) 321,648 (1,806) 332,570 (1,837) 344,799 (1,894) 356,687 (1,969) 369,227 (2,059) 380,699 (2,158)   11,472 (99) クウェート
バーレーン 244,726 (1,031) 254,920 (1,171) 260,954 (1,259) 264,107 (1,330) 265,827 (1,352) 266,797 (1,367) 267,400 (1,378)   603 (11) バーレーン
オマーン 219,529 (2,370) 228,579 (2,448) 240,708 (2,591) 254,656 (2,816) 268,545 (3,100) 280,235 (3,356) 288,138 (3,484)   7,903 (128) オマーン
イスラエル 839,517 (6,415) 839,585 (6,418) 839,720 (6,428) 840,225 (6,428) 841,777 (6,429) 844,378 (6,429) 848,322 (6,441)   3,944 (12) イスラエル
ヨルダン 737,888 (9,489) 739,847 (9,530) 744,844 (9,622) 748,103 (9,693) 751,404 (9,750) 754,927 (9,800) 759,025 (9,864)   4,098 (64) ヨルダン
レバノン 540,630 (7,735) 541,940 (7,780) 542,649 (7,801) 543,865 (7,832) 544,866 (7,851) 546,366 (7,867) 548,455 (7,879)   2,089 (12) レバノン
エジプト 263,606 (15,136) 269,527 (15,437) 274,404 (15,691) 278,295 (15,935) 281,282 (16,169) 282,582 (16,332) 283,320 (16,412)   738 (80) エジプト
アメリカ ※※※※※ 33,304,186 (595,777) 33,411,878 (598,773) 33,497,991 (600,656) 33,575,569 (602,773) 33,664,768 (604,714) 33,769,829 (606,215) 33,936,945 (608,013)   167,116 (1,798) アメリカ ※※※※※
カナダ  1,392,969 (25,586) 1,404,439 (25,816) 1,412,737 (25,992) 1,418,379 (26,143) 1,422,815 (26,273) 1,426,122 (26,356) 1,429,178 (26,424)   3,056 (68) カナダ 
イギリス ※※  4,510,596 (128,057) 4,551,687 (128,124) 4,605,805 (128,190) 4,683,925 (128,291) 4,817,236 (128,404) 5,007,964 (128,565) 5,252,390 (128,797)   244,426 (232) イギリス ※※ 
アイルランド 262,787 (4,941) 265,341 (4,941) 267,576 (4,941) 269,793 (4,989) 271,908 (4,998) 275,571 (5,006) 279,790 (5,018)   4,219 (12) アイルランド
ドイツ ※  3,698,004 (88,852) 3,715,870 (89,522) 3,726,767 (90,117) 3,732,469 (90,575) 3,736,205 (90,911) 3,740,567 (91,129) 3,746,596 (91,302)   6,029 (173) ドイツ ※ 
スイス 696,213 (10,826) 698,798 (10,851) 701,260 (10,868) 702,278 (10,876) 703,004 (10,891) 704,352 (10,896) 706,775 (10,901)   2,423 (5) スイス
フランス ※   5,739,991 (109,841) 5,787,113 (110,364) 5,809,314 (110,740) 5,824,117 (111,024) 5,837,261 (111,244) 5,856,680 (111,448) 5,884,395 (111,609)   27,715 (161) フランス ※  
ベルギー 1,063,499 (24,968) 1,072,175 (25,051) 1,077,087 (25,099) 1,080,035 (25,144) 1,084,550 (25,170) 1,089,105 (25,194) 1,098,332 (25,207)   9,227 (13) ベルギー
オランダ 1,681,595 (17,918) 1,695,016 (17,977) 1,703,190 (17,998) 1,708,533 (18,015) 1,712,734 (18,028) 1,724,256 (18,044) 1,783,035 (18,055)   58,779 (11) オランダ
ルクセンブルグ 70,027 (818) 70,343 (818) 70,485 (818) 70,547 (818) 70,787 (818) 71,748 (819) 72,509 (819)   761 0 ルクセンブルグ
オーストリア 645,552 (10,621) 647,688 (10,650) 649,002 (10,671) 649,845 (10,686) 650,412 (10,702) 651,008 (10,719) 652,354 (10,726)   1,346 (7) オーストリア
イタリア ※ 4,223,200 (126,283) 4,237,790 (126,767) 4,248,432 (127,153) 4,255,434 (127,352) 4,259,909 (127,566) 4,265,714 (127,718) 4,275,846 (127,831)   10,132 (113) イタリア ※
スペイン ※ 3,687,762 (80,049) 3,715,454 (80,332) 3,749,031 (80,615) 3,773,032 (80,748) 3,808,960 (80,875) 3,897,996 (80,969) 4,041,474 (81,043)   143,478 (74) スペイン ※
ポルトガル 850,262 (17,026) 854,522 (17,037) 860,395 (17,055) 868,323 (17,077) 879,557 (17,096) 896,026 (17,126) 912,406 (17,173)   16,380 (47) ポルトガル
ギリシャ 405,542 (12,145) 412,420 (12,346) 416,741 (12,472) 419,455 (12,589) 422,456 (12,687) 430,960 (12,739) 447,718 (12,789)   16,758 (50) ギリシャ
スウェーデン 1,068,473 (14,451) 1,081,898 (14,562) 1,084,636 (14,574) 1,088,518 (14,616) 1,089,990 (14,629) 1,092,083 (14,639) 1,093,576 (14,642)   1,493 (3) スウェーデン
ノルウェー 125,764 (785) 127,466 (789) 128,679 (790) 129,944 (792) 131,316 (794) 132,574 (796) 133,549 (796)   975 0 ノルウェー
フィンランド 92,770 (959) 93,520 (959) 94,026 (967) 94,596 (969) 95,742 (969) 97,049 (976) 98,888 (978)   1,839 (2) フィンランド
デンマーク 283,852 (2,517) 289,024 (2,521) 291,492 (2,528) 292,998 (2,532) 294,502 (2,535) 297,739 (2,539) 303,290 (2,540)   5,551 (1) デンマーク
アイスランド 6,555 (29) 6,555 (29) 6,555 (29) 6,555 (29) 6,555 (29) 6,555 (29) 6,555 (29)   0 0 アイスランド
トルコ ※ 5,263,697 (47,768) 5,306,690 (48,428) 5,348,249 (48,950) 5,387,545 (49,358) 5,425,652 (49,732) 5,459,923 (50,048) 5,500,151 (50,367)   40,228 (319) トルコ ※
ブルガリア 419,010 (17,747) 419,990 (17,872) 420,749 (17,957) 421,339 (18,013) 421,829 (18,061) 422,298 (18,129) 422,619 (18,154)   321 (25) ブルガリア
スロベニア 254,419 (4,380) 255,907 (4,392) 256,701 (4,409) 257,116 (4,417) 257,335 (4,419) 257,550 (4,422) 257,989 (4,425)   439 (3) スロベニア
ルーマニア 1,078,142 (30,415) 1,079,294 (31,383) 1,079,983 (32,028) 1,080,389 (32,626) 1,080,792 (33,786) 1,081,090 (34,098) 1,081,405 (34,242)   315 (144) ルーマニア
ポーランド ※ 2,873,527 (73,984) 2,876,289 (74,363) 2,878,061 (74,688) 2,879,192 (74,893) 2,879,912 (75,021) 2,880,503 (75,114) 2,881,046 (75,179)   543 (65) ポーランド ※
ロシア ※※ 5,031,583 (120,217) 5,096,657 (122,802) 5,189,260 (125,443) 5,306,069 (128,719) 5,449,594 (132,973) 5,614,540 (137,718) 5,785,542 (142,877)   171,002 (5,159) ロシア ※※
オーストラリア 30,130 (910) 30,222 (910) 30,298 (910) 30,378 (910) 30,611 (910) 30,864 (910) 31,431 (912)   567 (2) オーストラリア
ニュージーランド 2,679 (26) 2,696 (26) 2,711 (26) 2,724 (26) 2,743 (26) 2,764 (26) 2,791 (26)   27 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 2,420,659 (227,840) 2,438,011 (229,100) 2,459,601 (230,428) 2,482,784 (231,505) 2,513,164 (232,803) 2,549,862 (233,958) 2,604,711 (235,277)   54,849 (1,319) メキシコ ※
コスタリカ 321,279 (4,074) 333,820 (4,251) 347,157 (4,437) 355,620 (4,546) 367,938 (4,667) 377,091 (4,753) 385,069 (4,829)   7,978 (76) コスタリカ
パナマ 378,828 (6,377) 383,733 (6,408) 389,173 (6,452) 395,449 (6,483) 402,581 (6,536) 410,004 (6,591) 417,087 (6,654)   7,083 (63) パナマ
キューバ 144,514 (977) 152,420 (1,045) 161,997 (1,118) 172,909 (1,193) 190,993 (1,284) 214,577 (1,405) 256,607 (1,659)   42,030 (254) キューバ
ドミニカ共和国 295,680 (3,637) 304,428 (3,686) 311,833 (3,726) 319,254 (3,773) 325,221 (3,822) 330,941 (3,870) 335,079 (3,897)   4,138 (27) ドミニカ共和国
ベネズエラ 235,567 (2,661) 245,300 (2,750) 254,116 (2,865) 263,372 (2,989) 271,679 (3,101) 279,813 (3,222) 286,990 (3,315)   7,177 (93) ベネズエラ
コロンビア ※ 3,459,422 (89,808) 3,635,835 (93,473) 3,802,052 (96,965) 3,997,021 (101,302) 4,240,982 (106,544) 4,426,811 (110,578) 4,548,142 (113,839)   121,331 (3,261) コロンビア ※
エクアドル 428,865 (20,681) 433,870 (20,903) 441,180 (21,153) 449,107 (21,367) 458,504 (21,560) 465,029 (21,728) 470,882 (21,832)   5,853 (104) エクアドル
ペルー ※ 1,961,087 (69,342) 1,987,933 (187,157) 2,007,477 (189,261) 2,033,606 (190,906) 2,052,065 (192,331) 2,069,051 (193,588) 2,083,567 (194,606)   14,516 (1,018) ペルー ※
ブラジル ※※※ 16,720,081 (467,706) 17,122,877 (479,515) 17,628,588 (493,693) 18,054,653 (504,717) 18,557,141 (518,066) 18,909,887 (528,540) 19,151,993 (535,838)   242,106 (7,298) ブラジル ※※※
ウルグアイ 298,006 (4,342) 326,405 (4,816) 346,515 (5,120) 358,461 (5,350) 369,350 (5,593) 374,665 (5,758) 377,297 (5,849)   2,632 (91) ウルグアイ
チリ 1,394,973 (29,385) 1,445,768 (30,141) 1,491,561 (30,922) 1,528,409 (31,746) 1,555,902 (32,545) 1,576,336 (33,328) 1,589,623 (33,980)   13,287 (652) チリ
アルゼンチン ※ 3,817,139 (78,733) 4,038,528 (83,272) 4,198,620 (87,261) 4,298,782 (90,281) 4,470,374 (94,304) 4,593,763 (97,439) 4,682,960 (99,640)   89,197 (2,201) アルゼンチン ※
アルジェリア 129,218 (3,480) 132,034 (3,544) 134,458 (3,598) 137,049 (3,660) 139,626 (3,716) 143,032 (3,786) 148,797 (3,882)   5,765 (96) アルジェリア
チュニジア 348,911 (12,793) 360,285 (13,229) 374,312 (13,721) 391,411 (14,318) 420,103 (14,959) 464,914 (15,735) 510,396 (16,651)   45,482 (916) チュニジア
モロッコ 520,028 (9,160) 522,389 (9,190) 524,975 (9,221) 527,696 (9,254) 531,361 (9,296) 537,253 (9,341) 547,273 (9,404)   10,020 (63) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 1,669,231 (56,601) 1,712,939 (57,310) 1,774,312 (58,223) 1,861,065 (59,258) 1,973,972 (60,647) 2,112,336 (63,039) 2,236,805 (65,595)   124,469 (2,556) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/