新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/06/24---2021/08/05
  2021/6/24 2021/7/1 2021/7/8 2021/7/15 2021/7/22 2021/7/29 2021/8/5   07/29からの増加数  
 
世 界  179,340,109 (3,885,769) 182,128,878 (3,945,332) 185,003,959 (4,000,269) 188,148,299 (4,053,713) 191,869,573 (4,124,685) 195,767,462 (4,183,074) 200,046,509 (4,253,059)   4,279,047 (69,985) 世 界 
中 国  91,653 (4,636) 91,780 (4,636) 91,949 (4,636) 92,119 (4,636) 92,342 (4,636) 92,762 (4,636) 93,294 (4,636)   532 0 中 国 
日 本  789,776 (14,506) 800,281 (14,730) 812,069 (14,848) 828,169 (14,943) 853,106 (15,046) 893,274 (15,174) 971,851 (15,245)   78,577 (71) 日 本 
韓 国  152,545 (2,007) 156,961 (2,018) 162,753 (2,033) 171,911 (2,048) 182,265 (2,060) 193,427 (2,083) 203,926 (2,106)   10,499 (23) 韓 国 
台 湾  14,260 (599) 14,804 (648) 15,128 (715) 15,328 (753) 15,453 (773) 15,619 (787) 15,742 (791)   123 (4) 台 湾 
香 港  11,898 (210) 11,923 (211) 11,945 (212) 11,955 (212) 11,965 (212) 11,980 (212) 11,996 (212)   16 0 香 港 
タ イ  228,539 (1,744) 259,301 (2,023) 301,172 (2,387) 363,029 (2,934) 439,477 (3,610) 543,361 (4,397) 672,385 (5,503)   129,024 (1,106) タ イ 
フィリピン  1,372,232 (23,928) 1,412,559 (24,662) 1,450,110 (25,459) 1,485,457 (26,232) 1,524,449 (26,874) 1,566,667 (27,401) 1,619,824 (28,231)   53,157 (830) フィリピン 
ベトナム  13,862 (69) 16,507 (80) 23,071 (102) 35,409 (132) 65,607 (334) 117,121 (524) 174,461 (2,071)   57,340 (1,547) ベトナム 
カンボジア 44,711 (475) 50,385 (602) 57,103 (798) 63,615 (986) 69,608 (1,168) 75,152 (1,339) 79,634 (1,488)   4,482 (149) カンボジア
シンガポール  62,470 (35) 62,579 (36) 62,652 (36) 62,804 (36) 63,621 (36) 64,589 (37) 65,410 (39)   821 (2) シンガポール 
マレーシア  711,006 (4,637) 751,979 (5,170) 799,790 (5,768) 867,567 (6,503) 951,884 (7,440) 1,061,476 (8,551) 1,183,110 (9,855)   121,634 (1,304) マレーシア 
インドネシア 2,033,421 (55,594) 2,178,272 (58,491) 2,379,397 (62,908) 2,670,046 (69,210) 2,983,830 (77,583) 3,287,727 (88,659) 3,532,567 (100,636)   244,840 (11,977) インドネシア
インド ※※※※ 30,028,709 (390,660) 30,362,848 (398,454) 30,663,665 (404,211) 30,946,074 (411,408) 31,216,337 (418,480) 31,484,605 (422,022) 31,769,132 (425,757)   284,527 (3,735) インド ※※※※
スリランカ 246,109 (2,769) 259,089 (3,077) 268,676 (3,351) 279,059 (3,611) 289,577 (3,917) 301,832 (4,258) 318,755 (4,727)   16,923 (469) スリランカ
パキスタン 950,768 (22,073) 957,371 (22,281) 966,007 (22,469) 978,847 (22,642) 996,451 (22,888) 1,015,827 (23,133) 1,047,999 (23,575)   32,172 (442) パキスタン
アフガニスタン 107,957 (4,366) 118,659 (4,871) 129,021 (5,415) 136,643 (5,923) 142,414 (6,266) 145,552 (6,577) 148,933 (6,836)   3,381 (259) アフガニスタン
アラブ首長国  618,148 (1,773) 632,907 (1,811) 644,114 (1,847) 654,813 (1,880) 665,533 (1,907) 676,251 (1,934) 686,981 (1,965)   10,730 (31) アラブ首長国 
イラン ※ 3,128,395 (83,329) 3,204,557 (84,264) 3,304,135 (85,261) 3,440,400 (86,391) 3,603,527 (87,837) 3,792,014 (89,782) 4,019,084 (92,194)   227,070 (2,412) イラン ※
イラク 1,305,000 (16,968) 1,345,904 (17,186) 1,397,100 (17,413) 1,457,192 (17,677) 1,518,837 (18,020) 1,590,528 (18,484) 1,673,084 (18,938)   82,556 (454) イラク
サウジアラビア 478,135 (7,716) 486,106 (7,804) 496,516 (7,921) 503,734 (8,006) 513,284 (8,115) 522,108 (8,200) 526,814 (8,249)   4,706 (49) サウジアラビア
クウェート 344,799 (1,894) 356,687 (1,969) 369,227 (2,059) 380,699 (2,158) 388,881 (2,255) 395,479 (2,303) 400,979 (2,351)   5,500 (48) クウェート
バーレーン 264,107 (1,330) 265,827 (1,352) 266,797 (1,367) 267,400 (1,378) 268,092 (1,381) 268,846 (1,383) 269,495 (1,384)   649 (1) バーレーン
オマーン 254,656 (2,816) 268,545 (3,100) 280,235 (3,356) 288,138 (3,484) 289,042 (3,498) 295,535 (3,802) 297,724 (3,889)   2,189 (87) オマーン
イスラエル 840,225 (6,428) 841,777 (6,429) 844,378 (6,429) 848,322 (6,441) 855,552 (6,454) 867,240 (6,462) 885,766 (6,503)   18,526 (41) イスラエル
ヨルダン 748,103 (9,693) 751,404 (9,750) 754,927 (9,800) 759,025 (9,864) 762,706 (9,922) 768,382 (10,000) 774,554 (10,082)   6,172 (82) ヨルダン
レバノン 543,865 (7,832) 544,866 (7,851) 546,366 (7,867) 548,455 (7,879) 551,789 (7,887) 557,145 (7,895) 565,896 (7,921)   8,751 (26) レバノン
エジプト 278,295 (15,935) 281,282 (16,169) 282,582 (16,332) 283,320 (16,412) 283,813 (16,457) 284,090 (16,498) 284,415 (16,540)   325 (42) エジプト
アメリカ ※※※※※ 33,575,569 (602,773) 33,664,768 (604,714) 33,769,829 (606,215) 33,936,945 (608,013) 34,217,658 (609,823) 34,663,754 (611,748) 35,314,746 (614,769)   650,992 (3,021) アメリカ ※※※※※
カナダ  1,418,379 (26,143) 1,422,815 (26,273) 1,426,122 (26,356) 1,429,178 (26,424) 1,432,123 (26,473) 1,436,014 (26,527) 1,441,701 (26,582)   5,687 (55) カナダ 
イギリス ※※  4,683,925 (128,291) 4,817,236 (128,404) 5,007,964 (128,565) 5,252,390 (128,797) 5,586,263 (129,182) 5,797,269 (129,718) 5,980,697 (130,298)   183,428 (580) イギリス ※※ 
アイルランド 269,793 (4,989) 271,908 (4,998) 275,571 (5,006) 279,790 (5,018) 287,951 (5,026) 296,687 (5,035) 305,527 (5,044)   8,840 (9) アイルランド
ドイツ ※  3,732,469 (90,575) 3,736,205 (90,911) 3,740,567 (91,129) 3,746,596 (91,302) 3,756,497 (91,436) 3,769,552 (91,602) 3,785,877 (91,723)   16,325 (121) ドイツ ※ 
スイス 702,278 (10,876) 703,004 (10,891) 704,352 (10,896) 706,775 (10,901) 711,016 (10,894) 716,038 (10,902) 721,776 (10,908)   5,738 (6) スイス
フランス ※   5,824,117 (111,024) 5,837,261 (111,244) 5,856,680 (111,448) 5,884,395 (111,609) 5,973,880 (111,737) 6,116,711 (111,923) 6,270,504 (112,215)   153,793 (292) フランス ※  
ベルギー 1,080,035 (25,144) 1,084,550 (25,170) 1,089,105 (25,194) 1,098,332 (25,207) 1,108,675 (25,213) 1,119,030 (25,230) 1,130,758 (25,251)   11,728 (21) ベルギー
オランダ 1,708,533 (18,015) 1,712,734 (18,028) 1,724,256 (18,044) 1,783,035 (18,055) 1,849,565 (18,072) 1,884,109 (18,098) 1,905,225 (18,131)   21,116 (33) オランダ
ルクセンブルグ 70,547 (818) 70,787 (818) 71,748 (819) 72,509 (819) 73,215 (821) 73,744 (822) 74,144 (824)   400 (2) ルクセンブルグ
オーストリア 649,845 (10,686) 650,412 (10,702) 651,008 (10,719) 652,354 (10,726) 654,745 (10,729) 657,501 (10,737) 660,854 (10,744)   3,353 (7) オーストリア
イタリア ※ 4,255,434 (127,352) 4,259,909 (127,566) 4,265,714 (127,718) 4,275,846 (127,831) 4,297,337 (127,905) 4,330,739 (128,010) 4,369,964 (128,136)   39,225 (126) イタリア ※
スペイン ※ 3,773,032 (80,748) 3,808,960 (80,875) 3,897,996 (80,969) 4,041,474 (81,043) 4,219,723 (81,166) 4,395,602 (81,396) 4,544,576 (81,847)   148,974 (451) スペイン ※
ポルトガル 868,323 (17,077) 879,557 (17,096) 896,026 (17,126) 912,406 (17,173) 939,622 (17,232) 960,437 (17,320) 977,406 (17,412)   16,969 (92) ポルトガル
ギリシャ 419,455 (12,589) 422,456 (12,687) 430,960 (12,739) 447,718 (12,789) 466,441 (12,846) 485,015 (12,902) 503,885 (12,988)   18,870 (86) ギリシャ
スウェーデン 1,088,518 (14,616) 1,089,990 (14,629) 1,092,083 (14,639) 1,093,576 (14,642) 1,095,758 (14,651) 1,098,795 (14,655) 1,102,829 (14,657)   4,034 (2) スウェーデン
ノルウェー 129,944 (792) 131,316 (794) 132,574 (796) 133,549 (796) 134,780 (799) 136,541 (799) 138,945 (804)   2,404 (5) ノルウェー
フィンランド 94,596 (969) 95,742 (969) 97,049 (976) 98,888 (978) 101,226 (978) 104,495 (982) 109,230 (984)   4,735 (2) フィンランド
デンマーク 292,998 (2,532) 294,502 (2,535) 297,739 (2,539) 303,290 (2,540) 309,639 (2,543) 315,222 (2,548) 321,344 (2,552)   6,122 (4) デンマーク
アイスランド 6,555 (29) 6,555 (29) 6,555 (29) 6,555 (29) 6,897 (30) 7,545 (30) 8,353 (30)   808 0 アイスランド
トルコ ※ 5,387,545 (49,358) 5,425,652 (49,732) 5,459,923 (50,048) 5,500,151 (50,367) 5,546,166 (50,650) 5,660,469 (51,124) 5,822,487 (51,767)   162,018 (643) トルコ ※
ブルガリア 421,339 (18,013) 421,829 (18,061) 422,298 (18,129) 422,619 (18,154) 423,319 (18,187) 424,079 (18,203) 426,003 (18,225)   1,924 (22) ブルガリア
スロベニア 257,116 (4,417) 257,335 (4,419) 257,550 (4,422) 257,989 (4,425) 258,397 (4,425) 258,864 (4,428) 259,625 (4,429)   761 (1) スロベニア
ルーマニア 1,080,389 (32,626) 1,080,792 (33,786) 1,081,090 (34,098) 1,081,405 (34,242) 1,081,875 (34,260) 1,082,710 (34,274) 1,083,982 (34,298)   1,272 (24) ルーマニア
ポーランド ※ 2,879,192 (74,893) 2,879,912 (75,021) 2,880,503 (75,114) 2,881,046 (75,179) 2,881,718 (75,222) 2,882,465 (75,252) 2,883,448 (75,269)   983 (17) ポーランド ※
ロシア ※※ 5,306,069 (128,719) 5,449,594 (132,973) 5,614,540 (137,718) 5,785,542 (142,877) 5,955,089 (148,229) 6,116,249 (153,620) 6,274,006 (159,032)   157,757 (5,412) ロシア ※※
オーストラリア 30,378 (910) 30,611 (910) 30,864 (910) 31,431 (912) 32,268 (915) 33,474 (921) 35,089 (927)   1,615 (6) オーストラリア
ニュージーランド 2,724 (26) 2,743 (26) 2,764 (26) 2,791 (26) 2,829 (26) 2,865 (26) 2,880 (26)   15 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 2,482,784 (231,505) 2,513,164 (232,803) 2,549,862 (233,958) 2,604,711 (235,277) 2,678,297 (236,810) 2,771,846 (239,079) 2,880,409 (241,936)   108,563 (2,857) メキシコ ※
コスタリカ 355,620 (4,546) 367,938 (4,667) 377,091 (4,753) 385,069 (4,829) 394,135 (4,915) 402,044 (4,987) 411,123 (5,070)   9,079 (83) コスタリカ
パナマ 395,449 (6,483) 402,581 (6,536) 410,004 (6,591) 417,087 (6,654) 424,455 (6,716) 431,554 (6,781) 437,744 (6,851)   6,190 (70) パナマ
キューバ 172,909 (1,193) 190,993 (1,284) 214,577 (1,405) 256,607 (1,659) 300,854 (2,072) 358,378 (2,560) 422,614 (3,091)   64,236 (531) キューバ
ドミニカ共和国 319,254 (3,773) 325,221 (3,822) 330,941 (3,870) 335,079 (3,897) 338,291 (3,929) 340,814 (3,953) 343,186 (3,971)   2,372 (18) ドミニカ共和国
ベネズエラ 263,372 (2,989) 271,679 (3,101) 279,813 (3,222) 286,990 (3,315) 294,727 (3,408) 301,979 (3,524) 308,452 (3,637)   6,473 (113) ベネズエラ
コロンビア ※ 3,997,021 (101,302) 4,240,982 (106,544) 4,426,811 (110,578) 4,548,142 (113,839) 4,668,750 (117,131) 4,747,775 (119,482) 4,807,979 (121,484)   60,204 (2,002) コロンビア ※
エクアドル 449,107 (21,367) 458,504 (21,560) 465,029 (21,728) 470,882 (21,832) 478,615 (30,752) 480,720 (30,797) 487,702 (31,644)   6,982 (847) エクアドル
ペルー ※ 2,033,606 (190,906) 2,052,065 (192,331) 2,069,051 (193,588) 2,083,567 (194,606) 2,094,445 (195,243) 2,104,394 (195,890) 2,116,652 (196,598)   12,258 (708) ペルー ※
ブラジル ※※※ 18,054,653 (504,717) 18,557,141 (518,066) 18,909,887 (528,540) 19,151,993 (535,838) 19,473,954 (545,604) 19,749,073 (551,835) 19,985,817 (558,432)   236,744 (6,597) ブラジル ※※※
ウルグアイ 358,461 (5,350) 369,350 (5,593) 374,665 (5,758) 377,297 (5,849) 379,376 (5,896) 380,793 (5,941) 381,853 (5,976)   1,060 (35) ウルグアイ
チリ 1,528,409 (31,746) 1,555,902 (32,545) 1,576,336 (33,328) 1,589,623 (33,980) 1,602,854 (34,611) 1,611,917 (35,176) 1,619,183 (35,671)   7,266 (495) チリ
アルゼンチン ※ 4,298,782 (90,281) 4,470,374 (94,304) 4,593,763 (97,439) 4,682,960 (99,640) 4,784,219 (102,381) 4,875,927 (104,352) 4,961,880 (106,447)   85,953 (2,095) アルゼンチン ※
アルジェリア 137,049 (3,660) 139,626 (3,716) 143,032 (3,786) 148,797 (3,882) 157,005 (3,994) 167,131 (4,161) 176,724 (4,404)   9,593 (243) アルジェリア
チュニジア 391,411 (14,318) 420,103 (14,959) 464,914 (15,735) 510,396 (16,651) 554,911 (17,821) 575,002 (18,968) 599,594 (20,410)   24,592 (1,442) チュニジア
モロッコ 527,696 (9,254) 531,361 (9,296) 537,253 (9,341) 547,273 (9,404) 566,356 (9,498) 597,876 (9,665) 653,286 (10,015)   55,410 (350) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 1,861,065 (59,258) 1,973,972 (60,647) 2,112,336 (63,039) 2,236,805 (65,595) 2,327,472 (68,192) 2,391,223 (70,338) 2,484,009 (73,415)   92,786 (3,077) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/