新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/07/08---2021/08/19
  2021/7/8 2021/7/15 2021/7/22 2021/7/29 2021/8/5 2021/8/12 2021/8/19   08/12からの増加数  
 
世 界  185,003,959 (4,000,269) 188,148,299 (4,053,713) 191,869,573 (4,124,685) 195,767,462 (4,183,074) 200,046,509 (4,253,059) 204,626,055 (4,322,964) 209,112,297 (4,389,519)   4,486,242 (66,555) 世 界 
中 国  91,949 (4,636) 92,119 (4,636) 92,342 (4,636) 92,762 (4,636) 93,294 (4,636) 94,080 (4,636) 94,510 (4,636)   430 0 中 国 
日 本  812,069 (14,848) 828,169 (14,943) 853,106 (15,046) 893,274 (15,174) 971,851 (15,245) 1,071,348 (15,336) 1,207,335 (15,527)   135,987 (191) 日 本 
韓 国  162,753 (2,033) 171,911 (2,048) 182,265 (2,060) 193,427 (2,083) 203,926 (2,106) 216,206 (2,135) 228,657 (2,178)   12,451 (43) 韓 国 
台 湾  15,128 (715) 15,328 (753) 15,453 (773) 15,619 (787) 15,742 (791) 15,814 (816) 15,891 (821)   77 (5) 台 湾 
香 港  11,945 (212) 11,955 (212) 11,965 (212) 11,980 (212) 11,996 (212) 12,020 (212) 12,042 (212)   22 0 香 港 
タ イ  301,172 (2,387) 363,029 (2,934) 439,477 (3,610) 543,361 (4,397) 672,385 (5,503) 816,989 (6,795) 968,957 (8,285)   151,968 (1,490) タ イ 
フィリピン  1,450,110 (25,459) 1,485,457 (26,232) 1,524,449 (26,874) 1,566,667 (27,401) 1,619,824 (28,231) 1,688,040 (29,374) 1,776,495 (30,623)   88,455 (1,249) フィリピン 
ベトナム  23,071 (102) 35,409 (132) 65,607 (334) 117,121 (524) 174,461 (2,071) 236,901 (4,487) 302,101 (6,770)   65,200 (2,283) ベトナム 
カンボジア 57,103 (798) 63,615 (986) 69,608 (1,168) 75,152 (1,339) 79,634 (1,488) 83,384 (1,614) 87,190 (1,730)   3,806 (116) カンボジア
シンガポール  62,652 (36) 62,804 (36) 63,621 (36) 64,589 (37) 65,410 (39) 65,953 (43) 66,334 (46)   381 (3) シンガポール 
マレーシア  799,790 (5,768) 867,567 (6,503) 951,884 (7,440) 1,061,476 (8,551) 1,183,110 (9,855) 1,320,547 (11,373) 1,446,512 (13,302)   125,965 (1,929) マレーシア 
インドネシア 2,379,397 (62,908) 2,670,046 (69,210) 2,983,830 (77,583) 3,287,727 (88,659) 3,532,567 (100,636) 3,749,446 (112,198) 3,908,247 (121,141)   158,801 (8,943) インドネシア
インド ※※※※ 30,663,665 (404,211) 30,946,074 (411,408) 31,216,337 (418,480) 31,484,605 (422,022) 31,769,132 (425,757) 32,036,511 (429,179) 32,285,857 (432,519)   249,346 (3,340) インド ※※※※
スリランカ 268,676 (3,351) 279,059 (3,611) 289,577 (3,917) 301,832 (4,258) 318,755 (4,727) 342,079 (5,464) 369,359 (6,604)   27,280 (1,140) スリランカ
パキスタン 966,007 (22,469) 978,847 (22,642) 996,451 (22,888) 1,015,827 (23,133) 1,047,999 (23,575) 1,080,360 (24,085) 1,109,274 (24,639)   28,914 (554) パキスタン
アフガニスタン 129,021 (5,415) 136,643 (5,923) 142,414 (6,266) 145,552 (6,577) 148,933 (6,836) 151,291 (6,978) 152,363 (7,043)   1,072 (65) アフガニスタン
アラブ首長国  644,114 (1,847) 654,813 (1,880) 665,533 (1,907) 676,251 (1,934) 686,981 (1,965) 696,906 (1,988) 705,089 (2,009)   8,183 (21) アラブ首長国 
イラン ※ 3,304,135 (85,261) 3,440,400 (86,391) 3,603,527 (87,837) 3,792,014 (89,782) 4,019,084 (92,194) 4,281,217 (95,647) 4,556,417 (99,691)   275,200 (4,044) イラン ※
イラク 1,397,100 (17,413) 1,457,192 (17,677) 1,518,837 (18,020) 1,590,528 (18,484) 1,673,084 (18,938) 1,740,933 (19,402) 1,801,364 (19,886)   60,431 (484) イラク
サウジアラビア 496,516 (7,921) 503,734 (8,006) 513,284 (8,115) 522,108 (8,200) 526,814 (8,249) 531,935 (8,311) 539,129 (8,419)   7,194 (108) サウジアラビア
クウェート 369,227 (2,059) 380,699 (2,158) 388,881 (2,255) 395,479 (2,303) 400,979 (2,351) 404,887 (2,378) 407,376 (2,397)   2,489 (19) クウェート
バーレーン 266,797 (1,367) 267,400 (1,378) 268,092 (1,381) 268,846 (1,383) 269,495 (1,384) 270,451 (1,384) 271,257 (1,385)   806 (1) バーレーン
オマーン 280,235 (3,356) 288,138 (3,484) 289,042 (3,498) 295,535 (3,802) 297,724 (3,889) 299,418 (3,968) 300,728 (4,013)   1,310 (45) オマーン
イスラエル 844,378 (6,429) 848,322 (6,441) 855,552 (6,454) 867,240 (6,462) 885,766 (6,503) 918,237 (6,587) 962,193 (6,723)   43,956 (136) イスラエル
ヨルダン 754,927 (9,800) 759,025 (9,864) 762,706 (9,922) 768,382 (10,000) 774,554 (10,082) 779,530 (10,158) 786,585 (10,252)   7,055 (94) ヨルダン
レバノン 546,366 (7,867) 548,455 (7,879) 551,789 (7,887) 557,145 (7,895) 565,896 (7,921) 576,550 (7,958) 586,585 (7,993)   10,035 (35) レバノン
エジプト 282,582 (16,332) 283,320 (16,412) 283,813 (16,457) 284,090 (16,498) 284,415 (16,540) 284,966 (16,597) 285,577 (16,630)   611 (33) エジプト
アメリカ ※※※※※ 33,769,829 (606,215) 33,936,945 (608,013) 34,217,658 (609,823) 34,663,754 (611,748) 35,314,746 (614,769) 36,177,914 (618,434) 37,138,759 (624,344)   960,845 (5,910) アメリカ ※※※※※
カナダ  1,426,122 (26,356) 1,429,178 (26,424) 1,432,123 (26,473) 1,436,014 (26,527) 1,441,701 (26,582) 1,453,000 (26,641) 1,467,225 (26,728)   14,225 (87) カナダ 
イギリス ※※  5,007,964 (128,565) 5,252,390 (128,797) 5,586,263 (129,182) 5,797,269 (129,718) 5,980,697 (130,298) 6,176,023 (130,921) 6,385,940 (131,577)   209,917 (656) イギリス ※※ 
アイルランド 275,571 (5,006) 279,790 (5,018) 287,951 (5,026) 296,687 (5,035) 305,527 (5,044) 317,204 (5,059) 329,388 (5,074)   12,184 (15) アイルランド
ドイツ ※  3,740,567 (91,129) 3,746,596 (91,302) 3,756,497 (91,436) 3,769,552 (91,602) 3,785,877 (91,723) 3,808,838 (91,823) 3,846,230 (91,931)   37,392 (108) ドイツ ※ 
スイス 704,352 (10,896) 706,775 (10,901) 711,016 (10,894) 716,038 (10,902) 721,776 (10,908) 731,148 (10,915) 747,396 (10,935)   16,248 (20) スイス
フランス ※   5,856,680 (111,448) 5,884,395 (111,609) 5,973,880 (111,737) 6,116,711 (111,923) 6,270,504 (112,215) 6,440,082 (112,620) 6,609,822 (113,228)   169,740 (608) フランス ※  
ベルギー 1,089,105 (25,194) 1,098,332 (25,207) 1,108,675 (25,213) 1,119,030 (25,230) 1,130,758 (25,251) 1,143,127 (25,279) 1,156,620 (25,299)   13,493 (20) ベルギー
オランダ 1,724,256 (18,044) 1,783,035 (18,055) 1,849,565 (18,072) 1,884,109 (18,098) 1,905,225 (18,131) 1,924,010 (18,187) 1,942,459 (18,241)   18,449 (54) オランダ
ルクセンブルグ 71,748 (819) 72,509 (819) 73,215 (821) 73,744 (822) 74,144 (824) 74,498 (827) 74,855 (829)   357 (2) ルクセンブルグ
オーストリア 651,008 (10,719) 652,354 (10,726) 654,745 (10,729) 657,501 (10,737) 660,854 (10,744) 665,035 (10,752) 671,593 (10,757)   6,558 (5) オーストリア
イタリア ※ 4,265,714 (127,718) 4,275,846 (127,831) 4,297,337 (127,905) 4,330,739 (128,010) 4,369,964 (128,136) 4,413,162 (128,304) 4,456,765 (128,579)   43,603 (275) イタリア ※
スペイン ※ 3,897,996 (80,969) 4,041,474 (81,043) 4,219,723 (81,166) 4,395,602 (81,396) 4,544,576 (81,847) 4,660,473 (82,320) 4,745,558 (82,883)   85,085 (563) スペイン ※
ポルトガル 896,026 (17,126) 912,406 (17,173) 939,622 (17,232) 960,437 (17,320) 977,406 (17,412) 993,241 (17,514) 1,009,571 (17,601)   16,330 (87) ポルトガル
ギリシャ 430,960 (12,739) 447,718 (12,789) 466,441 (12,846) 485,015 (12,902) 503,885 (12,988) 524,871 (13,106) 547,186 (13,245)   22,315 (139) ギリシャ
スウェーデン 1,092,083 (14,639) 1,093,576 (14,642) 1,095,758 (14,651) 1,098,795 (14,655) 1,102,829 (14,657) 1,108,057 (14,658) 1,114,278 (14,662)   6,221 (4) スウェーデン
ノルウェー 132,574 (796) 133,549 (796) 134,780 (799) 136,541 (799) 138,945 (804) 142,321 (807) 146,056 (811)   3,735 (4) ノルウェー
フィンランド 97,049 (976) 98,888 (978) 101,226 (978) 104,495 (982) 109,230 (984) 114,281 (995) 119,320 (1,008)   5,039 (13) フィンランド
デンマーク 297,739 (2,539) 303,290 (2,540) 309,639 (2,543) 315,222 (2,548) 321,344 (2,552) 328,075 (2,556) 335,081 (2,564)   7,006 (8) デンマーク
アイスランド 6,555 (29) 6,555 (29) 6,897 (30) 7,545 (30) 8,353 (30) 9,126 (30) 9,812 (30)   686 0 アイスランド
トルコ ※ 5,459,923 (50,048) 5,500,151 (50,367) 5,546,166 (50,650) 5,660,469 (51,124) 5,822,487 (51,767) 5,996,194 (52,565) 6,138,422 (53,675)   142,228 (1,110) トルコ ※
ブルガリア 422,298 (18,129) 422,619 (18,154) 423,319 (18,187) 424,079 (18,203) 426,003 (18,225) 430,410 (18,306) 437,327 (18,411)   6,917 (105) ブルガリア
スロベニア 257,550 (4,422) 257,989 (4,425) 258,397 (4,425) 258,864 (4,428) 259,625 (4,429) 260,619 (4,433) 262,189 (4,436)   1,570 (3) スロベニア
ルーマニア 1,081,090 (34,098) 1,081,405 (34,242) 1,081,875 (34,260) 1,082,710 (34,274) 1,083,982 (34,298) 1,085,738 (34,331) 1,088,594 (34,365)   2,856 (34) ルーマニア
ポーランド ※ 2,880,503 (75,114) 2,881,046 (75,179) 2,881,718 (75,222) 2,882,465 (75,252) 2,883,448 (75,269) 2,884,557 (75,289) 2,885,883 (75,307)   1,326 (18) ポーランド ※
ロシア ※※ 5,614,540 (137,718) 5,785,542 (142,877) 5,955,089 (148,229) 6,116,249 (153,620) 6,274,006 (159,032) 6,425,918 (164,413) 6,572,246 (169,948)   146,328 (5,535) ロシア ※※
オーストラリア 30,864 (910) 31,431 (912) 32,268 (915) 33,474 (921) 35,089 (927) 37,406 (945) 40,775 (970)   3,369 (25) オーストラリア
ニュージーランド 2,764 (26) 2,791 (26) 2,829 (26) 2,865 (26) 2,880 (26) 2,905 (26) 2,937 (26)   32 0 ニュージーランド
メキシコ ※ 2,549,862 (233,958) 2,604,711 (235,277) 2,678,297 (236,810) 2,771,846 (239,079) 2,880,409 (241,936) 2,997,885 (245,476) 3,123,252 (249,529)   125,367 (4,053) メキシコ ※
コスタリカ 377,091 (4,753) 385,069 (4,829) 394,135 (4,915) 402,044 (4,987) 411,123 (5,070) 424,472 (5,185) 434,081 (5,269)   9,609 (84) コスタリカ
パナマ 410,004 (6,591) 417,087 (6,654) 424,455 (6,716) 431,554 (6,781) 437,744 (6,851) 444,695 (6,924) 448,924 (6,970)   4,229 (46) パナマ
キューバ 214,577 (1,405) 256,607 (1,659) 300,854 (2,072) 358,378 (2,560) 422,614 (3,091) 483,710 (3,684) 545,275 (4,240)   61,565 (556) キューバ
ドミニカ共和国 330,941 (3,870) 335,079 (3,897) 338,291 (3,929) 340,814 (3,953) 343,186 (3,971) 345,118 (3,975) 346,693 (3,989)   1,575 (14) ドミニカ共和国
ベネズエラ 279,813 (3,222) 286,990 (3,315) 294,727 (3,408) 301,979 (3,524) 308,452 (3,637) 314,480 (3,733) 320,922 (3,830)   6,442 (97) ベネズエラ
コロンビア ※ 4,426,811 (110,578) 4,548,142 (113,839) 4,668,750 (117,131) 4,747,775 (119,482) 4,807,979 (121,484) 4,852,323 (122,953) 4,874,169 (123,688)   21,846 (735) コロンビア ※
エクアドル 465,029 (21,728) 470,882 (21,832) 478,615 (30,752) 480,720 (30,797) 487,702 (31,644) 491,831 (31,788) 493,767 (31,870)   1,936 (82) エクアドル
ペルー ※ 2,069,051 (193,588) 2,083,567 (194,606) 2,094,445 (195,243) 2,104,394 (195,890) 2,116,652 (196,598) 2,127,034 (197,102) 2,135,827 (197,539)   8,793 (437) ペルー ※
ブラジル ※※※ 18,909,887 (528,540) 19,151,993 (535,838) 19,473,954 (545,604) 19,749,073 (551,835) 19,985,817 (558,432) 20,245,085 (565,748) 20,416,183 (570,598)   171,098 (4,850) ブラジル ※※※
ウルグアイ 374,665 (5,758) 377,297 (5,849) 379,376 (5,896) 380,793 (5,941) 381,853 (5,976) 382,873 (5,991) 383,505 (6,007)   632 (16) ウルグアイ
チリ 1,576,336 (33,328) 1,589,623 (33,980) 1,602,854 (34,611) 1,611,917 (35,176) 1,619,183 (35,671) 1,625,467 (36,157) 1,630,831 (36,456)   5,364 (299) チリ
アルゼンチン ※ 4,593,763 (97,439) 4,682,960 (99,640) 4,784,219 (102,381) 4,875,927 (104,352) 4,961,880 (106,447) 5,052,884 (108,388) 5,096,443 (109,405)   43,559 (1,017) アルゼンチン ※
アルジェリア 143,032 (3,786) 148,797 (3,882) 157,005 (3,994) 167,131 (4,161) 176,724 (4,404) 184,191 (4,654) 189,384 (4,898)   5,193 (244) アルジェリア
チュニジア 464,914 (15,735) 510,396 (16,651) 554,911 (17,821) 575,002 (18,968) 599,594 (20,410) 616,764 (21,220) 626,750 (22,025)   9,986 (805) チュニジア
モロッコ 537,253 (9,341) 547,273 (9,404) 566,356 (9,498) 597,876 (9,665) 653,286 (10,015) 720,256 (10,607) 782,097 (11,345)   61,841 (738) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 2,112,336 (63,039) 2,236,805 (65,595) 2,327,472 (68,192) 2,391,223 (70,338) 2,484,009 (73,415) 2,554,240 (75,774) 2,638,981 (78,377)   84,741 (2,603) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/