新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/07/29---2021/09/09
  2021/7/29 2021/8/5 2021/8/12 2021/8/19 2021/8/26 2021/9/2 2021/9/9   09/02からの増加数  
 
世 界  195,767,462 (4,183,074) 200,046,509 (4,253,059) 204,626,055 (4,322,964) 209,112,297 (4,389,519) 213,736,234   218,222,174 (4,527,993) 222,372,295 (4,593,268)   4,150,121 (65,275) 世 界 
中 国  92,762 (4,636) 93,294 (4,636) 94,080 (4,636) 94,510 (4,636) 94,707   94,898 (4,636) 95,083 (4,636)   185 0 中 国 
日 本  893,274 (15,174) 971,851 (15,245) 1,071,348 (15,336) 1,207,335 (15,527) 1,368,890   1,511,501 (16,151) 1,606,617 (16,560)   95,116 (409) 日 本 
韓 国  193,427 (2,083) 203,926 (2,106) 216,206 (2,135) 228,657 (2,178) 241,439   253,445 (2,292) 265,423 (2,334)   11,978 (42) 韓 国 
台 湾  15,619 (787) 15,742 (791) 15,814 (816) 15,891 (821) 15,939   16,001 (836) 16,056 (837)   55 (1) 台 湾 
香 港  11,980 (212) 11,996 (212) 12,020 (212) 12,042 (212) 12,074   12,113 (212) 12,131 (212)   18 0 香 港 
タ イ  543,361 (4,397) 672,385 (5,503) 816,989 (6,795) 968,957 (8,285) 1,102,368   1,213,954 (11,841) 1,322,519 (13,511)   108,565 (1,670) タ イ 
フィリピン  1,566,667 (27,401) 1,619,824 (28,231) 1,688,040 (29,374) 1,776,495 (30,623) 1,883,088   2,003,955 (33,533) 2,134,005 (34,672)   130,050 (1,139) フィリピン 
ベトナム  117,121 (524) 174,461 (2,071) 236,901 (4,487) 302,101 (6,770) 381,363   473,530 (11,868) 563,676 (14,135)   90,146 (2,267) ベトナム 
カンボジア 75,152 (1,339) 79,634 (1,488) 83,384 (1,614) 87,190 (1,730) 90,535   93,510 (1,916) 96,935 (1,987)   3,425 (71) カンボジア
シンガポール  64,589 (37) 65,410 (39) 65,953 (43) 66,334 (46) 66,812   67,800 (55) 69,582 (56)   1,782 (1) シンガポール 
マレーシア  1,061,476 (8,551) 1,183,110 (9,855) 1,320,547 (11,373) 1,446,512 (13,302) 1,616,244   1,765,016 (16,942) 1,900,467 (19,163)   135,451 (2,221) マレーシア 
インドネシア 3,287,727 (88,659) 3,532,567 (100,636) 3,749,446 (112,198) 3,908,247 (121,141) 4,026,837   4,100,138 (133,676) 4,147,365 (137,782)   47,227 (4,106) インドネシア
インド ※※※※ 31,484,605 (422,022) 31,769,132 (425,757) 32,036,511 (429,179) 32,285,857 (432,519) 32,512,366   32,810,845 (439,020) 33,096,718 (441,411)   285,873 (2,391) インド ※※※※
スリランカ 301,832 (4,258) 318,755 (4,727) 342,079 (5,464) 369,359 (6,604) 398,801   444,130 (9,400) 474,780 (10,689)   30,650 (1,289) スリランカ
パキスタン 1,015,827 (23,133) 1,047,999 (23,575) 1,080,360 (24,085) 1,109,274 (24,639) 1,135,858   1,163,688 (25,889) 1,190,136 (26,413)   26,448 (524) パキスタン
アフガニスタン 145,552 (6,577) 148,933 (6,836) 151,291 (6,978) 152,363 (7,043) 152,722   153,260 (7,123) 153,736 (7,151)   476 (28) アフガニスタン
アラブ首長国  676,251 (1,934) 686,981 (1,965) 696,906 (1,988) 705,089 (2,009) 712,411   719,355 (2,043) 726,025 (2,053)   6,670 (10) アラブ首長国 
イラン ※ 3,792,014 (89,782) 4,019,084 (92,194) 4,281,217 (95,647) 4,556,417 (99,691) 4,796,377   5,025,233 (108,393) 5,210,978 (112,430)   185,745 (4,037) イラン ※
イラク 1,590,528 (18,484) 1,673,084 (18,938) 1,740,933 (19,402) 1,801,364 (19,886) 1,847,697   1,895,459 (20,878) 1,934,335 (21,282)   38,876 (404) イラク
サウジアラビア 522,108 (8,200) 526,814 (8,249) 531,935 (8,311) 539,129 (8,419) 541,994   543,318 (8,512) 545,505 (8,591)   2,187 (79) サウジアラビア
クウェート 395,479 (2,303) 400,979 (2,351) 404,887 (2,378) 407,376 (2,397) 408,600   409,860 (2,419) 410,496 (2,426)   636 (7) クウェート
バーレーン 268,846 (1,383) 269,495 (1,384) 270,451 (1,384) 271,257 (1,385) 271,803   272,540 (1,388) 273,252 (1,388)   712 0 バーレーン
オマーン 295,535 (3,802) 297,724 (3,889) 299,418 (3,968) 300,728 (4,013) 301,683   302,393 (4,068) 302,867 (4,083)   474 (15) オマーン
イスラエル 867,240 (6,462) 885,766 (6,503) 918,237 (6,587) 962,193 (6,723) 1,017,825   1,082,981 (7,086) 1,139,887 (7,261)   56,906 (175) イスラエル
ヨルダン 768,382 (10,000) 774,554 (10,082) 779,530 (10,158) 786,585 (10,252) 792,278   798,091 (10,422) 804,326 (10,501)   6,235 (79) ヨルダン
レバノン 557,145 (7,895) 565,896 (7,921) 576,550 (7,958) 586,585 (7,993) 593,929   602,266 (8,053) 609,189 (8,129)   6,923 (76) レバノン
エジプト 284,090 (16,498) 284,415 (16,540) 284,966 (16,597) 285,577 (16,630) 286,735   288,441 (16,736) 290,773 (16,811)   2,332 (75) エジプト
アメリカ ※※※※※ 34,663,754 (611,748) 35,314,746 (614,769) 36,177,914 (618,434) 37,138,759 (624,344) 38,188,079   39,370,013 (641,882) 40,412,799 (652,175)   1,042,786 (10,293) アメリカ ※※※※※
カナダ  1,436,014 (26,527) 1,441,701 (26,582) 1,453,000 (26,641) 1,467,225 (26,728) 1,485,412   1,508,930 (27,010) 1,535,313 (27,145)   26,383 (135) カナダ 
イギリス ※※  5,797,269 (129,718) 5,980,697 (130,298) 6,176,023 (130,921) 6,385,940 (131,577) 6,621,761   6,856,873 (133,066) 7,127,544 (133,999)   270,671 (933) イギリス ※※ 
アイルランド 296,687 (5,035) 305,527 (5,044) 317,204 (5,059) 329,388 (5,074) 342,329   354,236 (5,112) 360,957 (5,155)   6,721 (43) アイルランド
ドイツ ※  3,769,552 (91,602) 3,785,877 (91,723) 3,808,838 (91,823) 3,846,230 (91,931) 3,901,978   3,970,086 (92,240) 4,044,724 (92,472)   74,638 (232) ドイツ ※ 
スイス 716,038 (10,902) 721,776 (10,908) 731,148 (10,915) 747,396 (10,935) 765,190   782,869 (10,907) 802,048 (10,940)   19,179 (33) スイス
フランス ※   6,116,711 (111,923) 6,270,504 (112,215) 6,440,082 (112,620) 6,609,822 (113,228) 6,757,783   6,837,242 (114,652) 6,944,797 (115,833)   107,555 (1,181) フランス ※  
ベルギー 1,119,030 (25,230) 1,130,758 (25,251) 1,143,127 (25,279) 1,156,620 (25,299) 1,170,213   1,184,664 (25,380) 1,198,503 (25,428)   13,839 (48) ベルギー
オランダ 1,884,109 (18,098) 1,905,225 (18,131) 1,924,010 (18,187) 1,942,459 (18,241) 1,960,921   1,979,353 (18,370) 1,997,755 (18,429)   18,402 (59) オランダ
ルクセンブルグ 73,744 (822) 74,144 (824) 74,498 (827) 74,855 (829) 75,312   75,904 (830) 76,455 (833)   551 (3) ルクセンブルグ
オーストリア 657,501 (10,737) 660,854 (10,744) 665,035 (10,752) 671,593 (10,757) 680,179   690,153 (10,775) 701,216 (10,815)   11,063 (40) オーストリア
イタリア ※ 4,330,739 (128,010) 4,369,964 (128,136) 4,413,162 (128,304) 4,456,765 (128,579) 4,502,396   4,546,487 (129,290) 4,585,423 (129,707)   38,936 (417) イタリア ※
スペイン ※ 4,395,602 (81,396) 4,544,576 (81,847) 4,660,473 (82,320) 4,745,558 (82,883) 4,815,205   4,861,883 (84,472) 4,898,258 (85,147)   36,375 (675) スペイン ※
ポルトガル 960,437 (17,320) 977,406 (17,412) 993,241 (17,514) 1,009,571 (17,601) 1,025,869   1,039,492 (17,757) 1,050,719 (17,826)   11,227 (69) ポルトガル
ギリシャ 485,015 (12,902) 503,885 (12,988) 524,871 (13,106) 547,186 (13,245) 570,077   590,832 (13,669) 607,356 (14,014)   16,524 (345) ギリシャ
スウェーデン 1,098,795 (14,655) 1,102,829 (14,657) 1,108,057 (14,658) 1,114,278 (14,662) 1,120,628   1,127,917 (14,692) 1,135,160 (14,700)   7,243 (8) スウェーデン
ノルウェー 136,541 (799) 138,945 (804) 142,321 (807) 146,056 (811) 151,486   160,887 (822) 170,858 (826)   9,971 (4) ノルウェー
フィンランド 104,495 (982) 109,230 (984) 114,281 (995) 119,320 (1,008) 123,635   127,861 (1,030) 131,686 (1,039)   3,825 (9) フィンランド
デンマーク 315,222 (2,548) 321,344 (2,552) 328,075 (2,556) 335,081 (2,564) 341,879   347,862 (2,586) 351,804 (2,601)   3,942 (15) デンマーク
アイスランド 7,545 (30) 8,353 (30) 9,126 (30) 9,812 (30) 10,341   10,856 (33) 11,130 (33)   274 0 アイスランド
トルコ ※ 5,660,469 (51,124) 5,822,487 (51,767) 5,996,194 (52,565) 6,138,422 (53,675) 6,273,651   6,412,247 (57,000) 6,542,624 (58,651)   130,377 (1,651) トルコ ※
ブルガリア 424,079 (18,203) 426,003 (18,225) 430,410 (18,306) 437,327 (18,411) 445,097   455,742 (18,896) 464,715 (19,270)   8,973 (374) ブルガリア
スロベニア 258,864 (4,428) 259,625 (4,429) 260,619 (4,433) 262,189 (4,436) 264,649   267,962 (4,450) 272,512 (4,461)   4,550 (11) スロベニア
ルーマニア 1,082,710 (34,274) 1,083,982 (34,298) 1,085,738 (34,331) 1,088,594 (34,365) 1,092,971   1,100,208 (34,591) 1,111,155 (34,792)   10,947 (201) ルーマニア
ポーランド ※ 2,882,465 (75,252) 2,883,448 (75,269) 2,884,557 (75,289) 2,885,883 (75,307) 2,887,270   2,889,036 (75,358) 2,891,602 (75,403)   2,566 (45) ポーランド ※
ロシア ※※ 6,116,249 (153,620) 6,274,006 (159,032) 6,425,918 (164,413) 6,572,246 (169,948) 6,709,605   6,838,652 (180,781) 6,964,595 (186,224)   125,943 (5,443) ロシア ※※
オーストラリア 33,474 (921) 35,089 (927) 37,406 (945) 40,775 (970) 46,728   55,093 (1,012) 66,318 (1,060)   11,225 (48) オーストラリア
ニュージーランド 2,865 (26) 2,880 (26) 2,905 (26) 2,937 (26) 3,160   3,646 (26) 3,830 (27)   184 (1) ニュージーランド
メキシコ ※ 2,771,846 (239,079) 2,880,409 (241,936) 2,997,885 (245,476) 3,123,252 (249,529) 3,249,878   3,352,410 (259,326) 3,449,295 (264,541)   96,885 (5,215) メキシコ ※
コスタリカ 402,044 (4,987) 411,123 (5,070) 424,472 (5,185) 434,081 (5,269) 447,672   463,726 (5,506) 481,100 (5,673)   17,374 (167) コスタリカ
パナマ 431,554 (6,781) 437,744 (6,851) 444,695 (6,924) 448,924 (6,970) 453,466   457,487 (7,061) 460,499 (7,099)   3,012 (38) パナマ
キューバ 358,378 (2,560) 422,614 (3,091) 483,710 (3,684) 545,275 (4,240) 611,163   659,464 (5,377) 712,992 (5,967)   53,528 (590) キューバ
ドミニカ共和国 340,814 (3,953) 343,186 (3,971) 345,118 (3,975) 346,693 (3,989) 348,566   350,468 (4,008) 352,201 (4,013)   1,733 (5) ドミニカ共和国
ベネズエラ 301,979 (3,524) 308,452 (3,637) 314,480 (3,733) 320,922 (3,830) 327,450   335,233 (4,026) 342,148 (4,133)   6,915 (107) ベネズエラ
コロンビア ※ 4,747,775 (119,482) 4,807,979 (121,484) 4,852,323 (122,953) 4,874,169 (123,688) 4,894,702   4,909,086 (124,945) 4,921,410 (125,378)   12,324 (433) コロンビア ※
エクアドル 480,720 (30,797) 487,702 (31,644) 491,831 (31,788) 493,767 (31,870) 499,196   501,201 (32,244) 503,883 (32,353)   2,682 (109) エクアドル
ペルー ※ 2,104,394 (195,890) 2,116,652 (196,598) 2,127,034 (197,102) 2,135,827 (197,539) 2,143,691   2,150,006 (198,295) 2,156,451 (198,568)   6,445 (273) ペルー ※
ブラジル ※※※ 19,749,073 (551,835) 19,985,817 (558,432) 20,245,085 (565,748) 20,416,183 (570,598) 20,645,537   20,776,870 (580,413) 20,913,578 (584,171)   136,708 (3,758) ブラジル ※※※
ウルグアイ 380,793 (5,941) 381,853 (5,976) 382,873 (5,991) 383,505 (6,007) 384,287   384,934 (6,032) 385,926 (6,037)   992 (5) ウルグアイ
チリ 1,611,917 (35,176) 1,619,183 (35,671) 1,625,467 (36,157) 1,630,831 (36,456) 1,635,173   1,639,123 (36,945) 1,642,146 (37,122)   3,023 (177) チリ
アルゼンチン ※ 4,875,927 (104,352) 4,961,880 (106,447) 5,052,884 (108,388) 5,096,443 (109,405) 5,148,085   5,185,620 (111,812) 5,211,801 (112,851)   26,181 (1,039) アルゼンチン ※
アルジェリア 167,131 (4,161) 176,724 (4,404) 184,191 (4,654) 189,384 (4,898) 193,171   196,527 (5,302) 198,962 (5,489)   2,435 (187) アルジェリア
チュニジア 575,002 (18,968) 599,594 (20,410) 616,764 (21,220) 626,750 (22,025) 647,483   666,168 (23,538) 678,363 (23,993)   12,195 (455) チュニジア
モロッコ 597,876 (9,665) 653,286 (10,015) 720,256 (10,607) 782,097 (11,345) 829,137   866,968 (12,749) 889,532 (13,224)   22,564 (475) モロッコ
南アフリカ共和国 ※ 2,391,223 (70,338) 2,484,009 (73,415) 2,554,240 (75,774) 2,638,981 (78,377) 2,722,202   2,787,203 (82,496) 2,836,773 (84,152)   49,570 (1,656) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/