新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/09/02---2021/10/07
    2021/9/2 2021/9/9 2021/9/16 2021/9/23 2021/9/30 2021/10/7   09/30からの増加数  
 
世 界    218,222,174 (4,527,993) 222,372,295 (4,593,268) 226,274,376 (4,656,770) 230,003,319 (4,717,379) 233,127,805 (4,771,264) 236,384,195 (4,826,229)   3,256,390 (54,965) 世 界 
中 国    94,898 (4,636) 95,083 (4,636) 95,413 (4,636) 95,859 (4,636) 96,106 (4,636) 96,310 (4,636)   204 0 中 国 
日 本    1,511,501 (16,151) 1,606,617 (16,560) 1,659,182 (16,993) 1,685,321 (17,348) 1,700,406 (17,622) 1,708,332 (17,830)   7,926 (208) 日 本 
韓 国    253,445 (2,292) 265,423 (2,334) 277,989 (2,380) 290,983 (2,419) 308,725 (2,474) 323,379 (2,536)   14,654 (62) 韓 国 
台 湾    16,001 (836) 16,056 (837) 16,103 (839) 16,159 (841) 16,216 (842) 16,267 (844)   51 (2) 台 湾 
香 港    12,113 (212) 12,131 (212) 12,149 (213) 12,167 (213) 12,214 (213) 12,244 (213)   30 0 香 港 
タ イ    1,213,954 (11,841) 1,322,519 (13,511) 1,420,343 (14,765) 1,511,357 (15,753) 1,591,829 (16,620) 1,667,097 (17,305)   75,268 (685) タ イ 
フィリピン    2,003,955 (33,533) 2,134,005 (34,672) 2,283,011 (35,742) 2,417,419 (37,228) 2,535,732 (38,164) 2,622,917 (38,828)   87,185 (664) フィリピン 
ベトナム    473,530 (11,868) 563,676 (14,135) 645,640 (16,186) 718,963 (17,781) 779,398 (19,098) 822,687 (20,098)   43,289 (1,000) ベトナム 
カンボジア   93,510 (1,916) 96,935 (1,987) 101,443 (2,067) 105,981 (2,154) 111,673 (2,302) 113,924 (2,431)   2,251 (129) カンボジア
シンガポール    67,800 (55) 69,582 (56) 73,938 (58) 81,356 (68) 94,043 (93) 109,804 (130)   15,761 (37) シンガポール 
マレーシア    1,765,016 (16,942) 1,900,467 (19,163) 2,030,935 (22,009) 2,142,924 (24,565) 2,220,526 (25,935) 2,294,457 (26,876)   73,931 (941) マレーシア 
インドネシア   4,100,138 (133,676) 4,147,365 (137,782) 4,178,164 (139,682) 4,198,678 (140,954) 4,213,414 (141,826) 4,223,094 (142,413)   9,680 (587) インドネシア
インド ※※※※   32,810,845 (439,020) 33,096,718 (441,411) 33,316,755 (443,497) 33,531,498 (445,768) 33,716,451 (447,751) 33,871,881 (449,538)   155,430 (1,787) インド ※※※※
スリランカ   444,130 (9,400) 474,780 (10,689) 490,957 (11,567) 507,330 (12,284) 516,465 (12,847) 522,778 (13,185)   6,313 (338) スリランカ
パキスタン   1,163,688 (25,889) 1,190,136 (26,413) 1,212,809 (26,938) 1,230,238 (27,374) 1,243,385 (27,690) 1,253,868 (27,986)   10,483 (296) パキスタン
アフガニスタン   153,260 (7,123) 153,736 (7,151) 154,283 (7,174) 154,757 (7,199) 155,128 (7,204) 155,380 (7,220)   252 (16) アフガニスタン
アラブ首長国    719,355 (2,043) 726,025 (2,053) 730,743 (2,068) 733,643 (2,080) 735,727 (2,095) 737,229 (2,107)   1,502 (12) アラブ首長国 
イラン ※   5,025,233 (108,393) 5,210,978 (112,430) 5,360,387 (115,619) 5,477,229 (118,191) 5,572,962 (120,160) 5,662,458 (121,779)   89,496 (1,619) イラン ※
イラク   1,895,459 (20,878) 1,934,335 (21,282) 1,963,264 (21,631) 1,984,399 (21,949) 2,000,869 (22,221) 2,016,623 (22,440)   15,754 (219) イラク
サウジアラビア   543,318 (8,512) 545,505 (8,591) 545,829 (8,610) 546,735 (8,679) 547,035 (8,709) 547,402 (8,732)   367 (23) サウジアラビア
クウェート   409,860 (2,419) 410,496 (2,426) 410,960 (2,435) 411,316 (2,442) 411,572 (2,448) 411,904 (2,452)   332 (4) クウェート
バーレーン   272,540 (1,388) 273,252 (1,388) 273,977 (1,388) 274,524 (1,388) 274,925 (1,389) 275,349 (1,390)   424 (1) バーレーン
オマーン   302,393 (4,068) 302,867 (4,083) 303,268 (4,090) 303,512 (4,093) 303,738 (4,096) 303,866 (4,100)   128 (4) オマーン
イスラエル   1,082,981 (7,086) 1,139,887 (7,261) 1,202,212 (7,452) 1,247,633 (7,592) 1,277,270 (7,732) 1,298,589 (7,862)   21,319 (130) イスラエル
ヨルダン   798,091 (10,422) 804,326 (10,501) 810,559 (10,574) 816,574 (10,637) 822,892 (10,710) 829,888 (10,774)   6,996 (64) ヨルダン
レバノン   602,266 (8,053) 609,189 (8,129) 614,688 (8,210) 619,232 (8,246) 622,983 (8,306) 626,926 (8,364)   3,943 (58) レバノン
エジプト   288,441 (16,736) 290,773 (16,811) 293,951 (16,895) 298,296 (17,016) 303,045 (17,263) 308,347 (17,508)   5,302 (245) エジプト
アメリカ ※※※※※   39,370,013 (641,882) 40,412,799 (652,175) 41,525,295 (666,424) 42,534,384 (681,067) 43,333,586 (694,864) 44,034,814 (707,450)   701,228 (12,586) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,508,930 (27,010) 1,535,313 (27,145) 1,566,893 (27,349) 1,597,001 (27,580) 1,625,793 (27,830) 1,653,331 (28,130)   27,538 (300) カナダ 
イギリス ※※    6,856,873 (133,066) 7,127,544 (133,999) 7,346,826 (134,975) 7,565,554 (135,959) 7,807,881 (136,896) 8,044,262 (137,689)   236,381 (793) イギリス ※※ 
アイルランド   354,236 (5,112) 360,957 (5,155) 367,536 (5,179) 379,366 (5,209) 388,665 (5,249) 396,625 (5,280)   7,960 (31) アイルランド
ドイツ ※    3,970,086 (92,240) 4,044,724 (92,472) 4,115,342 (92,801) 4,173,357 (93,191) 4,228,774 (93,593) 4,284,391 (93,974)   55,617 (381) ドイツ ※ 
スイス   782,869 (10,907) 802,048 (10,940) 818,715 (10,980) 830,251 (11,027) 839,219 (11,079) 846,327 (11,125)   7,108 (46) スイス
フランス ※     6,837,242 (114,652) 6,944,797 (115,833) 7,007,819 (116,468) 7,061,323 (116,977) 7,100,572 (117,404) 7,304,852 (120,046)   204,280 (2,642) フランス ※  
ベルギー   1,184,664 (25,380) 1,198,503 (25,428) 1,212,106 (25,477) 1,226,682 (25,524) 1,240,232 (25,581) 1,253,587 (25,640)   13,355 (59) ベルギー
オランダ   1,979,353 (18,370) 1,997,755 (18,429) 2,013,978 (18,476) 2,027,394 (18,528) 2,039,554 (18,581) 2,052,158 (18,615)   12,604 (34) オランダ
ルクセンブルグ   75,904 (830) 76,455 (833) 76,996 (834) 77,552 (835) 78,130 (835) 78,781 (836)   651 (1) ルクセンブルグ
オーストリア   690,153 (10,775) 701,216 (10,815) 715,893 (10,856) 728,696 (10,933) 741,046 (10,998) 753,832 (11,061)   12,786 (63) オーストリア
イタリア ※   4,546,487 (129,290) 4,585,423 (129,707) 4,618,040 (130,100) 4,645,853 (130,488) 4,668,261 (130,870) 4,689,341 (131,157)   21,080 (287) イタリア ※
スペイン ※   4,861,883 (84,472) 4,898,258 (85,147) 4,922,249 (85,638) 4,940,824 (86,085) 4,956,691 (86,397) 4,969,503 (86,678)   12,812 (281) スペイン ※
ポルトガル   1,039,492 (17,757) 1,050,719 (17,826) 1,058,347 (17,882) 1,063,991 (17,933) 1,068,530 (17,968) 1,072,537 (18,008)   4,007 (40) ポルトガル
ギリシャ   590,832 (13,669) 607,356 (14,014) 622,761 (14,311) 638,921 (14,575) 653,535 (14,795) 668,811 (15,012)   15,276 (217) ギリシャ
スウェーデン   1,127,917 (14,692) 1,135,160 (14,700) 1,142,770 (14,740) 1,147,879 (14,809) 1,152,027 (14,856) 1,156,248 (14,889)   4,221 (33) スウェーデン
ノルウェー   160,887 (822) 170,858 (826) 178,970 (841) 184,609 (850) 188,295 (861) 191,794 (871)   3,499 (10) ノルウェー
フィンランド   127,861 (1,030) 131,686 (1,039) 134,827 (1,051) 137,594 (1,062) 140,889 (1,072) 144,665 (1,089)   3,776 (17) フィンランド
デンマーク   347,862 (2,586) 351,804 (2,601) 354,905 (2,619) 357,209 (2,636) 360,103 (2,656) 363,298 (2,667)   3,195 (11) デンマーク
アイスランド   10,856 (33) 11,130 (33) 11,338 (33) 11,558 (33) 11,781 (33) 12,035 (33)   254 0 アイスランド
トルコ ※   6,412,247 (57,000) 6,542,624 (58,651) 6,738,860 (60,641) 6,932,423 (62,307) 7,095,550 (63,611) 7,327,317 (65,373)   231,767 (1,762) トルコ ※
ブルガリア   455,742 (18,896) 464,715 (19,270) 475,299 (19,744) 487,588 (20,251) 497,970 (20,725) 511,666 (21,320)   13,696 (595) ブルガリア
スロベニア   267,962 (4,450) 272,512 (4,461) 279,217 (4,479) 286,267 (4,516) 292,333 (4,557) 298,274 (4,899)   5,941 (342) スロベニア
ルーマニア   1,100,208 (34,591) 1,111,155 (34,792) 1,130,586 (35,215) 1,165,886 (35,851) 1,221,636 (36,865) 1,303,900 (38,260)   82,264 (1,395) ルーマニア
ポーランド ※   2,889,036 (75,358) 2,891,602 (75,403) 2,895,223 (75,454) 2,899,888 (75,523) 2,905,866 (75,623) 2,914,962 (75,774)   9,096 (151) ポーランド ※
ロシア ※※   6,838,652 (180,781) 6,964,595 (186,224) 7,091,368 (191,566) 7,227,549 (197,032) 7,377,774 (202,700) 7,548,944 (208,842)   171,170 (6,142) ロシア ※※
オーストラリア   55,093 (1,012) 66,318 (1,060) 78,544 (1,116) 90,372 (1,186) 102,723 (1,279) 117,826 (1,379)   15,103 (100) オーストラリア
ニュージーランド   3,646 (26) 3,830 (27) 3,982 (27) 4,120 (27) 4,249 (27) 4,451 (27)   202 0 ニュージーランド
メキシコ ※   3,352,410 (259,326) 3,449,295 (264,541) 3,528,972 (269,016) 3,585,565 (272,580) 3,645,599 (276,376) 3,691,924 (279,896)   46,325 (3,520) メキシコ ※
コスタリカ   463,726 (5,506) 481,100 (5,673) 496,736 (5,851) 513,384 (6,098) 528,077 (6,316) 539,422 (6,522)   11,345 (206) コスタリカ
パナマ   457,487 (7,061) 460,499 (7,099) 462,770 (7,152) 464,781 (7,178) 466,589 (7,219) 468,114 (7,250)   1,525 (31) パナマ
キューバ   659,464 (5,377) 712,992 (5,967) 768,497 (6,523) 825,351 (6,978) 872,425 (7,378) 904,108 (7,703)   31,683 (325) キューバ
ドミニカ共和国   350,468 (4,008) 352,201 (4,013) 353,887 (4,020) 356,042 (4,031) 358,455 (4,046) 362,849 (4,056)   4,394 (10) ドミニカ共和国
ベネズエラ   335,233 (4,026) 342,148 (4,133) 349,731 (4,228) 357,322 (4,329) 366,150 (4,443) 376,311 (4,539)   10,161 (96) ベネズエラ
コロンビア ※   4,909,086 (124,945) 4,921,410 (125,378) 4,932,998 (125,713) 4,945,203 (126,006) 4,954,376 (126,219) 4,964,454 (126,455)   10,078 (236) コロンビア ※
エクアドル   501,201 (32,244) 503,883 (32,353) 505,628 (32,491) 507,020 (32,666) 508,655 (32,747) 510,954 (32,805)   2,299 (58) エクアドル
ペルー ※   2,150,006 (198,295) 2,156,451 (198,568) 2,162,294 (198,840) 2,168,431 (199,060) 2,174,219 (199,329) 2,180,149 (199,520)   5,930 (191) ペルー ※
ブラジル ※※※   20,776,870 (580,413) 20,913,578 (584,171) 21,019,830 (587,797) 21,283,567 (592,316) 21,381,790 (595,446) 21,499,074 (598,829)   117,284 (3,383) ブラジル ※※※
ウルグアイ   384,934 (6,032) 385,926 (6,037) 387,028 (6,044) 387,922 (6,049) 388,700 (6,053) 389,363 (6,059)   663 (6) ウルグアイ
チリ   1,639,123 (36,945) 1,642,146 (37,122) 1,645,233 (37,261) 1,648,550 (37,379) 1,653,406 (37,455) 1,658,444 (37,512)   5,038 (57) チリ
アルゼンチン ※   5,185,620 (111,812) 5,211,801 (112,851) 5,229,848 (113,816) 5,245,265 (114,684) 5,253,765 (115,038) 5,261,935 (115,323)   8,170 (285) アルゼンチン ※
アルジェリア   196,527 (5,302) 198,962 (5,489) 200,770 (5,630) 202,122 (5,739) 203,198 (5,805) 204,171 (5,838)   973 (33) アルジェリア
チュニジア   666,168 (23,538) 678,363 (23,993) 696,279 (24,337) 702,503 (24,654) 706,314 (24,842) 708,788 (24,966)   2,474 (124) チュニジア
モロッコ   866,968 (12,749) 889,532 (13,224) 910,991 (13,729) 923,924 (14,040) 931,973 (14,248) 936,963 (14,390)   4,990 (142) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   2,787,203 (82,496) 2,836,773 (84,152) 2,869,201 (85,468) 2,889,298 (86,500) 2,898,888 (87,417) 2,908,768 (87,981)   9,880 (564) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/