新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/09/09---2021/10/14
    2021/9/9 2021/9/16 2021/9/23 2021/9/30 2021/10/7 2021/10/7   10/07からの増加数  
 
世 界    222,372,295 (4,593,268) 226,274,376 (4,656,770) 230,003,319 (4,717,379) 233,127,805 (4,771,264) 236,384,195 (4,826,229) 239,075,573 (4,872,641)   2,691,378 (46,412) 世 界 
中 国    95,083 (4,636) 95,413 (4,636) 95,859 (4,636) 96,106 (4,636) 96,310 (4,636) 96,457 (4,636)   147 0 中 国 
日 本    1,606,617 (16,560) 1,659,182 (16,993) 1,685,321 (17,348) 1,700,406 (17,622) 1,708,332 (17,830) 1,713,343 (18,031)   5,011 (201) 日 本 
韓 国    265,423 (2,334) 277,989 (2,380) 290,983 (2,419) 308,725 (2,474) 323,379 (2,536) 335,742 (2,605)   12,363 (69) 韓 国 
台 湾    16,056 (837) 16,103 (839) 16,159 (841) 16,216 (842) 16,267 (844) 16,313 (846)   46 (2) 台 湾 
香 港    12,131 (212) 12,149 (213) 12,167 (213) 12,214 (213) 12,244 (213) 12,275 (213)   31 0 香 港 
タ イ    1,322,519 (13,511) 1,420,343 (14,765) 1,511,357 (15,753) 1,591,829 (16,620) 1,667,097 (17,305) 1,740,428 (17,917)   73,331 (612) タ イ 
フィリピン    2,134,005 (34,672) 2,283,011 (35,742) 2,417,419 (37,228) 2,535,732 (38,164) 2,622,917 (38,828) 2,690,455 (40,069)   67,538 (1,241) フィリピン 
ベトナム    563,676 (14,135) 645,640 (16,186) 718,963 (17,781) 779,398 (19,098) 822,687 (20,098) 849,691 (20,869)   27,004 (771) ベトナム 
カンボジア   96,935 (1,987) 101,443 (2,067) 105,981 (2,154) 111,673 (2,302) 113,924 (2,431) 115,607 (2,559)   1,683 (128) カンボジア
シンガポール    69,582 (56) 73,938 (58) 81,356 (68) 94,043 (93) 109,804 (130) 135,395 (192)   25,591 (62) シンガポール 
マレーシア    1,900,467 (19,163) 2,030,935 (22,009) 2,142,924 (24,565) 2,220,526 (25,935) 2,294,457 (26,876) 2,361,529 (27,593)   67,072 (717) マレーシア 
インドネシア   4,147,365 (137,782) 4,178,164 (139,682) 4,198,678 (140,954) 4,213,414 (141,826) 4,223,094 (142,413) 4,231,046 (142,811)   7,952 (398) インドネシア
インド ※※※※   33,096,718 (441,411) 33,316,755 (443,497) 33,531,498 (445,768) 33,716,451 (447,751) 33,871,881 (449,538) 34,001,743 (451,189)   129,862 (1,651) インド ※※※※
スリランカ   474,780 (10,689) 490,957 (11,567) 507,330 (12,284) 516,465 (12,847) 522,778 (13,185) 528,415 (13,408)   5,637 (223) スリランカ
パキスタン   1,190,136 (26,413) 1,212,809 (26,938) 1,230,238 (27,374) 1,243,385 (27,690) 1,253,868 (27,986) 1,260,669 (28,173)   6,801 (187) パキスタン
アフガニスタン   153,736 (7,151) 154,283 (7,174) 154,757 (7,199) 155,128 (7,204) 155,380 (7,220) 155,627 (7,234)   247 (14) アフガニスタン
アラブ首長国    726,025 (2,053) 730,743 (2,068) 733,643 (2,080) 735,727 (2,095) 737,229 (2,107) 738,152 (2,116)   923 (9) アラブ首長国 
イラン ※   5,210,978 (112,430) 5,360,387 (115,619) 5,477,229 (118,191) 5,572,962 (120,160) 5,662,458 (121,779) 5,742,083 (123,275)   79,625 (1,496) イラン ※
イラク   1,934,335 (21,282) 1,963,264 (21,631) 1,984,399 (21,949) 2,000,869 (22,221) 2,016,623 (22,440) 2,028,115 (22,655)   11,492 (215) イラク
サウジアラビア   545,505 (8,591) 545,829 (8,610) 546,735 (8,679) 547,035 (8,709) 547,402 (8,732) 547,761 (8,753)   359 (21) サウジアラビア
クウェート   410,496 (2,426) 410,960 (2,435) 411,316 (2,442) 411,572 (2,448) 411,904 (2,452) 412,196 (2,455)   292 (3) クウェート
バーレーン   273,252 (1,388) 273,977 (1,388) 274,524 (1,388) 274,925 (1,389) 275,349 (1,390) 275,862 (1,390)   513 0 バーレーン
オマーン   302,867 (4,083) 303,268 (4,090) 303,512 (4,093) 303,738 (4,096) 303,866 (4,100) 304,013 (4,103)   147 (3) オマーン
イスラエル   1,139,887 (7,261) 1,202,212 (7,452) 1,247,633 (7,592) 1,277,270 (7,732) 1,298,589 (7,862) 1,311,295 (7,959)   12,706 (97) イスラエル
ヨルダン   804,326 (10,501) 810,559 (10,574) 816,574 (10,637) 822,892 (10,710) 829,888 (10,774) 837,255 (10,841)   7,367 (67) ヨルダン
レバノン   609,189 (8,129) 614,688 (8,210) 619,232 (8,246) 622,983 (8,306) 626,926 (8,364) 630,950 (8,394)   4,024 (30) レバノン
エジプト   290,773 (16,811) 293,951 (16,895) 298,296 (17,016) 303,045 (17,263) 308,347 (17,508) 314,116 (17,765)   5,769 (257) エジプト
アメリカ ※※※※※   40,412,799 (652,175) 41,525,295 (666,424) 42,534,384 (681,067) 43,333,586 (694,864) 44,034,814 (707,450) 44,667,636 (719,306)   632,822 (11,856) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,535,313 (27,145) 1,566,893 (27,349) 1,597,001 (27,580) 1,625,793 (27,830) 1,653,331 (28,130) 1,677,860 (28,416)   24,529 (286) カナダ 
イギリス ※※    7,127,544 (133,999) 7,346,826 (134,975) 7,565,554 (135,959) 7,807,881 (136,896) 8,044,262 (137,689) 8,311,654 (138,487)   267,392 (798) イギリス ※※ 
アイルランド   360,957 (5,155) 367,536 (5,179) 379,366 (5,209) 388,665 (5,249) 396,625 (5,280) 408,021 (5,306)   11,396 (26) アイルランド
ドイツ ※    4,044,724 (92,472) 4,115,342 (92,801) 4,173,357 (93,191) 4,228,774 (93,593) 4,284,391 (93,974) 4,343,591 (94,407)   59,200 (433) ドイツ ※ 
スイス   802,048 (10,940) 818,715 (10,980) 830,251 (11,027) 839,219 (11,079) 846,327 (11,125) 852,658 (11,146)   6,331 (21) スイス
フランス ※     6,944,797 (115,833) 7,007,819 (116,468) 7,061,323 (116,977) 7,100,572 (117,404) 7,137,177 (117,800) 7,164,924 (118,078)   27,747 (278) フランス ※  
ベルギー   1,198,503 (25,428) 1,212,106 (25,477) 1,226,682 (25,524) 1,240,232 (25,581) 1,253,587 (25,640) 1,269,002 (25,713)   15,415 (73) ベルギー
オランダ   1,997,755 (18,429) 2,013,978 (18,476) 2,027,394 (18,528) 2,039,554 (18,581) 2,052,158 (18,615) 2,072,199 (18,656)   20,041 (41) オランダ
ルクセンブルグ   76,455 (833) 76,996 (834) 77,552 (835) 78,130 (835) 78,781 (836) 79,463 (838)   682 (2) ルクセンブルグ
オーストリア   701,216 (10,815) 715,893 (10,856) 728,696 (10,933) 741,046 (10,998) 753,832 (11,061) 766,542 (11,135)   12,710 (74) オーストリア
イタリア ※   4,585,423 (129,707) 4,618,040 (130,100) 4,645,853 (130,488) 4,668,261 (130,870) 4,689,341 (131,157) 4,707,087 (131,421)   17,746 (264) イタリア ※
スペイン ※   4,898,258 (85,147) 4,922,249 (85,638) 4,940,824 (86,085) 4,956,691 (86,397) 4,969,503 (86,678) 4,980,206 (86,869)   10,703 (191) スペイン ※
ポルトガル   1,050,719 (17,826) 1,058,347 (17,882) 1,063,991 (17,933) 1,068,530 (17,968) 1,072,537 (18,008) 1,077,186 (18,065)   4,649 (57) ポルトガル
ギリシャ   607,356 (14,014) 622,761 (14,311) 638,921 (14,575) 653,535 (14,795) 668,811 (15,012) 684,706 (15,241)   15,895 (229) ギリシャ
スウェーデン   1,135,160 (14,700) 1,142,770 (14,740) 1,147,879 (14,809) 1,152,027 (14,856) 1,156,248 (14,889) 1,160,465 (14,922)   4,217 (33) スウェーデン
ノルウェー   170,858 (826) 178,970 (841) 184,609 (850) 188,295 (861) 191,794 (871) 194,818 (884)   3,024 (13) ノルウェー
フィンランド   131,686 (1,039) 134,827 (1,051) 137,594 (1,062) 140,889 (1,072) 144,665 (1,089) 148,672 (1,111)   4,007 (22) フィンランド
デンマーク   351,804 (2,601) 354,905 (2,619) 357,209 (2,636) 360,103 (2,656) 363,298 (2,667) 367,789 (2,676)   4,491 (9) デンマーク
アイスランド   11,130 (33) 11,338 (33) 11,558 (33) 11,781 (33) 12,035 (33) 12,342 (33)   307 0 アイスランド
トルコ ※   6,542,624 (58,651) 6,738,860 (60,641) 6,932,423 (62,307) 7,095,550 (63,611) 7,327,317 (65,373) 7,540,193 (66,841)   212,876 (1,468) トルコ ※
ブルガリア   464,715 (19,270) 475,299 (19,744) 487,588 (20,251) 497,970 (20,725) 511,666 (21,320) 527,802 (21,906)   16,136 (586) ブルガリア
スロベニア   272,512 (4,461) 279,217 (4,479) 286,267 (4,516) 292,333 (4,557) 298,274 (4,589) 302,654 (4,623)   4,380 (34) スロベニア
ルーマニア   1,111,155 (34,792) 1,130,586 (35,215) 1,165,886 (35,851) 1,221,636 (36,865) 1,303,900 (38,260) 1,398,264 (40,461)   94,364 (2,201) ルーマニア
ポーランド ※   2,891,602 (75,403) 2,895,223 (75,454) 2,899,888 (75,523) 2,905,866 (75,623) 2,914,962 (75,774) 2,928,065 (75,958)   13,103 (184) ポーランド ※
ロシア ※※   6,964,595 (186,224) 7,091,368 (191,566) 7,227,549 (197,032) 7,377,774 (202,700) 7,548,944 (208,842) 7,742,899 (215,438)   193,955 (6,596) ロシア ※※
オーストラリア   66,318 (1,060) 78,544 (1,116) 90,372 (1,186) 102,723 (1,279) 117,826 (1,379) 133,441 (1,478)   15,615 (99) オーストラリア
ニュージーランド   3,830 (27) 3,982 (27) 4,120 (27) 4,249 (27) 4,451 (27) 4,760 (28)   309 (1) ニュージーランド
メキシコ ※   3,449,295 (264,541) 3,528,972 (269,016) 3,585,565 (272,580) 3,645,599 (276,376) 3,691,924 (279,896) 3,732,429 (282,773)   40,505 (2,877) メキシコ ※
コスタリカ   481,100 (5,673) 496,736 (5,851) 513,384 (6,098) 528,077 (6,316) 539,422 (6,522) 547,914 (6,718)   8,492 (196) コスタリカ
パナマ   460,499 (7,099) 462,770 (7,152) 464,781 (7,178) 466,589 (7,219) 468,114 (7,250) 469,440 (7,275)   1,326 (25) パナマ
キューバ   712,992 (5,967) 768,497 (6,523) 825,351 (6,978) 872,425 (7,378) 904,108 (7,703) 926,320 (7,956)   22,212 (253) キューバ
ドミニカ共和国   352,201 (4,013) 353,887 (4,020) 356,042 (4,031) 358,455 (4,046) 362,849 (4,056) 367,379 (4,077)   4,530 (21) ドミニカ共和国
ベネズエラ   342,148 (4,133) 349,731 (4,228) 357,322 (4,329) 366,150 (4,443) 376,311 (4,539) 385,952 (4,652)   9,641 (113) ベネズエラ
コロンビア ※   4,921,410 (125,378) 4,932,998 (125,713) 4,945,203 (126,006) 4,954,376 (126,219) 4,964,454 (126,455) 4,975,656 (126,726)   11,202 (271) コロンビア ※
エクアドル   503,883 (32,353) 505,628 (32,491) 507,020 (32,666) 508,655 (32,747) 510,954 (32,805) 512,071 (32,848)   1,117 (43) エクアドル
ペルー ※   2,156,451 (198,568) 2,162,294 (198,840) 2,168,431 (199,060) 2,174,219 (199,329) 2,180,149 (199,520) 2,185,355 (199,727)   5,206 (207) ペルー ※
ブラジル ※※※   20,913,578 (584,171) 21,019,830 (587,797) 21,283,567 (592,316) 21,381,790 (595,446) 21,499,074 (598,829) 21,590,097 (601,398)   91,023 (2,569) ブラジル ※※※
ウルグアイ   385,926 (6,037) 387,028 (6,044) 387,922 (6,049) 388,700 (6,053) 389,363 (6,059) 390,234 (6,064)   871 (5) ウルグアイ
チリ   1,642,146 (37,122) 1,645,233 (37,261) 1,648,550 (37,379) 1,653,406 (37,455) 1,658,444 (37,512) 1,664,725 (37,578)   6,281 (66) チリ
アルゼンチン ※   5,211,801 (112,851) 5,229,848 (113,816) 5,245,265 (114,684) 5,253,765 (115,038) 5,261,935 (115,323) 5,267,339 (115,547)   5,404 (224) アルゼンチン ※
アルジェリア   198,962 (5,489) 200,770 (5,630) 202,122 (5,739) 203,198 (5,805) 204,171 (5,838) 204,790 (5,859)   619 (21) アルジェリア
チュニジア   678,363 (23,993) 696,279 (24,337) 702,503 (24,654) 706,314 (24,842) 708,788 (24,966) 710,096 (25,046)   1,308 (80) チュニジア
モロッコ   889,532 (13,224) 910,991 (13,729) 923,924 (14,040) 931,973 (14,248) 936,963 (14,390) 940,503 (14,500)   3,540 (110) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   2,836,773 (84,152) 2,869,201 (85,468) 2,889,298 (86,500) 2,898,888 (87,417) 2,908,768 (87,981) 2,913,880 (88,466)   5,112 (485) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/