新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/09/16---2021/10/21
    2021/9/16 2021/9/23 2021/9/30 2021/10/7 2021/10/14 2021/10/21   10/14からの増加数  
 
世 界    226,274,376 (4,656,770) 230,003,319 (4,717,379) 233,127,805 (4,771,264) 236,384,195 (4,826,229) 239,075,573 (4,872,641) 241,929,587 (4,919,537)   2,854,014 (46,896) 世 界 
中 国    95,413 (4,636) 95,859 (4,636) 96,106 (4,636) 96,310 (4,636) 96,457 (4,636) 96,601 (4,636)   144 0 中 国 
日 本    1,659,182 (16,993) 1,685,321 (17,348) 1,700,406 (17,622) 1,708,332 (17,830) 1,713,343 (18,031) 1,716,508 (18,166)   3,165 (135) 日 本 
韓 国    277,989 (2,380) 290,983 (2,419) 308,725 (2,474) 323,379 (2,536) 335,742 (2,605) 346,088 (2,698)   10,346 (93) 韓 国 
台 湾    16,103 (839) 16,159 (841) 16,216 (842) 16,267 (844) 16,313 (846) 16,343 (846)   30 0 台 湾 
香 港    12,149 (213) 12,167 (213) 12,214 (213) 12,244 (213) 12,275 (213) 12,305 (213)   30 0 香 港 
タ イ    1,420,343 (14,765) 1,511,357 (15,753) 1,591,829 (16,620) 1,667,097 (17,305) 1,740,428 (17,917) 1,811,852 (18,486)   71,424 (569) タ イ 
フィリピン    2,283,011 (35,742) 2,417,419 (37,228) 2,535,732 (38,164) 2,622,917 (38,828) 2,690,455 (40,069) 2,735,369 (40,977)   44,914 (908) フィリピン 
ベトナム    645,640 (16,186) 718,963 (17,781) 779,398 (19,098) 822,687 (20,098) 849,691 (20,869) 873,901 (21,416)   24,210 (547) ベトナム 
カンボジア   101,443 (2,067) 105,981 (2,154) 111,673 (2,302) 113,924 (2,431) 115,607 (2,559) 117,201 (2,693)   1,594 (134) カンボジア
シンガポール    73,938 (58) 81,356 (68) 94,043 (93) 109,804 (130) 135,395 (192) 158,587 (264)   23,192 (72) シンガポール 
マレーシア    2,030,935 (22,009) 2,142,924 (24,565) 2,220,526 (25,935) 2,294,457 (26,876) 2,361,529 (27,593) 2,407,382 (28,138)   45,853 (545) マレーシア 
インドネシア   4,178,164 (139,682) 4,198,678 (140,954) 4,213,414 (141,826) 4,223,094 (142,413) 4,231,046 (142,811) 4,237,201 (143,077)   6,155 (266) インドネシア
インド ※※※※   33,316,755 (443,497) 33,531,498 (445,768) 33,716,451 (447,751) 33,871,881 (449,538) 34,001,743 (451,189) 34,108,996 (452,651)   107,253 (1,462) インド ※※※※
スリランカ   490,957 (11,567) 507,330 (12,284) 516,465 (12,847) 522,778 (13,185) 528,415 (13,408) 533,305 (13,543)   4,890 (135) スリランカ
パキスタン   1,212,809 (26,938) 1,230,238 (27,374) 1,243,385 (27,690) 1,253,868 (27,986) 1,260,669 (28,173) 1,266,204 (28,312)   5,535 (139) パキスタン
アフガニスタン   154,283 (7,174) 154,757 (7,199) 155,128 (7,204) 155,380 (7,220) 155,627 (7,234) 155,859 (7,247)   232 (13) アフガニスタン
アラブ首長国    730,743 (2,068) 733,643 (2,080) 735,727 (2,095) 737,229 (2,107) 738,152 (2,116) 738,924 (2,124)   772 (8) アラブ首長国 
イラン ※   5,360,387 (115,619) 5,477,229 (118,191) 5,572,962 (120,160) 5,662,458 (121,779) 5,742,083 (123,275) 5,821,737 (124,585)   79,654 (1,310) イラン ※
イラク   1,963,264 (21,631) 1,984,399 (21,949) 2,000,869 (22,221) 2,016,623 (22,440) 2,028,115 (22,655) 2,040,235 (22,836)   12,120 (181) イラク
サウジアラビア   545,829 (8,610) 546,735 (8,679) 547,035 (8,709) 547,402 (8,732) 547,761 (8,753) 548,065 (8,770)   304 (17) サウジアラビア
クウェート   410,960 (2,435) 411,316 (2,442) 411,572 (2,448) 411,904 (2,452) 412,196 (2,455) 412,424 (2,458)   228 (3) クウェート
バーレーン   273,977 (1,388) 274,524 (1,388) 274,925 (1,389) 275,349 (1,390) 275,862 (1,390) 276,262 (1,392)   400 (2) バーレーン
オマーン   303,268 (4,090) 303,512 (4,093) 303,738 (4,096) 303,866 (4,100) 304,013 (4,103) 304,101 (4,107)   88 (4) オマーン
イスラエル   1,202,212 (7,452) 1,247,633 (7,592) 1,277,270 (7,732) 1,298,589 (7,862) 1,311,295 (7,959) 1,319,902 (8,029)   8,607 (70) イスラエル
ヨルダン   810,559 (10,574) 816,574 (10,637) 822,892 (10,710) 829,888 (10,774) 837,255 (10,841) 846,033 (10,903)   8,778 (62) ヨルダン
レバノン   614,688 (8,210) 619,232 (8,246) 622,983 (8,306) 626,926 (8,364) 630,950 (8,394) 634,669 (8,434)   3,719 (40) レバノン
エジプト   293,951 (16,895) 298,296 (17,016) 303,045 (17,263) 308,347 (17,508) 314,116 (17,765) 320,207 (18,058)   6,091 (293) エジプト
アメリカ ※※※※※   41,525,295 (666,424) 42,534,384 (681,067) 43,333,586 (694,864) 44,034,814 (707,450) 44,667,636 (719,306) 45,199,397 (730,209)   531,761 (10,903) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,566,893 (27,349) 1,597,001 (27,580) 1,625,793 (27,830) 1,653,331 (28,130) 1,677,860 (28,416) 1,696,993 (28,674)   19,133 (258) カナダ 
イギリス ※※    7,346,826 (134,975) 7,565,554 (135,959) 7,807,881 (136,896) 8,044,262 (137,689) 8,311,654 (138,487) 8,629,856 (139,444)   318,202 (957) イギリス ※※ 
アイルランド   367,536 (5,179) 379,366 (5,209) 388,665 (5,249) 396,625 (5,280) 408,021 (5,306) 421,234 (5,369)   13,213 (63) アイルランド
ドイツ ※    4,115,342 (92,801) 4,173,357 (93,191) 4,228,774 (93,593) 4,284,391 (93,974) 4,343,591 (94,407) 4,417,771 (94,821)   74,180 (414) ドイツ ※ 
スイス   818,715 (10,980) 830,251 (11,027) 839,219 (11,079) 846,327 (11,125) 852,658 (11,146) 859,646 (11,173)   6,988 (27) スイス
フランス ※     7,007,819 (116,468) 7,061,323 (116,977) 7,100,572 (117,404) 7,137,177 (117,800) 7,164,924 (118,078) 7,202,840 (118,300)   37,916 (222) フランス ※  
ベルギー   1,212,106 (25,477) 1,226,682 (25,524) 1,240,232 (25,581) 1,253,587 (25,640) 1,269,002 (25,713) 1,292,887 (25,797)   23,885 (84) ベルギー
オランダ   2,013,978 (18,476) 2,027,394 (18,528) 2,039,554 (18,581) 2,052,158 (18,615) 2,072,199 (18,656) 2,099,080 (18,708)   26,881 (52) オランダ
ルクセンブルグ   76,996 (834) 77,552 (835) 78,130 (835) 78,781 (836) 79,463 (838) 80,331 (842)   868 (4) ルクセンブルグ
オーストリア   715,893 (10,856) 728,696 (10,933) 741,046 (10,998) 753,832 (11,061) 766,542 (11,135) 783,996 (11,209)   17,454 (74) オーストリア
イタリア ※   4,618,040 (130,100) 4,645,853 (130,488) 4,668,261 (130,870) 4,689,341 (131,157) 4,707,087 (131,421) 4,725,887 (131,688)   18,800 (267) イタリア ※
スペイン ※   4,922,249 (85,638) 4,940,824 (86,085) 4,956,691 (86,397) 4,969,503 (86,678) 4,980,206 (86,869) 4,993,295 (87,082)   13,089 (213) スペイン ※
ポルトガル   1,058,347 (17,882) 1,063,991 (17,933) 1,068,530 (17,968) 1,072,537 (18,008) 1,077,186 (18,065) 1,081,856 (18,109)   4,670 (44) ポルトガル
ギリシャ   622,761 (14,311) 638,921 (14,575) 653,535 (14,795) 668,811 (15,012) 684,706 (15,241) 704,211 (15,485)   19,505 (244) ギリシャ
スウェーデン   1,142,770 (14,740) 1,147,879 (14,809) 1,152,027 (14,856) 1,156,248 (14,889) 1,160,465 (14,922) 1,164,402 (14,985)   3,937 (63) スウェーデン
ノルウェー   178,970 (841) 184,609 (850) 188,295 (861) 191,794 (871) 194,818 (884) 197,823 (884)   3,005 0 ノルウェー
フィンランド   134,827 (1,051) 137,594 (1,062) 140,889 (1,072) 144,665 (1,089) 148,672 (1,111) 152,099 (1,133)   3,427 (22) フィンランド
デンマーク   354,905 (2,619) 357,209 (2,636) 360,103 (2,656) 363,298 (2,667) 367,789 (2,676) 373,336 (2,696)   5,547 (20) デンマーク
アイスランド   11,338 (33) 11,558 (33) 11,781 (33) 12,035 (33) 12,342 (33) 12,775 (33)   433 0 アイスランド
トルコ ※   6,738,860 (60,641) 6,932,423 (62,307) 7,095,550 (63,611) 7,327,317 (65,373) 7,540,193 (66,841) 7,744,109 (68,274)   203,916 (1,433) トルコ ※
ブルガリア   475,299 (19,744) 487,588 (20,251) 497,970 (20,725) 511,666 (21,320) 527,802 (21,906) 550,555 (22,612)   22,753 (706) ブルガリア
スロベニア   279,217 (4,479) 286,267 (4,516) 292,333 (4,557) 298,274 (4,589) 302,654 (4,623) 312,316 (4,654)   9,662 (31) スロベニア
ルーマニア   1,130,586 (35,215) 1,165,886 (35,851) 1,221,636 (36,865) 1,303,900 (38,260) 1,398,264 (40,461) 1,503,422 (43,039)   105,158 (2,578) ルーマニア
ポーランド ※   2,895,223 (75,454) 2,899,888 (75,523) 2,905,866 (75,623) 2,914,962 (75,774) 2,928,065 (75,958) 2,945,056 (76,179)   16,991 (221) ポーランド ※
ロシア ※※   7,091,368 (191,566) 7,227,549 (197,032) 7,377,774 (202,700) 7,548,944 (208,842) 7,742,899 (215,438) 7,969,960 (222,320)   227,061 (6,882) ロシア ※※
オーストラリア   78,544 (1,116) 90,372 (1,186) 102,723 (1,279) 117,826 (1,379) 133,441 (1,478) 149,398 (1,577)   15,957 (99) オーストラリア
ニュージーランド   3,982 (27) 4,120 (27) 4,249 (27) 4,451 (27) 4,760 (28) 5,214 (28)   454 0 ニュージーランド
メキシコ ※   3,528,972 (269,016) 3,585,565 (272,580) 3,645,599 (276,376) 3,691,924 (279,896) 3,732,429 (282,773) 3,762,689 (284,925)   30,260 (2,152) メキシコ ※
コスタリカ   496,736 (5,851) 513,384 (6,098) 528,077 (6,316) 539,422 (6,522) 547,914 (6,718) 553,661 (6,880)   5,747 (162) コスタリカ
パナマ   462,770 (7,152) 464,781 (7,178) 466,589 (7,219) 468,114 (7,250) 469,440 (7,275) 470,598 (7,297)   1,158 (22) パナマ
キューバ   768,497 (6,523) 825,351 (6,978) 872,425 (7,378) 904,108 (7,703) 926,320 (7,956) 940,127 (8,114)   13,807 (158) キューバ
ドミニカ共和国   353,887 (4,020) 356,042 (4,031) 358,455 (4,046) 362,849 (4,056) 367,379 (4,077) 373,040 (4,093)   5,661 (16) ドミニカ共和国
ベネズエラ   349,731 (4,228) 357,322 (4,329) 366,150 (4,443) 376,311 (4,539) 385,952 (4,652) 395,223 (4,748)   9,271 (96) ベネズエラ
コロンビア ※   4,932,998 (125,713) 4,945,203 (126,006) 4,954,376 (126,219) 4,964,454 (126,455) 4,975,656 (126,726) 4,983,527 (126,910)   7,871 (184) コロンビア ※
エクアドル   505,628 (32,491) 507,020 (32,666) 508,655 (32,747) 510,954 (32,805) 512,071 (32,848) 514,087 (32,937)   2,016 (89) エクアドル
ペルー ※   2,162,294 (198,840) 2,168,431 (199,060) 2,174,219 (199,329) 2,180,149 (199,520) 2,185,355 (199,727) 2,191,171 (199,928)   5,816 (201) ペルー ※
ブラジル ※※※   21,019,830 (587,797) 21,283,567 (592,316) 21,381,790 (595,446) 21,499,074 (598,829) 21,590,097 (601,398) 21,664,879 (603,855)   74,782 (2,457) ブラジル ※※※
ウルグアイ   387,028 (6,044) 387,922 (6,049) 388,700 (6,053) 389,363 (6,059) 390,234 (6,064) 391,358 (6,069)   1,124 (5) ウルグアイ
チリ   1,645,233 (37,261) 1,648,550 (37,379) 1,653,406 (37,455) 1,658,444 (37,512) 1,664,725 (37,578) 1,674,226 (37,628)   9,501 (50) チリ
アルゼンチン ※   5,229,848 (113,816) 5,245,265 (114,684) 5,253,765 (115,038) 5,261,935 (115,323) 5,267,339 (115,547) 5,274,766 (115,737)   7,427 (190) アルゼンチン ※
アルジェリア   200,770 (5,630) 202,122 (5,739) 203,198 (5,805) 204,171 (5,838) 204,790 (5,859) 205,529 (5,878)   739 (19) アルジェリア
チュニジア   696,279 (24,337) 702,503 (24,654) 706,314 (24,842) 708,788 (24,966) 710,096 (25,046) 711,007 (25,103)   911 (57) チュニジア
モロッコ   910,991 (13,729) 923,924 (14,040) 931,973 (14,248) 936,963 (14,390) 940,503 (14,500) 942,967 (14,580)   2,464 (80) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   2,869,201 (85,468) 2,889,298 (86,500) 2,898,888 (87,417) 2,908,768 (87,981) 2,913,880 (88,466) 2,917,846 (88,754)   3,966 (288) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/