新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/10/07---2021/11/11
    2021/10/7 2021/10/14 2021/10/21 2021/10/28 2021/11/4 2021/11/11   11/4からの増加数  
 
世 界    236,384,195 (4,826,229) 239,075,573 (4,872,641) 241,929,587 (4,919,537) 244,918,187 (4,970,281) 248,025,587 (5,020,828) 251,294,505 (5,070,791)   3,268,918 (49,963) 世 界 
中 国    96,310 (4,636) 96,457 (4,636) 96,601 (4,636) 96,904 (4,636) 97,430 (4,636) 97,940 (4,636)   510 0 中 国 
日 本    1,708,332 (17,830) 1,713,343 (18,031) 1,716,508 (18,166) 1,718,475 (18,236) 1,722,912 (18,286) 1,724,172 (18,315)   1,260 (29) 日 本 
韓 国    323,379 (2,536) 335,742 (2,605) 346,088 (2,698) 356,305 (2,797) 370,640 (2,892) 385,831 (3,012)   15,191 (120) 韓 国 
台 湾    16,267 (844) 16,313 (846) 16,343 (846) 16,388 (847) 16,428 (847) 16,456 (848)   28 (1) 台 湾 
香 港    12,244 (213) 12,275 (213) 12,305 (213) 12,335 (213) 12,352 (213) 12,369 (213)   17 0 香 港 
タ イ    1,667,097 (17,305) 1,740,428 (17,917) 1,811,852 (18,486) 1,875,315 (18,922) 1,935,442 (19,394) 1,989,473 (19,826)   54,031 (432) タ イ 
フィリピン    2,622,917 (38,828) 2,690,455 (40,069) 2,735,369 (40,977) 2,768,849 (42,348) 2,793,898 (43,586) 2,806,694 (44,567)   12,796 (981) フィリピン 
ベトナム    822,687 (20,098) 849,691 (20,869) 873,901 (21,416) 900,585 (21,856) 939,463 (22,283) 992,735 (22,765)   53,272 (482) ベトナム 
カンボジア   113,924 (2,431) 115,607 (2,559) 117,201 (2,693) 118,111 (2,758) 118,787 (2,807) 119,292 (2,845)   505 (38) カンボジア
シンガポール    109,804 (130) 135,395 (192) 158,587 (264) 184,419 (349) 207,975 (442) 227,681 (540)   19,706 (98) シンガポール 
マレーシア    2,294,457 (26,876) 2,361,529 (27,593) 2,407,382 (28,138) 2,448,372 (28,674) 2,486,630 (29,091) 2,522,498 (29,486)   35,868 (395) マレーシア 
インドネシア   4,223,094 (142,413) 4,231,046 (142,811) 4,237,201 (143,077) 4,241,809 (143,299) 4,246,174 (143,481) 4,249,323 (143,592)   3,149 (111) インドネシア
インド ※※※※   33,871,881 (449,538) 34,001,743 (451,189) 34,108,996 (452,651) 34,215,653 (455,653) 34,308,140 (459,191) 34,388,579 (461,849)   80,439 (2,658) インド ※※※※
スリランカ   522,778 (13,185) 528,415 (13,408) 533,305 (13,543) 538,320 (13,674) 542,793 (13,791) 547,346 (13,908)   4,553 (117) スリランカ
パキスタン   1,253,868 (27,986) 1,260,669 (28,173) 1,266,204 (28,312) 1,270,322 (28,405) 1,274,578 (28,477) 1,278,114 (28,566)   3,536 (89) パキスタン
アフガニスタン   155,380 (7,220) 155,627 (7,234) 155,859 (7,247) 156,124 (7,266) 156,323 (7,284) 156,414 (7,291)   91 (7) アフガニスタン
アラブ首長国    737,229 (2,107) 738,152 (2,116) 738,924 (2,124) 739,566 (2,135) 740,136 (2,137) 740,647 (2,142)   511 (5) アラブ首長国 
イラン ※   5,662,458 (121,779) 5,742,083 (123,275) 5,821,737 (124,585) 5,888,100 (125,716) 5,954,962 (126,763) 6,012,408 (127,686)   57,446 (923) イラン ※
イラク   2,016,623 (22,440) 2,028,115 (22,655) 2,040,235 (22,836) 2,050,652 (23,061) 2,058,914 (23,248) 2,066,042 (23,415)   7,128 (167) イラク
サウジアラビア   547,402 (8,732) 547,761 (8,753) 548,065 (8,770) 548,423 (8,785) 548,760 (8,799) 549,060 (8,807)   300 (8) サウジアラビア
クウェート   411,904 (2,452) 412,196 (2,455) 412,424 (2,458) 412,594 (2,461) 412,752 (2,462) 412,893 (2,462)   141 0 クウェート
バーレーン   275,349 (1,390) 275,862 (1,390) 276,262 (1,392) 276,685 (1,393) 276,956 (1,393) 277,113 (1,393)   157 0 バーレーン
オマーン   303,866 (4,100) 304,013 (4,103) 304,101 (4,107) 304,219 (4,111) 304,318 (4,112) 304,403 (4,113)   85 (1) オマーン
イスラエル   1,298,589 (7,862) 1,311,295 (7,959) 1,319,902 (8,029) 1,325,496 (8,073) 1,332,247 (8,109) 1,335,654 (8,133)   3,407 (24) イスラエル
ヨルダン   829,888 (10,774) 837,255 (10,841) 846,033 (10,903) 856,450 (10,983) 868,493 (11,077) 883,446 (11,167)   14,953 (90) ヨルダン
レバノン   626,926 (8,364) 630,950 (8,394) 634,669 (8,434) 638,581 (8,465) 643,047 (8,515) 647,778 (8,556)   4,731 (41) レバノン
エジプト   308,347 (17,508) 314,116 (17,765) 320,207 (18,058) 326,379 (18,375) 332,889 (18,769) 339,335 (19,186)   6,446 (417) エジプト
アメリカ ※※※※※   44,034,814 (707,450) 44,667,636 (719,306) 45,199,397 (730,209) 45,696,134 (740,999) 46,249,466 (750,356) 46,763,694 (758,592)   514,228 (8,236) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,653,331 (28,130) 1,677,860 (28,416) 1,696,993 (28,674) 1,712,428 (28,906) 1,730,803 (29,149) 1,747,213 (29,286)   16,410 (137) カナダ 
イギリス ※※    8,044,262 (137,689) 8,311,654 (138,487) 8,629,856 (139,444) 8,938,875 (140,460) 9,215,079 (141,607) 9,451,717 (142,772)   236,638 (1,165) イギリス ※※ 
アイルランド   396,625 (5,280) 408,021 (5,306) 421,234 (5,369) 435,526 (5,436) 455,346 (5,492) 480,846 (5,566)   25,500 (74) アイルランド
ドイツ ※    4,284,391 (93,974) 4,343,591 (94,407) 4,417,771 (94,821) 4,527,297 (95,402) 4,662,181 (96,088) 4,875,393 (97,042)   213,212 (954) ドイツ ※ 
スイス   846,327 (11,125) 852,658 (11,146) 859,646 (11,173) 869,044 (11,207) 881,660 (11,261) 901,228 (11,306)   19,568 (45) スイス
フランス ※     7,137,177 (117,800) 7,164,924 (118,078) 7,202,840 (118,300) 7,242,180 (118,529) 7,282,823 (118,758) 7,346,277 (119,003)   63,454 (245) フランス ※  
ベルギー   1,253,587 (25,640) 1,269,002 (25,713) 1,292,887 (25,797) 1,333,947 (25,914) 1,385,377 (26,061) 1,448,962 (26,230)   63,585 (169) ベルギー
オランダ   2,052,158 (18,615) 2,072,199 (18,656) 2,099,080 (18,708) 2,140,627 (18,795) 2,196,575 (18,914) 2,277,016 (19,079)   80,441 (165) オランダ
ルクセンブルグ   78,781 (836) 79,463 (838) 80,331 (842) 81,363 (843) 82,190 (848) 83,826 (852)   1,636 (4) ルクセンブルグ
オーストリア   753,832 (11,061) 766,542 (11,135) 783,996 (11,209) 809,086 (11,289) 847,408 (11,400) 911,175 (11,577)   63,767 (177) オーストリア
イタリア ※   4,689,341 (131,157) 4,707,087 (131,421) 4,725,887 (131,688) 4,752,368 (131,954) 4,782,802 (132,224) 4,826,738 (132,551)   43,936 (327) イタリア ※
スペイン ※   4,969,503 (86,678) 4,980,206 (86,869) 4,993,295 (87,082) 5,006,675 (87,289) 5,019,255 (87,462) 5,038,517 (87,617)   19,262 (155) スペイン ※
ポルトガル   1,072,537 (18,008) 1,077,186 (18,065) 1,081,856 (18,109) 1,087,245 (18,144) 1,092,666 (18,180) 1,100,961 (18,222)   8,295 (42) ポルトガル
ギリシャ   668,811 (15,012) 684,706 (15,241) 704,211 (15,485) 728,210 (15,770) 760,592 (16,109) 808,297 (16,493)   47,705 (384) ギリシャ
スウェーデン   1,156,248 (14,889) 1,160,465 (14,922) 1,164,402 (14,985) 1,169,530 (15,016) 1,175,425 (15,043) 1,180,518 (15,076)   5,093 (33) スウェーデン
ノルウェー   191,794 (871) 194,818 (884) 197,823 (884) 203,050 (900) 210,241 (902) 220,513 (924)   10,272 (22) ノルウェー
フィンランド   144,665 (1,089) 148,672 (1,111) 152,099 (1,133) 156,286 (1,150) 160,948 (1,176) 166,256 (1,212)   5,308 (36) フィンランド
デンマーク   363,298 (2,667) 367,789 (2,676) 373,336 (2,696) 383,506 (2,710) 396,322 (2,720) 414,128 (2,751)   17,806 (31) デンマーク
アイスランド   12,035 (33) 12,342 (33) 12,775 (33) 13,313 (33) 13,923 (34) 14,935 (34)   1,012 0 アイスランド
トルコ ※   7,327,317 (65,373) 7,540,193 (66,841) 7,744,109 (68,274) 7,935,977 (69,769) 8,121,196 (71,298) 8,317,394 (72,713)   196,198 (1,415) トルコ ※
ブルガリア   511,666 (21,320) 527,802 (21,906) 550,555 (22,612) 582,122 (23,440) 614,362 (24,454) 643,003 (25,555)   28,641 (1,101) ブルガリア
スロベニア   298,274 (4,589) 302,654 (4,623) 312,316 (4,654) 326,083 (4,713) 341,699 (4,784) 365,095 (4,875)   23,396 (91) スロベニア
ルーマニア   1,303,900 (38,260) 1,398,264 (40,461) 1,503,422 (43,039) 1,602,830 (46,015) 1,676,293 (49,115) 1,725,017 (51,888)   48,724 (2,773) ルーマニア
ポーランド ※   2,914,962 (75,774) 2,928,065 (75,958) 2,945,056 (76,179) 2,990,509 (76,672) 3,045,102 (77,145) 3,143,725 (78,250)   98,623 (1,105) ポーランド ※
ロシア ※※   7,548,944 (208,842) 7,742,899 (215,438) 7,969,960 (222,320) 8,220,975 (229,672) 8,494,589 (237,619) 8,764,713 (245,794)   270,124 (8,175) ロシア ※※
オーストラリア   117,826 (1,379) 133,441 (1,478) 149,398 (1,577) 163,769 (1,669) 175,830 (1,781) 184,071 (1,858)   8,241 (77) オーストラリア
ニュージーランド   4,451 (27) 4,760 (28) 5,214 (28) 5,900 (28) 6,833 (28) 7,923 (32)   1,090 (4) ニュージーランド
メキシコ ※   3,691,924 (279,896) 3,732,429 (282,773) 3,762,689 (284,925) 3,788,986 (286,888) 3,811,793 (288,733) 3,831,259 (290,110)   19,466 (1,377) メキシコ ※
コスタリカ   539,422 (6,522) 547,914 (6,718) 553,661 (6,880) 557,922 (6,997) 561,054 (7,093) 563,290 (7,176)   2,236 (83) コスタリカ
パナマ   468,114 (7,250) 469,440 (7,275) 470,598 (7,297) 471,884 (7,314) 472,877 (7,315) 473,718 (7,338)   841 (23) パナマ
キューバ   904,108 (7,703) 926,320 (7,956) 940,127 (8,114) 948,847 (8,210) 953,750 (8,250) 957,332 (8,274)   3,582 (24) キューバ
ドミニカ共和国   362,849 (4,056) 367,379 (4,077) 373,040 (4,093) 378,234 (4,118) 384,208 (4,144) 391,104 (4,157)   6,896 (13) ドミニカ共和国
ベネズエラ   376,311 (4,539) 385,952 (4,652) 395,223 (4,748) 402,407 (4,836) 408,727 (4,915) 415,200 (4,985)   6,473 (70) ベネズエラ
コロンビア ※   4,964,454 (126,455) 4,975,656 (126,726) 4,983,527 (126,910) 4,995,694 (127,159) 5,005,402 (127,348) 5,019,158 (127,610)   13,756 (262) コロンビア ※
エクアドル   510,954 (32,805) 512,071 (32,848) 514,087 (32,937) 515,659 (32,953) 515,859 (32,958) 519,560 (32,989)   3,701 (31) エクアドル
ペルー ※   2,180,149 (199,520) 2,185,355 (199,727) 2,191,171 (199,928) 2,197,052 (200,118) 2,202,671 (200,300) 2,208,891 (200,502)   6,220 (202) ペルー ※
ブラジル ※※※   21,499,074 (598,829) 21,590,097 (601,398) 21,664,879 (603,855) 21,748,984 (606,246) 21,835,785 (608,235) 21,897,025 (609,756)   61,240 (1,521) ブラジル ※※※
ウルグアイ   389,363 (6,059) 390,234 (6,064) 391,358 (6,069) 392,585 (6,074) 394,248 (6,080) 395,610 (6,093)   1,362 (13) ウルグアイ
チリ   1,658,444 (37,512) 1,664,725 (37,578) 1,674,226 (37,628) 1,686,318 (37,697) 1,699,427 (37,790) 1,715,352 (37,895)   15,925 (105) チリ
アルゼンチン ※   5,261,935 (115,323) 5,267,339 (115,547) 5,274,766 (115,737) 5,283,000 (115,866) 5,292,549 (116,029) 5,299,418 (116,165)   6,869 (136) アルゼンチン ※
アルジェリア   204,171 (5,838) 204,790 (5,859) 205,529 (5,878) 206,069 (5,904) 206,754 (5,931) 207,509 (5,960)   755 (29) アルジェリア
チュニジア   708,788 (24,966) 710,096 (25,046) 711,007 (25,103) 712,013 (25,213) 712,880 (25,250) 715,276 (25,287)   2,396 (37) チュニジア
モロッコ   936,963 (14,390) 940,503 (14,500) 942,967 (14,580) 945,201 (14,647) 946,766 (14,689) 947,761 (14,729)   995 (40) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   2,908,768 (87,981) 2,913,880 (88,466) 2,917,846 (88,754) 2,920,581 (89,049) 2,922,735 (89,220) 2,924,622 (89,435)   1,887 (215) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/