新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/10/14---2021/11/18
    2021/10/14 2021/10/21 2021/10/28 2021/11/4 2021/11/11 2021/11/18   11/11からの増加数  
 
世 界    239,075,573 (4,872,641) 241,929,587 (4,919,537) 244,918,187 (4,970,281) 248,025,587 (5,020,828) 251,294,505 (5,070,791) 254,879,490 (5,122,198)   3,584,985 (51,407) 世 界 
中 国    96,457 (4,636) 96,601 (4,636) 96,904 (4,636) 97,430 (4,636) 97,940 (4,636) 98,368 (4,636)   428 0 中 国 
日 本    1,713,343 (18,031) 1,716,508 (18,166) 1,718,475 (18,236) 1,722,912 (18,286) 1,724,172 (18,315) 1,725,310 (18,333)   1,138 (18) 日 本 
韓 国    335,742 (2,605) 346,088 (2,698) 356,305 (2,797) 370,640 (2,892) 385,831 (3,012) 402,775 (3,158)   16,944 (146) 韓 国 
台 湾    16,313 (846) 16,343 (846) 16,388 (847) 16,428 (847) 16,456 (848) 16,503 (848)   47 0 台 湾 
香 港    12,275 (213) 12,305 (213) 12,335 (213) 12,352 (213) 12,369 (213) 12,388 (213)   19 0 香 港 
タ イ    1,740,428 (17,917) 1,811,852 (18,486) 1,875,315 (18,922) 1,935,442 (19,394) 1,989,473 (19,826) 2,037,224 (20,199)   47,751 (373) タ イ 
フィリピン    2,690,455 (40,069) 2,735,369 (40,977) 2,768,849 (42,348) 2,793,898 (43,586) 2,806,694 (44,567) 2,820,494 (46,117)   13,800 (1,550) フィリピン 
ベトナム    849,691 (20,869) 873,901 (21,416) 900,585 (21,856) 939,463 (22,283) 992,735 (22,765) 1,055,246 (23,337)   62,511 (572) ベトナム 
カンボジア   115,607 (2,559) 117,201 (2,693) 118,111 (2,758) 118,787 (2,807) 119,292 (2,845) 119,687 (2,881)   395 (36) カンボジア
シンガポール    135,395 (192) 158,587 (264) 184,419 (349) 207,975 (442) 227,681 (540) 244,815 (619)   17,134 (79) シンガポール 
マレーシア    2,361,529 (27,593) 2,407,382 (28,138) 2,448,372 (28,674) 2,486,630 (29,091) 2,522,498 (29,486) 2,563,153 (29,837)   40,655 (351) マレーシア 
インドネシア   4,231,046 (142,811) 4,237,201 (143,077) 4,241,809 (143,299) 4,246,174 (143,481) 4,249,323 (143,592) 4,251,945 (143,698)   2,622 (106) インドネシア
インド ※※※※   34,001,743 (451,189) 34,108,996 (452,651) 34,215,653 (455,653) 34,308,140 (459,191) 34,388,579 (461,849) 34,466,598 (464,153)   78,019 (2,304) インド ※※※※
スリランカ   528,415 (13,408) 533,305 (13,543) 538,320 (13,674) 542,793 (13,791) 547,346 (13,908) 553,722 (14,057)   6,376 (149) スリランカ
パキスタン   1,260,669 (28,173) 1,266,204 (28,312) 1,270,322 (28,405) 1,274,578 (28,477) 1,278,114 (28,566) 1,280,362 (28,628)   2,248 (62) パキスタン
アフガニスタン   155,627 (7,234) 155,859 (7,247) 156,124 (7,266) 156,323 (7,284) 156,414 (7,291) 156,739 (7,297)   325 (6) アフガニスタン
アラブ首長国    738,152 (2,116) 738,924 (2,124) 739,566 (2,135) 740,136 (2,137) 740,647 (2,142) 741,148 (2,144)   501 (2) アラブ首長国 
イラン ※   5,742,083 (123,275) 5,821,737 (124,585) 5,888,100 (125,716) 5,954,962 (126,763) 6,012,408 (127,686) 6,057,893 (128,531)   45,485 (845) イラン ※
イラク   2,028,115 (22,655) 2,040,235 (22,836) 2,050,652 (23,061) 2,058,914 (23,248) 2,066,042 (23,415) 2,071,689 (23,580)   5,647 (165) イラク
サウジアラビア   547,761 (8,753) 548,065 (8,770) 548,423 (8,785) 548,760 (8,799) 549,060 (8,807) 549,339 (8,820)   279 (13) サウジアラビア
クウェート   412,196 (2,455) 412,424 (2,458) 412,594 (2,461) 412,752 (2,462) 412,893 (2,462) 413,068 (2,463)   175 (1) クウェート
バーレーン   275,862 (1,390) 276,262 (1,392) 276,685 (1,393) 276,956 (1,393) 277,113 (1,393) 277,282 (1,393)   169 0 バーレーン
オマーン   304,013 (4,103) 304,101 (4,107) 304,219 (4,111) 304,318 (4,112) 304,403 (4,113) 304,453 (4,113)   50 0 オマーン
イスラエル   1,311,295 (7,959) 1,319,902 (8,029) 1,325,496 (8,073) 1,332,247 (8,109) 1,335,654 (8,133) 1,338,813 (8,154)   3,159 (21) イスラエル
ヨルダン   837,255 (10,841) 846,033 (10,903) 856,450 (10,983) 868,493 (11,077) 883,446 (11,167) 898,682 (11,279)   15,236 (112) ヨルダン
レバノン   630,950 (8,394) 634,669 (8,434) 638,581 (8,465) 643,047 (8,515) 647,778 (8,556) 654,068 (8,596)   6,290 (40) レバノン
エジプト   314,116 (17,765) 320,207 (18,058) 326,379 (18,375) 332,889 (18,769) 339,335 (19,186) 345,848 (19,636)   6,513 (450) エジプト
アメリカ ※※※※※   44,667,636 (719,306) 45,199,397 (730,209) 45,696,134 (740,999) 46,249,466 (750,356) 46,763,694 (758,592) 47,396,398 (767,215)   632,704 (8,623) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,677,860 (28,416) 1,696,993 (28,674) 1,712,428 (28,906) 1,730,803 (29,149) 1,747,213 (29,286) 1,764,383 (29,475)   17,170 (189) カナダ 
イギリス ※※    8,311,654 (138,487) 8,629,856 (139,444) 8,938,875 (140,460) 9,215,079 (141,607) 9,451,717 (142,772) 9,724,396 (143,799)   272,679 (1,027) イギリス ※※ 
アイルランド   408,021 (5,306) 421,234 (5,369) 435,526 (5,436) 455,346 (5,492) 480,846 (5,566) 511,045 (5,609)   30,199 (43) アイルランド
ドイツ ※    4,343,591 (94,407) 4,417,771 (94,821) 4,527,297 (95,402) 4,662,181 (96,088) 4,875,393 (97,042) 5,170,121 (98,335)   294,728 (1,293) ドイツ ※ 
スイス   852,658 (11,146) 859,646 (11,173) 869,044 (11,207) 881,660 (11,261) 901,228 (11,306) 929,031 (11,356)   27,803 (50) スイス
フランス ※     7,164,924 (118,078) 7,202,840 (118,300) 7,242,180 (118,529) 7,282,823 (118,758) 7,346,277 (119,003) 7,433,545 (119,281)   87,268 (278) フランス ※  
ベルギー   1,269,002 (25,713) 1,292,887 (25,797) 1,333,947 (25,914) 1,385,377 (26,061) 1,448,962 (26,230) 1,524,862 (26,444)   75,900 (214) ベルギー
オランダ   2,072,199 (18,656) 2,099,080 (18,708) 2,140,627 (18,795) 2,196,575 (18,914) 2,277,016 (19,079) 2,395,773 (19,272)   118,757 (193) オランダ
ルクセンブルグ   79,463 (838) 80,331 (842) 81,363 (843) 82,190 (848) 83,826 (852) 85,361 (859)   1,535 (7) ルクセンブルグ
オーストリア   766,542 (11,135) 783,996 (11,209) 809,086 (11,289) 847,408 (11,400) 911,175 (11,577) 996,320 (11,848)   85,145 (271) オーストリア
イタリア ※   4,707,087 (131,421) 4,725,887 (131,688) 4,752,368 (131,954) 4,782,802 (132,224) 4,826,738 (132,551) 4,883,242 (132,965)   56,504 (414) イタリア ※
スペイン ※   4,980,206 (86,869) 4,993,295 (87,082) 5,006,675 (87,289) 5,019,255 (87,462) 5,038,517 (87,617) 5,067,712 (87,775)   29,195 (158) スペイン ※
ポルトガル   1,077,186 (18,065) 1,081,856 (18,109) 1,087,245 (18,144) 1,092,666 (18,180) 1,100,961 (18,222) 1,112,682 (18,283)   11,721 (61) ポルトガル
ギリシャ   684,706 (15,241) 704,211 (15,485) 728,210 (15,770) 760,592 (16,109) 808,297 (16,493) 853,841 (17,012)   45,544 (519) ギリシャ
スウェーデン   1,160,465 (14,922) 1,164,402 (14,985) 1,169,530 (15,016) 1,175,425 (15,043) 1,180,518 (15,076) 1,186,387 (15,107)   5,869 (31) スウェーデン
ノルウェー   194,818 (884) 197,823 (884) 203,050 (900) 210,241 (902) 220,513 (924) 232,839 (952)   12,326 (28) ノルウェー
フィンランド   148,672 (1,111) 152,099 (1,133) 156,286 (1,150) 160,948 (1,176) 166,256 (1,212) 172,373 (1,236)   6,117 (24) フィンランド
デンマーク   367,789 (2,676) 373,336 (2,696) 383,506 (2,710) 396,322 (2,720) 414,128 (2,751) 438,910 (2,796)   24,782 (45) デンマーク
アイスランド   12,342 (33) 12,775 (33) 13,313 (33) 13,923 (34) 14,935 (34) 16,113 (34)   1,178 0 アイスランド
トルコ ※   7,540,193 (66,841) 7,744,109 (68,274) 7,935,977 (69,769) 8,121,196 (71,298) 8,317,394 (72,713) 8,482,956 (74,202)   165,562 (1,489) トルコ ※
ブルガリア   527,802 (21,906) 550,555 (22,612) 582,122 (23,440) 614,362 (24,454) 643,003 (25,555) 662,739 (26,676)   19,736 (1,121) ブルガリア
スロベニア   302,654 (4,623) 312,316 (4,654) 326,083 (4,713) 341,699 (4,784) 365,095 (4,875) 388,011 (4,977)   22,916 (102) スロベニア
ルーマニア   1,398,264 (40,461) 1,503,422 (43,039) 1,602,830 (46,015) 1,676,293 (49,115) 1,725,017 (51,888) 1,752,103 (54,011)   27,086 (2,123) ルーマニア
ポーランド ※   2,928,065 (75,958) 2,945,056 (76,179) 2,990,509 (76,672) 3,045,102 (77,145) 3,143,725 (78,250) 3,254,875 (79,624)   111,150 (1,374) ポーランド ※
ロシア ※※   7,742,899 (215,438) 7,969,960 (222,320) 8,220,975 (229,672) 8,494,589 (237,619) 8,764,713 (245,794) 9,027,163 (254,229)   262,450 (8,435) ロシア ※※
オーストラリア   133,441 (1,478) 149,398 (1,577) 163,769 (1,669) 175,830 (1,781) 184,071 (1,858) 192,840 (1,907)   8,769 (49) オーストラリア
ニュージーランド   4,760 (28) 5,214 (28) 5,900 (28) 6,833 (28) 7,923 (32) 9,286 (35)   1,363 (3) ニュージーランド
メキシコ ※   3,732,429 (282,773) 3,762,689 (284,925) 3,788,986 (286,888) 3,811,793 (288,733) 3,831,259 (290,110) 3,847,243 (291,241)   15,984 (1,131) メキシコ ※
コスタリカ   547,914 (6,718) 553,661 (6,880) 557,922 (6,997) 561,054 (7,093) 563,290 (7,176) 564,901 (7,231)   1,611 (55) コスタリカ
パナマ   469,440 (7,275) 470,598 (7,297) 471,884 (7,314) 472,877 (7,315) 473,718 (7,338) 474,928 (7,348)   1,210 (10) パナマ
キューバ   926,320 (7,956) 940,127 (8,114) 948,847 (8,210) 953,750 (8,250) 957,332 (8,274) 959,553 (8,286)   2,221 (12) キューバ
ドミニカ共和国   367,379 (4,077) 373,040 (4,093) 378,234 (4,118) 384,208 (4,144) 391,104 (4,157) 398,880 (4,178)   7,776 (21) ドミニカ共和国
ベネズエラ   385,952 (4,652) 395,223 (4,748) 402,407 (4,836) 408,727 (4,915) 415,200 (4,985) 421,311 (5,040)   6,111 (55) ベネズエラ
コロンビア ※   4,975,656 (126,726) 4,983,527 (126,910) 4,995,694 (127,159) 5,005,402 (127,348) 5,019,158 (127,610) 5,038,544 (127,912)   19,386 (302) コロンビア ※
エクアドル   512,071 (32,848) 514,087 (32,937) 515,659 (32,953) 515,859 (32,958) 519,560 (32,989) 521,792 (33,088)   2,232 (99) エクアドル
ペルー ※   2,185,355 (199,727) 2,191,171 (199,928) 2,197,052 (200,118) 2,202,671 (200,300) 2,208,891 (200,502) 2,216,832 (200,695)   7,941 (193) ペルー ※
ブラジル ※※※   21,590,097 (601,398) 21,664,879 (603,855) 21,748,984 (606,246) 21,835,785 (608,235) 21,897,025 (609,756) 21,977,661 (611,851)   80,636 (2,095) ブラジル ※※※
ウルグアイ   390,234 (6,064) 391,358 (6,069) 392,585 (6,074) 394,248 (6,080) 395,610 (6,093) 396,888 (6,104)   1,278 (11) ウルグアイ
チリ   1,664,725 (37,578) 1,674,226 (37,628) 1,686,318 (37,697) 1,699,427 (37,790) 1,715,352 (37,895) 1,732,576 (38,016)   17,224 (121) チリ
アルゼンチン ※   5,267,339 (115,547) 5,274,766 (115,737) 5,283,000 (115,866) 5,292,549 (116,029) 5,299,418 (116,165) 5,308,781 (116,294)   9,363 (129) アルゼンチン ※
アルジェリア   204,790 (5,859) 205,529 (5,878) 206,069 (5,904) 206,754 (5,931) 207,509 (5,960) 208,380 (6,005)   871 (45) アルジェリア
チュニジア   710,096 (25,046) 711,007 (25,103) 712,013 (25,213) 712,880 (25,250) 715,276 (25,287) 715,818 (25,320)   542 (33) チュニジア
モロッコ   940,503 (14,500) 942,967 (14,580) 945,201 (14,647) 946,766 (14,689) 947,761 (14,729) 948,539 (14,754)   778 (25) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   2,913,880 (88,466) 2,917,846 (88,754) 2,920,581 (89,049) 2,922,735 (89,220) 2,924,622 (89,435) 2,926,914 (89,515)   2,292 (80) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/