新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/10/21---2021/11/25
    2021/10/21 2021/10/28 2021/11/4 2021/11/11 2021/11/18 2021/11/25   11/18からの増加数  
 
世 界    241,929,587 (4,919,537) 244,918,187 (4,970,281) 248,025,587 (5,020,828) 251,294,505 (5,070,791) 254,879,490 (5,122,198) 259,335,604 (5,173,145)   4,456,114 (50,947) 世 界 
中 国    96,601 (4,636) 96,904 (4,636) 97,430 (4,636) 97,940 (4,636) 98,368 (4,636) 98,546 (4,636)   178 0 中 国 
日 本    1,716,508 (18,166) 1,718,475 (18,236) 1,722,912 (18,286) 1,724,172 (18,315) 1,725,310 (18,333) 1,726,074 (18,349)   764 (16) 日 本 
韓 国    346,088 (2,698) 356,305 (2,797) 370,640 (2,892) 385,831 (3,012) 402,775 (3,158) 425,064 (3,362)   22,289 (204) 韓 国 
台 湾    16,343 (846) 16,388 (847) 16,428 (847) 16,456 (848) 16,503 (848) 16,544 (848)   41 0 台 湾 
香 港    12,305 (213) 12,335 (213) 12,352 (213) 12,369 (213) 12,388 (213) 12,411 (213)   23 0 香 港 
タ イ    1,811,852 (18,486) 1,875,315 (18,922) 1,935,442 (19,394) 1,989,473 (19,826) 2,037,224 (20,199) 2,081,992 (20,544)   44,768 (345) タ イ 
フィリピン    2,735,369 (40,977) 2,768,849 (42,348) 2,793,898 (43,586) 2,806,694 (44,567) 2,820,494 (46,117) 2,828,660 (47,682)   8,166 (1,565) フィリピン 
ベトナム    873,901 (21,416) 900,585 (21,856) 939,463 (22,283) 992,735 (22,765) 1,055,246 (23,337) 1,155,778 (24,243)   100,532 (906) ベトナム 
カンボジア   117,201 (2,693) 118,111 (2,758) 118,787 (2,807) 119,292 (2,845) 119,687 (2,881) 119,977 (2,914)   290 (33) カンボジア
シンガポール    158,587 (264) 184,419 (349) 207,975 (442) 227,681 (540) 244,815 (619) 257,510 (678)   12,695 (59) シンガポール 
マレーシア    2,407,382 (28,138) 2,448,372 (28,674) 2,486,630 (29,091) 2,522,498 (29,486) 2,563,153 (29,837) 2,602,835 (30,147)   39,682 (310) マレーシア 
インドネシア   4,237,201 (143,077) 4,241,809 (143,299) 4,246,174 (143,481) 4,249,323 (143,592) 4,251,945 (143,698) 4,254,443 (143,766)   2,498 (68) インドネシア
インド ※※※※   34,108,996 (452,651) 34,215,653 (455,653) 34,308,140 (459,191) 34,388,579 (461,849) 34,466,598 (464,153) 34,535,763 (466,584)   69,165 (2,431) インド ※※※※
スリランカ   533,305 (13,543) 538,320 (13,674) 542,793 (13,791) 547,346 (13,908) 553,722 (14,057) 559,605 (14,205)   5,883 (148) スリランカ
パキスタン   1,266,204 (28,312) 1,270,322 (28,405) 1,274,578 (28,477) 1,278,114 (28,566) 1,280,362 (28,628) 1,282,860 (28,677)   2,498 (49) パキスタン
アフガニスタン   155,859 (7,247) 156,124 (7,266) 156,323 (7,284) 156,414 (7,291) 156,739 (7,297) 157,032 (7,306)   293 (9) アフガニスタン
アラブ首長国    738,924 (2,124) 739,566 (2,135) 740,136 (2,137) 740,647 (2,142) 741,148 (2,144) 741,643 (2,145)   495 (1) アラブ首長国 
イラン ※   5,821,737 (124,585) 5,888,100 (125,716) 5,954,962 (126,763) 6,012,408 (127,686) 6,057,893 (128,531) 6,092,822 (129,280)   34,929 (749) イラン ※
イラク   2,040,235 (22,836) 2,050,652 (23,061) 2,058,914 (23,248) 2,066,042 (23,415) 2,071,689 (23,580) 2,076,922 (23,725)   5,233 (145) イラク
サウジアラビア   548,065 (8,770) 548,423 (8,785) 548,760 (8,799) 549,060 (8,807) 549,339 (8,820) 549,590 (8,828)   251 (8) サウジアラビア
クウェート   412,424 (2,458) 412,594 (2,461) 412,752 (2,462) 412,893 (2,462) 413,068 (2,463) 413,198 (2,465)   130 (2) クウェート
バーレーン   276,262 (1,392) 276,685 (1,393) 276,956 (1,393) 277,113 (1,393) 277,282 (1,393) 277,481 (1,394)   199 (1) バーレーン
オマーン   304,101 (4,107) 304,219 (4,111) 304,318 (4,112) 304,403 (4,113) 304,453 (4,113) 304,514 (4,113)   61 0 オマーン
イスラエル   1,319,902 (8,029) 1,325,496 (8,073) 1,332,247 (8,109) 1,335,654 (8,133) 1,338,813 (8,154) 1,340,481 (8,180)   1,668 (26) イスラエル
ヨルダン   846,033 (10,903) 856,450 (10,983) 868,493 (11,077) 883,446 (11,167) 898,682 (11,279) 928,256 (11,429)   29,574 (150) ヨルダン
レバノン   634,669 (8,434) 638,581 (8,465) 643,047 (8,515) 647,778 (8,556) 654,068 (8,596) 660,442 (8,666)   6,374 (70) レバノン
エジプト   320,207 (18,058) 326,379 (18,375) 332,889 (18,769) 339,335 (19,186) 345,848 (19,636) 352,123 (20,052)   6,275 (416) エジプト
アメリカ ※※※※※   45,199,397 (730,209) 45,696,134 (740,999) 46,249,466 (750,356) 46,763,694 (758,592) 47,396,398 (767,215) 48,078,964 (775,181)   682,566 (7,966) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,696,993 (28,674) 1,712,428 (28,906) 1,730,803 (29,149) 1,747,213 (29,286) 1,764,383 (29,475) 1,782,370 (29,621)   17,987 (146) カナダ 
イギリス ※※    8,629,856 (139,444) 8,938,875 (140,460) 9,215,079 (141,607) 9,451,717 (142,772) 9,724,396 (143,799) 10,028,639 (144,728)   304,243 (929) イギリス ※※ 
アイルランド   421,234 (5,369) 435,526 (5,436) 455,346 (5,492) 480,846 (5,566) 511,045 (5,609) 542,146 (5,652)   31,101 (43) アイルランド
ドイツ ※    4,417,771 (94,821) 4,527,297 (95,402) 4,662,181 (96,088) 4,875,393 (97,042) 5,170,121 (98,335) 5,547,311 (99,878)   377,190 (1,543) ドイツ ※ 
スイス   859,646 (11,173) 869,044 (11,207) 881,660 (11,261) 901,228 (11,306) 929,031 (11,356) 970,753 (11,435)   41,722 (79) スイス
フランス ※     7,202,840 (118,300) 7,242,180 (118,529) 7,282,823 (118,758) 7,346,277 (119,003) 7,433,545 (119,281) 7,586,146 (119,686)   152,601 (405) フランス ※  
ベルギー   1,292,887 (25,797) 1,333,947 (25,914) 1,385,377 (26,061) 1,448,962 (26,230) 1,524,862 (26,444) 1,635,675 (26,705)   110,813 (261) ベルギー
オランダ   2,099,080 (18,708) 2,140,627 (18,795) 2,196,575 (18,914) 2,277,016 (19,079) 2,395,773 (19,272) 2,552,875 (19,545)   157,102 (273) オランダ
ルクセンブルグ   80,331 (842) 81,363 (843) 82,190 (848) 83,826 (852) 85,361 (859) 87,352 (862)   1,991 (3) ルクセンブルグ
オーストリア   783,996 (11,209) 809,086 (11,289) 847,408 (11,400) 911,175 (11,577) 996,320 (11,848) 1,095,297 (12,180)   98,977 (332) オーストリア
イタリア ※   4,725,887 (131,688) 4,752,368 (131,954) 4,782,802 (132,224) 4,826,738 (132,551) 4,883,242 (132,965) 4,954,585 (133,415)   71,343 (450) イタリア ※
スペイン ※   4,993,295 (87,082) 5,006,675 (87,289) 5,019,255 (87,462) 5,038,517 (87,617) 5,067,712 (87,775) 5,111,842 (87,904)   44,130 (129) スペイン ※
ポルトガル   1,081,856 (18,109) 1,087,245 (18,144) 1,092,666 (18,180) 1,100,961 (18,222) 1,112,682 (18,283) 1,130,091 (18,370)   17,409 (87) ポルトガル
ギリシャ   704,211 (15,485) 728,210 (15,770) 760,592 (16,109) 808,297 (16,493) 853,841 (17,012) 901,661 (17,612)   47,820 (600) ギリシャ
スウェーデン   1,164,402 (14,985) 1,169,530 (15,016) 1,175,425 (15,043) 1,180,518 (15,076) 1,186,387 (15,107) 1,194,636 (15,142)   8,249 (35) スウェーデン
ノルウェー   197,823 (884) 203,050 (900) 210,241 (902) 220,513 (924) 232,839 (952) 246,822 (1,049)   13,983 (97) ノルウェー
フィンランド   152,099 (1,133) 156,286 (1,150) 160,948 (1,176) 166,256 (1,212) 172,373 (1,236) 179,534 (1,302)   7,161 (66) フィンランド
デンマーク   373,336 (2,696) 383,506 (2,710) 396,322 (2,720) 414,128 (2,751) 438,910 (2,796) 467,022 (2,842)   28,112 (46) デンマーク
アイスランド   12,775 (33) 13,313 (33) 13,923 (34) 14,935 (34) 16,113 (34) 17,152 (35)   1,039 (1) アイスランド
トルコ ※   7,744,109 (68,274) 7,935,977 (69,769) 8,121,196 (71,298) 8,317,394 (72,713) 8,482,956 (74,202) 8,654,142 (75,618)   171,186 (1,416) トルコ ※
ブルガリア   550,555 (22,612) 582,122 (23,440) 614,362 (24,454) 643,003 (25,555) 662,739 (26,676) 679,983 (27,658)   17,244 (982) ブルガリア
スロベニア   312,316 (4,654) 326,083 (4,713) 341,699 (4,784) 365,095 (4,875) 388,011 (4,977) 408,623 (5,114)   20,612 (137) スロベニア
ルーマニア   1,503,422 (43,039) 1,602,830 (46,015) 1,676,293 (49,115) 1,725,017 (51,888) 1,752,103 (54,011) 1,769,783 (55,617)   17,680 (1,606) ルーマニア
ポーランド ※   2,945,056 (76,179) 2,990,509 (76,672) 3,045,102 (77,145) 3,143,725 (78,250) 3,254,875 (79,624) 3,406,129 (81,688)   151,254 (2,064) ポーランド ※
ロシア ※※   7,969,960 (222,320) 8,220,975 (229,672) 8,494,589 (237,619) 8,764,713 (245,794) 9,027,163 (254,229) 9,270,885 (262,733)   243,722 (8,504) ロシア ※※
オーストラリア   149,398 (1,577) 163,769 (1,669) 175,830 (1,781) 184,071 (1,858) 192,840 (1,907) 202,113 (1,973)   9,273 (66) オーストラリア
ニュージーランド   5,214 (28) 5,900 (28) 6,833 (28) 7,923 (32) 9,286 (35) 10,610 (40)   1,324 (5) ニュージーランド
メキシコ ※   3,762,689 (284,925) 3,788,986 (286,888) 3,811,793 (288,733) 3,831,259 (290,110) 3,847,243 (291,241) 3,867,976 (292,850)   20,733 (1,609) メキシコ ※
コスタリカ   553,661 (6,880) 557,922 (6,997) 561,054 (7,093) 563,290 (7,176) 564,901 (7,231) 566,119 (7,271)   1,218 (40) コスタリカ
パナマ   470,598 (7,297) 471,884 (7,314) 472,877 (7,315) 473,718 (7,338) 474,928 (7,348) 476,343 (7,356)   1,415 (8) パナマ
キューバ   940,127 (8,114) 948,847 (8,210) 953,750 (8,250) 957,332 (8,274) 959,553 (8,286) 961,458 (8,299)   1,905 (13) キューバ
ドミニカ共和国   373,040 (4,093) 378,234 (4,118) 384,208 (4,144) 391,104 (4,157) 398,880 (4,178) 404,754 (4,195)   5,874 (17) ドミニカ共和国
ベネズエラ   395,223 (4,748) 402,407 (4,836) 408,727 (4,915) 415,200 (4,985) 421,311 (5,040) 426,799 (5,097)   5,488 (57) ベネズエラ
コロンビア ※   4,983,527 (126,910) 4,995,694 (127,159) 5,005,402 (127,348) 5,019,158 (127,610) 5,038,544 (127,912) 5,055,253 (128,236)   16,709 (324) コロンビア ※
エクアドル   514,087 (32,937) 515,659 (32,953) 515,859 (32,958) 519,560 (32,989) 521,792 (33,088) 524,432 (33,128)   2,640 (40) エクアドル
ペルー ※   2,191,171 (199,928) 2,197,052 (200,118) 2,202,671 (200,300) 2,208,891 (200,502) 2,216,832 (200,695) 2,226,656 (200,931)   9,824 (236) ペルー ※
ブラジル ※※※   21,664,879 (603,855) 21,748,984 (606,246) 21,835,785 (608,235) 21,897,025 (609,756) 21,977,661 (611,851) 22,030,182 (613,066)   52,521 (1,215) ブラジル ※※※
ウルグアイ   391,358 (6,069) 392,585 (6,074) 394,248 (6,080) 395,610 (6,093) 396,888 (6,104) 398,213 (6,116)   1,325 (12) ウルグアイ
チリ   1,674,226 (37,628) 1,686,318 (37,697) 1,699,427 (37,790) 1,715,352 (37,895) 1,732,576 (38,016) 1,749,099 (38,175)   16,523 (159) チリ
アルゼンチン ※   5,274,766 (115,737) 5,283,000 (115,866) 5,292,549 (116,029) 5,299,418 (116,165) 5,308,781 (116,294) 5,317,633 (116,415)   8,852 (121) アルゼンチン ※
アルジェリア   205,529 (5,878) 206,069 (5,904) 206,754 (5,931) 207,509 (5,960) 208,380 (6,005) 209,463 (6,035)   1,083 (30) アルジェリア
チュニジア   711,007 (25,103) 712,013 (25,213) 712,880 (25,250) 715,276 (25,287) 715,818 (25,320) 716,609 (25,354)   791 (34) チュニジア
モロッコ   942,967 (14,580) 945,201 (14,647) 946,766 (14,689) 947,761 (14,729) 948,539 (14,754) 949,263 (14,770)   724 (16) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   2,917,846 (88,754) 2,920,581 (89,049) 2,922,735 (89,220) 2,924,622 (89,435) 2,926,914 (89,515) 2,950,035 (89,657)   23,121 (142) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/