新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/10/28---2021/12/02
    2021/10/28 2021/11/4 2021/11/11 2021/11/18 2021/11/25 2021/12/2   11/25からの増加数  
 
世 界    244,918,187 (4,970,281) 248,025,587 (5,020,828) 251,294,505 (5,070,791) 254,879,490 (5,122,198) 259,335,604 (5,173,145) 263,408,080 (5,223,264)   4,072,476 (50,119) 世 界 
中 国    96,904 (4,636) 97,430 (4,636) 97,940 (4,636) 98,368 (4,636) 98,546 (4,636) 98,837 (4,636)   291 0 中 国 
日 本    1,718,475 (18,236) 1,722,912 (18,286) 1,724,172 (18,315) 1,725,310 (18,333) 1,726,074 (18,349) 1,726,751 (18,358)   677 (9) 日 本 
韓 国    356,305 (2,797) 370,640 (2,892) 385,831 (3,012) 402,775 (3,158) 425,064 (3,362) 452,350 (3,659)   27,286 (297) 韓 国 
台 湾    16,388 (847) 16,428 (847) 16,456 (848) 16,503 (848) 16,544 (848) 16,609 (848)   65 0 台 湾 
香 港    12,335 (213) 12,352 (213) 12,369 (213) 12,388 (213) 12,411 (213) 12,439 (213)   28 0 香 港 
タ イ    1,875,315 (18,922) 1,935,442 (19,394) 1,989,473 (19,826) 2,037,224 (20,199) 2,081,992 (20,544) 2,120,758 (20,814)   38,766 (270) タ イ 
フィリピン    2,768,849 (42,348) 2,793,898 (43,586) 2,806,694 (44,567) 2,820,494 (46,117) 2,828,660 (47,682) 2,833,038 (48,712)   4,378 (1,030) フィリピン 
ベトナム    900,585 (21,856) 939,463 (22,283) 992,735 (22,765) 1,055,246 (23,337) 1,155,778 (24,243) 1,252,590 (25,448)   96,812 (1,205) ベトナム 
カンボジア   118,111 (2,758) 118,787 (2,807) 119,292 (2,845) 119,687 (2,881) 119,977 (2,914) 120,160 (2,944)   183 (30) カンボジア
シンガポール    184,419 (349) 207,975 (442) 227,681 (540) 244,815 (619) 257,510 (678) 266,049 (726)   8,539 (48) シンガポール 
マレーシア    2,448,372 (28,674) 2,486,630 (29,091) 2,522,498 (29,486) 2,563,153 (29,837) 2,602,835 (30,147) 2,638,221 (30,474)   35,386 (327) マレーシア 
インドネシア   4,241,809 (143,299) 4,246,174 (143,481) 4,249,323 (143,592) 4,251,945 (143,698) 4,254,443 (143,766) 4,256,687 (143,840)   2,244 (74) インドネシア
インド ※※※※   34,215,653 (455,653) 34,308,140 (459,191) 34,388,579 (461,849) 34,466,598 (464,153) 34,535,763 (466,584) 34,596,776 (469,247)   61,013 (2,663) インド ※※※※
スリランカ   538,320 (13,674) 542,793 (13,791) 547,346 (13,908) 553,722 (14,057) 559,605 (14,205) 564,733 (14,372)   5,128 (167) スリランカ
パキスタン   1,270,322 (28,405) 1,274,578 (28,477) 1,278,114 (28,566) 1,280,362 (28,628) 1,282,860 (28,677) 1,285,254 (28,737)   2,394 (60) パキスタン
アフガニスタン   156,124 (7,266) 156,323 (7,284) 156,414 (7,291) 156,739 (7,297) 157,032 (7,306) 157,359 (7,309)   327 (3) アフガニスタン
アラブ首長国    739,566 (2,135) 740,136 (2,137) 740,647 (2,142) 741,148 (2,144) 741,643 (2,145) 742,109 (2,148)   466 (3) アラブ首長国 
イラン ※   5,888,100 (125,716) 5,954,962 (126,763) 6,012,408 (127,686) 6,057,893 (128,531) 6,092,822 (129,280) 6,121,757 (129,912)   28,935 (632) イラン ※
イラク   2,050,652 (23,061) 2,058,914 (23,248) 2,066,042 (23,415) 2,071,689 (23,580) 2,076,922 (23,725) 2,082,061 (23,844)   5,139 (119) イラク
サウジアラビア   548,423 (8,785) 548,760 (8,799) 549,060 (8,807) 549,339 (8,820) 549,590 (8,828) 549,786 (8,837)   196 (9) サウジアラビア
クウェート   412,594 (2,461) 412,752 (2,462) 412,893 (2,462) 413,068 (2,463) 413,198 (2,465) 413,383 (2,465)   185 0 クウェート
バーレーン   276,685 (1,393) 276,956 (1,393) 277,113 (1,393) 277,282 (1,393) 277,481 (1,394) 277,721 (1,394)   240 0 バーレーン
オマーン   304,219 (4,111) 304,318 (4,112) 304,403 (4,113) 304,453 (4,113) 304,514 (4,113) 304,572 (4,113)   58 0 オマーン
イスラエル   1,325,496 (8,073) 1,332,247 (8,109) 1,335,654 (8,133) 1,338,813 (8,154) 1,340,481 (8,180) 1,344,103 (8,199)   3,622 (19) イスラエル
ヨルダン   856,450 (10,983) 868,493 (11,077) 883,446 (11,167) 898,682 (11,279) 928,256 (11,429) 958,990 (11,633)   30,734 (204) ヨルダン
レバノン   638,581 (8,465) 643,047 (8,515) 647,778 (8,556) 654,068 (8,596) 660,442 (8,666) 672,548 (8,735)   12,106 (69) レバノン
エジプト   326,379 (18,375) 332,889 (18,769) 339,335 (19,186) 345,848 (19,636) 352,123 (20,052) 358,578 (20,474)   6,455 (422) エジプト
アメリカ ※※※※※   45,696,134 (740,999) 46,249,466 (750,356) 46,763,694 (758,592) 47,396,398 (767,215) 48,078,964 (775,181) 48,685,278 (781,961)   606,314 (6,780) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,712,428 (28,906) 1,730,803 (29,149) 1,747,213 (29,286) 1,764,383 (29,475) 1,782,370 (29,621) 1,803,708 (29,760)   21,338 (139) カナダ 
イギリス ※※    8,938,875 (140,460) 9,215,079 (141,607) 9,451,717 (142,772) 9,724,396 (143,799) 10,028,639 (144,728) 10,333,442 (145,585)   304,803 (857) イギリス ※※ 
アイルランド   435,526 (5,436) 455,346 (5,492) 480,846 (5,566) 511,045 (5,609) 542,146 (5,652) 573,905 (5,707)   31,759 (55) アイルランド
ドイツ ※    4,527,297 (95,402) 4,662,181 (96,088) 4,875,393 (97,042) 5,170,121 (98,335) 5,547,311 (99,878) 5,953,596 (101,919)   406,285 (2,041) ドイツ ※ 
スイス   869,044 (11,207) 881,660 (11,261) 901,228 (11,306) 929,031 (11,356) 970,753 (11,435) 1,025,129 (11,548)   54,376 (113) スイス
フランス ※     7,242,180 (118,529) 7,282,823 (118,758) 7,346,277 (119,003) 7,433,545 (119,281) 7,586,146 (119,686) 7,829,031 (120,208)   242,885 (522) フランス ※  
ベルギー   1,333,947 (25,914) 1,385,377 (26,061) 1,448,962 (26,230) 1,524,862 (26,444) 1,635,675 (26,705) 1,766,035 (27,015)   130,360 (310) ベルギー
オランダ   2,140,627 (18,795) 2,196,575 (18,914) 2,277,016 (19,079) 2,395,773 (19,272) 2,552,875 (19,545) 2,702,990 (19,908)   150,115 (363) オランダ
ルクセンブルグ   81,363 (843) 82,190 (848) 83,826 (852) 85,361 (859) 87,352 (862) 89,766 (876)   2,414 (14) ルクセンブルグ
オーストリア   809,086 (11,289) 847,408 (11,400) 911,175 (11,577) 996,320 (11,848) 1,095,297 (12,180) 1,170,362 (12,553)   75,065 (373) オーストリア
イタリア ※   4,752,368 (131,954) 4,782,802 (132,224) 4,826,738 (132,551) 4,883,242 (132,965) 4,954,585 (133,415) 5,043,620 (133,931)   89,035 (516) イタリア ※
スペイン ※   5,006,675 (87,289) 5,019,255 (87,462) 5,038,517 (87,617) 5,067,712 (87,775) 5,111,842 (87,904) 5,174,720 (88,080)   62,878 (176) スペイン ※
ポルトガル   1,087,245 (18,144) 1,092,666 (18,180) 1,100,961 (18,222) 1,112,682 (18,283) 1,130,091 (18,370) 1,151,919 (18,458)   21,828 (88) ポルトガル
ギリシャ   728,210 (15,770) 760,592 (16,109) 808,297 (16,493) 853,841 (17,012) 901,661 (17,612) 945,095 (18,234)   43,434 (622) ギリシャ
スウェーデン   1,169,530 (15,016) 1,175,425 (15,043) 1,180,518 (15,076) 1,186,387 (15,107) 1,194,636 (15,142) 1,207,498 (15,161)   12,862 (19) スウェーデン
ノルウェー   203,050 (900) 210,241 (902) 220,513 (924) 232,839 (952) 246,822 (1,049) 269,433 (1,092)   22,611 (43) ノルウェー
フィンランド   156,286 (1,150) 160,948 (1,176) 166,256 (1,212) 172,373 (1,236) 179,534 (1,302) 188,108 (1,348)   8,574 (46) フィンランド
デンマーク   383,506 (2,710) 396,322 (2,720) 414,128 (2,751) 438,910 (2,796) 467,022 (2,842) 497,665 (2,922)   30,643 (80) デンマーク
アイスランド   13,313 (33) 13,923 (34) 14,935 (34) 16,113 (34) 17,152 (35) 18,055 (35)   903 0 アイスランド
トルコ ※   7,935,977 (69,769) 8,121,196 (71,298) 8,317,394 (72,713) 8,482,956 (74,202) 8,654,142 (75,618) 8,820,114 (77,038)   165,972 (1,420) トルコ ※
ブルガリア   582,122 (23,440) 614,362 (24,454) 643,003 (25,555) 662,739 (26,676) 679,983 (27,658) 695,057 (28,453)   15,074 (795) ブルガリア
スロベニア   326,083 (4,713) 341,699 (4,784) 365,095 (4,875) 388,011 (4,977) 408,623 (5,114) 423,162 (5,240)   14,539 (126) スロベニア
ルーマニア   1,602,830 (46,015) 1,676,293 (49,115) 1,725,017 (51,888) 1,752,103 (54,011) 1,769,783 (55,617) 1,780,808 (56,618)   11,025 (1,001) ルーマニア
ポーランド ※   2,990,509 (76,672) 3,045,102 (77,145) 3,143,725 (78,250) 3,254,875 (79,624) 3,406,129 (81,688) 3,569,137 (84,153)   163,008 (2,465) ポーランド ※
ロシア ※※   8,220,975 (229,672) 8,494,589 (237,619) 8,764,713 (245,794) 9,027,163 (254,229) 9,270,885 (262,733) 9,500,836 (271,091)   229,951 (8,358) ロシア ※※
オーストラリア   163,769 (1,669) 175,830 (1,781) 184,071 (1,858) 192,840 (1,907) 202,113 (1,973) 213,337 (2,021)   11,224 (48) オーストラリア
ニュージーランド   5,900 (28) 6,833 (28) 7,923 (32) 9,286 (35) 10,610 (40) 11,724 (44)   1,114 (4) ニュージーランド
メキシコ ※   3,788,986 (286,888) 3,811,793 (288,733) 3,831,259 (290,110) 3,847,243 (291,241) 3,867,976 (292,850) 3,887,873 (294,246)   19,897 (1,396) メキシコ ※
コスタリカ   557,922 (6,997) 561,054 (7,093) 563,290 (7,176) 564,901 (7,231) 566,119 (7,271) 566,839 (7,299)   720 (28) コスタリカ
パナマ   471,884 (7,314) 472,877 (7,315) 473,718 (7,338) 474,928 (7,348) 476,343 (7,356) 477,742 (7,365)   1,399 (9) パナマ
キューバ   948,847 (8,210) 953,750 (8,250) 957,332 (8,274) 959,553 (8,286) 961,458 (8,299) 962,628 (8,305)   1,170 (6) キューバ
ドミニカ共和国   378,234 (4,118) 384,208 (4,144) 391,104 (4,157) 398,880 (4,178) 404,754 (4,195) 407,474 (4,210)   2,720 (15) ドミニカ共和国
ベネズエラ   402,407 (4,836) 408,727 (4,915) 415,200 (4,985) 421,311 (5,040) 426,799 (5,097) 431,945 (5,155)   5,146 (58) ベネズエラ
コロンビア ※   4,995,694 (127,159) 5,005,402 (127,348) 5,019,158 (127,610) 5,038,544 (127,912) 5,055,253 (128,236) 5,071,817 (128,586)   16,564 (350) コロンビア ※
エクアドル   515,659 (32,953) 515,859 (32,958) 519,560 (32,989) 521,792 (33,088) 524,432 (33,128) 526,870 (33,250)   2,438 (122) エクアドル
ペルー ※   2,197,052 (200,118) 2,202,671 (200,300) 2,208,891 (200,502) 2,216,832 (200,695) 2,226,656 (200,931) 2,236,351 (201,176)   9,695 (245) ペルー ※
ブラジル ※※※   21,748,984 (606,246) 21,835,785 (608,235) 21,897,025 (609,756) 21,977,661 (611,851) 22,030,182 (613,066) 22,105,872 (614,964)   75,690 (1,898) ブラジル ※※※
ウルグアイ   392,585 (6,074) 394,248 (6,080) 395,610 (6,093) 396,888 (6,104) 398,213 (6,116) 399,695 (6,131)   1,482 (15) ウルグアイ
チリ   1,686,318 (37,697) 1,699,427 (37,790) 1,715,352 (37,895) 1,732,576 (38,016) 1,749,099 (38,175) 1,764,274 (38,356)   15,175 (181) チリ
アルゼンチン ※   5,283,000 (115,866) 5,292,549 (116,029) 5,299,418 (116,165) 5,308,781 (116,294) 5,317,633 (116,415) 5,332,629 (116,597)   14,996 (182) アルゼンチン ※
アルジェリア   206,069 (5,904) 206,754 (5,931) 207,509 (5,960) 208,380 (6,005) 209,463 (6,035) 210,723 (6,076)   1,260 (41) アルジェリア
チュニジア   712,013 (25,213) 712,880 (25,250) 715,276 (25,287) 715,818 (25,320) 716,609 (25,354) 717,710 (25,376)   1,101 (22) チュニジア
モロッコ   945,201 (14,647) 946,766 (14,689) 947,761 (14,729) 948,539 (14,754) 949,263 (14,770) 950,088 (14,779)   825 (9) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   2,920,581 (89,049) 2,922,735 (89,220) 2,924,622 (89,435) 2,926,914 (89,515) 2,950,035 (89,657) 2,976,613 (89,871)   26,578 (214) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/