新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/11/04---2021/12/09
    2021/11/4 2021/11/11 2021/11/18 2021/11/25 2021/12/2 2021/12/9   12/02からの増加数  
 
世 界    248,025,587 (5,020,828) 251,294,505 (5,070,791) 254,879,490 (5,122,198) 259,335,604 (5,173,145) 263,408,080 (5,223,264) 267,725,382 (5,278,120)   4,317,302 (54,856) 世 界 
中 国    97,430 (4,636) 97,940 (4,636) 98,368 (4,636) 98,546 (4,636) 98,837 (4,636) 99,392 (4,636)   555 0 中 国 
日 本    1,722,912 (18,286) 1,724,172 (18,315) 1,725,310 (18,333) 1,726,074 (18,349) 1,726,751 (18,358) 1,727,504 (18,366)   753 (8) 日 本 
韓 国    370,640 (2,892) 385,831 (3,012) 402,775 (3,158) 425,064 (3,362) 452,350 (3,659) 489,484 (4,020)   37,134 (361) 韓 国 
台 湾    16,428 (847) 16,456 (848) 16,503 (848) 16,544 (848) 16,609 (848) 16,688 (848)   79 0 台 湾 
香 港    12,352 (213) 12,369 (213) 12,388 (213) 12,411 (213) 12,439 (213) 12,471 (213)   32 0 香 港 
タ イ    1,935,442 (19,394) 1,989,473 (19,826) 2,037,224 (20,199) 2,081,992 (20,544) 2,120,758 (20,814) 2,152,384 (21,035)   31,626 (221) タ イ 
フィリピン    2,793,898 (43,586) 2,806,694 (44,567) 2,820,494 (46,117) 2,828,660 (47,682) 2,833,038 (48,712) 2,835,593 (49,761)   2,555 (1,049) フィリピン 
ベトナム    939,463 (22,283) 992,735 (22,765) 1,055,246 (23,337) 1,155,778 (24,243) 1,252,590 (25,448) 1,352,122 (26,930)   99,532 (1,482) ベトナム 
カンボジア   118,787 (2,807) 119,292 (2,845) 119,687 (2,881) 119,977 (2,914) 120,160 (2,944) 120,300 (2,971)   140 (27) カンボジア
シンガポール    207,975 (442) 227,681 (540) 244,815 (619) 257,510 (678) 266,049 (726) 271,297 (774)   5,248 (48) シンガポール 
マレーシア    2,486,630 (29,091) 2,522,498 (29,486) 2,563,153 (29,837) 2,602,835 (30,147) 2,638,221 (30,474) 2,673,019 (30,746)   34,798 (272) マレーシア 
インドネシア   4,246,174 (143,481) 4,249,323 (143,592) 4,251,945 (143,698) 4,254,443 (143,766) 4,256,687 (143,840) 4,258,340 (143,909)   1,653 (69) インドネシア
インド ※※※※   34,308,140 (459,191) 34,388,579 (461,849) 34,466,598 (464,153) 34,535,763 (466,584) 34,596,776 (469,247) 34,656,822 (473,952)   60,046 (4,705) インド ※※※※
スリランカ   542,793 (13,791) 547,346 (13,908) 553,722 (14,057) 559,605 (14,205) 564,733 (14,372) 569,928 (14,533)   5,195 (161) スリランカ
パキスタン   1,274,578 (28,477) 1,278,114 (28,566) 1,280,362 (28,628) 1,282,860 (28,677) 1,285,254 (28,737) 1,287,703 (28,793)   2,449 (56) パキスタン
アフガニスタン   156,323 (7,284) 156,414 (7,291) 156,739 (7,297) 157,032 (7,306) 157,359 (7,309) 157,542 (7,317)   183 (8) アフガニスタン
アラブ首長国    740,136 (2,137) 740,647 (2,142) 741,148 (2,144) 741,643 (2,145) 742,109 (2,148) 742,507 (2,149)   398 (1) アラブ首長国 
イラン ※   5,954,962 (126,763) 6,012,408 (127,686) 6,057,893 (128,531) 6,092,822 (129,280) 6,121,757 (129,912) 6,144,644 (130,446)   22,887 (534) イラン ※
イラク   2,058,914 (23,248) 2,066,042 (23,415) 2,071,689 (23,580) 2,076,922 (23,725) 2,082,061 (23,844) 2,086,192 (23,931)   4,131 (87) イラク
サウジアラビア   548,760 (8,799) 549,060 (8,807) 549,339 (8,820) 549,590 (8,828) 549,786 (8,837) 550,043 (8,849)   257 (12) サウジアラビア
クウェート   412,752 (2,462) 412,893 (2,462) 413,068 (2,463) 413,198 (2,465) 413,383 (2,465) 413,588 (2,466)   205 (1) クウェート
バーレーン   276,956 (1,393) 277,113 (1,393) 277,282 (1,393) 277,481 (1,394) 277,721 (1,394) 277,894 (1,394)   173 0 バーレーン
オマーン   304,318 (4,112) 304,403 (4,113) 304,453 (4,113) 304,514 (4,113) 304,572 (4,113) 304,654 (4,113)   82 0 オマーン
イスラエル   1,332,247 (8,109) 1,335,654 (8,133) 1,338,813 (8,154) 1,340,481 (8,180) 1,344,103 (8,199) 1,348,229 (8,210)   4,126 (11) イスラエル
ヨルダン   868,493 (11,077) 883,446 (11,167) 898,682 (11,279) 928,256 (11,429) 958,990 (11,633) 993,339 (11,850)   34,349 (217) ヨルダン
レバノン   643,047 (8,515) 647,778 (8,556) 654,068 (8,596) 660,442 (8,666) 672,548 (8,735) 681,332 (8,795)   8,784 (60) レバノン
エジプト   332,889 (18,769) 339,335 (19,186) 345,848 (19,636) 352,123 (20,052) 358,578 (20,474) 364,922 (20,821)   6,344 (347) エジプト
アメリカ ※※※※※   46,249,466 (750,356) 46,763,694 (758,592) 47,396,398 (767,215) 48,078,964 (775,181) 48,685,278 (781,961) 49,510,077 (792,971)   824,799 (11,010) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,730,803 (29,149) 1,747,213 (29,286) 1,764,383 (29,475) 1,782,370 (29,621) 1,803,708 (29,760) 1,826,498 (29,895)   22,790 (135) カナダ 
イギリス ※※    9,215,079 (141,607) 9,451,717 (142,772) 9,724,396 (143,799) 10,028,639 (144,728) 10,333,442 (145,585) 10,671,337 (146,442)   337,895 (857) イギリス ※※ 
アイルランド   455,346 (5,492) 480,846 (5,566) 511,045 (5,609) 542,146 (5,652) 573,905 (5,707) 606,852 (5,788)   32,947 (81) アイルランド
ドイツ ※    4,662,181 (96,088) 4,875,393 (97,042) 5,170,121 (98,335) 5,547,311 (99,878) 5,953,596 (101,919) 6,339,828 (104,201)   386,232 (2,282) ドイツ ※ 
スイス   881,660 (11,261) 901,228 (11,306) 929,031 (11,356) 970,753 (11,435) 1,025,129 (11,548) 1,090,928 (11,684)   65,799 (136) スイス
フランス ※     7,282,823 (118,758) 7,346,277 (119,003) 7,433,545 (119,281) 7,586,146 (119,686) 7,829,031 (120,208) 8,153,025 (121,017)   323,994 (809) フランス ※  
ベルギー   1,385,377 (26,061) 1,448,962 (26,230) 1,524,862 (26,444) 1,635,675 (26,705) 1,766,035 (27,015) 1,879,784 (27,360)   113,749 (345) ベルギー
オランダ   2,196,575 (18,914) 2,277,016 (19,079) 2,395,773 (19,272) 2,552,875 (19,545) 2,702,990 (19,908) 2,850,600 (20,295)   147,610 (387) オランダ
ルクセンブルグ   82,190 (848) 83,826 (852) 85,361 (859) 87,352 (862) 89,766 (876) 92,574 (889)   2,808 (13) ルクセンブルグ
オーストリア   847,408 (11,400) 911,175 (11,577) 996,320 (11,848) 1,095,297 (12,180) 1,170,362 (12,553) 1,212,999 (12,979)   42,637 (426) オーストリア
イタリア ※   4,782,802 (132,224) 4,826,738 (132,551) 4,883,242 (132,965) 4,954,585 (133,415) 5,043,620 (133,931) 5,152,264 (134,472)   108,644 (541) イタリア ※
スペイン ※   5,019,255 (87,462) 5,038,517 (87,617) 5,067,712 (87,775) 5,111,842 (87,904) 5,174,720 (88,080) 5,246,766 (88,237)   72,046 (157) スペイン ※
ポルトガル   1,092,666 (18,180) 1,100,961 (18,222) 1,112,682 (18,283) 1,130,091 (18,370) 1,151,919 (18,458) 1,177,706 (18,587)   25,787 (129) ポルトガル
ギリシャ   760,592 (16,109) 808,297 (16,493) 853,841 (17,012) 901,661 (17,612) 945,095 (18,234) 984,301 (18,901)   39,206 (667) ギリシャ
スウェーデン   1,175,425 (15,043) 1,180,518 (15,076) 1,186,387 (15,107) 1,194,636 (15,142) 1,207,498 (15,161) 1,222,892 (15,184)   15,394 (23) スウェーデン
ノルウェー   210,241 (902) 220,513 (924) 232,839 (952) 246,822 (1,049) 269,433 (1,092) 294,754 (1,134)   25,321 (42) ノルウェー
フィンランド   160,948 (1,176) 166,256 (1,212) 172,373 (1,236) 179,534 (1,302) 188,108 (1,348) 197,476 (1,395)   9,368 (47) フィンランド
デンマーク   396,322 (2,720) 414,128 (2,751) 438,910 (2,796) 467,022 (2,842) 497,665 (2,922) 535,009 (2,985)   37,344 (63) デンマーク
アイスランド   13,923 (34) 14,935 (34) 16,113 (34) 17,152 (35) 18,055 (35) 18,896 (35)   841 0 アイスランド
トルコ ※   8,121,196 (71,298) 8,317,394 (72,713) 8,482,956 (74,202) 8,654,142 (75,618) 8,820,114 (77,038) 8,966,681 (78,407)   146,567 (1,369) トルコ ※
ブルガリア   614,362 (24,454) 643,003 (25,555) 662,739 (26,676) 679,983 (27,658) 695,057 (28,453) 707,885 (29,163)   12,828 (710) ブルガリア
スロベニア   341,699 (4,784) 365,095 (4,875) 388,011 (4,977) 408,623 (5,114) 423,162 (5,240) 434,679 (5,354)   11,517 (114) スロベニア
ルーマニア   1,676,293 (49,115) 1,725,017 (51,888) 1,752,103 (54,011) 1,769,783 (55,617) 1,780,808 (56,618) 1,789,539 (57,360)   8,731 (742) ルーマニア
ポーランド ※   3,045,102 (77,145) 3,143,725 (78,250) 3,254,875 (79,624) 3,406,129 (81,688) 3,569,137 (84,153) 3,732,589 (86,796)   163,452 (2,643) ポーランド ※
ロシア ※※   8,494,589 (237,619) 8,764,713 (245,794) 9,027,163 (254,229) 9,270,885 (262,733) 9,500,836 (271,091) 9,722,639 (279,280)   221,803 (8,189) ロシア ※※
オーストラリア   175,830 (1,781) 184,071 (1,858) 192,840 (1,907) 202,113 (1,973) 213,337 (2,021) 222,261 (2,072)   8,924 (51) オーストラリア
ニュージーランド   6,833 (28) 7,923 (32) 9,286 (35) 10,610 (40) 11,724 (44) 12,518 (44)   794 0 ニュージーランド
メキシコ ※   3,811,793 (288,733) 3,831,259 (290,110) 3,847,243 (291,241) 3,867,976 (292,850) 3,887,873 (294,246) 3,905,319 (295,602)   17,446 (1,356) メキシコ ※
コスタリカ   561,054 (7,093) 563,290 (7,176) 564,901 (7,231) 566,119 (7,271) 566,839 (7,299) 567,706 (7,324)   867 (25) コスタリカ
パナマ   472,877 (7,315) 473,718 (7,338) 474,928 (7,348) 476,343 (7,356) 477,742 (7,365) 479,563 (7,379)   1,821 (14) パナマ
キューバ   953,750 (8,250) 957,332 (8,274) 959,553 (8,286) 961,458 (8,299) 962,628 (8,305) 963,347 (8,311)   719 (6) キューバ
ドミニカ共和国   384,208 (4,144) 391,104 (4,157) 398,880 (4,178) 404,754 (4,195) 407,474 (4,210) 409,232 (4,212)   1,758 (2) ドミニカ共和国
ベネズエラ   408,727 (4,915) 415,200 (4,985) 421,311 (5,040) 426,799 (5,097) 431,945 (5,155) 435,825 (5,208)   3,880 (53) ベネズエラ
コロンビア ※   5,005,402 (127,348) 5,019,158 (127,610) 5,038,544 (127,912) 5,055,253 (128,236) 5,071,817 (128,586) 5,084,466 (128,874)   12,649 (288) コロンビア ※
エクアドル   515,859 (32,958) 519,560 (32,989) 521,792 (33,088) 524,432 (33,128) 526,870 (33,250) 529,456 (33,488)   2,586 (238) エクアドル
ペルー ※   2,202,671 (200,300) 2,208,891 (200,502) 2,216,832 (200,695) 2,226,656 (200,931) 2,236,351 (201,176) 2,246,633 (201,450)   10,282 (274) ペルー ※
ブラジル ※※※   21,835,785 (608,235) 21,897,025 (609,756) 21,977,661 (611,851) 22,030,182 (613,066) 22,105,872 (614,964) 22,157,726 (616,018)   51,854 (1,054) ブラジル ※※※
ウルグアイ   394,248 (6,080) 395,610 (6,093) 396,888 (6,104) 398,213 (6,116) 399,695 (6,131) 401,340 (6,137)   1,645 (6) ウルグアイ
チリ   1,699,427 (37,790) 1,715,352 (37,895) 1,732,576 (38,016) 1,749,099 (38,175) 1,764,274 (38,356) 1,776,599 (38,541)   12,325 (185) チリ
アルゼンチン ※   5,292,549 (116,029) 5,299,418 (116,165) 5,308,781 (116,294) 5,317,633 (116,415) 5,332,629 (116,597) 5,346,242 (116,703)   13,613 (106) アルゼンチン ※
アルジェリア   206,754 (5,931) 207,509 (5,960) 208,380 (6,005) 209,463 (6,035) 210,723 (6,076) 212,047 (6,122)   1,324 (46) アルジェリア
チュニジア   712,880 (25,250) 715,276 (25,287) 715,818 (25,320) 716,609 (25,354) 717,710 (25,376) 718,696 (25,407)   986 (31) チュニジア
モロッコ   946,766 (14,689) 947,761 (14,729) 948,539 (14,754) 949,263 (14,770) 950,088 (14,779) 950,946 (14,792)   858 (13) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   2,922,735 (89,220) 2,924,622 (89,435) 2,926,914 (89,515) 2,950,035 (89,657) 2,976,613 (89,871) 3,071,064 (90,038)   94,451 (167) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/