新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/11/11---2021/12/16
    2021/11/11 2021/11/18 2021/11/25 2021/12/2 2021/12/9 2021/12/16   12/09からの増加数  
 
世 界    251,294,505 (5,070,791) 254,879,490 (5,122,198) 259,335,604 (5,173,145) 263,408,080 (5,223,264) 267,725,382 (5,278,120) 272,052,317 (5,327,641)   4,326,935 (49,521) 世 界 
中 国    97,940 (4,636) 98,368 (4,636) 98,546 (4,636) 98,837 (4,636) 99,392 (4,636) 99,925 (4,636)   533 0 中 国 
日 本    1,724,172 (18,315) 1,725,310 (18,333) 1,726,074 (18,349) 1,726,751 (18,358) 1,727,504 (18,366) 1,728,377 (18,372)   873 (6) 日 本 
韓 国    385,831 (3,012) 402,775 (3,158) 425,064 (3,362) 452,350 (3,659) 489,484 (4,020) 536,495 (4,456)   47,011 (436) 韓 国 
台 湾    16,456 (848) 16,503 (848) 16,544 (848) 16,609 (848) 16,688 (848) 16,759 (849)   71 (1) 台 湾 
香 港    12,369 (213) 12,388 (213) 12,411 (213) 12,439 (213) 12,471 (213) 12,496 (213)   25 0 香 港 
タ イ    1,989,473 (19,826) 2,037,224 (20,199) 2,081,992 (20,544) 2,120,758 (20,814) 2,152,384 (21,035) 2,178,276 (21,260)   25,892 (225) タ イ 
フィリピン    2,806,694 (44,567) 2,820,494 (46,117) 2,828,660 (47,682) 2,833,038 (48,712) 2,835,593 (49,761) 2,836,915 (50,449)   1,322 (688) フィリピン 
ベトナム    992,735 (22,765) 1,055,246 (23,337) 1,155,778 (24,243) 1,252,590 (25,448) 1,352,122 (26,930) 1,459,175 (28,616)   107,053 (1,686) ベトナム 
カンボジア   119,292 (2,845) 119,687 (2,881) 119,977 (2,914) 120,160 (2,944) 120,300 (2,971) 120,390 (2,995)   90 (24) カンボジア
シンガポール    227,681 (540) 244,815 (619) 257,510 (678) 266,049 (726) 271,297 (774) 274,617 (807)   3,320 (33) シンガポール 
マレーシア    2,522,498 (29,486) 2,563,153 (29,837) 2,602,835 (30,147) 2,638,221 (30,474) 2,673,019 (30,746) 2,703,140 (30,989)   30,121 (243) マレーシア 
インドネシア   4,249,323 (143,592) 4,251,945 (143,698) 4,254,443 (143,766) 4,256,687 (143,840) 4,258,340 (143,909) 4,259,644 (143,969)   1,304 (60) インドネシア
インド ※※※※   34,388,579 (461,849) 34,466,598 (464,153) 34,535,763 (466,584) 34,596,776 (469,247) 34,656,822 (473,952) 34,710,628 (476,135)   53,806 (2,183) インド ※※※※
スリランカ   547,346 (13,908) 553,722 (14,057) 559,605 (14,205) 564,733 (14,372) 569,928 (14,533) 576,966 (14,677)   7,038 (144) スリランカ
パキスタン   1,278,114 (28,566) 1,280,362 (28,628) 1,282,860 (28,677) 1,285,254 (28,737) 1,287,703 (28,793) 1,289,913 (28,843)   2,210 (50) パキスタン
アフガニスタン   156,414 (7,291) 156,739 (7,297) 157,032 (7,306) 157,359 (7,309) 157,542 (7,317) 157,665 (7,331)   123 (14) アフガニスタン
アラブ首長国    740,647 (2,142) 741,148 (2,144) 741,643 (2,145) 742,109 (2,148) 742,507 (2,149) 743,152 (2,151)   645 (2) アラブ首長国 
イラン ※   6,012,408 (127,686) 6,057,893 (128,531) 6,092,822 (129,280) 6,121,757 (129,912) 6,144,644 (130,446) 6,162,954 (130,883)   18,310 (437) イラン ※
イラク   2,066,042 (23,415) 2,071,689 (23,580) 2,076,922 (23,725) 2,082,061 (23,844) 2,086,192 (23,931) 2,089,259 (24,017)   3,067 (86) イラク
サウジアラビア   549,060 (8,807) 549,339 (8,820) 549,590 (8,828) 549,786 (8,837) 550,043 (8,849) 550,457 (8,857)   414 (8) サウジアラビア
クウェート   412,893 (2,462) 413,068 (2,463) 413,198 (2,465) 413,383 (2,465) 413,588 (2,466) 413,847 (2,466)   259 0 クウェート
バーレーン   277,113 (1,393) 277,282 (1,393) 277,481 (1,394) 277,721 (1,394) 277,894 (1,394) 278,149 (1,394)   255 0 バーレーン
オマーン   304,403 (4,113) 304,453 (4,113) 304,514 (4,113) 304,572 (4,113) 304,654 (4,113) 304,761 (4,113)   107 0 オマーン
イスラエル   1,335,654 (8,133) 1,338,813 (8,154) 1,340,481 (8,180) 1,344,103 (8,199) 1,348,229 (8,210) 1,352,403 (8,227)   4,174 (17) イスラエル
ヨルダン   883,446 (11,167) 898,682 (11,279) 928,256 (11,429) 958,990 (11,633) 993,339 (11,850) 1,024,032 (12,078)   30,693 (228) ヨルダン
レバノン   647,778 (8,556) 654,068 (8,596) 660,442 (8,666) 672,548 (8,735) 681,332 (8,795) 692,315 (8,873)   10,983 (78) レバノン
エジプト   339,335 (19,186) 345,848 (19,636) 352,123 (20,052) 358,578 (20,474) 364,922 (20,821) 370,819 (21,155)   5,897 (334) エジプト
アメリカ ※※※※※   46,763,694 (758,592) 47,396,398 (767,215) 48,078,964 (775,181) 48,685,278 (781,961) 49,510,077 (792,971) 50,341,524 (802,014)   831,447 (9,043) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,747,213 (29,286) 1,764,383 (29,475) 1,782,370 (29,621) 1,803,708 (29,760) 1,826,498 (29,895) 1,859,017 (30,037)   32,519 (142) カナダ 
イギリス ※※    9,451,717 (142,772) 9,724,396 (143,799) 10,028,639 (144,728) 10,333,442 (145,585) 10,671,337 (146,442) 11,073,220 (147,249)   401,883 (807) イギリス ※※ 
アイルランド   480,846 (5,566) 511,045 (5,609) 542,146 (5,652) 573,905 (5,707) 606,852 (5,788) 636,407 (5,835)   29,555 (47) アイルランド
ドイツ ※    4,875,393 (97,042) 5,170,121 (98,335) 5,547,311 (99,878) 5,953,596 (101,919) 6,339,828 (104,201) 6,556,270 (106,934)   216,442 (2,733) ドイツ ※ 
スイス   901,228 (11,306) 929,031 (11,356) 970,753 (11,435) 1,025,129 (11,548) 1,090,928 (11,684) 1,154,701 (11,854)   63,773 (170) スイス
フランス ※     7,346,277 (119,003) 7,433,545 (119,281) 7,586,146 (119,686) 7,829,031 (120,208) 8,153,025 (121,017) 8,504,074 (121,968)   351,049 (951) フランス ※  
ベルギー   1,448,962 (26,230) 1,524,862 (26,444) 1,635,675 (26,705) 1,766,035 (27,015) 1,879,784 (27,360) 1,968,269 (27,685)   88,485 (325) ベルギー
オランダ   2,277,016 (19,079) 2,395,773 (19,272) 2,552,875 (19,545) 2,702,990 (19,908) 2,850,600 (20,295) 2,962,541 (20,712)   111,941 (417) オランダ
ルクセンブルグ   83,826 (852) 85,361 (859) 87,352 (862) 89,766 (876) 92,574 (889) 95,222 (896)   2,648 (7) ルクセンブルグ
オーストリア   911,175 (11,577) 996,320 (11,848) 1,095,297 (12,180) 1,170,362 (12,553) 1,212,999 (12,979) 1,239,287 (13,333)   26,288 (354) オーストリア
イタリア ※   4,826,738 (132,551) 4,883,242 (132,965) 4,954,585 (133,415) 5,043,620 (133,931) 5,152,264 (134,472) 5,282,076 (135,178)   129,812 (706) イタリア ※
スペイン ※   5,038,517 (87,617) 5,067,712 (87,775) 5,111,842 (87,904) 5,174,720 (88,080) 5,246,766 (88,237) 5,393,268 (88,619)   146,502 (382) スペイン ※
ポルトガル   1,100,961 (18,222) 1,112,682 (18,283) 1,130,091 (18,370) 1,151,919 (18,458) 1,177,706 (18,587) 1,205,993 (18,698)   28,287 (111) ポルトガル
ギリシャ   808,297 (16,493) 853,841 (17,012) 901,661 (17,612) 945,095 (18,234) 984,301 (18,901) 1,017,445 (19,553)   33,144 (652) ギリシャ
スウェーデン   1,180,518 (15,076) 1,186,387 (15,107) 1,194,636 (15,142) 1,207,498 (15,161) 1,222,892 (15,184) 1,242,733 (15,221)   19,841 (37) スウェーデン
ノルウェー   220,513 (924) 232,839 (952) 246,822 (1,049) 269,433 (1,092) 294,754 (1,134) 328,747 (1,202)   33,993 (68) ノルウェー
フィンランド   166,256 (1,212) 172,373 (1,236) 179,534 (1,302) 188,108 (1,348) 197,476 (1,395) 209,258 (1,446)   11,782 (51) フィンランド
デンマーク   414,128 (2,751) 438,910 (2,796) 467,022 (2,842) 497,665 (2,922) 535,009 (2,985) 585,669 (3,052)   50,660 (67) デンマーク
アイスランド   14,935 (34) 16,113 (34) 17,152 (35) 18,055 (35) 18,896 (35) 19,861 (36)   965 (1) アイスランド
トルコ ※   8,317,394 (72,713) 8,482,956 (74,202) 8,654,142 (75,618) 8,820,114 (77,038) 8,966,681 (78,407) 9,082,422 (79,503)   115,741 (1,096) トルコ ※
ブルガリア   643,003 (25,555) 662,739 (26,676) 679,983 (27,658) 695,057 (28,453) 707,885 (29,163) 718,651 (29,764)   10,766 (601) ブルガリア
スロベニア   365,095 (4,875) 388,011 (4,977) 408,623 (5,114) 423,162 (5,240) 434,679 (5,354) 443,873 (5,444)   9,194 (90) スロベニア
ルーマニア   1,725,017 (51,888) 1,752,103 (54,011) 1,769,783 (55,617) 1,780,808 (56,618) 1,789,539 (57,360) 1,795,418 (57,935)   5,879 (575) ルーマニア
ポーランド ※   3,143,725 (78,250) 3,254,875 (79,624) 3,406,129 (81,688) 3,569,137 (84,153) 3,732,589 (86,796) 3,881,349 (89,714)   148,760 (2,918) ポーランド ※
ロシア ※※   8,764,713 (245,794) 9,027,163 (254,229) 9,270,885 (262,733) 9,500,836 (271,091) 9,722,639 (279,280) 9,927,150 (287,135)   204,511 (7,855) ロシア ※※
オーストラリア   184,071 (1,858) 192,840 (1,907) 202,113 (1,973) 213,337 (2,021) 222,261 (2,072) 235,558 (2,117)   13,297 (45) オーストラリア
ニュージーランド   7,923 (32) 9,286 (35) 10,610 (40) 11,724 (44) 12,518 (44) 13,145 (47)   627 (3) ニュージーランド
メキシコ ※   3,831,259 (290,110) 3,847,243 (291,241) 3,867,976 (292,850) 3,887,873 (294,246) 3,905,319 (295,602) 3,921,682 (296,984)   16,363 (1,382) メキシコ ※
コスタリカ   563,290 (7,176) 564,901 (7,231) 566,119 (7,271) 566,839 (7,299) 567,706 (7,324) 568,305 (7,333)   599 (9) コスタリカ
パナマ   473,718 (7,338) 474,928 (7,348) 476,343 (7,356) 477,742 (7,365) 479,563 (7,379) 481,438 (7,391)   1,875 (12) パナマ
キューバ   957,332 (8,274) 959,553 (8,286) 961,458 (8,299) 962,628 (8,305) 963,347 (8,311) 963,813 (8,313)   466 (2) キューバ
ドミニカ共和国   391,104 (4,157) 398,880 (4,178) 404,754 (4,195) 407,474 (4,210) 409,232 (4,212) 410,720 (4,220)   1,488 (8) ドミニカ共和国
ベネズエラ   415,200 (4,985) 421,311 (5,040) 426,799 (5,097) 431,945 (5,155) 435,825 (5,208) 439,444 (5,250)   3,619 (42) ベネズエラ
コロンビア ※   5,019,158 (127,610) 5,038,544 (127,912) 5,055,253 (128,236) 5,071,817 (128,586) 5,084,466 (128,874) 5,097,680 (129,205)   13,214 (331) コロンビア ※
エクアドル   519,560 (32,989) 521,792 (33,088) 524,432 (33,128) 526,870 (33,250) 529,456 (33,488) 533,457 (33,561)   4,001 (73) エクアドル
ペルー ※   2,208,891 (200,502) 2,216,832 (200,695) 2,226,656 (200,931) 2,236,351 (201,176) 2,246,633 (201,450) 2,256,796 (201,902)   10,163 (452) ペルー ※
ブラジル ※※※   21,897,025 (609,756) 21,977,661 (611,851) 22,030,182 (613,066) 22,105,872 (614,964) 22,157,726 (616,018) 22,195,775 (616,970)   38,049 (952) ブラジル ※※※
ウルグアイ   395,610 (6,093) 396,888 (6,104) 398,213 (6,116) 399,695 (6,131) 401,340 (6,137) 402,978 (6,146)   1,638 (9) ウルグアイ
チリ   1,715,352 (37,895) 1,732,576 (38,016) 1,749,099 (38,175) 1,764,274 (38,356) 1,776,599 (38,541) 1,786,184 (38,727)   9,585 (186) チリ
アルゼンチン ※   5,299,418 (116,165) 5,308,781 (116,294) 5,317,633 (116,415) 5,332,629 (116,597) 5,346,242 (116,703) 5,366,522 (116,826)   20,280 (123) アルゼンチン ※
アルジェリア   207,509 (5,960) 208,380 (6,005) 209,463 (6,035) 210,723 (6,076) 212,047 (6,122) 213,533 (6,165)   1,486 (43) アルジェリア
チュニジア   715,276 (25,287) 715,818 (25,320) 716,609 (25,354) 717,710 (25,376) 718,696 (25,407) 719,903 (25,443)   1,207 (36) チュニジア
モロッコ   947,761 (14,729) 948,539 (14,754) 949,263 (14,770) 950,088 (14,779) 950,946 (14,792) 951,984 (14,798)   1,038 (6) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   2,924,622 (89,435) 2,926,914 (89,515) 2,950,035 (89,657) 2,976,613 (89,871) 3,071,064 (90,038) 3,231,031 (90,226)   159,967 (188) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/