新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/11/25---2022/01/13
    2021/11/25 2021/12/2 2021/12/9 2021/12/16 2021/12/23 2022/1/13   12/23からの増加数   3週間シュウカン(21   
 
世 界    259,335,604 (5,173,145) 263,408,080 (5,223,264) 267,725,382 (5,278,120) 272,052,317 (5,327,641) 276,979,292 (5,375,239) 315,390,402 (5,510,327)   38,411,110 (135,088) 世 界 
中 国    98,546 (4,636) 98,837 (4,636) 99,392 (4,636) 99,925 (4,636) 100,545 (4,636) 104,189 (4,636)   3,644 0 中 国 
日 本    1,726,074 (18,349) 1,726,751 (18,358) 1,727,504 (18,366) 1,728,377 (18,372) 1,729,577 (18,380) 1,789,824 (18,408)   60,247 (28) 日 本 
韓 国    425,064 (3,362) 452,350 (3,659) 489,484 (4,020) 536,495 (4,456) 583,065 (4,906) 674,868 (6,166)   91,803 (1,260) 韓 国 
台 湾    16,544 (848) 16,609 (848) 16,688 (848) 16,759 (849) 16,840 (850) 17,559 (850)   719 0 台 湾 
香 港    12,411 (213) 12,439 (213) 12,471 (213) 12,496 (213) 12,548 (213) 12,809 (213)   261 0 香 港 
タ イ    2,081,992 (20,544) 2,120,758 (20,814) 2,152,384 (21,035) 2,178,276 (21,260) 2,199,061 (21,471) 2,292,290 (21,869)   93,229 (398) タ イ 
フィリピン    2,828,660 (47,682) 2,833,038 (48,712) 2,835,593 (49,761) 2,836,915 (50,449) 2,837,784 (50,916) 3,026,473 (52,511)   188,689 (1,595) フィリピン 
ベトナム    1,155,778 (24,243) 1,252,590 (25,448) 1,352,122 (26,930) 1,459,175 (28,616) 1,588,335 (30,251) 1,930,428 (34,787)   342,093 (4,536) ベトナム 
カンボジア   119,977 (2,914) 120,160 (2,944) 120,300 (2,971) 120,390 (2,995) 120,430 (3,006) 120,684 (3,015)   254 (9) カンボジア
シンガポール    257,510 (678) 266,049 (726) 271,297 (774) 274,617 (807) 276,720 (818) 287,243 (838)   10,523 (20) シンガポール 
マレーシア    2,602,835 (30,147) 2,638,221 (30,474) 2,673,019 (30,746) 2,703,140 (30,989) 2,728,203 (31,221) 2,792,035 (31,723)   63,832 (502) マレーシア 
インドネシア   4,254,443 (143,766) 4,256,687 (143,840) 4,258,340 (143,909) 4,259,644 (143,969) 4,261,072 (144,034) 4,268,097 (144,150)   7,025 (116) インドネシア
インド ※※※※   34,535,763 (466,584) 34,596,776 (469,247) 34,656,822 (473,952) 34,710,628 (476,135) 34,758,481 (478,325) 36,070,510 (484,655)   1,312,029 (6,330) インド ※※※※
スリランカ   559,605 (14,205) 564,733 (14,372) 569,928 (14,533) 576,966 (14,677) 581,595 (14,811) 593,725 (15,163)   12,130 (352) スリランカ
パキスタン   1,282,860 (28,677) 1,285,254 (28,737) 1,287,703 (28,793) 1,289,913 (28,843) 1,292,047 (28,892) 1,309,248 (28,987)   17,201 (95) パキスタン
アフガニスタン   157,032 (7,306) 157,359 (7,309) 157,542 (7,317) 157,665 (7,331) 157,841 (7,341) 158,511 (7,376)   670 (35) アフガニスタン
アラブ首長国    741,643 (2,145) 742,109 (2,148) 742,507 (2,149) 743,152 (2,151) 745,555 (2,154) 793,314 (2,181)   47,759 (27) アラブ首長国 
イラン ※   6,092,822 (129,280) 6,121,757 (129,912) 6,144,644 (130,446) 6,162,954 (130,883) 6,177,885 (131,211) 6,212,387 (131,972)   34,502 (761) イラン ※
イラク   2,076,922 (23,725) 2,082,061 (23,844) 2,086,192 (23,931) 2,089,259 (24,017) 2,091,522 (24,095) 2,102,555 (24,225)   11,033 (130) イラク
サウジアラビア   549,590 (8,828) 549,786 (8,837) 550,043 (8,849) 550,457 (8,857) 551,462 (8,867) 593,545 (8,899)   42,083 (32) サウジアラビア
クウェート   413,198 (2,465) 413,383 (2,465) 413,588 (2,466) 413,847 (2,466) 414,270 (2,466) 446,547 (2,473)   32,277 (7) クウェート
バーレーン   277,481 (1,394) 277,721 (1,394) 277,894 (1,394) 278,149 (1,394) 278,714 (1,394) 296,253 (1,397)   17,539 (3) バーレーン
オマーン   304,514 (4,113) 304,572 (4,113) 304,654 (4,113) 304,761 (4,113) 304,938 (4,113) 309,588 (4,119)   4,650 (6) オマーン
イスラエル   1,340,481 (8,180) 1,344,103 (8,199) 1,348,229 (8,210) 1,352,403 (8,227) 1,359,167 (8,239) 1,636,172 (8,290)   277,005 (51) イスラエル
ヨルダン   928,256 (11,429) 958,990 (11,633) 993,339 (11,850) 1,024,032 (12,078) 1,045,714 (12,329) 1,088,329 (12,932)   42,615 (603) ヨルダン
レバノン   660,442 (8,666) 672,548 (8,735) 681,332 (8,795) 692,315 (8,873) 705,477 (8,980) 794,744 (9,325)   89,267 (345) レバノン
エジプト   352,123 (20,052) 358,578 (20,474) 364,922 (20,821) 370,819 (21,155) 377,081 (21,457) 394,740 (22,014)   17,659 (557) エジプト
アメリカ ※※※※※   48,078,964 (775,181) 48,685,278 (781,961) 49,510,077 (792,971) 50,341,524 (802,014) 51,485,742 (811,598) 62,727,044 (843,624)   11,241,302 (32,026) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,782,370 (29,621) 1,803,708 (29,760) 1,826,498 (29,895) 1,859,017 (30,037) 1,929,395 (30,154) 2,648,467 (31,114)   719,072 (960) カナダ 
イギリス ※※    10,028,639 (144,728) 10,333,442 (145,585) 10,671,337 (146,442) 11,073,220 (147,249) 11,713,255 (148,037) 14,956,864 (151,493)   3,243,609 (3,456) イギリス ※※ 
アイルランド   542,146 (5,652) 573,905 (5,707) 606,852 (5,788) 636,407 (5,835) 672,964 (5,890) 1,042,212 (6,035)   369,248 (145) アイルランド
ドイツ ※    5,547,311 (99,878) 5,953,596 (101,919) 6,339,828 (104,201) 6,556,270 (106,934) 6,915,161 (109,494) 7,710,826 (114,873)   795,665 (5,379) ドイツ ※ 
スイス   970,753 (11,435) 1,025,129 (11,548) 1,090,928 (11,684) 1,154,701 (11,854) 1,215,944 (12,000) 1,604,371 (12,427)   388,427 (427) スイス
フランス ※     7,586,146 (119,686) 7,829,031 (120,208) 8,153,025 (121,017) 8,504,074 (121,968) 8,902,644 (123,102) 13,042,603 (127,294)   4,139,959 (4,192) フランス ※  
ベルギー   1,635,675 (26,705) 1,766,035 (27,015) 1,879,784 (27,360) 1,968,269 (27,685) 2,014,380 (28,035) 2,307,843 (28,539)   293,463 (504) ベルギー
オランダ   2,552,875 (19,545) 2,702,990 (19,908) 2,850,600 (20,295) 2,962,541 (20,712) 3,057,549 (21,042) 3,502,617 (21,592)   445,068 (550) オランダ
ルクセンブルグ   87,352 (862) 89,766 (876) 92,574 (889) 95,222 (896) 97,858 (906) 118,925 (930)   21,067 (24) ルクセンブルグ
オーストリア   1,095,297 (12,180) 1,170,362 (12,553) 1,212,999 (12,979) 1,239,287 (13,333) 1,256,230 (13,567) 1,378,747 (13,882)   122,517 (315) オーストリア
イタリア ※   4,954,585 (133,415) 5,043,620 (133,931) 5,152,264 (134,472) 5,282,076 (135,178) 5,472,469 (136,077) 7,971,068 (139,872)   2,498,599 (3,795) イタリア ※
スペイン ※   5,111,842 (87,904) 5,174,720 (88,080) 5,246,766 (88,237) 5,393,268 (88,619) 5,645,095 (88,937) 7,592,242 (90,383)   1,947,147 (1,446) スペイン ※
ポルトガル   1,130,091 (18,370) 1,151,919 (18,458) 1,177,706 (18,587) 1,205,993 (18,698) 1,242,545 (18,823) 1,734,343 (19,181)   491,798 (358) ポルトガル
ギリシャ   901,661 (17,612) 945,095 (18,234) 984,301 (18,901) 1,017,445 (19,553) 1,049,936 (20,126) 1,592,460 (21,637)   542,524 (1,511) ギリシャ
スウェーデン   1,194,636 (15,142) 1,207,498 (15,161) 1,222,892 (15,184) 1,242,733 (15,221) 1,268,254 (15,259) 1,509,230 (15,462)   240,976 (203) スウェーデン
ノルウェー   246,822 (1,049) 269,433 (1,092) 294,754 (1,134) 328,747 (1,202) 359,264 (1,209) 460,530 (1,350)   101,266 (141) ノルウェー
フィンランド   179,534 (1,302) 188,108 (1,348) 197,476 (1,395) 209,258 (1,446) 224,169 (1,501) 347,276 (1,688)   123,107 (187) フィンランド
デンマーク   467,022 (2,842) 497,665 (2,922) 535,009 (2,985) 585,669 (3,052) 647,487 (3,114) 1,045,670 (3,450)   398,183 (336) デンマーク
アイスランド   17,152 (35) 18,055 (35) 18,896 (35) 19,861 (36) 21,587 (37) 40,037 (39)   18,450 (2) アイスランド
トルコ ※   8,654,142 (75,618) 8,820,114 (77,038) 8,966,681 (78,407) 9,082,422 (79,503) 9,211,710 (80,778) 10,119,884 (83,980)   908,174 (3,202) トルコ ※
ブルガリア   679,983 (27,658) 695,057 (28,453) 707,885 (29,163) 718,651 (29,764) 728,677 (30,303) 794,240 (31,761)   65,563 (1,458) ブルガリア
スロベニア   408,623 (5,114) 423,162 (5,240) 434,679 (5,354) 443,873 (5,444) 451,966 (5,518) 505,929 (5,678)   53,963 (160) スロベニア
ルーマニア   1,769,783 (55,617) 1,780,808 (56,618) 1,789,539 (57,360) 1,795,418 (57,935) 1,799,455 (58,320) 1,866,102 (59,114)   66,647 (794) ルーマニア
ポーランド ※   3,406,129 (81,688) 3,569,137 (84,153) 3,732,589 (86,796) 3,881,349 (89,714) 4,000,270 (92,829) 4,248,559 (100,938)   248,289 (8,109) ポーランド ※
ロシア ※※   9,270,885 (262,733) 9,500,836 (271,091) 9,722,639 (279,280) 9,927,150 (287,135) 10,114,983 (294,322) 10,520,898 (312,010)   405,915 (17,688) ロシア ※※
オーストラリア   202,113 (1,973) 213,337 (2,021) 222,261 (2,072) 235,558 (2,117) 264,917 (2,162) 1,248,919 (2,465)   984,002 (303) オーストラリア
ニュージーランド   10,610 (40) 11,724 (44) 12,518 (44) 13,145 (47) 13,591 (49) 14,850 (52)   1,259 (3) ニュージーランド
メキシコ ※   3,867,976 (292,850) 3,887,873 (294,246) 3,905,319 (295,602) 3,921,682 (296,984) 3,937,082 (298,161) 4,170,066 (300,574)   232,984 (2,413) メキシコ ※
コスタリカ   566,119 (7,271) 566,839 (7,299) 567,706 (7,324) 568,305 (7,333) 568,860 (7,343) 595,795 (7,386)   26,935 (43) コスタリカ
パナマ   476,343 (7,356) 477,742 (7,365) 479,563 (7,379) 481,438 (7,391) 484,125 (7,405) 533,559 (7,479)   49,434 (74) パナマ
キューバ   961,458 (8,299) 962,628 (8,305) 963,347 (8,311) 963,813 (8,313) 964,317 (8,317) 985,402 (8,330)   21,085 (13) キューバ
ドミニカ共和国   404,754 (4,195) 407,474 (4,210) 409,232 (4,212) 410,720 (4,220) 412,263 (4,223) 476,504 (4,259)   64,241 (36) ドミニカ共和国
ベネズエラ   426,799 (5,097) 431,945 (5,155) 435,825 (5,208) 439,444 (5,250) 442,178 (5,299) 448,463 (5,366)   6,285 (67) ベネズエラ
コロンビア ※   5,055,253 (128,236) 5,071,817 (128,586) 5,084,466 (128,874) 5,097,680 (129,205) 5,110,788 (129,534) 5,380,841 (130,460)   270,053 (926) コロンビア ※
エクアドル   524,432 (33,128) 526,870 (33,250) 529,456 (33,488) 533,457 (33,561) 538,218 (33,624) 559,950 (33,699)   21,732 (75) エクアドル
ペルー ※   2,226,656 (200,931) 2,236,351 (201,176) 2,246,633 (201,450) 2,256,796 (201,902) 2,267,715 (202,338) 2,412,577 (203,157)   144,862 (819) ペルー ※
ブラジル ※※※   22,030,182 (613,066) 22,105,872 (614,964) 22,157,726 (616,018) 22,195,775 (616,970) 22,219,477 (617,948) 22,636,359 (620,507)   416,882 (2,559) ブラジル ※※※
ウルグアイ   398,213 (6,116) 399,695 (6,131) 401,340 (6,137) 402,978 (6,146) 405,236 (6,157) 463,357 (6,202)   58,121 (45) ウルグアイ
チリ   1,749,099 (38,175) 1,764,274 (38,356) 1,776,599 (38,541) 1,786,184 (38,727) 1,794,750 (38,900) 1,842,218 (39,290)   47,468 (390) チリ
アルゼンチン ※   5,317,633 (116,415) 5,332,629 (116,597) 5,346,242 (116,703) 5,366,522 (116,826) 5,404,380 (116,953) 6,533,635 (117,595)   1,129,255 (642) アルゼンチン ※
アルジェリア   209,463 (6,035) 210,723 (6,076) 212,047 (6,122) 213,533 (6,165) 215,430 (6,205) 223,806 (6,372)   8,376 (167) アルジェリア
チュニジア   716,609 (25,354) 717,710 (25,376) 718,696 (25,407) 719,903 (25,443) 721,450 (25,485) 749,832 (25,707)   28,382 (222) チュニジア
モロッコ   949,263 (14,770) 950,088 (14,779) 950,946 (14,792) 951,984 (14,798) 953,724 (14,817) 1,017,560 (14,935)   63,836 (118) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   2,950,035 (89,657) 2,976,613 (89,871) 3,071,064 (90,038) 3,231,031 (90,226) 3,353,106 (90,587) 3,540,891 (92,830)   187,785 (2,243) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/