新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2021/12/09---2022/01/27
    2021/12/9 2021/12/16 2021/12/23 2022/1/13 2022/1/20 2022/1/27   01/20からの増加数   1週間シュウカン(7   
 
世 界    267,725,382 (5,278,120) 272,052,317 (5,327,641) 276,979,292 (5,375,239) 315,390,402 (5,510,327) 336,465,212 (5,562,687) 361,260,732 (5,623,530)   24,795,520 (60,843) 世 界 
中 国    99,392 (4,636) 99,925 (4,636) 100,545 (4,636) 104,189 (4,636) 105,345 (4,636) 105,749 (4,636)   404 0 中 国 
日 本    1,727,504 (18,366) 1,728,377 (18,372) 1,729,577 (18,380) 1,789,824 (18,408) 1,975,761 (18,458) 2,354,358 (18,601)   378,597 (143) 日 本 
韓 国    489,484 (4,020) 536,495 (4,456) 583,065 (4,906) 674,868 (6,166) 705,902 (6,452) 762,983 (6,620)   57,081 (168) 韓 国 
台 湾    16,688 (848) 16,759 (849) 16,840 (850) 17,559 (850) 18,005 (851) 18,503 (851)   498 0 台 湾 
香 港    12,471 (213) 12,496 (213) 12,548 (213) 12,809 (213) 12,873 (213) 13,181 (213)   308 0 香 港 
タ イ    2,152,384 (21,035) 2,178,276 (21,260) 2,199,061 (21,471) 2,292,290 (21,869) 2,344,933 (21,968) 2,398,944 (22,076)   54,011 (108) タ イ 
フィリピン    2,835,593 (49,761) 2,836,915 (50,449) 2,837,784 (50,916) 3,026,473 (52,511) 3,293,625 (53,044) 3,475,293 (53,664)   181,668 (620) フィリピン 
ベトナム    1,352,122 (26,930) 1,459,175 (28,616) 1,588,335 (30,251) 1,930,428 (34,787) 2,078,087 (36,114) 2,187,481 (37,165)   109,394 (1,051) ベトナム 
カンボジア   120,300 (2,971) 120,390 (2,995) 120,430 (3,006) 120,684 (3,015) 120,877 (3,015) 121,116 (3,015)   239 0 カンボジア
シンガポール    271,297 (774) 274,617 (807) 276,720 (818) 287,243 (838) 296,077 (844) 327,602 (850)   31,525 (6) シンガポール 
マレーシア    2,673,019 (30,746) 2,703,140 (30,989) 2,728,203 (31,221) 2,792,035 (31,723) 2,817,163 (31,831) 2,844,969 (31,930)   27,806 (99) マレーシア 
インドネシア   4,258,340 (143,909) 4,259,644 (143,969) 4,261,072 (144,034) 4,268,097 (144,150) 4,275,528 (144,192) 4,301,193 (144,254)   25,665 (62) インドネシア
インド ※※※※   34,656,822 (473,952) 34,710,628 (476,135) 34,758,481 (478,325) 36,070,510 (484,655) 37,901,241 (487,202) 40,085,116 (491,127)   2,183,875 (3,925) インド ※※※※
スリランカ   569,928 (14,533) 576,966 (14,677) 581,595 (14,811) 593,725 (15,163) 598,536 (15,243) 604,581 (15,346)   6,045 (103) スリランカ
パキスタン   1,287,703 (28,793) 1,289,913 (28,843) 1,292,047 (28,892) 1,309,248 (28,987) 1,338,993 (29,037) 1,386,348 (29,137)   47,355 (100) パキスタン
アフガニスタン   157,542 (7,317) 157,665 (7,331) 157,841 (7,341) 158,511 (7,376) 159,070 (7,386) 160,692 (7,401)   1,622 (15) アフガニスタン
アラブ首長国    742,507 (2,149) 743,152 (2,151) 745,555 (2,154) 793,314 (2,181) 813,931 (2,200) 833,201 (2,228)   19,270 (28) アラブ首長国 
イラン ※   6,144,644 (130,446) 6,162,954 (130,883) 6,177,885 (131,211) 6,212,387 (131,972) 6,231,909 (132,132) 6,279,410 (132,303)   47,501 (171) イラン ※
イラク   2,086,192 (23,931) 2,089,259 (24,017) 2,091,522 (24,095) 2,102,555 (24,225) 2,131,500 (24,267) 2,175,793 (24,319)   44,293 (52) イラク
サウジアラビア   550,043 (8,849) 550,457 (8,857) 551,462 (8,867) 593,545 (8,899) 632,736 (8,912) 666,259 (8,927)   33,523 (15) サウジアラビア
クウェート   413,588 (2,466) 413,847 (2,466) 414,270 (2,466) 446,547 (2,473) 479,640 (2,480) 514,826 (2,489)   35,186 (9) クウェート
バーレーン   277,894 (1,394) 278,149 (1,394) 278,714 (1,394) 296,253 (1,397) 317,380 (1,398) 343,400 (1,400)   26,020 (2) バーレーン
オマーン   304,654 (4,113) 304,761 (4,113) 304,938 (4,113) 309,588 (4,119) 316,472 (4,124) 328,326 (4,133)   11,854 (9) オマーン
イスラエル   1,348,229 (8,210) 1,352,403 (8,227) 1,359,167 (8,239) 1,636,172 (8,290) 1,792,130 (8,318) 2,599,449 (8,513)   807,319 (195) イスラエル
ヨルダン   993,339 (11,850) 1,024,032 (12,078) 1,045,714 (12,329) 1,088,329 (12,932) 1,117,397 (13,028) 1,177,165 (13,124)   59,768 (96) ヨルダン
レバノン   681,332 (8,795) 692,315 (8,873) 705,477 (8,980) 794,744 (9,325) 840,514 (9,429) 882,783 (9,528)   42,269 (99) レバノン
エジプト   364,922 (20,821) 370,819 (21,155) 377,081 (21,457) 394,740 (22,014) 402,611 (22,205) 413,558 (22,431)   10,947 (226) エジプト
アメリカ ※※※※※   49,510,077 (792,971) 50,341,524 (802,014) 51,485,742 (811,598) 62,727,044 (843,624) 68,389,711 (857,276) 72,785,928 (875,391)   4,396,217 (18,115) アメリカ ※※※※※
カナダ    1,826,498 (29,895) 1,859,017 (30,037) 1,929,395 (30,154) 2,648,467 (31,114) 2,839,596 (31,968) 2,927,234 (32,601)   87,638 (633) カナダ 
イギリス ※※    10,671,337 (146,442) 11,073,220 (147,249) 11,713,255 (148,037) 14,956,864 (151,493) 15,609,546 (153,376) 16,260,295 (155,221)   650,749 (1,845) イギリス ※※ 
アイルランド   606,852 (5,788) 636,407 (5,835) 672,964 (5,890) 1,042,212 (6,035) 1,122,428 (6,087) 1,159,271 (6,136)   36,843 (49) アイルランド
ドイツ ※    6,339,828 (104,201) 6,556,270 (106,934) 6,915,161 (109,494) 7,710,826 (114,873) 8,262,908 (116,179) 9,145,836 (117,166)   882,928 (987) ドイツ ※ 
スイス   1,090,928 (11,684) 1,154,701 (11,854) 1,215,944 (12,000) 1,604,371 (12,427) 1,801,522 (12,544) 2,046,465 (12,649)   244,943 (105) スイス
フランス ※     8,153,025 (121,017) 8,504,074 (121,968) 8,902,644 (123,102) 13,042,603 (127,294) 14,289,873 (128,641) 17,848,291 (130,739)   3,558,418 (2,098) フランス ※  
ベルギー   1,879,784 (27,360) 1,968,269 (27,685) 2,014,380 (28,035) 2,307,843 (28,539) 2,521,462 (28,695) 2,878,212 (28,863)   356,750 (168) ベルギー
オランダ   2,850,600 (20,295) 2,962,541 (20,712) 3,057,549 (21,042) 3,502,617 (21,592) 3,761,419 (21,673) 4,151,690 (21,759)   390,271 (86) オランダ
ルクセンブルグ   92,574 (889) 95,222 (896) 97,858 (906) 118,925 (930) 131,644 (941) 147,854 (946)   16,210 (5) ルクセンブルグ
オーストリア   1,212,999 (12,979) 1,239,287 (13,333) 1,256,230 (13,567) 1,378,747 (13,882) 1,503,668 (13,956) 1,684,608 (14,030)   180,940 (74) オーストリア
イタリア ※   5,152,264 (134,472) 5,282,076 (135,178) 5,472,469 (136,077) 7,971,068 (139,872) 9,219,391 (142,205) 10,383,561 (144,770)   1,164,170 (2,565) イタリア ※
スペイン ※   5,246,766 (88,237) 5,393,268 (88,619) 5,645,095 (88,937) 7,592,242 (90,383) 8,676,916 (91,437) 9,529,320 (92,591)   852,404 (1,154) スペイン ※
ポルトガル   1,177,706 (18,587) 1,205,993 (18,698) 1,242,545 (18,823) 1,734,343 (19,181) 2,003,169 (19,413) 2,377,818 (19,703)   374,649 (290) ポルトガル
ギリシャ   984,301 (18,901) 1,017,445 (19,553) 1,049,936 (20,126) 1,592,460 (21,637) 1,723,496 (22,285) 1,848,223 (22,970)   124,727 (685) ギリシャ
スウェーデン   1,222,892 (15,184) 1,242,733 (15,221) 1,268,254 (15,259) 1,509,230 (15,462) 1,700,336 (15,625) 1,973,485 (15,768)   273,149 (143) スウェーデン
ノルウェー   294,754 (1,134) 328,747 (1,202) 359,264 (1,209) 460,530 (1,350) 538,791 (1,412) 665,567 (1,416)   126,776 (4) ノルウェー
フィンランド   197,476 (1,395) 209,258 (1,446) 224,169 (1,501) 347,276 (1,688) 371,135 (1,724) 371,135 (1,724)   0 0 フィンランド
デンマーク   535,009 (2,985) 585,669 (3,052) 647,487 (3,114) 1,045,670 (3,450) 1,253,200 (3,553) 1,510,577 (3,656)   257,377 (103) デンマーク
アイスランド   18,896 (35) 19,861 (36) 21,587 (37) 40,037 (39) 51,535 (44) 60,096 (45)   8,561 (1) アイスランド
トルコ ※   8,966,681 (78,407) 9,082,422 (79,503) 9,211,710 (80,778) 10,119,884 (83,980) 10,593,687 (85,077) 11,090,493 (86,229)   496,806 (1,152) トルコ ※
ブルガリア   707,885 (29,163) 718,651 (29,764) 728,677 (30,303) 794,240 (31,761) 841,785 (32,338) 903,676 (32,869)   61,891 (531) ブルガリア
スロベニア   434,679 (5,354) 443,873 (5,444) 451,966 (5,518) 505,929 (5,678) 559,312 (5,722) 624,851 (5,798)   65,539 (76) スロベニア
ルーマニア   1,789,539 (57,360) 1,795,418 (57,935) 1,799,455 (58,320) 1,866,102 (59,114) 1,944,916 (59,385) 2,048,896 (59,632)   103,980 (247) ルーマニア
ポーランド ※   3,732,589 (86,796) 3,881,349 (89,714) 4,000,270 (92,829) 4,248,559 (100,938) 4,373,718 (103,062) 4,584,360 (104,097)   210,642 (1,035) ポーランド ※
ロシア ※※   9,722,639 (279,280) 9,927,150 (287,135) 10,114,983 (294,322) 10,520,898 (312,010) 10,716,397 (316,852) 11,055,246 (320,844)   338,849 (3,992) ロシア ※※
オーストラリア   222,261 (2,072) 235,558 (2,117) 264,917 (2,162) 1,248,919 (2,465) 1,948,037 (2,844) 2,340,046 (3,299)   392,009 (455) オーストラリア
ニュージーランド   12,518 (44) 13,145 (47) 13,591 (49) 14,850 (52) 15,251 (52) 15,747 (52)   496 0 ニュージーランド
メキシコ ※   3,905,319 (295,602) 3,921,682 (296,984) 3,937,082 (298,161) 4,170,066 (300,574) 4,434,758 (301,789) 4,730,669 (303,776)   295,911 (1,987) メキシコ ※
コスタリカ   567,706 (7,324) 568,305 (7,333) 568,860 (7,343) 595,795 (7,386) 625,952 (7,425) 660,684 (7,492)   34,732 (67) コスタリカ
パナマ   479,563 (7,379) 481,438 (7,391) 484,125 (7,405) 533,559 (7,479) 591,843 (7,545) 650,138 (7,609)   58,295 (64) パナマ
キューバ   963,347 (8,311) 963,813 (8,313) 964,317 (8,317) 985,402 (8,330) 1,008,616 (8,348) 1,028,183 (8,373)   19,567 (25) キューバ
ドミニカ共和国   409,232 (4,212) 410,720 (4,220) 412,263 (4,223) 476,504 (4,259) 517,611 (4,274) 544,328 (4,291)   26,717 (17) ドミニカ共和国
ベネズエラ   435,825 (5,208) 439,444 (5,250) 442,178 (5,299) 448,463 (5,366) 458,731 (5,387) 471,389 (5,410)   12,658 (23) ベネズエラ
コロンビア ※   5,084,466 (128,874) 5,097,680 (129,205) 5,110,788 (129,534) 5,380,841 (130,460) 5,596,917 (131,268) 5,780,910 (132,737)   183,993 (1,469) コロンビア ※
エクアドル   529,456 (33,488) 533,457 (33,561) 538,218 (33,624) 559,950 (33,699) 629,507 (34,232) 658,045 (34,279)   28,538 (47) エクアドル
ペルー ※   2,246,633 (201,450) 2,256,796 (201,902) 2,267,715 (202,338) 2,412,577 (203,157) 2,668,224 (203,645) 3,020,756 (204,587)   352,532 (942) ペルー ※
ブラジル ※※※   22,157,726 (616,018) 22,195,775 (616,970) 22,219,477 (617,948) 22,636,359 (620,507) 23,425,251 (622,098) 24,342,322 (624,129)   917,071 (2,031) ブラジル ※※※
ウルグアイ   401,340 (6,137) 402,978 (6,146) 405,236 (6,157) 463,357 (6,202) 531,452 (6,253) 609,785 (6,339)   78,333 (86) ウルグアイ
チリ   1,776,599 (38,541) 1,786,184 (38,727) 1,794,750 (38,900) 1,842,218 (39,290) 1,902,657 (39,431) 2,001,346 (39,543)   98,689 (112) チリ
アルゼンチン ※   5,346,242 (116,703) 5,366,522 (116,826) 5,404,380 (116,953) 6,533,635 (117,595) 7,318,305 (118,420) 8,041,520 (119,703)   723,215 (1,283) アルゼンチン ※
アルジェリア   212,047 (6,122) 213,533 (6,165) 215,430 (6,205) 223,806 (6,372) 228,918 (6,443) 241,406 (6,516)   12,488 (73) アルジェリア
チュニジア   718,696 (25,407) 719,903 (25,443) 721,450 (25,485) 749,832 (25,707) 804,353 (25,846) 856,739 (25,999)   52,386 (153) チュニジア
モロッコ   950,946 (14,792) 951,984 (14,798) 953,724 (14,817) 1,017,560 (14,935) 1,068,941 (15,025) 1,107,525 (15,201)   38,584 (176) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   3,071,064 (90,038) 3,231,031 (90,226) 3,353,106 (90,587) 3,540,891 (92,830) 3,564,578 (93,571) 3,585,888 (94,397)   21,310 (826) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/