新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2022/02/03---2022/03/10
    2022/2/3 2022/2/10 2022/2/17 2022/2/24 2022/3/3 2022/3/10   03/03からの増加数   1週間シュウカン(7   
 
世 界    384,226,630 (5,698,618) 402,509,637 (5,772,595) 417,129,175 (5,847,120) 429,128,686 (5,915,334) 439,619,749 (5,971,414) 450,662,579 (6,020,251)   11,042,830 (48,837) 世 界 
中 国    106,202 (4,636) 106,635 (4,636) 107,196 (4,636) 108,194 (4,636) 109,750 (4,636) 111,857 (4,636)   2,107 0 中 国 
日 本    2,914,824 (18,964) 3,576,261 (19,775) 4,155,027 (20,986) 4,692,406 (22,585) 5,143,818 (24,140) 5,549,755 (25,530)   405,937 (1,390) 日 本 
韓 国    884,310 (6,787) 1,131,239 (6,943) 1,552,851 (7,202) 2,329,182 (7,607) 3,492,686 (8,266) 5,212,118 (9,440)   1,719,432 (1,174) 韓 国 
台 湾    18,903 (851) 19,293 (851) 19,732 (852) 20,156 (852) 20,582 (853) 20,922 (853)   340 0 台 湾 
香 港    13,829 (213) 15,176 (213) 19,099 (224) 28,700 (336) 238,377 (1,168) 525,242 (2,869)   286,865 (1,701) 香 港 
タ イ    2,456,551 (22,207) 2,531,051 (22,344) 2,639,062 (22,516) 2,770,793 (22,730) 2,934,544 (23,021) 3,088,873 (23,438)   154,329 (417) タ イ 
フィリピン    3,577,298 (54,097) 3,623,176 (54,690) 3,644,597 (55,223) 3,655,709 (55,977) 3,663,920 (56,504) 3,669,283 (57,182)   5,363 (678) フィリピン 
ベトナム    2,295,494 (37,777) 2,404,651 (38,614) 2,606,824 (39,188) 2,890,522 (39,682) 3,557,629 (40,338) 4,776,873 (40,977)   1,219,244 (639) ベトナム 
カンボジア   121,438 (3,015) 122,206 (3,015) 124,343 (3,015) 128,133 (3,023) 131,004 (3,032) 133,263 (3,043)   2,259 (11) カンボジア
シンガポール    362,176 (859) 428,954 (881) 514,880 (926) 642,605 (963) 767,663 (1,040) 885,593 (1,110)   117,930 (70) シンガポール 
マレーシア    2,882,060 (31,992) 2,956,332 (32,065) 3,083,683 (32,180) 3,305,157 (32,488) 3,496,090 (32,942) 3,711,199 (33,497)   215,109 (555) マレーシア 
インドネシア   4,353,370 (144,320) 4,380,093 (144,719) 4,966,046 (145,622) 5,350,902 (147,025) 5,630,096 (149,036) 5,826,589 (151,135)   196,493 (2,099) インドネシア
インド ※※※※   41,630,885 (497,975) 42,410,976 (505,279) 42,723,558 (509,872) 42,867,031 (512,622) 42,938,599 (514,246) 42,975,883 (515,355)   37,284 (1,109) インド ※※※※
スリランカ   613,478 (15,492) 623,248 (15,692) 631,816 (15,899) 640,578 (16,086) 647,699 (16,267) 654,336 (16,361)   6,637 (94) スリランカ
パキスタン   1,436,413 (29,330) 1,470,161 (29,601) 1,491,423 (29,877) 1,503,873 (30,096) 1,510,986 (30,218) 1,516,150 (30,287)   5,164 (69) パキスタン
アフガニスタン   164,190 (7,418) 168,550 (7,465) 171,519 (7,513) 172,901 (7,574) 174,073 (7,617) 175,525 (7,636)   1,452 (19) アフガニスタン
アラブ首長国    849,305 (2,251) 862,514 (2,273) 871,315 (2,289) 876,624 (2,298) 880,970 (2,301) 883,985 (2,302)   3,015 (1) アラブ首長国 
イラン ※   6,446,404 (132,563) 6,696,927 (133,164) 6,876,565 (134,238) 6,998,975 (135,726) 7,066,975 (137,267) 7,107,167 (138,433)   40,192 (1,166) イラン ※
イラク   2,226,776 (24,430) 2,263,525 (24,600) 2,284,205 (24,792) 2,296,665 (24,917) 2,305,083 (25,013) 2,310,539 (25,082)   5,456 (69) イラク
サウジアラビア   695,217 (8,943) 719,136 (8,962) 734,389 (8,977) 741,864 (8,990) 746,066 (9,002) 748,121 (9,013)   2,055 (11) サウジアラビア
クウェート   558,745 (2,501) 590,565 (2,514) 607,952 (2,524) 616,409 (2,533) 620,980 (2,540) 624,573 (2,549)   3,593 (9) クウェート
バーレーン   390,602 (1,409) 442,062 (1,418) 473,462 (1,429) 501,643 (1,444) 519,584 (1,455) 532,265 (1,462)   12,681 (7) バーレーン
オマーン   344,043 (4,153) 359,256 (4,190) 370,620 (4,221) 378,922 (4,238) 383,389 (4,246) 385,769 (4,249)   2,380 (3) オマーン
イスラエル   3,037,135 (9,152) 3,316,228 (9,337) 3,491,958 (9,687) 3,589,326 (10,075) 3,651,224 (10,237) 3,690,974 (10,322)   39,750 (85) イスラエル
ヨルダン   1,260,983 (13,248) 1,396,430 (13,409) 1,526,272 (13,585) 1,599,422 (13,751) 1,638,228 (13,849) 1,654,677 (13,882)   16,449 (33) ヨルダン
レバノン   939,282 (9,638) 993,095 (9,769) 1,029,998 (9,890) 1,057,000 (10,027) 1,072,537 (10,115) 1,081,463 (10,176)   8,926 (61) レバノン
エジプト   428,202 (22,683) 444,117 (23,053) 459,198 (23,465) 473,449 (23,857) 485,093 (24,110) 492,774 (24,244)   7,681 (134) エジプト
アメリカ ※※※※※   75,611,256 (893,907) 77,210,718 (911,555) 78,142,974 (928,034) 78,712,748 (941,385) 79,131,771 (954,163) 79,395,869 (963,506)   264,098 (9,343) アメリカ ※※※※※
カナダ    3,079,676 (34,189) 3,156,222 (35,086) 3,215,024 (35,759) 3,257,635 (36,159) 3,302,506 (36,688) 3,355,530 (37,185)   53,024 (497) カナダ 
イギリス ※※    17,631,392 (157,938) 18,122,761 (159,496) 18,575,685 (160,599) 18,866,933 (161,549) 19,165,919 (162,278) 19,515,547 (163,059)   349,628 (781) イギリス ※※ 
アイルランド   1,193,156 (6,228) 1,230,539 (6,291) 1,255,303 (6,399) 1,284,179 (6,460) 1,307,062 (6,521) 1,328,644 (6,578)   21,582 (57) アイルランド
ドイツ ※    10,303,755 (118,219) 11,650,701 (119,282) 12,926,928 (120,537) 14,093,398 (121,963) 15,173,676 (123,311) 16,408,083 (124,829)   1,234,407 (1,518) ドイツ ※ 
スイス   2,294,471 (12,749) 2,489,172 (12,890) 2,628,093 (12,980) 2,730,037 (13,062) 2,842,412 (13,119) 3,008,537 (13,213)   166,125 (94) スイス
フランス ※     20,002,299 (132,591) 21,180,836 (134,612) 22,130,262 (136,856) 22,638,153 (138,502) 23,017,711 (139,781) 23,417,223 (140,797)   399,512 (1,016) フランス ※  
ベルギー   3,184,201 (29,083) 3,363,890 (29,429) 3,460,301 (29,778) 3,520,568 (30,040) 3,563,841 (30,199) 3,609,122 (30,313)   45,281 (114) ベルギー
オランダ   4,692,173 (21,840) 5,524,764 (21,900) 5,995,876 (22,005) 6,242,765 (22,095) 6,620,590 (22,190) 7,086,370 (22,247)   465,780 (57) オランダ
ルクセンブルグ   161,986 (956) 171,452 (966) 176,177 (979) 180,376 (988) 184,862 (993) 189,830 (1,000)   4,968 (7) ルクセンブルグ
オーストリア   1,920,882 (14,143) 2,149,623 (14,293) 2,362,662 (14,471) 2,550,371 (14,661) 2,744,023 (14,888) 2,972,647 (15,113)   228,624 (225) オーストリア
イタリア ※   11,235,745 (147,320) 11,847,436 (149,896) 12,265,343 (151,962) 12,603,758 (153,764) 12,867,918 (155,214) 13,159,342 (156,357)   291,424 (1,143) イタリア ※
スペイン ※   10,125,348 (93,857) 10,502,141 (95,213) 10,744,394 (97,350) 10,913,297 (98,942) 11,054,888 (100,037) 11,181,510 (100,992)   126,622 (955) スペイン ※
ポルトガル   2,745,383 (20,024) 2,997,770 (20,354) 3,131,899 (20,666) 3,219,439 (20,922) 3,282,457 (21,111) 3,367,469 (21,267)   85,012 (156) ポルトガル
ギリシャ   1,984,544 (23,721) 2,109,999 (24,410) 2,235,920 (25,001) 2,353,577 (25,538) 2,454,429 (25,972) 2,561,503 (26,366)   107,074 (394) ギリシャ
スウェーデン   2,223,115 (16,028) 2,372,637 (16,358) 2,414,463 (16,716) 2,434,783 (17,064) 2,451,464 (17,355) 2,462,952 (17,693)   11,488 (338) スウェーデン
ノルウェー   804,286 (1,440) 937,321 (1,512) 1,068,686 (1,530) 1,169,037 (1,549) 1,257,079 (1,599) 1,325,909 (1,664)   68,830 (65) ノルウェー
フィンランド   501,152 (2,012) 546,782 (2,126) 592,765 (2,242) 629,727 (2,351) 658,559 (2,381) 703,052 (2,573)   44,493 (192) フィンランド
デンマーク   1,875,214 (3,815) 2,179,734 (3,975) 2,484,869 (4,197) 2,710,998 (4,460) 2,850,274 (4,734) 2,955,211 (5,056)   104,937 (322) デンマーク
アイスランド   70,721 (47) 81,981 (50) 96,623 (58) 115,241 (60) 135,747 (65) 153,244 (76)   17,497 (11) アイスランド
トルコ ※   11,833,165 (87,831) 12,554,674 (89,477) 13,173,859 (91,388) 13,762,181 (93,258) 14,206,121 (94,837) 14,458,881 (95,954)   252,760 (1,117) トルコ ※
ブルガリア   963,108 (33,405) 1,011,588 (34,044) 1,049,543 (34,686) 1,077,160 (35,245) 1,093,920 (35,637) 1,105,968 (35,964)   12,048 (327) ブルガリア
スロベニア   745,980 (5,893) 816,299 (6,028) 863,461 (6,137) 884,830 (6,246) 897,040 (6,327) 909,863 (6,382)   12,823 (55) スロベニア
ルーマニア   2,292,345 (60,242) 2,482,394 (61,092) 2,613,716 (62,063) 2,697,566 (62,958) 2,748,777 (63,668) 2,781,086 (64,156)   32,309 (488) ルーマニア
ポーランド ※   4,981,321 (105,753) 5,258,785 (107,204) 5,434,424 (108,887) 5,602,680 (110,517) 5,694,767 (111,864) 5,774,938 (113,002)   80,171 (1,138) ポーランド ※
ロシア ※※   11,936,064 (325,986) 13,128,679 (330,609) 14,445,698 (335,521) 15,566,425 (340,872) 16,353,868 (346,197) 16,893,631 (351,124)   539,763 (4,927) ロシア ※※
オーストラリア   2,637,423 (3,976) 2,811,482 (4,373) 2,972,711 (4,733) 3,101,281 (5,026) 3,261,350 (5,272) 3,462,781 (5,499)   201,431 (227) オーストラリア
ニュージーランド   16,819 (53) 18,505 (53) 23,511 (53) 39,347 (56) 142,920 (56) 286,752 (65)   143,832 (9) ニュージーランド
メキシコ ※   4,985,689 (306,920) 5,167,110 (309,884) 5,321,744 (313,608) 5,436,566 (316,492) 5,521,744 (318,531) 5,575,608 (320,166)   53,864 (1,635) メキシコ ※
コスタリカ   701,471 (7,593) 739,844 (7,712) 771,027 (7,829) 793,835 (7,954) 809,131 (8,047) 818,996 (8,136)   9,865 (89) コスタリカ
パナマ   705,880 (7,752) 732,207 (7,886) 745,367 (7,970) 752,173 (8,047) 755,853 (8,093) 758,312 (8,122)   2,459 (29) パナマ
キューバ   1,047,860 (8,415) 1,056,846 (8,450) 1,062,748 (8,477) 1,066,927 (8,494) 1,070,730 (8,496) 1,074,469 (8,502)   3,739 (6) キューバ
ドミニカ共和国   557,919 (4,313) 565,862 (4,336) 570,636 (4,351) 572,596 (4,360) 575,157 (4,370) 576,220 (4,372)   1,063 (2) ドミニカ共和国
ベネズエラ   487,775 (5,454) 499,537 (5,504) 508,042 (5,564) 512,169 (5,621) 515,582 (5,639) 517,164 (5,652)   1,582 (13) ベネズエラ
コロンビア ※   5,916,825 (134,781) 5,985,516 (136,197) 6,026,988 (137,439) 6,052,126 (138,285) 6,065,801 (138,854) 6,073,416 (139,154)   7,615 (300) コロンビア ※
エクアドル   732,038 (34,533) 769,149 (34,739) 800,320 (35,038) 820,541 (35,172) 827,760 (35,223) 841,575 (35,309)   13,815 (86) エクアドル
ペルー ※   3,262,165 (205,985) 3,384,546 (207,312) 3,456,789 (208,622) 3,500,880 (209,808) 3,518,721 (210,744) 3,528,939 (211,252)   10,218 (508) ペルー ※
ブラジル ※※※   25,793,112 (629,204) 26,793,497 (634,118) 27,677,468 (640,076) 28,487,694 (646,679) 28,846,495 (650,254) 29,152,318 (653,134)   305,823 (2,880) ブラジル ※※※
ウルグアイ   679,878 (6,513) 741,454 (6,676) 788,676 (6,794) 823,784 (6,905) 844,400 (6,991) 857,635 (7,059)   13,235 (68) ウルグアイ
チリ   2,221,276 (39,742) 2,466,098 (40,111) 2,709,854 (40,735) 2,921,131 (41,571) 3,098,110 (42,411) 3,230,793 (43,283)   132,683 (872) チリ
アルゼンチン ※   8,472,848 (121,834) 8,675,327 (123,444) 8,783,208 (124,765) 8,868,188 (125,775) 8,912,317 (126,390) 8,955,458 (126,955)   43,141 (565) アルゼンチン ※
アルジェリア   254,885 (6,604) 259,673 (6,678) 262,994 (6,762) 264,488 (6,816) 265,079 (6,843) 265,346 (6,860)   267 (17) アルジェリア
チュニジア   917,814 (26,362) 950,575 (26,824) 971,460 (27,233) 990,483 (27,592) 999,441 (27,824) 1,017,907 (27,989)   18,466 (165) チュニジア
モロッコ   1,138,847 (15,464) 1,151,081 (15,698) 1,157,001 (15,833) 1,159,941 (15,938) 1,161,290 (16,002) 1,161,848 (16,029)   558 (27) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   3,612,809 (95,463) 3,631,642 (96,502) 3,648,968 (97,520) 3,665,149 (98,978) 3,677,686 (99,458) 3,688,423 (99,656)   10,737 (198) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/