新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2022/03/03---2022/04/07
    2022/3/3 2022/3/10 2022/3/17 2022/3/24 2022/3/31 2022/4/7   03/31からの増加数   1週間シュウカン(7   
 
世 界    439,619,749 (5,971,414) 450,662,579 (6,020,251) 463,893,057 (6,058,277) 475,759,803 (6,104,376) 486,866,607 (6,138,354) 495,119,704 (6,166,401)   8,253,097 (28,047) 世 界 
中 国    109,750 (4,636) 111,857 (4,636) 123,773 (4,636) 139,285 (4,638) 219,415 (4,638) 314,707 (4,638)   95,292 0 中 国 
日 本    5,143,818 (24,140) 5,549,755 (25,530) 5,913,591 (26,625) 6,188,977 (27,373) 6,504,032 (28,018) 6,830,997 (28,462)   326,965 (444) 日 本 
韓 国    3,492,686 (8,266) 5,212,118 (9,440) 8,250,592 (11,481) 10,822,836 (13,902) 13,095,631 (16,230) 14,778,405 (18,381)   1,682,774 (2,151) 韓 国 
台 湾    20,582 (853) 20,922 (853) 21,492 (853) 22,188 (853) 23,155 (853) 25,225 (853)   2,070 0 台 湾 
香 港    238,377 (1,168) 525,242 (2,869) 662,085 (4,847) 1,088,150 (6,569) 1,150,769 (7,706) 1,180,591 (8,460)   29,822 (754) 香 港 
タ イ    2,934,544 (23,021) 3,088,873 (23,438) 3,276,098 (23,995) 3,423,956 (24,497) 3,628,347 (25,130) 3,807,908 (25,788)   179,561 (658) タ イ 
フィリピン    3,663,920 (56,504) 3,669,283 (57,182) 3,672,069 (57,735) 3,675,384 (58,563) 3,677,924 (59,125) 3,680,244 (59,422)   2,320 (297) フィリピン 
ベトナム    3,557,629 (40,338) 4,776,873 (40,977) 6,820,458 (41,607) 8,479,751 (42,075) 9,472,254 (42,454) 9,980,464 (42,712)   508,210 (258) ベトナム 
カンボジア   131,004 (3,032) 133,263 (3,043) 134,492 (3,049) 135,222 (3,052) 135,585 (3,054) 135,834 (3,055)   249 (1) カンボジア
シンガポール    767,663 (1,040) 885,593 (1,110) 975,607 (1,170) 1,044,661 (1,220) 1,090,823 (1,263) 1,123,886 (1,287)   33,063 (24) シンガポール 
マレーシア    3,496,090 (32,942) 3,711,199 (33,497) 3,900,433 (34,099) 4,054,926 (34,600) 4,183,359 (34,939) 4,280,591 (35,192)   97,232 (253) マレーシア 
インドネシア   5,630,096 (149,036) 5,826,589 (151,135) 5,927,550 (152,975) 5,981,022 (154,221) 6,009,486 (155,000) 6,026,324 (155,464)   16,838 (464) インドネシア
インド ※※※※   42,938,599 (514,246) 42,975,883 (515,355) 43,001,477 (516,132) 43,014,687 (516,672) 43,024,440 (521,129) 43,031,958 (521,530)   7,518 (401) インド ※※※※
スリランカ   647,699 (16,267) 654,336 (16,361) 657,134 (16,416) 660,151 (16,445) 661,453 (16,473) 662,342 (16,486)   889 (13) スリランカ
パキスタン   1,510,986 (30,218) 1,516,150 (30,287) 1,520,634 (30,319) 1,523,072 (30,333) 1,524,793 (30,355) 1,526,093 (30,361)   1,300 (6) パキスタン
アフガニスタン   174,073 (7,617) 175,525 (7,636) 176,743 (7,651) 177,321 (7,657) 177,716 (7,667) 177,974 (7,671)   258 (4) アフガニスタン
アラブ首長国    880,970 (2,301) 883,985 (2,302) 886,301 (2,302) 888,718 (2,302) 890,987 (2,302) 892,929 (2,302)   1,942 0 アラブ首長国 
イラン ※   7,066,975 (137,267) 7,107,167 (138,433) 7,133,139 (139,289) 7,144,532 (139,802) 7,159,733 (140,158) 7,180,008 (140,451)   20,275 (293) イラン ※
イラク   2,305,083 (25,013) 2,310,539 (25,082) 2,314,575 (25,116) 2,316,758 (25,134) 2,319,209 (25,163) 2,321,095 (25,179)   1,886 (16) イラク
サウジアラビア   746,066 (9,002) 748,121 (9,013) 749,171 (9,023) 749,965 (9,033) 750,707 (9,043) 751,404 (9,053)   697 (10) サウジアラビア
クウェート   620,980 (2,540) 624,573 (2,549) 626,609 (2,552) 627,753 (2,553) 628,978 (2,554) 629,525 (2,554)   547 0 クウェート
バーレーン   519,584 (1,455) 532,265 (1,462) 541,184 (1,464) 547,951 (1,466) 553,750 (1,470) 558,007 (1,472)   4,257 (2) バーレーン
オマーン   383,389 (4,246) 385,769 (4,249) 387,009 (4,250) 387,829 (4,250) 388,279 (4,250) 388,571 (4,253)   292 (3) オマーン
イスラエル   3,651,224 (10,237) 3,690,974 (10,322) 3,737,345 (10,405) 3,814,628 (10,455) 3,904,298 (10,485) 3,974,774 (10,555)   70,476 (70) イスラエル
ヨルダン   1,638,228 (13,849) 1,654,677 (13,882) 1,680,179 (13,959) 1,689,314 (14,003) 1,692,485 (14,031) 1,694,216 (14,048)   1,731 (17) ヨルダン
レバノン   1,072,537 (10,115) 1,081,463 (10,176) 1,086,382 (10,226) 1,089,419 (10,263) 1,091,777 (10,297) 1,093,850 (10,327)   2,073 (30) レバノン
エジプト   485,093 (24,110) 492,774 (24,244) 495,373 (24,277) 500,889 (24,361) 505,264 (24,417) 509,177 (24,473)   3,913 (56) エジプト
アメリカ ※※※※※   79,131,771 (954,163) 79,395,869 (963,506) 79,631,708 (968,329) 79,844,430 (974,830) 80,057,236 (979,869) 80,248,986 (983,817)   191,750 (3,948) アメリカ ※※※※※
カナダ    3,302,506 (36,688) 3,355,530 (37,185) 3,392,164 (37,080) 3,429,407 (37,331) 3,481,119 (37,601) 3,527,882 (37,825)   46,763 (224) カナダ 
イギリス ※※    19,165,919 (162,278) 19,515,547 (163,059) 20,059,641 (163,833) 20,669,099 (164,712) 21,234,719 (165,782) 21,625,530 (169,698)   390,811 (3,916) イギリス ※※ 
アイルランド   1,307,062 (6,521) 1,328,644 (6,578) 1,365,467 (6,638) 1,404,929 (6,685) 1,454,182 (6,740) 1,481,171 (6,824)   26,989 (84) アイルランド
ドイツ ※    15,173,676 (123,311) 16,408,083 (124,829) 18,027,870 (126,424) 19,217,142 (127,324) 21,142,217 (129,405) 22,303,440 (131,036)   1,161,223 (1,631) ドイツ ※ 
スイス   2,842,412 (13,119) 3,008,537 (13,213) 3,206,975 (13,312) 3,379,845 (13,483) 3,484,702 (13,558) 3,528,689 (13,600)   43,987 (42) スイス
フランス ※     23,017,711 (139,781) 23,417,223 (140,797) 23,943,801 (141,640) 24,683,075 (142,362) 25,633,476 (143,168) 26,579,448 (143,949)   945,972 (781) フランス ※  
ベルギー   3,563,841 (30,199) 3,609,122 (30,313) 3,683,784 (30,492) 3,757,776 (30,635) 3,807,447 (30,747) 3,881,523 (30,908)   74,076 (161) ベルギー
オランダ   6,620,590 (22,190) 7,086,370 (22,247) 7,502,102 (22,350) 7,802,160 (22,451) 8,010,503 (22,578) 8,125,827 (22,677)   115,324 (99) オランダ
ルクセンブルグ   184,862 (993) 189,830 (1,000) 196,296 (1,008) 203,861 (1,019) 214,099 (1,035) 221,555 (1,042)   7,456 (7) ルクセンブルグ
オーストリア   2,744,023 (14,888) 2,972,647 (15,113) 3,283,855 (15,289) 3,585,486 (15,530) 3,805,155 (15,812) 3,933,682 (16,097)   128,527 (285) オーストリア
イタリア ※   12,867,918 (155,214) 13,159,342 (156,357) 13,563,466 (157,314) 14,070,450 (158,254) 14,567,990 (159,224) 15,035,943 (160,253)   467,953 (1,029) イタリア ※
スペイン ※   11,054,888 (100,037) 11,181,510 (100,992) 11,260,040 (101,416) 11,378,784 (102,053) 11,508,309 (102,218) 11,551,574 (102,541)   43,265 (323) スペイン ※
ポルトガル   3,282,457 (21,111) 3,367,469 (21,267) 3,413,013 (21,342) 3,458,727 (21,408) 3,534,003 (21,545) 3,638,788 (21,813)   104,785 (268) ポルトガル
ギリシャ   2,454,429 (25,972) 2,561,503 (26,366) 2,708,610 (26,730) 2,861,993 (27,083) 3,009,333 (27,454) 3,126,856 (27,892)   117,523 (438) ギリシャ
スウェーデン   2,451,464 (17,355) 2,462,952 (17,693) 2,472,068 (17,937) 2,475,687 (18,053) 2,481,736 (18,189) 2,487,852 (18,365)   6,116 (176) スウェーデン
ノルウェー   1,257,079 (1,599) 1,325,909 (1,664) 1,368,165 (1,826) 1,390,035 (2,339) 1,404,207 (2,518) 1,412,969 (2,667)   8,762 (149) ノルウェー
フィンランド   658,559 (2,381) 703,052 (2,573) 778,617 (2,763) 821,536 (2,948) 874,135 (3,105) 913,476 (3,307)   39,341 (202) フィンランド
デンマーク   2,850,274 (4,734) 2,955,211 (5,056) 3,024,588 (5,305) 3,070,430 (5,535) 3,101,471 (5,717) 3,122,177 (5,862)   20,706 (145) デンマーク
アイスランド   135,747 (65) 153,244 (76) 167,379 (87) 176,179 (93) 180,950 (98) 182,633 (102)   1,683 (4) アイスランド
トルコ ※   14,206,121 (94,837) 14,458,881 (95,954) 14,623,028 (96,853) 14,743,437 (97,521) 14,846,224 (97,977) 14,929,905 (98,275)   83,681 (298) トルコ ※
ブルガリア   1,093,920 (35,637) 1,105,968 (35,964) 1,119,474 (36,222) 1,129,641 (36,375) 1,137,780 (36,512) 1,143,424 (36,655)   5,644 (143) ブルガリア
スロベニア   897,040 (6,327) 909,863 (6,382) 925,939 (6,424) 946,340 (6,454) 965,295 (6,482) 980,451 (6,517)   15,156 (35) スロベニア
ルーマニア   2,748,777 (63,668) 2,781,086 (64,156) 2,802,848 (64,518) 2,827,936 (64,789) 2,850,598 (64,994) 2,866,793 (65,147)   16,195 (153) ルーマニア
ポーランド ※   5,694,767 (111,864) 5,774,938 (113,002) 5,851,147 (113,773) 5,915,888 (114,480) 5,957,940 (115,040) 5,973,557 (115,472)   15,617 (432) ポーランド ※
ロシア ※※   16,353,868 (346,197) 16,893,631 (351,124) 17,196,841 (355,267) 17,408,475 (358,510) 17,564,186 (361,014) 17,679,300 (363,175)   115,114 (2,161) ロシア ※※
オーストラリア   3,261,350 (5,272) 3,462,781 (5,499) 3,763,166 (5,662) 4,113,691 (5,817) 4,507,681 (5,993) 4,910,819 (6,495)   403,138 (502) オーストラリア
ニュージーランド   142,920 (56) 286,752 (65) 439,013 (135) 558,278 (192) 661,058 (299) 744,862 (426)   83,804 (127) ニュージーランド
メキシコ ※   5,521,744 (318,531) 5,575,608 (320,166) 5,613,870 (321,375) 5,636,054 (322,119) 5,654,311 (322,845) 5,671,144 (323,318)   16,833 (473) メキシコ ※
コスタリカ   809,131 (8,047) 818,996 (8,136) 827,346 (8,202) 832,966 (8,261) 837,828 (8,298) 841,343 (8,327)   3,515 (29) コスタリカ
パナマ   755,853 (8,093) 758,312 (8,122) 760,405 (8,146) 762,394 (8,159) 764,243 (8,168) 765,930 (8,172)   1,687 (4) パナマ
キューバ   1,070,730 (8,496) 1,074,469 (8,502) 1,078,525 (8,503) 1,083,691 (8,508) 1,089,452 (8,510) 1,094,352 (8,517)   4,900 (7) キューバ
ドミニカ共和国   575,157 (4,370) 576,220 (4,372) 576,904 (4,375) 577,476 (4,375) 578,020 (4,375) 578,319 (4,375)   299 0 ドミニカ共和国
ベネズエラ   515,582 (5,639) 517,164 (5,652) 519,059 (5,663) 519,797 (5,671) 520,373 (5,682) 521,105 (5,689)   732 (7) ベネズエラ
コロンビア ※   6,065,801 (138,854) 6,073,416 (139,154) 6,078,487 (139,361) 6,082,226 (139,508) 6,084,551 (139,595) 6,086,811 (139,687)   2,260 (92) コロンビア ※
エクアドル   827,760 (35,223) 841,575 (35,309) 849,699 (35,348) 854,252 (35,410) 859,890 (35,421) 862,321 (35,449)   2,431 (28) エクアドル
ペルー ※   3,518,721 (210,744) 3,528,939 (211,252) 3,537,488 (211,619) 3,542,602 (211,944) 3,546,083 (212,179) 3,549,028 (212,372)   2,945 (193) ペルー ※
ブラジル ※※※   28,846,495 (650,254) 29,152,318 (653,134) 29,488,777 (656,231) 29,738,362 (658,286) 29,920,604 (659,769) 30,069,094 (660,980)   148,490 (1,211) ブラジル ※※※
ウルグアイ   844,400 (6,991) 857,635 (7,059) 868,952 (7,116) 879,618 (7,144) 887,028 (7,156) 891,800 (7,176)   4,772 (20) ウルグアイ
チリ   3,098,110 (42,411) 3,230,793 (43,283) 3,336,614 (44,062) 3,415,989 (55,992) 3,464,425 (56,467) 3,495,889 (56,822)   31,464 (355) チリ
アルゼンチン ※   8,912,317 (126,390) 8,955,458 (126,955) 8,985,836 (127,334) 9,019,660 (127,752) 9,035,127 (127,997) 9,047,408 (128,144)   12,281 (147) アルゼンチン ※
アルジェリア   265,079 (6,843) 265,346 (6,860) 265,496 (6,869) 265,585 (6,873) 265,662 (6,874) 265,705 (6,874)   43 0 アルジェリア
チュニジア   999,441 (27,824) 1,017,907 (27,989) 1,029,762 (28,065) 1,033,731 (28,165) 1,035,884 (28,323) 1,037,358 (28,425)   1,474 (102) チュニジア
モロッコ   1,161,290 (16,002) 1,161,848 (16,029) 1,162,288 (16,048) 1,162,686 (16,055) 1,163,214 (16,060) 1,163,726 (16,061)   512 (1) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   3,677,686 (99,458) 3,688,423 (99,656) 3,698,803 (99,767) 3,705,696 (99,893) 3,717,067 (100,020) 3,727,208 (100,070)   10,141 (50) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/