新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2022/03/24---2022/04/28
    2022/3/24 2022/3/31 2022/4/7 2022/4/14 2022/4/21 2022/4/28   04/21からの増加数   1週間シュウカン(7   
 
世 界    475,759,803 (6,104,376) 486,866,607 (6,138,354) 495,119,704 (6,166,401) 501,915,884 (6,189,808) 507,044,625 (6,207,756) 511,746,660 (6,228,564)   4,702,035 (20,808) 世 界 
中 国    139,285 (4,638) 219,415 (4,638) 314,707 (4,638) 487,060 (4,638) 693,165 (4,655) 896,144 (4,876)   202,979 (221) 中 国 
日 本    6,188,977 (27,373) 6,504,032 (28,018) 6,830,997 (28,462) 7,179,839 (28,836) 7,484,263 (29,153) 7,767,997 (29,469)   283,734 (316) 日 本 
韓 国    10,822,836 (13,902) 13,095,631 (16,230) 14,778,405 (18,381) 15,979,061 (20,352) 16,674,045 (21,667) 17,086,626 (22,466)   412,581 (799) 韓 国 
台 湾    22,188 (853) 23,155 (853) 25,225 (853) 29,593 (854) 40,186 (856) 76,938 (858)   36,752 (2) 台 湾 
香 港    1,088,150 (6,569) 1,150,769 (7,706) 1,180,591 (8,460) 1,194,295 (8,948) 1,199,706 (9,186) 1,203,068 (9,282)   3,362 (96) 香 港 
タ イ    3,423,956 (24,497) 3,628,347 (25,130) 3,807,908 (25,788) 3,973,003 (26,510) 4,106,230 (27,392) 4,224,008 (28,271)   117,778 (879) タ イ 
フィリピン    3,675,384 (58,563) 3,677,924 (59,125) 3,680,244 (59,422) 3,682,083 (59,891) 3,683,732 (59,990) 3,685,029 (60,215)   1,297 (225) フィリピン 
ベトナム    8,479,751 (42,075) 9,472,254 (42,454) 9,980,464 (42,712) 10,297,587 (42,878) 10,502,590 (42,982) 10,631,516 (43,034)   128,926 (52) ベトナム 
カンボジア   135,222 (3,052) 135,585 (3,054) 135,834 (3,055) 136,013 (3,055) 136,117 (3,056) 136,235 (3,056)   118 0 カンボジア
シンガポール    1,044,661 (1,220) 1,090,823 (1,263) 1,123,886 (1,287) 1,148,656 (1,309) 1,170,970 (1,319) 1,187,914 (1,334)   16,944 (15) シンガポール 
マレーシア    4,054,926 (34,600) 4,183,359 (34,939) 4,280,591 (35,192) 4,352,611 (35,363) 4,409,202 (35,465) 4,440,383 (35,526)   31,181 (61) マレーシア 
インドネシア   5,981,022 (154,221) 6,009,486 (155,000) 6,026,324 (155,464) 6,036,909 (155,746) 6,041,269 (155,937) 6,045,660 (156,199)   4,391 (262) インドネシア
インド ※※※※   43,014,687 (516,672) 43,024,440 (521,129) 43,031,958 (521,530) 43,039,023 (521,737) 43,049,974 (522,062) 43,068,799 (523,693)   18,825 (1,631) インド ※※※※
スリランカ   660,151 (16,445) 661,453 (16,473) 662,342 (16,486) 662,748 (16,494) 663,006 (16,497) 663,239 (16,503)   233 (6) スリランカ
パキスタン   1,523,072 (30,333) 1,524,793 (30,355) 1,526,093 (30,361) 1,526,952 (30,362) 1,527,589 (30,368) 1,527,956 (30,369)   367 (1) パキスタン
アフガニスタン   177,321 (7,657) 177,716 (7,667) 177,974 (7,671) 178,295 (7,676) 178,574 (7,680) 178,809 (7,683)   235 (3) アフガニスタン
アラブ首長国    888,718 (2,302) 890,987 (2,302) 892,929 (2,302) 894,523 (2,302) 896,141 (2,302) 897,770 (2,302)   1,629 0 アラブ首長国 
イラン ※   7,144,532 (139,802) 7,159,733 (140,158) 7,180,008 (140,451) 7,199,861 (140,711) 7,212,395 (140,896) 7,219,433 (141,041)   7,038 (145) イラン ※
イラク   2,316,758 (25,134) 2,319,209 (25,163) 2,321,095 (25,179) 2,322,551 (25,188) 2,323,707 (25,201) 2,324,699 (25,208)   992 (7) イラク
サウジアラビア   749,965 (9,033) 750,707 (9,043) 751,404 (9,053) 752,188 (9,062) 752,994 (9,074) 753,730 (9,084)   736 (10) サウジアラビア
クウェート   627,753 (2,553) 628,978 (2,554) 629,525 (2,554) 630,641 (2,555) 631,076 (2,555) 631,409 (2,555)   333 0 クウェート
バーレーン   547,951 (1,466) 553,750 (1,470) 558,007 (1,472) 561,525 (1,473) 564,617 (1,474) 567,614 (1,475)   2,997 (1) バーレーン
オマーン   387,829 (4,250) 388,279 (4,250) 388,571 (4,253) 388,763 (4,257) 388,956 (4,257) 389,113 (4,258)   157 (1) オマーン
イスラエル   3,814,628 (10,455) 3,904,298 (10,485) 3,974,774 (10,555) 4,016,912 (10,601) 4,044,987 (10,658) 4,067,680 (10,695)   22,693 (37) イスラエル
ヨルダン   1,689,314 (14,003) 1,692,485 (14,031) 1,694,216 (14,048) 1,694,957 (14,055) 1,695,432 (14,059) 1,695,745 (14,064)   313 (5) ヨルダン
レバノン   1,089,419 (10,263) 1,091,777 (10,297) 1,093,850 (10,327) 1,095,099 (10,353) 1,095,959 (10,368) 1,096,648 (10,381)   689 (13) レバノン
エジプト   500,889 (24,361) 505,264 (24,417) 509,177 (24,473) 511,977 (24,522) 515,645 (24,613) 515,645 (24,613)   0 0 エジプト
アメリカ ※※※※※   79,844,430 (974,830) 80,057,236 (979,869) 80,248,986 (983,817) 80,514,639 (987,558) 80,801,713 (990,208) 81,189,379 (992,740)   387,666 (2,532) アメリカ ※※※※※
カナダ    3,429,407 (37,331) 3,481,119 (37,601) 3,527,882 (37,825) 3,609,318 (38,189) 3,669,186 (38,547) 3,741,528 (39,056)   72,342 (509) カナダ 
イギリス ※※    20,669,099 (164,712) 21,234,719 (165,782) 21,625,530 (169,698) 21,883,579 (171,662) 22,060,704 (173,012) 22,186,658 (175,082)   125,954 (2,070) イギリス ※※ 
アイルランド   1,404,929 (6,685) 1,454,182 (6,740) 1,481,171 (6,824) 1,496,910 (6,919) 1,506,963 (6,981) 1,515,005 (7,054)   8,042 (73) アイルランド
ドイツ ※    19,217,142 (127,324) 21,142,217 (129,405) 22,303,440 (131,036) 23,182,447 (132,688) 23,844,536 (133,632) 24,609,159 (135,078)   764,623 (1,446) ドイツ ※ 
スイス   3,379,845 (13,483) 3,484,702 (13,558) 3,528,689 (13,600) 3,568,616 (13,620) 3,596,855 (13,669) 3,619,598 (13,701)   22,743 (32) スイス
フランス ※     24,683,075 (142,362) 25,633,476 (143,168) 26,579,448 (143,949) 27,499,728 (144,814) 28,162,002 (145,651) 28,673,411 (146,616)   511,409 (965) フランス ※  
ベルギー   3,757,776 (30,635) 3,807,447 (30,747) 3,881,523 (30,908) 3,943,831 (31,079) 3,998,722 (31,262) 4,036,113 (31,382)   37,391 (120) ベルギー
オランダ   7,802,160 (22,451) 8,010,503 (22,578) 8,125,827 (22,677) 8,185,684 (22,762) 8,209,785 (22,861) 8,223,060 (22,860)   13,275 1 オランダ
ルクセンブルグ   203,861 (1,019) 214,099 (1,035) 221,555 (1,042) 227,528 (1,052) 231,669 (1,056) 236,686 (1,063)   5,017 (7) ルクセンブルグ
オーストリア   3,585,486 (15,530) 3,805,155 (15,812) 3,933,682 (16,097) 4,016,540 (16,324) 4,072,410 (16,470) 4,122,797 (18,100)   50,387 (1,630) オーストリア
イタリア ※   14,070,450 (158,254) 14,567,990 (159,224) 15,035,943 (160,253) 15,467,395 (161,187) 15,858,442 (162,098) 16,279,754 (163,113)   421,312 (1,015) イタリア ※
スペイン ※   11,378,784 (102,053) 11,508,309 (102,218) 11,551,574 (102,541) 11,627,487 (103,104) 11,736,893 (103,721) 11,833,457 (104,227)   96,564 (506) スペイン ※
ポルトガル   3,458,727 (21,408) 3,534,003 (21,545) 3,638,788 (21,813) 3,709,026 (21,970) 3,757,590 (22,106) 3,815,103 (22,226)   57,513 (120) ポルトガル
ギリシャ   2,861,993 (27,083) 3,009,333 (27,454) 3,126,856 (27,892) 3,206,948 (28,344) 3,259,613 (28,765) 3,302,382 (29,022)   42,769 (257) ギリシャ
スウェーデン   2,475,687 (18,053) 2,481,736 (18,189) 2,487,852 (18,365) 2,491,980 (18,506) 2,495,996 (18,605) 2,498,388 (18,689)   2,392 (84) スウェーデン
ノルウェー   1,390,035 (2,339) 1,404,207 (2,518) 1,412,969 (2,667) 1,418,431 (2,783) 1,421,691 (2,871) 1,425,079 (2,932)   3,388 (61) ノルウェー
フィンランド   821,536 (2,948) 874,135 (3,105) 913,476 (3,307) 920,692 (3,334) 949,583 (3,517) 1,000,472 (3,638)   50,889 (121) フィンランド
デンマーク   3,070,430 (5,535) 3,101,471 (5,717) 3,122,177 (5,862) 3,138,528 (5,994) 3,150,617 (6,079) 3,160,322 (6,174)   9,705 (95) デンマーク
アイスランド   176,179 (93) 180,950 (98) 182,633 (102) 183,974 (110) 183,701 (112) 185,353 (119)   1,652 (7) アイスランド
トルコ ※   14,743,437 (97,521) 14,846,224 (97,977) 14,929,905 (98,275) 14,978,031 (98,493) 15,007,364 (98,628) 15,026,141 (98,736)   18,777 (108) トルコ ※
ブルガリア   1,129,641 (36,375) 1,137,780 (36,512) 1,143,424 (36,655) 1,147,812 (36,756) 1,151,620 (36,827) 1,155,387 (36,887)   3,767 (60) ブルガリア
スロベニア   946,340 (6,454) 965,295 (6,482) 980,451 (6,517) 992,497 (6,545) 1,000,432 (6,567) 1,007,538 (6,586)   7,106 (19) スロベニア
ルーマニア   2,827,936 (64,789) 2,850,598 (64,994) 2,866,793 (65,147) 2,877,544 (65,285) 2,885,221 (65,384) 2,890,827 (65,456)   5,606 (72) ルーマニア
ポーランド ※   5,915,888 (114,480) 5,957,940 (115,040) 5,973,557 (115,472) 5,981,486 (115,736) 5,987,341 (115,869) 5,993,861 (115,998)   6,520 (129) ポーランド ※
ロシア ※※   17,408,475 (358,510) 17,564,186 (361,014) 17,679,300 (363,175) 17,767,760 (365,038) 17,838,087 (366,654) 17,894,787 (367,850)   56,700 (1,196) ロシア ※※
オーストラリア   4,113,691 (5,817) 4,507,681 (5,993) 4,910,819 (6,495) 5,262,359 (6,693) 5,563,493 (6,891) 5,847,576 (7,164)   284,083 (273) オーストラリア
ニュージーランド   558,278 (192) 661,058 (299) 744,862 (426) 808,928 (514) 865,522 (600) 920,454 (684)   54,932 (84) ニュージーランド
メキシコ ※   5,636,054 (322,119) 5,654,311 (322,845) 5,671,144 (323,318) 5,724,611 (323,848) 5,729,270 (323,973) 5,735,115 (324,173)   5,845 (200) メキシコ ※
コスタリカ   832,966 (8,261) 837,828 (8,298) 841,343 (8,327) 844,892 (8,357) 847,784 (8,383) 852,074 (8,405)   4,290 (22) コスタリカ
パナマ   762,394 (8,159) 764,243 (8,168) 765,930 (8,172) 767,835 (8,178) 769,976 (8,180) 773,675 (8,183)   3,699 (3) パナマ
キューバ   1,083,691 (8,508) 1,089,452 (8,510) 1,094,352 (8,517) 1,098,114 (8,519) 1,100,609 (8,522) 1,102,355 (8,525)   1,746 (3) キューバ
ドミニカ共和国   577,476 (4,375) 578,020 (4,375) 578,319 (4,375) 578,626 (4,375) 578,789 (4,375) 579,248 (4,376)   459 (1) ドミニカ共和国
ベネズエラ   519,797 (5,671) 520,373 (5,682) 521,105 (5,689) 521,714 (5,698) 522,056 (5,704) 522,263 (5,706)   207 (2) ベネズエラ
コロンビア ※   6,082,226 (139,508) 6,084,551 (139,595) 6,086,811 (139,687) 6,088,912 (139,734) 6,090,246 (139,755) 6,091,959 (139,785)   1,713 (30) コロンビア ※
エクアドル   854,252 (35,410) 859,890 (35,421) 862,321 (35,449) 865,585 (35,513) 866,925 (35,528) 868,285 (35,581)   1,360 (53) エクアドル
ペルー ※   3,542,602 (211,944) 3,546,083 (212,179) 3,549,028 (212,372) 3,552,467 (212,528) 3,557,139 (212,676) 3,562,300 (212,769)   5,161 (93) ペルー ※
ブラジル ※※※   29,738,362 (658,286) 29,920,604 (659,769) 30,069,094 (660,980) 30,210,934 (661,904) 30,311,969 (662,659) 30,399,004 (663,350)   87,035 (691) ブラジル ※※※
ウルグアイ   879,618 (7,144) 887,028 (7,156) 891,800 (7,176) 894,984 (7,188) 895,775 (7,197) 895,775 (7,197)   0 0 ウルグアイ
チリ   3,415,989 (55,992) 3,464,425 (56,467) 3,495,889 (56,822) 3,518,800 (57,098) 3,535,534 (57,283) 3,551,383 (57,468)   15,849 (185) チリ
アルゼンチン ※   9,019,660 (127,752) 9,035,127 (127,997) 9,047,408 (128,144) 9,057,923 (128,285) 9,060,923 (128,344) 9,072,230 (128,542)   11,307 (198) アルゼンチン ※
アルジェリア   265,585 (6,873) 265,662 (6,874) 265,705 (6,874) 265,731 (6,874) 265,746 (6,874) 265,773 (6,875)   27 (1) アルジェリア
チュニジア   1,033,731 (28,165) 1,035,884 (28,323) 1,037,358 (28,425) 1,038,668 (28,509) 1,039,532 (28,533) 1,040,193 (28,550)   661 (17) チュニジア
モロッコ   1,162,686 (16,055) 1,163,214 (16,060) 1,163,726 (16,061) 1,164,189 (16,061) 1,164,507 (16,064) 1,164,825 (16,068)   318 (4) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   3,705,696 (99,893) 3,717,067 (100,020) 3,727,208 (100,070) 3,735,578 (100,132) 3,746,424 (100,211) 3,776,298 (100,351)   29,874 (140) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/